ANUNCIO de 17 de octubre de 2024 de notificación a los titulares desconocidos del requerimiento para recordar el cumplimiento de la obligación de gestión de la biomasa vegetal y de retirada de especies arbóreas.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
VI. Anuncios
b) Administración local
Ayuntamiento de Cervo
ANUNCIO de 17 de octubre de 2024 de notificación a los titulares desconocidos del requerimiento para recordar el cumplimiento de la obligación de gestión de la biomasa vegetal y de retirada de especies arbóreas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, y dado que no se puede determinar la identidad de la persona responsable de la gestión de la biomasa o se ignora el lugar de notificación, los titulares de los bienes que se relacionan a continuación son desconocidos y resulta imposible su notificación, se comunica a las personas responsables su obligación legal de gestión de la biomasa y retirada de especies arbóreas prohibidas en las parcelas que se describen, impuesta por el artículo 22.1 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia:
Fecha del acta | Ref. catastral | Localización/polígono/parcela | Persona responsable |
10.9.2024 | 0170004PJ3307S | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo - 0170004 | Desconocida |
10.9.2024 | 0170005PJ3307S | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo - 0170005 | Desconocida |
10.9.2024 | 0170006PJ3307S | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo - 0170006 | Desconocida |
10.9.2024 | 0170007PJ3307S | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo - 0170007 | Desconocida |
10.9.2024 | 0170008PJ3307S | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo - 0170008 | Desconocida |
10.9.2024 | 0170010PJ3307S | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo - 0170010 | Desconocida |
10.9.2024 | 0270009PJ3307S | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo - 0270009 | Desconocida |
10.9.2024 | 0270010PJ3307S | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo - 0270010 | Desconocida |
10.9.2024 | 0270301PJ3307S | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo - 0270301 | Desconocida |
10.9.2024 | 0273003PJ3307S | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo - 0273003 | Desconocida |
10.9.2024 | 0273010PJ3307S | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo - 0273010 | Desconocida |
10.9.2024 | 0273011PJ3307S | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo - 0273011 | Desconocida |
10.9.2024 | 0273015PJ3307S | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo - 0273015 | Desconocida |
10.9.2024 | 0273022PJ3307S | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo - 0273022 | Desconocida |
10.9.2024 | 0372002PJ3307S | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo - 0372002 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00500170 | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo 005 00170 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00500174 | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo 005 00174 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00800229 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 008 00229 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00900039 | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo 009 00039 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00900046 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 009 00046 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00900047 | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo 009 00047 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00900108 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 009 00108 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00900111 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 009 00111 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00900119 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 009 00119 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00900124 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 009 00124 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00900125 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 009 00125 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00900177 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 009 00177 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00900310 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 009 00310 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00900311 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 009 00311 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00900313 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 009 00313 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00900314 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 009 00314 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A00900319 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 009 00319 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A01000021 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 010 00021 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A01000042 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 010 00042 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A01000096 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 010 00096 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A01000099 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 010 00099 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A01000101 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 010 00101 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A01000231 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 010 00231 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A01000384 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 010 00384 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A01000390 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 010 00390 | Desconocida |
13.9.2024 | 27013A01100143 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 011 00143 | Desconocida |
13.9.2024 | 27013A01100145 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 011 00145 | Desconocida |
13.9.2024 | 27013A01100148 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 011 00148 | Desconocida |
13.9.2024 | 27013A01100160 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 011 00160 | Desconocida |
13.9.2024 | 27013A01100197 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 011 00197 | Desconocida |
13.9.2024 | 27013A01500639 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 015 00639 | Desconocida |
13.9.2024 | 27013A01500719 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 015 00719 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A01900271 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 019 00271 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A01900280 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 019 00280 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A01900284 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 019 00284 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A02000063 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 020 00063 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A02000167 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 020 00167 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A02100248 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 021 00248 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A02100250 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 021 00250 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A02100258 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 021 00258 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A02100259 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 021 00259 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A02100263 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 021 00263 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A02100265 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 021 00265 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A02100266 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 021 00266 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A02100270 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 021 00270 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A02100272 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 021 00272 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A02100275 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 021 00275 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A02100494 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 021 00494 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A02100496 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 021 00496 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A02100499 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 021 00499 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A02100577 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 021 00577 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A02100578 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 021 00578 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A02100580 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 021 00580 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A02400395 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 024 00395 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A02800001 | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo 028 00001 | Desconocida |
13.9.2024 | 27013A02800303 | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo 028 00303 | Desconocida |
13.9.2024 | 27013A02800442 | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo 028 00442 | Desconocida |
13.9.2024 | 27013A02900371 | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo 029 00371 | Desconocida |
13.9.2024 | 27013A02900502 | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo 029 00502 | Desconocida |
13.9.2024 | 27013A02900503 | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo 029 00503 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A03400075 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 034 00075 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A03400082 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 034 00082 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A03400085 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 034 00085 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A03400086 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 034 00086 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A03400145 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 034 00145 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A03500007 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 035 00007 | Desconocida |
16.9.2024 | 27013A03600299 | Sargadelos (Santiago), Cervo, Lugo 036 00299 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A03600501 | Sargadelos (Santiago), Cervo, Lugo 036 00501 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A03700352 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 037 00352 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A03700353 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 037 00353 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A03700356 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 037 00356 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A03700357 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 037 00357 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A03700396 | Cervo (Santa María), Cervo, Lugo 037 00396 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A03800432 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 038 00432 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A03800457 | Sargadelos (Santiago), Cervo, Lugo 038 00457 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A03900163 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 039 00163 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A03900169 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 039 00169 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A04100111 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 041 00111 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A04100120 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 041 00120 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A04200128 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 042 00128 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A04300031 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 043 00031 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A04300041 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 043 00041 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A04300170 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 043 00170 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A04400772 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 044 00772 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A04400794 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 044 00794 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A04400800 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 044 00800 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A04400801 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 044 00801 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A04400802 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 044 00802 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A04400818 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 044 00818 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A04400828 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 044 00828 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A04400988 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 044 00988 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A04400995 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 044 00995 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A04500004 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 045 00004 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A04500138 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 045 00138 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A04500145 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 045 00145 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A04500193 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 045 00193 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A04500229 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 045 00229 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A04600143 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 046 00143 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A04600147 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 046 00147 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A04600148 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 046 00148 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A04600149 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 046 00149 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A04600159 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 046 00159 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A04600190 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 046 00190 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A04700004 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 047 00004 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A04700007 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 047 00007 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A04700008 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 047 00008 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A04700021 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 047 00021 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A04700046 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 047 00046 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A04700094 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 047 00094 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A04700096 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 047 00096 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A04700139 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 047 00139 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A04800042 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 048 00042 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A04800075 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 048 00075 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A04800080 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 048 00080 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A04800110 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 048 00110 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A05000008 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 050 00008 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A05000205 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 050 00205 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A05200009 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 052 00009 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A05200169 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 052 00169 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A05200331 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 052 00331 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A05200354 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 052 00354 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A05400475 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 054 00475 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A05500454 | San Román de Vilaestrofe (San Román), Cervo, Lugo 055 00454 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A06700014 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 067 00014 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A06700017 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 067 00017 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A06700023 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 067 00023 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A06700036 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 067 00036 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A06800203 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 068 00203 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A06800209 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 068 00209 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A06800220 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 068 00220 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A06800226 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 068 00226 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A06800265 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 068 00265 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A06900121 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 069 00121 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A06900122 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 069 00122 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07000054 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 070 00054 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07000112 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 070 00112 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200041 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00041 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200431 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00431 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200501 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00501 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200502 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00502 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200516 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00516 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200521 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00521 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200522 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00522 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200526 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00526 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200528 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00528 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200536 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00536 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200537 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00537 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200538 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00538 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200684 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00684 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200712 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00712 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200713 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00713 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200807 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00807 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200872 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00872 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200890 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00890 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07200949 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 00949 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07201080 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 01080 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07201083 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 01083 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07201090 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 01090 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07201126 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 01126 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07201135 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 01135 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07201174 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 01174 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07201177 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 01177 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07201206 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 01206 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07201208 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 01208 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07201209 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 01209 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A07202026 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 02026 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A07202103 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 02103 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A07202104 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 02104 | Desconocida |
10.9.2024 | 27013A07202105 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 02105 | Desconocida |
11.9.2024 | 27013A07202158 | Rúa (Santa María), Cervo, Lugo 072 02158 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A07300334 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 073 00334 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A07300339 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 073 00339 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A07300363 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 073 00363 | Desconocida |
12.9.2024 | 27013A07300610 | Castelo (San Xiao), Cervo, Lugo 073 00610 | Desconocida |
16.9.2024 | 3494003PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3494003 | Desconocida |
16.9.2024 | 3494004PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3494004 | Desconocida |
16.9.2024 | 3494005PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3494005 | Desconocida |
16.9.2024 | 3494009PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3494009 | Desconocida |
16.9.2024 | 3494010PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3494010 | Desconocida |
16.9.2024 | 3494011PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3494011 | Desconocida |
16.9.2024 | 3494012PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3494012 | Desconocida |
16.9.2024 | 3494013PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3494013 | Desconocida |
16.9.2024 | 3494014PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3494014 | Desconocida |
16.9.2024 | 3494015PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3494015 | Desconocida |
16.9.2024 | 3494017PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3494017 | Desconocida |
16.9.2024 | 3494018PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3494018 | Desconocida |
16.9.2024 | 3791011PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3791011 | Desconocida |
16.9.2024 | 3791012PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3791012 | Desconocida |
16.9.2024 | 3791051PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3791051 | Desconocida |
16.9.2024 | 3793010PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3793010 | Desconocida |
16.9.2024 | 3793052PJ2339S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3793052 | Desconocida |
16.9.2024 | 3883001PJ2338S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3883001 | Desconocida |
16.9.2024 | 3883002PJ2338S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3883002 | Desconocida |
16.9.2024 | 3883003PJ2338S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3883003 | Desconocida |
16.9.2024 | 3883015PJ2338S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3883015 | Desconocida |
16.9.2024 | 3883016PJ2338S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3883016 | Desconocida |
16.9.2024 | 3983003PJ2338S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 3983003 | Desconocida |
16.9.2024 | 4084008PJ2348S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4084008 | Desconocida |
16.9.2024 | 4184009PJ2348S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4184009 | Desconocida |
16.9.2024 | 4184010PJ2348S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4184010 | Desconocida |
16.9.2024 | 4184012PJ2348S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4184012 | Desconocida |
16.9.2024 | 4286043PJ2348N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4286043 | Desconocida |
16.9.2024 | 4286060PJ2348N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4286060 | Desconocida |
16.9.2024 | 4286061PJ2348N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4286061 | Desconocida |
16.9.2024 | 4286062PJ2348N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4286062 | Desconocida |
16.9.2024 | 4286064PJ2348N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4286064 | Desconocida |
16.9.2024 | 4286080PJ2348N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4286080 | Desconocida |
16.9.2024 | 4286081PJ2348N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4286081 | Desconocida |
13.9.2024 | 4679010PJ2347N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4679010 | Desconocida |
13.9.2024 | 4679012PJ2347N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4679012 | Desconocida |
13.9.2024 | 4679019PJ2347N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4679019 | Desconocida |
13.9.2024 | 4679020PJ2347N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4679020 | Desconocida |
16.9.2024 | 4692002PJ2349S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4692002 | Desconocida |
13.9.2024 | 4881006PJ2348S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4881006 | Desconocida |
13.9.2024 | 4881007PJ2348S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4881007 | Desconocida |
13.9.2024 | 4881011PJ2348S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4881011 | Desconocida |
16.9.2024 | 4882005PJ2348S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4882005 | Desconocida |
16.9.2024 | 4882006PJ2348S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4882006 | Desconocida |
13.9.2024 | 4882021PJ2348S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4882021 | Desconocida |
16.9.2024 | 4882029PJ2348S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4882029 | Desconocida |
16.9.2024 | 4882030PJ2348S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4882030 | Desconocida |
16.9.2024 | 4882031PJ2348S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4882031 | Desconocida |
16.9.2024 | 4885004PJ2348N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4885004 | Desconocida |
16.9.2024 | 4885005PJ2348N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4885005 | Desconocida |
16.9.2024 | 4885006PJ2348N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4885006 | Desconocida |
16.9.2024 | 4885031PJ2348N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4885031 | Desconocida |
16.9.2024 | 4885032PJ2348N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4885032 | Desconocida |
16.9.2024 | 4885065PJ2348N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4885065 | Desconocida |
16.9.2024 | 4885067PJ2348N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4885067 | Desconocida |
16.9.2024 | 48850C1PJ2348N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 48850c1 | Desconocida |
16.9.2024 | 4983007PJ2348S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 4983007 | Desconocida |
16.9.2024 | 5084003PJ2358S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 5084003 | Desconocida |
16.9.2024 | 5084016PJ2358S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 5084016 | Desconocida |
16.9.2024 | 5084022PJ2358S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 5084022 | Desconocida |
16.9.2024 | 5087014PJ2358N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 5087014 | Desconocida |
16.9.2024 | 5089025PJ2358N | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 5089025 | Desconocida |
16.9.2024 | 5280005PJ2358S | Lieiro (Santa María), Cervo, Lugo - 5280005 | Desconocida |
