RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2024 por la que se da publicidad de las ayudas concedidas al amparo de la Resolución de 29 de enero de 2024 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de energías renovables de uso térmico en el sector residencial, en ámbitos no urbanos, así como la selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a su convocatoria para el año 2024, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan estratégico de la PAC 2023-2027 en Galicia (códigos de procedimiento IN421H e IN421P).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
III. Otras disposiciones
Agencia Instituto Energético de Galicia
RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2024 por la que se da publicidad de las ayudas concedidas al amparo de la Resolución de 29 de enero de 2024 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de energías renovables de uso térmico en el sector residencial, en ámbitos no urbanos, así como la selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a su convocatoria para el año 2024, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan estratégico de la PAC 2023-2027 en Galicia (códigos de procedimiento IN421H e IN421P).
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, los órganos administrativos concedentes publicarán en el Diario Oficial de Galicia las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa, el crédito presupuestario al que se imputen, el beneficiario, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la subvención,
En su virtud, esta dirección
RESUELVE:
Publicar en el Diario Oficial de Galicia las ayudas concedidas al amparo de la Resolución de 29 de enero de 2024 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de energías renovables de uso térmico en el sector residencial, en ámbitos no urbanos, así como la selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a su convocatoria para el año 2024, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan estratégico de la PAC 2023-2027 en Galicia (códigos de procedimiento IN421H y IN421P).
Santiago de Compostela, 30 de septiembre de 2024
Pablo Fernández Vila
Director del Instituto Energético de Galicia
ANEXO I
Subvenciones concedidas
Finalidad: ayudas para proyectos de energía renovables de uso térmico, en el sector residencial.
Aplicaciones presupuestarias: 09.A3.733A.780.1, 09.A3.733A.780.2, 09.A3.733A.780.3, 09.A3.733A.781.1 y 09.A3.733A.781.6.
Con un presupuesto de 2.000.000,00 €.
Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan estratégico de la PAC 2023-2027 en Galicia.
Proyectos de biomasa
Código | Nombre solicitante | DNI | Ayuda | Puntuación |
N421P-233 | Abel Martínez Gallego | ***6176** | 4.050,48 € | 82,61 |
IN421P-125 | María del Carmen González Rodríguez | ***3177** | 3.879,60 € | 81,58 |
IN421P-78 | Mercedes Somoza López | ***2577** | 3.617,67 € | 79,62 |
IN421P-396 | Esperanza Fernández Fernández | ***4544** | 3.166,57 € | 77,95 |
IN421P-448 | Olimpio Iglesias Riveira | ***5558** | 4.434,65 € | 74,97 |
IN421P-429 | María del Carmen Novas Ruibal | ***8322** | 4.320,46 € | 73,65 |
IN421P-169 | Luis Touriño Guerra | ***2073** | 7.548,77 € | 72,18 |
IN421P-262 | José Antonio Macedo Eiras | ***9914** | 3.730,84 € | 71,80 |
IN421P-240 | María Fraga Camba | ***6385** | 4.961,00 € | 71,31 |
IN421P-269 | Humberto Varela Arnoso | ***8231** | 6.776,00 € | 70,99 |
IN421P-228 | María del Carmen Cao Carpintero | ***4686** | 6.080,25 € | 70,79 |
IN421P-282 | María Josefina Abeijón Rodríguez | ***4291** | 6.744,54 € | 70,53 |
IN421P-145 | María Milagros Silvoso Alvariño | ***9628** | 4.712,95 € | 69,98 |
IN421P-352 | Aida Marcos Arias | ***5920** | 5.293,75 € | 69,48 |
IN421P-268 | Pilar Rodríguez Castro | ***1714** | 4.961,00 € | 68,07 |
IN421P-175 | María Freije Muíño | ***8069** | 6.776,00 € | 67,90 |
IN421P-376 | Amandina López Fernández | ***3702** | 5.293,75 € | 67,31 |
IN421P-252 | Guillermo Moreira Lorenzo | ***9969** | 6.776,00 € | 67,21 |
IN421P-174 | María Argentina Franco Geada | ***2509** | 4.961,00 € | 67,01 |
IN421P-324 | Avelina Cordo Carril | ***1602** | 4.726,26 € | 66,86 |
IN421P-146 | José Antonio García Lores | ***9086** | 5.280,44 € | 65,77 |
IN421P-197 | Antonio Castiñeiras Castiñeiras | ***8169** | 4.703,88 € | 65,25 |
IN421P-246 | Rosa Abuín Buceta | ***5205** | 5.293,75 € | 65,07 |
IN421P-56 | José Justo García | ***5895** | 3.896,01 € | 65,00 |
IN421P-48 | Olaya Fernández Sobrino | ***6987** | 4.765,60 € | 64,73 |
IN421P-274 | Iria González Romero | ***7995** | 4.961,00 € | 63,50 |
IN421P-62 | Manuel García Fernández | ***6676** | 5.293,75 € | 62,37 |
IN421P-217 | Constantino Castedo Dorado | ***4211** | 3.630,00 € | 61,25 |
IN421P-280 | María del Carmen Arufe Hermo | ***5569** | 3.490,01 € | 60,47 |
IN421P-76 | María Carmen Caíño Chapela | ***3267** | 5.256,24 € | 60,10 |
IN421P-9 | Marcelo Valeiras Vázquez | ***1560** | 2.220,35 € | 58,08 |
IN421P-16 | José Costa Peón | ***0540** | 5.937,47 € | 57,29 |
IN421P-404 | Juan José Barreiro Filgueira | ***6225** | 5.623,24 € | 56,35 |
IN421P-360 | María Inés Sobrado González | ***2880** | 2.835,94 € | 56,26 |
IN421P-124 | Jaime Torres Álvarez | ***2379** | 3.067,53 € | 55,58 |
IN421P-299 | María Josefa Álvarez Cantos | ***7096** | 2.835,94 € | 54,79 |
IN421P-166 | Antonio Irimia López | ***8138** | 6.776,00 € | 54,60 |
IN421P-189 | Josefa Pidre Calvar | ***0396** | 4.516,06 € | 54,54 |
IN421P-364 | Rafael Cerdeira Cabalar | ***7361** | 2.835,94 € | 54,18 |
IN421P-25 | José Luis Couso Rodríguez | ***9037** | 1.899,70 € | 53,50 |
IN421P-300 | José Luis Martínez Lloréns | ***8601** | 3.100,63 € | 53,47 |
IN421P-386 | Marina Losada Seguín | ***0598** | 4.232,75 € | 53,04 |
IN421P-77 | Olga González Lemos | ***4029** | 4.773,60 € | 52,85 |
IN421P-423 | Luis Armada Núñez | ***1534** | 2.525,88 € | 52,80 |
IN421P-258 | Elisa Gil Lamas | ***0459** | 3.630,00 € | 52,73 |
IN421P-253 | Delfina Morgade García | ***9710** | 4.493,60 € | 52,26 |
IN421P-224 | Evaristo González Barbosa | ***7226** | 2.427,81 € | 52,21 |
IN421P-215 | María Ángeles Portela Cividanes | ***9634** | 4.961,00 € | 52,19 |
IN421P-304 | María Luisa Pérez de la Fuente | ***5591** | 3.103,05 € | 52,10 |
IN421P-291 | Antonio Túnez Nieto | ***2102** | 3.591,49 € | 52,04 |
IN421P-12 | José Gómez Díaz | ***5302** | 2.498,65 € | 51,90 |
IN421P-155 | María Blanca Moreira Souto | ***8058** | 6.195,81 € | 51,59 |
IN421P-63 | José Antonio Bello García | ***4118** | 2.407,90 € | 51,56 |
IN421P-200 | Silvia Barros Pardo | ***3348** | 2.835,94 € | 51,39 |
IN421P-237 | Ramón Arrojo Díaz | ***9023** | 3.630,00 € | 51,35 |
IN421P-388 | María Luisa López López | ***5547** | 3.630,00 € | 51,31 |
IN421P-384 | Cielo Sesto Álvarez | ***0635** | 4.961,00 € | 51,24 |
IN421P-368 | Antonio Rodríguez Rey | ***5892** | 2.835,94 € | 51,16 |
IN421P-101 | José Simón Buján | ***8599** | 2.835,94 € | 50,88 |
IN421P-427 | Aida Díaz García | ***5132** | 2.525,88 € | 50,31 |
IN421P-390 | Emma López Díaz | ***3981** | 2.601,50 € | 50,00 |
IN421P-218 | Genaro da Silva Méndez | ***3453** | 2.835,94 € | 49,99 |
IN421P-395 | María Teresa Ríos Pazos | ***8839** | 2.835,94 € | 49,88 |
IN421P-347 | José Manuel Beceiro Picos | ***4964** | 3.291,20 € | 49,61 |
IN421P-357 | María Dolores Rey Gulias | ***8893** | 6.714,29 € | 49,51 |
IN421P-186 | Pedro Alberto Fernández Martínez | ***8798** | 4.961,00 € | 49,41 |
IN421P-21 | José Carlos Guerra López | ***2588** | 2.389,75 € | 48,28 |
IN421P-18 | Burla Florentina Marieta | ***0317** | 2.835,94 € | 48,24 |
IN421P-73 | Manuel Rodríguez Novas | ***5222** | 2.835,94 € | 47,92 |
IN421P-55 | Cristina Pérez Barreiro | ***5439** | 3.769,92 € | 47,84 |
IN421P-94 | José Roca Corral | ***1534** | 2.835,94 € | 47,67 |
IN421P-193 | María José Martínez Rodríguez | ***5909** | 2.715,00 € | 46,66 |
IN421P-425 | Nuria Rita Núñez Gacio | ***2473** | 4.356,00 € | 45,01 |
IN421P-219 | José Ramón Souto Souto | ***5282** | 2.835,94 € | 44,22 |
IN421P-67 | Vicente Rodríguez Murias | ***0321** | 2.835,94 € | 43,84 |
IN421P-116 | Sandra Neira Carbajales | ***3446** | 2.801,15 € | 43,58 |
IN421P-19 | Mª de los Ángeles Barja Sierra | ***1572** | 2.835,94 € | 43,24 |
IN421P-466 | María del Carmen Jorge Veiga | ***7046** | 4.458,44 € | 42,78 |
IN421P-385 | María del Carmen Domínguez Trillo | ***8600** | 3.440,94 € | 38,03 |
IN421P-414 | María Ines Ríos Janeiro | ***4752** | 2.835,94 € | 30,61 |
Proyectos de aerotermia
Código | Nombre solicitante | DNI | Ayuda | Puntuación |
IN421P-136 | José Manuel Aldea Moscoso | ***5887** | 2.500,00 € | 96,51 |
IN421P-271 | Víctor Manuel Gómez del Río | ***2808** | 2.500,00 € | 90,80 |
IN421P-321 | Valentina Padín Veiga | ***9884** | 2.500,00 € | 90,33 |
IN421P-447 | Valentina Padín Veiga | ***9884** | 2.500,00 € | 90,33 |
IN421P-148 | Mª Luisa Estévez Rodríguez | ***0468** | 2.500,00 € | 89,88 |
IN421P-109 | Ana María García López | ***1738** | 2.500,00 € | 89,59 |
IN421P-255 | Iván Ares Sánchez | ***1717** | 2.500,00 € | 89,59 |
IN421P-367 | María do Carme Seixas Ares | ***5875** | 2.500,00 € | 89,36 |
IN421P-192 | Dolores López Méndez | ***2885** | 2.500,00 € | 88,55 |
IN421P-144 | Jacinto Fernández Macía | ***1135** | 2.500,00 € | 88,24 |
IN421P-399 | Pablo Bernárdez Mato | ***7116** | 2.500,00 € | 87,21 |
IN421P-383 | María del Carmen Fandiño Areas | ***0316** | 2.500,00 € | 87,15 |
IN421P-273 | José Antonio López Blanco | ***9340** | 2.500,00 € | 86,93 |
IN421P-260 | Beatriz Iglesias Rodríguez | ***6299** | 2.500,00 € | 86,84 |
IN421P-1 | María Dolores Salgueiro Castro | ***1886** | 2.500,00 € | 86,36 |
IN421P-234 | José Mouriño Cuba | ***9477** | 2.500,00 € | 86,26 |
IN421P-221 | José Antonio Fernández Oliveira | ***7531** | 2.500,00 € | 86,18 |
IN421P-236 | Sonia María Valle Martínez | ***6752** | 2.500,00 € | 85,89 |
IN421P-277 | Manuel Núñez Cores | ***6201** | 2.500,00 € | 85,89 |
IN421P-434 | Dolores Lemos Liñares | ***1139** | 2.500,00 € | 84,93 |
IN421P-89 | María Elena Obilleiro Sánchez | ***0088** | 2.000,00 € | 84,88 |
IN421P-6 | Manuel Rodríguez Peña | ***7701** | 2.500,00 € | 84,88 |
IN421P-211 | María Beatriz Redondo Toucedo | ***5613** | 2.500,00 € | 84,05 |
IN421P-183 | José Manuel Rial García | ***6032** | 2.500,00 € | 82,84 |
IN421P-325 | Laura Abadín Parente | ***9226** | 2.500,00 € | 82,47 |
IN421P-359 | Pablo Orellán García | ***8329** | 2.500,00 € | 82,39 |
IN421P-160 | Manuel Vázquez Rúa | ***7284** | 2.500,00 € | 82,15 |
IN421P-60 | Carlos Rodríguez Castro | ***4156** | 2.500,00 € | 81,87 |
IN421P-371 | Pedro Castañal Fernández | ***7369** | 2.500,00 € | 81,31 |
IN421P-365 | Ana Díaz Pérez | ***4617** | 2.500,00 € | 81,18 |
IN421P-323 | María del Carmen Ares Losada | ***0929** | 2.500,00 € | 80,55 |
IN421P-455 | Juan Pablo Gómez Torres | ***1292** | 2.500,00 € | 80,28 |
IN421P-134 | Rafael Cao González | ***7975** | 2.500,00 € | 79,73 |
IN421P-28 | Francisco Espiñeira Pérez | ***3650** | 2.500,00 € | 79,59 |
IN421P-93 | Nuria Blanco Fayos | ***6361** | 2.500,00 € | 79,31 |
IN421P-161 | Josefa Cid Vivian | ***1659** | 2.500,00 € | 77,64 |
IN421P-71 | Javier López Cortiña | ***7115** | 2.500,00 € | 77,51 |
IN421P-149 | Adrián Vicente González | ***7347** | 2.500,00 € | 77,50 |
IN421P-403 | David Losada Cristovo | ***9160** | 2.500,00 € | 77,47 |
IN421P-309 | Laura Barreiro Acha | ***8703** | 2.500,00 € | 77,07 |
IN421P-374 | Verónica Carril García | ***6886** | 2.500,00 € | 76,89 |
IN421P-435 | Eva Silva Núñez | ***1408** | 2.500,00 € | 76,86 |
IN421P-289 | Daniel Portela Fernández | ***1790** | 2.500,00 € | 76,71 |
IN421P-206 | Sonia Soliño Portela | ***1220** | 2.500,00 € | 76,71 |
IN421P-202 | Ángel Romero Calvo | ***8906** | 2.466,59 € | 76,68 |
IN421P-110 | Álvaro González González | ***7703** | 2.500,00 € | 76,64 |
IN421P-254 | Alejandro Mosteiro Varela | ***7286** | 2.000,00 € | 76,53 |
IN421P-330 | Lara Segade Fernández | ***7150** | 2.500,00 € | 76,48 |
IN421P-432 | Julia López Carnero | ***3626** | 2.500,00 € | 76,43 |
IN421P-322 | José Manuel Vidal González | ***3555** | 2.500,00 € | 75,98 |
IN421P-91 | Víctor Manuel Fernández Rodríguez | ***6475** | 2.500,00 € | 75,91 |
IN421P-338 | Laura Rodríguez González | ***2583** | 2.500,00 € | 75,88 |
IN421P-453 | Wolfgang Katscher | ***1448** | 2.500,00 € | 75,88 |
IN421P-458 | Diego Sánchez Agra | ***2503** | 2.500,00 € | 75,85 |
IN421P-287 | Laura García Iglesias | ***4112** | 2.500,00 € | 75,18 |
IN421P-72 | Piedad Valle Gómez | ***9592** | 2.500,00 € | 74,79 |
IN421P-198 | José Antonio Bello Miranda | ***4639** | 2.500,00 € | 74,55 |
IN421P-335 | José Vicente Cruz Vázquez | ***0863** | 2.500,00 € | 74,23 |
IN421P-151 | Diana Bello Soñorá | ***3612** | 2.500,00 € | 73,30 |
IN421P-22 | María Rocío Camafeita Pérez | ***0279** | 2.500,00 € | 73,19 |
IN421P-279 | Germán Fernández Rodríguez | ***9891** | 2.500,00 € | 72,58 |
IN421P-227 | Gonzalo Vergas Pérez | ***6587** | 2.500,00 € | 72,58 |
IN421P-415 | Miguel Ángel González García | ***7672** | 2.500,00 € | 72,52 |
IN421P-445 | Ramón Fiallega Trigo | ***6667** | 2.500,00 € | 72,51 |
IN421P-150 | María Dolores Diz Álvarez | ***6256** | 2.500,00 € | 72,50 |
IN421P-315 | Manuel Portas Sampedro | ***7679** | 2.500,00 € | 72,33 |
IN421P-405 | Joaquín Carreiras Fernández | ***4080** | 2.500,00 € | 71,87 |
IN421P-451 | Yéssica Quiroga Cela | ***4287** | 2.500,00 € | 71,66 |
IN421P-43 | María del Carmen Pardo Balín | ***0149** | 2.500,00 € | 71,49 |
IN421P-464 | Pablo García López | ***2389** | 2.500,00 € | 71,48 |
IN421P-281 | Francisco Fernández Ron | ***3882** | 2.500,00 € | 71,27 |
IN421P-354 | Roberto Castro Fernández | ***0924** | 2.500,00 € | 71,21 |
IN421P-222 | Roberto Gómez Rubio | ***0766** | 2.500,00 € | 71,09 |
IN421P-181 | Javier Blanco Arcos | ***2390** | 2.500,00 € | 70,88 |
IN421P-168 | Mª Soliedad Martínez Mariño | ***5055** | 2.500,00 € | 70,83 |
IN421P-82 | Joaquín Martínez Posada | ***4645** | 2.500,00 € | 70,78 |
IN421P-208 | Ana Isabel Álvarez Conde | ***3417** | 2.500,00 € | 70,78 |
IN421P-232 | Ana Groba Cossio | ***9351** | 2.500,00 € | 70,78 |
IN421P-392 | Juan Lago Álvarez | ***8577** | 2.500,00 € | 70,78 |
IN421P-442 | Diego Brea Rioboo | ***3003** | 2.500,00 € | 70,41 |
IN421P-143 | Andrea Esperanza Barrenenegoa | ***6871** | 2.500,00 € | 69,91 |
IN421P-118 | David Lamas Sánchez | ***9245** | 2.500,00 € | 69,85 |
IN421P-422 | Germán José López Posse | ***0244** | 2.500,00 € | 69,82 |
IN421P-238 | María Inés López López | ***5230** | 2.500,00 € | 69,38 |
IN421P-276 | Jacobo Sande Catoira | ***9820** | 2.500,00 € | 69,27 |
IN421P-437 | Jesús María Rey Medina | ***8033** | 2.500,00 € | 69,27 |
IN421P-320 | José Abelardo Romero Iglesias | ***8436** | 2.216,12 € | 69,06 |
IN421P-214 | José Enrique Leiros Rodríguez | ***8413** | 2.500,00 € | 68,78 |
IN421P-213 | Tania Souto Boquete | ***3299** | 2.500,00 € | 68,55 |
IN421P-345 | José Ramón Fernández Aragunde | ***7273** | 2.500,00 € | 68,45 |
IN421P-226 | María Cristina Sánchez Tomé | ***9560** | 2.500,00 € | 68,41 |
IN421P-122 | Diego Pérez Fernández | ***9579** | 2.500,00 € | 68,29 |
IN421P-138 | Sandra María Liñares Túnez | ***8871** | 2.500,00 € | 67,88 |
IN421P-207 | Manuel Ángel Liñares Túnez | ***9662** | 2.500,00 € | 67,88 |
IN421P-23 | Jordi Castro Romero | ***8368** | 2.500,00 € | 67,73 |
IN421P-393 | Olga Amigo Devesa | ***6123** | 2.500,00 € | 67,57 |
IN421P-133 | Carlos Moreno Conde | ***9851** | 2.500,00 € | 67,28 |
IN421P-40 | Rubén Cid Segade | ***9080** | 2.500,00 € | 67,01 |
IN421P-163 | Lucía Seijas Valle | ***5230** | 2.500,00 € | 66,91 |
IN421P-203 | María Dolores Vilas Treus | ***7922** | 2.500,00 € | 66,71 |
IN421P-286 | Silvia Brea Sangiao | ***3592** | 2.500,00 € | 66,37 |
IN421P-49 | Aquilino Carracelas Novas | ***7490** | 2.500,00 € | 66,02 |
IN421P-137 | Diego García Piñeiro | ***9350** | 2.500,00 € | 66,02 |
IN421P-157 | José Mario Fernández Saborido | ***8277** | 2.500,00 € | 65,83 |
IN421P-90 | Marta Rojas Lozano | ***6367** | 2.500,00 € | 65,39 |
IN421P-331 | Lucía García Couso | ***8055** | 2.500,00 € | 64,98 |
IN421P-341 | Manuel Paino Sebastián | ***6457** | 2.500,00 € | 64,98 |
IN421P-45 | César Leiva Sobrado | ***4518** | 2.500,00 € | 64,68 |
IN421P-173 | Juan Pena Barrio | ***2401** | 2.500,00 € | 63,68 |
IN421P-100 | Lorena Colmenero García | ***2044** | 2.500,00 € | 63,39 |
IN421P-69 | Ismael Vázquez García | ***8455** | 2.500,00 € | 63,01 |
IN421P-426 | Dolores Pardal Barreiro | ***6355** | 2.500,00 € | 62,64 |
IN421P-131 | José Antonio Rodríguez Argibay | ***9322** | 2.500,00 € | 62,58 |
IN421P-95 | Uxía Blanco Álvarez | ***3116** | 2.500,00 € | 62,56 |
IN421P-301 | Isabel San Román Gómez | ***4854** | 2.500,00 € | 62,16 |
IN421P-248 | Lorena Míguez Barros | ***9118** | 2.500,00 € | 62,06 |
IN421P-305 | Raquel Sánchez del Río | ***0851** | 2.500,00 € | 61,99 |
IN421P-407 | Masiel Vázquez Blanco | ***5177** | 2.103,75 € | 61,84 |
IN421P-314 | Óscar Lorenzo Martínez | ***2550** | 2.500,00 € | 61,83 |
IN421P-303 | Luis Parcero Mosteiro | ***1560** | 2.500,00 € | 61,81 |
IN421P-461 | Borja Rodríguez Álvarez | ***2386** | 2.500,00 € | 61,45 |
IN421P-397 | Vicente Rodríguez Pérez | ***7203** | 2.500,00 € | 61,29 |
IN421P-377 | Andrés Rosales Villanueva | ***1225** | 2.000,00 € | 61,02 |
IN421P-123 | Nelson Salgado del Río | ***1790** | 2.500,00 € | 60,98 |
IN421P-295 | María Laudelina Portabales Villanueva | ***2805** | 2.500,00 € | 60,93 |
IN421P-172 | José Antonio Azurmendi Rodríguez | ***4327** | 2.500,00 € | 60,92 |
IN421P-333 | Óscar González Parente | ***5142** | 2.500,00 € | 60,83 |
IN421P-87 | Daniel Vidal Álvarez | ***8070** | 2.500,00 € | 60,61 |
IN421P-201 | Silvia Seoane Lens | ***1925** | 2.500,00 € | 60,37 |
IN421P-42 | Germán Rivas Chapela | ***5017** | 2.500,00 € | 60,15 |
IN421P-75 | María Salomé Quintáns Lago | ***8770** | 2.500,00 € | 60,11 |
IN421P-401 | Enrique Urdiales Carro | ***5335** | 2.079,00 € | 60,00 |
IN421P-128 | Carlos Bóveda Rodríguez | ***4342** | 2.286,90 € | 60,00 |
IN421P-468 | Ana López Cheda | ***9737** | 2.500,00 € | 59,97 |
IN421P-37 | Tsvetomir Stoychev Boyanov | ***7349** | 2.500,00 € | 59,75 |
IN421P-312 | Salvador González Rodríguez | ***5145** | 2.500,00 € | 59,67 |
IN421P-164 | Concepción Mallo Mariño | ***9452** | 2.500,00 € | 59,61 |
IN421P-65 | Raúl Manuel Costas de Bahamonde | ***8849** | 2.500,00 € | 59,16 |
IN421P-285 | José Ramiro López Rivas | ***5543** | 2.500,00 € | 59,15 |
IN421P-139 | César Francisco Lorente Fuentes | ***3878** | 2.500,00 € | 58,92 |
IN421P-46 | Jacobo Álvarez Comesaña | ***8901** | 2.500,00 € | 58,86 |
IN421P-152 | José Ríos Tubío | ***3861** | 2.500,00 € | 58,83 |
IN421P-267 | Fernando González Bujalance | ***0461** | 2.500,00 € | 58,83 |
IN421P-270 | Rebeca Fernández González | ***8937** | 2.500,00 € | 58,83 |
IN421P-257 | Concepción Soto Quesada | ***2770** | 2.500,00 € | 58,72 |
IN421P-363 | Daniel Ayude Vázquez | ***8054** | 2.000,00 € | 58,64 |
IN421P-463 | María José Rodríguez Sanjurjo | ***6569** | 2.500,00 € | 58,20 |
IN421P-328 | María Jesús García Lameiro | ***2704** | 2.500,00 € | 58,10 |
IN421P-66 | Carlos Domínguez Lusquiños | ***0759** | 2.500,00 € | 57,89 |
IN421P-32 | Guillermo Rubén Pérez López | ***3027** | 2.500,00 € | 57,26 |
IN421P-247 | María Dolores Castro López | ***7145** | 2.500,00 € | 57,06 |
IN421P-111 | Jesús Iglesias Rosende | ***2063** | 2.500,00 € | 56,54 |
IN421P-5 | José Valverde Granja | ***6660** | 2.500,00 € | 56,50 |
IN421P-98 | Raquel Diéguez Diéguez | ***8684** | 2.500,00 € | 56,46 |
IN421P-70 | Rubén Cordeiro González | ***3424** | 2.500,00 € | 56,29 |
IN421P-327 | Patricia Argibay Freire | ***0280** | 2.500,00 € | 56,24 |
IN421P-154 | César Bouza Bellón | ***9501** | 2.500,00 € | 56,00 |
IN421P-259 | Pedro José Vega Marcote | ***2527** | 2.500,00 € | 56,00 |
IN421P-266 | Walter Said Chávez Garate | ***3369** | 2.500,00 € | 56,00 |
IN421P-130 | Gonzalo Fernández Alberte | ***1016** | 2.500,00 € | 55,93 |
IN421P-39 | Luisa Ferro Crespo | ***1004** | 2.500,00 € | 55,70 |
IN421P-326 | Manuel Sampedro Refojos | ***3176** | 2.500,00 € | 55,27 |
IN421P-190 | Germán Fernández González | ***0936** | 2.500,00 € | 54,29 |
IN421P-33 | Guillermo Lago Preciado | ***5431** | 2.500,00 € | 54,11 |
IN421P-112 | María Jesús Ferro Gendra | ***9261** | 2.500,00 € | 53,81 |
IN421P-108 | Manuel Pombo Fernández | ***4322** | 2.500,00 € | 53,58 |
IN421P-362 | Jorge Francisco Iglesias López | ***5045** | 2.500,00 € | 53,20 |
IN421P-334 | Gonzalo Gómez Borrazás | ***8119** | 2.500,00 € | 53,12 |
IN421P-74 | Víctor Nogueira Barrón | ***0604** | 2.500,00 € | 52,02 |
IN421P-209 | Leticia Estévez Cabaleiro | ***1030** | 2.500,00 € | 52,02 |
IN421P-446 | Enrique Couselo Pan | ***9547** | 2.500,00 € | 52,00 |
IN421P-319 | Juan Rivademar Alfonso | ***3367** | 2.500,00 € | 51,78 |
IN421P-113 | Aida Dasilva Soliño | ***1962** | 2.500,00 € | 51,29 |
IN421P-158 | Francisco José Fernández Franco | ***6417** | 2.500,00 € | 51,29 |
IN421P-307 | María Jesús Casal Pérez | ***5147** | 2.500,00 € | 50,78 |
IN421P-223 | Mª Carmen Cordido Leal | ***9175** | 2.500,00 € | 50,45 |
IN421P-191 | Fernando Valdés Toscón | ***6272** | 2.500,00 € | 49,98 |
IN421P-400 | Alejandro Barbosa Pereira | ***6087** | 2.500,00 € | 49,16 |
IN421P-381 | José Augusto Pedrosa Guerra | ***4877** | 2.500,00 € | 49,16 |
IN421P-366 | Juan Ventura Mariño Santamaría | ***0440** | 2.500,00 € | 46,78 |
IN421P-418 | Roberto Cadabal Suárez | ***2006** | 2.500,00 € | 46,78 |
IN421P-105 | Diego García Domínguez | ***4127** | 2.500,00 € | 46,77 |
IN421P-3 | Alba Freiría Alonso | ***7534** | 2.500,00 € | 46,50 |
IN421P-59 | Laura Señarís Rey | ***0606** | 2.500,00 € | 43,81 |
IN421P-353 | María de los Ángeles Rodríguez Álvarez | ***0023** | 2.103,75 € | 41,24 |
IN421P-465 | José Manuel Rivas Boquete | ***2686** | 2.500,00 € | 38,39 |
IN421P-337 | María Dios Oujo | ***0043** | 2.500,00 € | 36,78 |
IN421P-389 | Elena Menéndez Robledo | ***3358** | 2.500,00 € | 35,00 |
IN421P-346 | Moisés Falgueras Sirena | ***4668** | 2.500,00 € | 34,16 |
Proyectos de geotermia
Código | Nombre solicitante | DNI | Ayuda | Puntuación |
IN421P-351 | Mercedes Rodríguez Iglesias | ***0137** | 9.724,00 € | 85,72 |
IN421P-421 | Pablo Neo Hermida | ***4670** | 8.228,00 € | 85,12 |
IN421P-272 | Jesús Rodríguez Iglesias | ***9706** | 9.071,98 € | 84,54 |
IN421P-165 | Sara Pato García | ***6069** | 10.000,00 € | 84,33 |
IN421P-194 | Manuela Prol González | ***6830** | 7.105,73 € | 83,91 |
IN421P-439 | Francisco Carlos Varela Pérez | ***6474** | 8.242,99 € | 81,62 |
IN421P-294 | Martín Calvete Iglesias | ***7284** | 10.000,00 € | 81,13 |
IN421P-212 | Manuel García Castro | ***2251** | 4.961,00 € | 80,15 |
IN421P-438 | María José Vaamonde Quinteiro | ***0675** | 10.000,00 € | 79,85 |
IN421P-431 | Constantino Túnez Castro | ***9872** | 9.071,98 € | 76,52 |
IN421P-311 | Jesús Boquete Bermúdez | ***5786** | 9.293,71 € | 76,43 |
IN421P-293 | Herminio Facal Pena | ***8140** | 10.000,00 € | 75,73 |
IN421P-391 | María Mercedes Martínez Álvarez | ***1440** | 8.345,37 € | 75,33 |
IN421P-196 | Tamara Morales Díaz | ***8807** | 9.828,50 € | 74,33 |
IN421P-41 | Elena Santamarina Carrajo | ***5908** | 7.080,92 € | 72,64 |
IN421P-313 | Daniel Brasa Blanco | ***6678** | 10.000,00 € | 71,43 |
IN421P-184 | Sebastián Petruch | ***8676** | 7.586,70 € | 71,23 |
IN421P-370 | Ramiro Cabido Cid | ***0884** | 10.000,00 € | 69,68 |
IN421P-114 | Pilar Orol Mel | ***9879** | 9.660,40 € | 66,54 |
