ANUNCIO de requerimiento de gestión de la biomasa.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
VI. Anuncios
b) Administración local
Ayuntamiento de A Coruña
ANUNCIO de requerimiento de gestión de la biomasa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, y dado que los titulares de los bienes que se relacionan a continuación son desconocidos y/o se ignora el lugar de notificación, o resulta infructuosa, siendo por tanto la notificación imposible, se comunica a las personas responsables su obligación legal de gestión de la biomasa y retirada de las especies arbóreas prohibidas en las parcelas que se relacionan, impuesta por el artículo 22.1 de la citada Ley 3/2007, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 da la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
1. Parcelas titulares conocidos.
Titulares catastrales | Referencia catastral | Parroquia | Paraje | Hectáreas | Tarifa ha/€ | Liquidación |
32404456D | 6366806NH4966N | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,376 | 3.545,82 € | 1.333,20 € |
32378457T | 6366802NH4966N | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,333 | 1.688,89 € | 562,14 € |
32811120X | 6168717NH4966N | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,097 | 1.688,89 € | 163,70 € |
32346111S | 6168714NH4966N | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,142 | 3.545,82 € | 504,83 € |
32811120X | 6168712NH4966N | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,226 | 1.688,89 € | 382,09 € |
32160187T | 6168704NH4966N | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,017 | 1.688,89 € | 28,81 € |
32160995A | 15900A01000728 | Elviña (San Vicenzo) | Souto, o | 0,181 | 3.545,82 € | 643,52 € |
32113720Q | 15900A01000621 | Elviña (San Vicenzo) | Souto, o | 0,172 | 3.545,82 € | 610,16 € |
Desconocido | 15900A01000510 | Elviña (San Vicenzo) | Souto, o | 0,449 | 1.688,89 € | 758,64 € |
32306214T | 15900A01000481 | Elviña (San Vicenzo) | Vío, O | 0,346 | 3.545,82 € | 1.227,43 € |
32160995A | 15900A01000462 | Elviña (San Vicenzo) | Laxobre | 0,094 | 1.688,89 € | 158,94 € |
32374087T | 15900A01000457 | Elviña (San Vicenzo) | Vío, O | 0,349 | 3.545,82 € | 1.236,19 € |
32313698D | 15900A01000455 | Elviña (San Vicenzo) | Vío, O | 0,350 | 1.688,89 € | 590,38 € |
32117868R | 15900A01000277 | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,514 | 3.545,82 € | 1.821,53 € |
B15044944 | 15900A01000276 | Elviña (San Vicenzo) | Vío, O | 0,855 | 1.688,89 € | 1.444,10 € |
32811120X | 15900A00900024 | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,366 | 1.688,89 € | 617,80 € |
B70434592 | 15900A01000720 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | 0,131 | 1.688,89 € | 220,44 € |
32811120X | 15900A01000067 | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,201 | 1.688,89 € | 338,77 € |
32426456K | 15900A01000057 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | 0,105 | 1.688,89 € | 178,09 € |
32248597Y | 15900A01000054 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | 0,093 | 1.688,89 € | 156,86 € |
32350840K | 15900A01000044 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | 0,168 | 1.688,89 € | 284,00 € |
32327722A | 15900A01000037 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | 0,447 | 1.688,89 € | 755,56 € |
32282227W | 15900A00800005 | Elviña (San Vicenzo) | Aguaceiros | 0,103 | 3.545,82 € | 364,94 € |
32129102B | 15900A00700463 | Elviña (San Vicenzo) | Aguaceiros | 0,438 | 3.545,82 € | 1.553,25 € |
B70501606 | 15900A00700461 | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,227 | 1.688,89 € | 383,48 € |
32350740K | 15900A01000030 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | 0,026 | 1.688,89 € | 44,29 € |
32166356M | 7778683NH4977N | Elviña (San Vicenzo) | Lagar, O | 0,044 | 1.688,89 € | 74,19 € |
32798163W | 7778681NH4977N | Elviña (San Vicenzo) | Lagar, O | 0,042 | 3.545,82 € | 149,58 € |
32106481E | 77786A3NH4977N | Elviña (San Vicenzo) | Lagar, O | 0,042 | 1.688,89 € | 71,75 € |
32376966G | 7778624NH4977N | Elviña (San Vicenzo) | Lagar, O | 0,154 | 1.688,89 € | 260,77 € |
32376966G | 8073456NH4987N | Elviña (San Vicenzo) | Lagar, O | 0,212 | 1.688,89 € | 357,57 € |
32376966G | 7778648NH4977N | Elviña (San Vicenzo) | Lagar, O | 0,064 | 1.688,89 € | 108,68 € |
32376966G | 8073499NH4987N | Elviña (San Vicenzo) | Lagar, O | 0,013 | 1.688,89 € | 21,22 € |
32426227E | 15900A00800323 | Elviña (San Vicenzo) | Zapateira, A | 0,025 | 1.688,89 € | 42,38 € |
B15702327 | 15900A00800189 | Elviña (San Vicenzo) | Zapateira, A | 0,041 | 3.545,82 € | 146,94 € |
B15017452 | 15900A00800106 | Elviña (San Vicenzo) | Monte das Arcas | 0,170 | 3.545,82 € | 603,37 € |
32357171N | 15900A00700160 | Elviña (San Vicenzo) | Lagar, O | 0,094 | 1.688,89 € | 158,61 € |
32357171N | 15900A00700161 | Elviña (San Vicenzo) | Castro de Elviña, O | 0,100 | 1.688,89 € | 169,13 € |
32357171N | 15900A00700940 | Elviña (San Vicenzo) | Lagar, O | 0,059 | 3.545,82 € | 209,50 € |
32767350D | 15900A00700146 | Elviña (San Vicenzo) | Lagar, O | 0,003 | 3.545,82 € | 11,62 € |
32423298Z | 15900A00800083 | Elviña (San Vicenzo) | Monte das Arcas | 0,137 | 3.545,82 € | 486,70 € |
B15811920 | 0081602NH4998S | Elviña (San Vicenzo) | Pedro Fernández | 0,320 | 1.688,89 € | 539,94 € |
A15011091 | 0081601NH4998S | Elviña (San Vicenzo) | Pedro Fernández | 2,154 | 1.688,89 € | 3.638,09 € |
B70042924 | 15900A00900129 | Elviña (San Vicenzo) | Uxes | 0,247 | 1.688,89 € | 417,19 € |
32824912W | 15900A00700858 | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,166 | 1.688,89 € | 280,47 € |
32441897Y | 6468903NH4966N | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,263 | 1.688,89 € | 443,71 € |
51173542Z | 15900A00900137 | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,103 | 3.545,82 € | 366,50 € |
32331133X | 15900A01000286 | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,251 | 1.688,89 € | 423,61 € |
76284815W | 0079909NH5907N | Elviña (San Vicenzo) | Pasaxe, A | 0,139 | 1.688,89 € | 235,36 € |
32820329L | 15900A01000289 | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,285 | 1.688,89 € | 481,70 € |
34894327S | 15900A00900146 | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,323 | 3.545,82 € | 1.145,54 € |
34894327S | 15900A00900196 | Elviña (San Vicenzo) | Laxobre | 0,233 | 1.688,89 € | 393,03 € |
32339572P | 15900A00900145 | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,028 | 1.688,89 € | 47,10 € |
32329897Q | 15900A00700776 | Elviña (San Vicenzo) | Aguaceiros | 0,048 | 1.688,89 € | 81,37 € |
B15591886 | 15900A00700750 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | 0,004 | 1.688,89 € | 7,13 € |
B15599491 | 15900A00700719 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | 0,034 | 1.688,89 € | 57,51 € |
32287677R | 15900A00700684 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | 0,049 | 1.688,89 € | 83,02 € |
32394856T | 15900A00700686 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | 0,016 | 1.688,89 € | 26,90 € |
76323111A | 15900A00600658 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | 0,019 | 1.688,89 € | 32,05 € |
32380545H | 15900A00600653 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | 0,119 | 1.688,89 € | 200,31 € |
46908728K | 15900A00600521 | Elviña (San Vicenzo) | Someso | 0,230 | 1.688,89 € | 388,33 € |
32275622K | 15900A00900218 | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,050 | 1.688,89 € | 83,62 € |
32339572P | 15900A00900219 | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,234 | 1.688,89 € | 395,39 € |
B15569288 | 15900A01000188 | Elviña (San Vicenzo) | Correlos | 0,238 | 1.688,89 € | 401,83 € |
32401939E | 15900A01000285 | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | 0,439 | 1.688,89 € | 741,30 € |
A12060411 | 15900A00900195 | Elviña (San Vicenzo) | Laxobre | 0,439 | 1.688,89 € | 741,30 € |
32338317H | 7588821NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Someso | 0,277 | 3.545,82 € | 981,49 € |
B47714285 | 7588819NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Someso | 0,123 | 3.545,82 € | 436,54 € |
47353988R | 7588813NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Someso | 0,053 | 1.688,89 € | 89,12 € |
34890528B | 7588811NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Someso | 0,092 | 1.688,89 € | 156,13 € |
B15403538 | 7588833NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Martinete, O | 0,376 | 1.688,89 € | 634,86 € |
B15403538 | 7188907NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Martinete, O | 0,014 | 1.688,89 € | 23,93 € |
32290253R | 6795905NH4979N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Bosque, O | 0,003 | 1.688,89 € | 4,29 € |
B28223832 | 15900A01200455 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Martinete, O | 0,067 | 1.688,89 € | 112,65 € |
34894327S | 7588867NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Someso | 0,037 | 1.688,89 € | 63,03 € |
32588082A | 15900A01200412 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Bosque, O | 0,047 | 1.688,89 € | 80,20 € |
32588082A | 15900A01200411 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Cova, A | 0,059 | 1.688,89 € | 99,86 € |
32279902T | 15900A01200414 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Bosque, O | 0,105 | 1.688,89 € | 177,23 € |
32279902T | 15900A01200410 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Bosque, O | 0,255 | 1.688,89 € | 429,86 € |
B70042924 | 7588840NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Someso | 0,080 | 1.688,89 € | 135,66 € |
32353682L | 7588839NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Martinete, O | 0,080 | 1.688,89 € | 135,66 € |
32353682L | 7588839NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Martinete, O | 0,059 | 1.688,89 € | 100,40 € |
32398879K | 15900A01200390 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Bosque, O | 0,129 | 1.688,89 € | 217,94 € |
32362170C | 15900A01200388 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Bosque, O | 0,033 | 1.688,89 € | 55,89 € |
A86602158 | 7588838NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Martinete, O | 0,232 | 1.688,89 € | 392,47 € |
B47717285 | 7588837NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Martinete, O | 0,027 | 1.688,89 € | 45,81 € |
34173879L | 15900A01200054 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | San Cristovo das Viñas | 0,008 | 3.545,82 € | 27,25 € |
32124523D | 15900A01200053 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | San Cristovo das Viñas | 0,141 | 3.545,82 € | 498,30 € |
32102450Q | 15900A01200052 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Cova, A | 0,159 | 1.688,89 € | 269,13 € |
A86602158 | 7588832NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Martinete, O | 0,121 | 1.688,89 € | 203,73 € |
32337852J | 15900A01200044 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Bosque, O | 0,030 | 1.688,89 € | 49,97 € |
B28223832 | 7588828NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Martinete, O | 0,030 | 1.688,89 € | 50,33 € |
32439174C | 15900A01100005 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Martinete, O | 0,092 | 1.688,89 € | 155,09 € |
A82318981 | 7588866NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Martinete, O | 0,129 | 1.688,89 € | 217,27 € |
B28223832 | 7588834NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Martinete, O | 0,060 | 1.688,89 € | 101,81 € |
A86602158 | 6522949NJ4062S | Visma (San Pedro) | San Pedro de Visma | 0,048 | 1.688,89 € | 80,67 € |
B15338577 | 6122631NJ4062S | Visma (San Pedro) | San Pedro de Visma | 0,110 | 1.688,89 € | 186,05 € |
B15262009 | 6121502NJ4062S | Visma (San Pedro) | San Pedro de Visma | 0,156 | 1.688,89 € | 264,01 € |
32143547N | 5331905NJ4053S | Visma (San Pedro) | Monte de San Pedro | 0,110 | 1.688,89 € | 185,77 € |
E15649502 | 6522948NJ4062S | Visma (San Pedro) | San Pedro de Visma | 0,059 | 1.688,89 € | 100,37 € |
32412063A | 6122639NJ4062S | Visma (San Pedro) | San Pedro de Visma | 0,033 | 1.688,89 € | 55,55 € |
61233809N | 6122635NJ4062S | Visma (San Pedro) | San Pedro de Visma | 0,033 | 1.688,89 € | 55,52 € |
33231871E | 6122630NJ4062S | Visma (San Pedro) | San Pedro de Visma | 0,017 | 1.688,89 € | 28,69 € |
32344858G | 6122627NJ4062S | Visma (San Pedro) | Loureiro | 0,226 | 1.688,89 € | 381,67 € |
32104329D | 6122620NJ4062S | Visma (San Pedro) | San Pedro de Visma | 0,290 | 1.688,89 € | 490,56 € |
32386342L | 5331908NJ4053S | Visma (San Pedro) | Monte de San Pedro | 0,317 | 1.688,89 € | 535,40 € |
B15532955 | 5331907NJ4053S | Visma (San Pedro) | Monte de San Pedro | 0,382 | 1.688,89 € | 644,83 € |
B70042924 | 6522947NJ4062S | Visma (San Pedro) | Cal de Moreiras | 0,035 | 1.688,89 € | 59,91 € |
E15649502 | 6522945NJ4062S | Visma (San Pedro) | Cal de Moreiras | 0,074 | 1.688,89 € | 124,28 € |
B15262009 | 6221701NJ4062S | Visma (San Pedro) | Coidal, O | 0,005 | 1.688,89 € | 8,61 € |
B15483415 | 6122634NJ4062S | Visma (San Pedro) | Pedreiras, As | 0,086 | 1.688,89 € | 145,74 € |
A86602158 | 6522944NJ4062S | Visma (San Pedro) | Cal de Moreiras | 0,178 | 1.688,89 € | 300,71 € |
32350342Z | 15900A01400620 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,042 | 1.688,89 € | 70,91 € |
32423642J | 15900A01300037 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,090 | 1.688,89 € | 151,26 € |
32284250R | 15900A01400406 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,043 | 1.688,89 € | 72,91 € |
32268338M | 15900A01400621 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,034 | 1.688,89 € | 56,59 € |
32161388M | 15900A01400396 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,265 | 1.688,89 € | 447,15 € |
32291501F | 15900A01400612 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,043 | 1.688,89 € | 72,90 € |
32278017R | 15900A01300019 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,038 | 1.688,89 € | 64,28 € |
32423642J | 15900A01400394 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,040 | 1.688,89 € | 67,36 € |
32281185H | 15900A01400614 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,043 | 1.688,89 € | 72,91 € |
32158417R | 15900A01300027 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,009 | 1.688,89 € | 15,72 € |
32423642J | 15900A01400408 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,047 | 1.688,89 € | 78,94 € |
32113048B | 15900A01400613 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,043 | 1.688,89 € | 72,95 € |
32405527E | 15900A01400410 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,066 | 1.688,89 € | 110,90 € |
32756192Y | 15900A01300005 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,023 | 1.688,89 € | 38,34 € |
32370012L | 15900A01400398 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,026 | 1.688,89 € | 43,50 € |
32127397P | 15900A01400379 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,001 | 1.688,89 € | 2,39 € |
32291501F | 15900A01400374 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,011 | 1.688,89 € | 18,88 € |
32777855A | 15900A01400369 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,185 | 1.688,89 € | 312,47 € |
32161388M | 15900A01400363 | Visma (San Pedro) | Bens | 0,369 | 3.545,82 € | 1.310,01 € |
A79524054 | 15900A01300086 | Visma (San Pedro) | Nostián | 0,170 | 3.545,82 € | 602,46 € |
32380052P | 3801705NJ4030S | Visma (San Pedro) | Nostián | 0,094 | 1.688,89 € | 157,97 € |
32776272F | 15900A01400179 | Visma (San Pedro) | Mazaído | 0,158 | 1.688,89 € | 267,37 € |
32796147X | 4924303NJ4042N | Visma (San Pedro) | Porto de San Pedro | 0,015 | 1.688,89 € | 25,98 € |
Parcelas de titulares desconocidos/ilocalizables/imposibles de notificar
2. Parcelas titulares desconocidos.
Ref. catastral | Parroquia | Paraje | Titulares catastrales | Hectáreas | Tarifa | Liq. provisional |
15900A01000480 | Elviña (San Vicenzo) | Souto, O | Desconocido | 0,056 | 1.688,89 € | 93,94 € |
15900A01000482 | Elviña (San Vicenzo) | Laxobre | Desconocido | 0,181 | 1.688,89 € | 306,05 € |
15900A01000486 | Elviña (San Vicenzo) | Laxobre | Desconocido | 0,006 | 1.688,89 € | 9,72 € |
15900A01000685 | Elviña (San Vicenzo) | Vío, O | Desconocido | 0,079 | 1.688,89 € | 133,68 € |
6168706NH4966N | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | Desconocido | 0,303 | 1.688,89 € | 511,68 € |
6168713NH4966N | Elviña (San Vicenzo) | Feáns | Desconocido | 0,418 | 1.688,89 € | 706,27 € |
15900A01000007 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | Desconocido | 0,359 | 1.688,89 € | 606,74 € |
15900A01000039 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | Desconocido | 0,176 | 1.688,89 € | 297,42 € |
15900A01000055 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | Desconocido | 0,084 | 1.688,89 € | 141,71 € |
15900A00700693 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | Desconocido | 0,068 | 1.688,89 € | 114,59 € |
15900A00700720 | Elviña (San Vicenzo) | Mesoiro | Desconocido | 0,004 | 1.688,89 € | 6,98 € |
15900A00700774 | Elviña (San Vicenzo) | Aguaceiros | Desconocido | 0,215 | 1.688,89 € | 363,26 € |
15900A00700162 | Elviña (San Vicenzo) | Lagar, O | Desconocido | 0,057 | 3.545,82 € | 201,86 € |
7778648NH4977N | Elviña (San Vicenzo) | Lagar, O | Desconocido | 0,064 | 1.688,89 € | 108,68 € |
7778651NH4977N | Elviña (San Vicenzo) | Lagar, O | Desconocido | 0,155 | 1.688,89 € | 261,15 € |
8073447NH4987S | Elviña (San Vicenzo) | Castro de Elviña, O | Desconocido | 0,041 | 1.688,89 € | 70,05 € |
15900A00900198 | Elviña (San Vicenzo) | Laxobre | Desconocido | 0,135 | 1.688,89 € | 228,35 € |
15900A00900200 | Elviña (San Vicenzo) | Santa Icía | Desconocido | 0,783 | 1.688,89 € | 1.321,87 € |
15900A00900198 | Elviña (San Vicenzo) | Laxobre | Desconocido | 0,135 | 1.688,89 € | 228,35 € |
7588836NH4978N | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Martinete, O | Desconocido | 0,033 | 1.688,89 € | 56,31 € |
15900A01200043 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Bosque, O | Desconocido | 0,269 | 1.688,89 € | 454,86 € |
15900A01200046 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Cova, A | Desconocido | 0,046 | 1.688,89 € | 76,93 € |
15900A01200062 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Cova, A | Desconocido | 0,248 | 1.688,89 € | 418,62 € |
15900A01200071 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Cova, A | Desconocido | 0,232 | 1.688,89 € | 392,47 € |
15900A01200367 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | San Cristovo das Viñas | Desconocido | 0,204 | 1.688,89 € | 345,01 € |
15900A01200391 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Cova, A | Desconocido | 0,038 | 1.688,89 € | 63,52 € |
15900A01200407 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Cova, A | Desconocido | 0,097 | 1.688,89 € | 164,19 € |
15900A01200426 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Cova, A | Desconocido | 0,070 | 1.688,89 € | 118,60 € |
15900A01200430 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Cova, A | Desconocido | 0,085 | 1.688,89 € | 144,13 € |
15900A01100019 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Martinete, O | Desconocido | 0,149 | 1.688,89 € | 251,98 € |
15900A01200047 | San Cristovo das Viñas (San Cristovo) | Cova, A | Desconocido | 0,058 | 1.688,89 € | 98,02 € |
15900A01300232 | Visma (San Pedro) | Nostián | Desconocido | 0,649 | 1.688,89 € | 1.096,52 € |
15900A01400218 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,009 | 1.688,89 € | 14,73 € |
15900A01400240 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,093 | 3.545,82 € | 331,51 € |
15900A01400405 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,192 | 1.688,89 € | 323,43 € |
15900A01400411 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,013 | 1.688,89 € | 21,13 € |
15900A01400419 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,390 | 1.688,89 € | 659,13 € |
15900A01300004 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,024 | 1.688,89 € | 39,92 € |
15900A01300018 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,034 | 1.688,89 € | 57,27 € |
15900A01300044 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,017 | 1.688,89 € | 29,15 € |
15900A01400372 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,030 | 1.688,89 € | 50,05 € |
15900A01400375 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,008 | 1.688,89 € | 13,88 € |
15900A01400376 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,010 | 1.688,89 € | 16,23 € |
15900A01400377 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,018 | 1.688,89 € | 29,81 € |
15900A01400380 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,147 | 1.688,89 € | 248,63 € |
15900A01400382 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,054 | 1.688,89 € | 91,10 € |
15900A01400407 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,126 | 1.688,89 € | 212,51 € |
3801704NJ4030S | Visma (San Pedro) | Nostián | Desconocido | 0,040 | 1.688,89 € | 67,69 € |
15900A01300229 | Visma (San Pedro) | Nostián | Desconocido | 0,156 | 1.688,89 € | 263,50 € |
15900A01300087 | Visma (San Pedro) | Nostián | Desconocido | 0,134 | 1.688,89 € | 226,45 € |
15900A01300026 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,052 | 1.689,89 € | 87,04 € |
15900A01300038 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,133 | 1.690,89 € | 224,05 € |
15900A01400409 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,017 | 1.691,89 € | 28,14 € |
15900A01400412 | Visma (San Pedro) | Bens | Desconocido | 0,055 | 1.692,89 € | 93,44 € |
1. En virtud de lo anterior, las personas responsables disponen de un plazo máximo de quince días naturales para el cumplimiento voluntario de la obligación de gestión de la biomasa en la parcela citada, que se iniciará al día siguiente al de la publicación de este anuncio.
2. Si, transcurrido el plazo señalado anteriormente, no se hubiera gestionado voluntariamente la biomasa por parte de las personas responsables, el Ayuntamiento de A Coruña, a través del convenio de colaboración suscrito entre la Xunta de Galicia, la Fegamp y Seaga en materia de prevención y defensa contra los incendios forestales para el establecimiento de un sistema público de gestión de la biomasa en las fajas secundarias (DOG núm. 156, de 17 de agosto de 2018), procederá sin más trámites a la ejecución subsidiaria, con repercusión de los costes y, en su caso, decomiso de las especies arbóreas prohibidas retiradas por la Administración, en las condiciones establecidas en el artículo 22.2 de la Ley 3/2007, anteriormente citada. Para ello, el Ayuntamiento procederá a la liquidación provisional de los costes a que previsiblemente dará lugar la gestión de la biomasa, referenciados para cada una de las parcelas en la tabla anterior, con advertencia expresa de que se procederá a su exacción inmediata, sin perjuicio de la liquidación definitiva una vez finalizados los trabajos.
Lo anterior, sin perjuicio de la instrucción del procedimiento sancionador que corresponda.
La persona titular del terreno o del derecho de aprovechamiento tendrá la obligación legal de facilitar el acceso necesario para la realización de los trabajos de gestión de la biomasa y retirada de las especies arbóreas prohibidas.
El sujeto que realice los trabajos de ejecución subsidiaria tendrá la facultad de acceder sin consentimiento de la persona titular, excepto en los supuestos excepcionales previstos legalmente, cuando el acceso afecte, dentro de la parcela, a espacios físicos susceptibles de merecer la calificación de domicilio a efectos del artículo 18.2 de la Constitución española.
3. Respecto al procedimiento sancionador que se iniciará en caso de persistencia en el incumplimiento una vez transcurrido el plazo otorgado, y según lo previsto en el título VII de la Ley 3/2007, se informa de lo siguiente:
A. Administración competente para sancionar (artículo 54 de la Ley 3/2007).
1. Será competente para incoar el procedimiento sancionador para las infracciones cometidas en terrenos agrícolas, forestales y de influencia forestal la persona titular de la jefatura territorial de la consellería con competencias en materia forestal por razón del territorio en que se cometió la infracción, o de aquel con mayor superficie afectada.
2. Serán competentes para la resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones tipificadas en la Ley 3/2007 e incoados en el ámbito de la consellería con competencia en materia forestal:
a) La persona titular de la jefatura territorial de la consellería competente en materia forestal para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones leves.
b) El órgano competente en materia forestal, para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones graves
c) La persona titular de la consellería que tenga asignada competencia en materia forestal, para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones muy graves.
3. La incoación del procedimiento sancionador en aplicación de esta ley, por ausencia de ordenanzas municipales al respecto, para las infracciones cometidas en terrenos urbanos, de núcleo rural y urbanizables delimitados será competencia de la respectiva Administración local. La resolución de los expedientes por la comisión de infracciones leves y graves corresponderá a la persona titular de la alcaldía, y la de los expedientes por la comisión de infracciones muy graves al Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.ter.2 de la Ley 3/2007.
B. Calificación de la infracción: infracción leve (artículo 51.3.a) de la Ley 3/2007), sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51.2.g) para las faltas graves.
C. Cuantía máxima de la sanción pecuniaria que se podría imponer en caso de infracción leve: 1.000,00 € (artículo 74.a) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, en relación con lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 3/2007). En caso de ser considerada infracción grave, la cuantía máxima de la sanción será de 100.000,00 € (artículo 74.b) de la Ley 43/2003).
D. Se procederá al decomiso cautelar de la madera resultante de la tala de las especies arbóreas que deban ser retiradas de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 3/2007.
A Coruña, 16 de julio de 2024
La alcaldesa
P.D. (Decreto de 19.6.2024, publicada en el BOP núm. 122, de 26 de junio)
Eudoxia María Neira Fernández
Concejala de Medio Ambiente