RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2024 por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a centros privados concertados para la contratación de auxiliares de conversación durante el curso 2023/24 con la finalidad de mejorar la competencia lingüística del alumnado en lenguas extranjeras (código de procedimiento ED504E).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
III. Otras disposiciones
Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional
RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2024 por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a centros privados concertados para la contratación de auxiliares de conversación durante el curso 2023/24 con la finalidad de mejorar la competencia lingüística del alumnado en lenguas extranjeras (código de procedimiento ED504E).
La Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, mediante la Orden de 28 de diciembre de 2023, publicada en el DOG de 25 de enero de 2024, estableció las bases reguladoras y convocó ayudas a centros privados concertados para la contratación de auxiliares de conversación durante el curso 2023/24 con la finalidad de mejorar la competencia lingüística del alumnado en lenguas extranjeras, con un período de inicio y finalización del contrato comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 30 de junio de 2024.
Una vez finalizado el procedimiento previo a la concesión de las ayudas establecido en la convocatoria, es necesario hacer pública la relación definitiva de centros beneficiarios de estas ayudas y de los no beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la mencionada orden.
DISPONGO:
Primero. Publicar el listado de los centros beneficiarios de las ayudas con la cantidad asignada a cada centro educativo y de los centros no beneficiarios. Figuran todos ellos en el anexo.
Segundo. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Galicia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas o, directamente, un recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, y ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, conforme a los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 27 de junio de 2024
Román Rodríguez González
Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional
ANEXO
Centros beneficiarios
C.C. | Nombre del centro | Ayuntamiento | Provincia | Puntuación | Importe |
36010903 | CPR Plurilingüe Apostol Santiago | Vigo | Pontevedra | 31 | 6.000 € |
15004265 | CPR Plurilingüe Liceo La Paz | A Coruña | A Coruña | 29 | 6.000 € |
36000417 | CPR Plurilingüe San Fermín | Caldas de Reis | Pontevedra | 28 | 6.000 € |
15004794 | CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida | A Coruña | A Coruña | 28 | 6.000 € |
15024884 | CPR Plurilingüe Rías Altas | Culleredo | A Coruña | 28 | 6.000 € |
32020720 | CPR Plurilingüe Miraflores | Pereiro de Aguiar (O) | Ourense | 28 | 6.000 € |
15004083 | CPR Plurilingüe Compañía de María | A Coruña | A Coruña | 28 | 6.000 € |
32008604 | CPR Plurilingüe Santa María | Ourense | Ourense | 27 | 6.000 € |
15004770 | CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús | A Coruña | A Coruña | 27 | 6.000 € |
36006997 | CPR Plurilingüe Santo Tomás | Porriño (O) | Pontevedra | 27 | 6.000 € |
36011178 | CPR Plurilingüe Miralba | Vigo | Pontevedra | 27 | 6.000 € |
36016024 | CPR Plurilingüe Abrente | Sanxenxo | Pontevedra | 27 | 6.000 € |
15015378 | CPR Plurilingüe Compañía de María | Santiago de Compostela | A Coruña | 27 | 6.000 € |
15014520 | CPR Plurilingüe Galaxia | Ribeira | A Coruña | 27 | 6.000 € |
36005427 | CPR Plurilingüe Lar | Mos | Pontevedra | 26 | 6.000 € |
32008525 | CPR Plurilingüe Divina Pastora | Ourense | Ourense | 26 | 6.000 € |
32016194 | CPR Plurilingüe Guillelme Brown | Pereiro de Aguiar (O) | Ourense | 26 | 6.000 € |
36011181 | CPR Plurilingüe Mariano | Vigo | Pontevedra | 26 | 6.000 € |
15014532 | CPR Plurilingüe Bayón | Ribeira | A Coruña | 26 | 6.000 € |
36004526 | CPR Plurilingüe San Narciso | Marín | Pontevedra | 26 | 6.000 € |
36018033 | CPR Plurilingüe Vigo | Redondela | Pontevedra | 26 | 6.000 € |
36010800 | CPR Plurilingüe Niño Jesús de Praga | Vigo | Pontevedra | 26 | 6.000 € |
15015779 | CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de los Remedios | Santiago de Compostela | A Coruña | 26 | 6.000 € |
36012456 | CPR Plurilingüe Sagrada Familia | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 26 | 6.000 € |
15004526 | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón | A Coruña | A Coruña | 26 | 6.000 € |
32001661 | CPR Plurilingüe Divina Pastora | O Barco de Valdeorras | Ourense | 26 | 6.000 € |
32008513 | CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús | Ourense | Ourense | 26 | 6.000 € |
36011518 | CPR Plurilingüe Mercantil | Vigo | Pontevedra | 25 | 6.000 € |
36004514 | CPR Plurilingüe La Inmaculada | Marín | Pontevedra | 25 | 6.000 € |
36011257 | CPR Plurilingüe El Pilar | Vigo | Pontevedra | 25 | 6.000 € |
36010976 | CPR Plurilingüe Compañía de María | Vigo | Pontevedra | 25 | 6.000 € |
36014209 | CPR Plurilingüe Andersen Augalonga | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
36010915 | CPR Plurilingüe Atlántida | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
36011099 | CPR Plurilingüe Labor | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
27004465 | CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Pilar | Foz | Lugo | 24 | 6.000 € |
36011361 | CPR Plurilingüe San José de la Guía | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
36012468 | CPR Plurilingüe San Francisco | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
36005919 | CPR Plurilingüe Ángel de la Guarda | Nigrán | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
27004453 | CPR Plurilingüe Martínez Otero | Foz | Lugo | 24 | 6.000 € |
15032157 | CPR Plurilingüe Andaina | Culleredo | A Coruña | 24 | 6.000 € |
15006390 | CPR Plurilingüe Jesús Maestro | Ferrol | A Coruña | 24 | 6.000 € |
32016728 | CPR Plurilingüe Luís Vives | Ourense | Ourense | 24 | 6.000 € |
32008458 | CPR Plurilingüe María Auxiliadora | Ourense | Ourense | 24 | 6.000 € |
36006705 | CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de los Dolores | Pontevedra | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
27006437 | CPR Plurilingüe San José | Lugo | Lugo | 24 | 6.000 € |
27006322 | CPR Plurilingüe La Inmaculada | Lugo | Lugo | 24 | 6.000 € |
27010911 | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús | Ribadeo | Lugo | 24 | 6.000 € |
36006641 | CPR Plurilingüe Calasancio | Pontevedra | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
15006511 | CPR Plurilingüe Santa Juana de Lestonnac | Ferrol | A Coruña | 24 | 6.000 € |
36011117 | CPR Plurilingüe Losada | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
36011221 | CPR Plurilingüe Padre Míguez | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
36011270 | CPR Plurilingüe Rosalía de Castro | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
36003996 | CPR Plurilingüe San José | A Guarda | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
36010939 | CPR Plurilingüe Barreiro | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
32008665 | CPR Plurilingüe Divino Maestro | Ourense | Ourense | 24 | 6.000 € |
32002973 | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón | O Carballiño | Ourense | 24 | 6.000 € |
15004460 | CPR Plurilingüe Peñarredonda | A Coruña | A Coruña | 24 | 6.000 € |
15004654 | CPR Plurilingüe Santo Domingo | A Coruña | A Coruña | 24 | 6.000 € |
36011166 | CPR Plurilingüe María Inmaculada | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
36016097 | CPR Plurilingüe Montesol | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
36011831 | CPR Plurilingüe Las Acacias | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
36011191 | CPR Plurilingüe Montecastelo | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € |
15004231 | CPR Plurilingüe Karbo | A Coruña | A Coruña | 23 | 6.000 € |
32003783 | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón | Celanova | Ourense | 23 | 6.000 € |
15006501 | CPR Plurilingüe Cristo Rey | Ferrol | A Coruña | 23 | 6.000 € |
15005853 | CPR Plurilingüe A Ponte Pasaxe | Culleredo | A Coruña | 23 | 6.000 € |
36011351 | CPR Plurilingüe San José de Cluny | Vigo | Pontevedra | 23 | 6.000 € |
15015603 | CPR Plurilingüe La Salle | Santiago de Compostela | A Coruña | 22 | 6.000 € |
36006699 | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús | Pontevedra | Pontevedra | 22 | 6.000 € |
15004009 | CPR Plurilingüe Calasancias | A Coruña | A Coruña | 22 | 6.000 € |
27007223 | CPR Plurilingüe Real Colegio Padres Escolapios | Monforte de Lemos | Lugo | 22 | 6.000 € |
15004198 | CPR Plurilingüe Hijas de Jesús | A Coruña | A Coruña | 22 | 6.000 € |
15004538 | CPR Plurilingüe Salesiano San Juan Bosco | A Coruña | A Coruña | 22 | 6.000 € |
36024057 | CPR Plurilingüe Bouza Brey | Vigo | Pontevedra | 22 | 6.000 € |
36011750 | CPR Plurilingüe Don Bosco | Vigo | Pontevedra | 22 | 6.000 € |
15004782 | CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha | A Coruña | A Coruña | 22 | 6.000 € |
27006280 | CPR Plurilingüe Padres Franciscanos | Lugo | Lugo | 22 | 6.000 € |
15020489 | CPR Plurilingüe Montespiño | Culleredo | A Coruña | 22 | 6.000 € |
32008410 | CPR Plurilingüe Santo Ángel | Ourense | Ourense | 22 | 6.000 € |
15006353 | CPR Plurilingüe Jorge Juan | Fene | A Coruña | 22 | 6.000 € |
27006255 | CPR Plurilingüe Divino Maestro | Lugo | Lugo | 22 | 6.000 € |
36006237 | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús, Placeres | Pontevedra | Pontevedra | 22 | 6.000 € |
36010824 | CPR Plurilingüe Monterrey | Vigo | Pontevedra | 22 | 6.000 € |
Centros non beneficiarios
C.C. | Nombre del centro | Ayuntamiento | Provincia |
36011491 | CPR Plurilingüe Possumus | Vigo | Pontevedra |
36000910 | CPR Plurilingüe Casa de la Virgen | Cangas | Pontevedra |
15014349 | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús | Ribeira | A Coruña |
15014416 | CPR Plurilingüe La Milagrosa - Josefa Sobrido | Ribeira | A Coruña |
32008707 | CPR Plurilingüe La Purísima | Ourense | Ourense |
36000351 | CPR Plurilingüe Virgen Milagrosa | Bueu | Pontevedra |
36011385 | CPR Plurilingüe Ntra. Señora de la Esperanza | Vigo | Pontevedra |
27006358 | CPR Plurilingüe La Milagrosa | Lugo | Lugo |
15015548 | CPR Plurilingüe Divino Maestro | Santiago de Compostela | A Coruña |
36011853 | CPR Daniel Castelao | Vigo | Pontevedra |
15004010 | CPR Calasanz - PP Escolapios | Coruña (A) | A Coruña |
15021974 | EFAG Fonteboa | Coristanco | A Coruña |
27006243 | CPR María Auxiliadora | Lugo | Lugo |