RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2024, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se procede a la publicación de las augas de baño de Galicia que quedan inscritas en el Registro de Aguas de Baño de Galicia, creado al amparo del Decreto 175/2022, de 13 de octubre, sobre vigilancia sanitaria de las aguas de baño de Galicia.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
III. Otras disposiciones
Consellería de Sanidad
RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2024, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se procede a la publicación de las augas de baño de Galicia que quedan inscritas en el Registro de Aguas de Baño de Galicia, creado al amparo del Decreto 175/2022, de 13 de octubre, sobre vigilancia sanitaria de las aguas de baño de Galicia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.a.2 del Decreto 175/2022, de 13 de octubre, sobre vigilancia sanitaria de las aguas de baño de Galicia,
RESUELVO:
Hacer públicas las aguas de baño de Galicia que formarán parte del Registro de Aguas de Baño de Galicia, correspondientes a la temporada de 2024, las cuales se relacionan en los anexos I, II y III de esta resolución.
Los datos del Registro de Aguas de Baño de Galicia establecidos en el artículo 6 del Decreto 175/2022, de 13 de octubre, serán publicados en la página web www.sergas.es
Santiago de Compostela, 4 de mayo de 2024
Carmen Durán Parrondo
Directora general de Salud Pública
ANEXO I
Sección I del Registro de Aguas de Baño de Galicia:
aguas de baño incluidas en el Censo de zonas de aguas de baño
Denominación del punto | Municipio | Provincia | Número | Fecha | ||||
Río Tambre-Tapia | Ames | A Coruña | COC0586141 | 1.6.2023 | ||||
Ares | Ares | A Coruña | COM0586161 | 1.6.2023 | ||||
Chanteiro | Ares | A Coruña | COM0586151 | 1.6.2023 | ||||
Raso-Seselle | Ares | A Coruña | COM0586171 | 1.6.2023 | ||||
A Salsa-Repibelo | Arteixo | A Coruña | COM0586221 | 1.6.2023 | ||||
A Ucha | Arteixo | A Coruña | COM0586231 | 1.6.2023 | ||||
Alba-Sabón | Arteixo | A Coruña | COM0586211 | 1.6.2023 | ||||
Area Grande de Suevos | Arteixo | A Coruña | COM0586191 | 1.6.2023 | ||||
Barrañán | Arteixo | A Coruña | COM0586271 | 1.6.2023 | ||||
Combouzas | Arteixo | A Coruña | COM0586181 | 1.6.2023 | ||||
O Reiro | Arteixo | A Coruña | COM0586261 | 1.6.2023 | ||||
Porto de Suevos | Arteixo | A Coruña | COM0586201 | 1.6.2023 | ||||
Valcovo | Arteixo | A Coruña | COM0586241 | 1.6.2023 | ||||
Gandarío dereita | Bergondo | A Coruña | COM0586321 | 1.6.2023 | ||||
Gandarío esquerda | Bergondo | A Coruña | COM0586311 | 1.6.2023 | ||||
O Pedrido dereita | Bergondo | A Coruña | COM0586301 | 1.6.2023 | ||||
O Pedrido esquerda | Bergondo | A Coruña | COM0586291 | 1.6.2023 | ||||
Regueiro | Bergondo | A Coruña | COM0586281 | 1.6.2023 | ||||
Barraña | Boiro | A Coruña | COM0586361 | 1.6.2023 | ||||
Barraña Saltiño | Boiro | A Coruña | COM0586341 | 1.6.2023 | ||||
Carragueiros | Boiro | A Coruña | COM0586391 | 1.6.2023 | ||||
Ladeira do Chazo | Boiro | A Coruña | COM0586401 | 1.6.2023 | ||||
Mañóns | Boiro | A Coruña | COM0586411 | 1.6.2023 | ||||
Peralto | Boiro | A Coruña | COM0586351 | 1.6.2024 | ||||
Piñeirón | Boiro | A Coruña | COM0586371 | 1.6.2023 | ||||
Portomouro | Boiro | A Coruña | COM0586421 | 1.6.2023 | ||||
Retorta | Boiro | A Coruña | COM0586331 | 1.6.2023 | ||||
Ribeira Grande | Boiro | A Coruña | COM0586381 | 1.6.2023 | ||||
Rebordelo | Cabana de Bergantiños | A Coruña | COM0496441 | 1.6.2023 | ||||
A Magdalena | Cabanas | A Coruña | COM0586441 | 1.6.2023 | ||||
Chamoso | Cabanas | A Coruña | COM0586451 | 1.6.2023 | ||||
Area da Vila | Camariñas | A Coruña | COM0586501 | 1.6.2024 | ||||
A Areíña Branca | Camariñas | A Coruña | COM0586521 | 1.6.2023 | ||||
Area Longa-Camariñas | Camariñas | A Coruña | COM0586461 | 1.6.2023 | ||||
Arou | Camariñas | A Coruña | COM0586481 | 1.6.2023 | ||||
Lingude | Camariñas | A Coruña | COM0586511 | 1.6.2023 | ||||
Lobeiras | Camariñas | A Coruña | COM0586541 | 1.6.2023 | ||||
O Ariño | Camariñas | A Coruña | COM0586531 | 1.6.2023 | ||||
O Lago-Camariñas | Camariñas | A Coruña | COM0586491 | 1.6.2023 | ||||
Arnados | Carballo | A Coruña | COM1029871 | 1.6.2023 | ||||
Pedra do Sal | Carballo | A Coruña | COM0586561 | 1.6.2023 | ||||
Razo | Carballo | A Coruña | COM0586581 | 1.6.2023 | ||||
Ría de Baldaio | Carballo | A Coruña | COM0586551 | 1.6.2023 | ||||
Saíñas-Carballo | Carballo | A Coruña | COM0586571 | 1.6.2023 | ||||
Basteira | Cariño | A Coruña | COM0588471 | 1.6.2023 | ||||
Figueiras | Cariño | A Coruña | COM0588451 | 1.6.2023 | ||||
Fornos | Cariño | A Coruña | COM0588461 | 1.6.2023 | ||||
Peiral | Cariño | A Coruña | COM0588491 | 1.6.2023 | ||||
A Insuela | Carnota | A Coruña | COM0586631 | 1.6.2023 | ||||
Ardeleiro | Carnota | A Coruña | COM0586681 | 1.6.2023 | ||||
Area Branca | Carnota | A Coruña | COM0586621 | 1.6.2023 | ||||
Caldebarcos | Carnota | A Coruña | COM0586641 | 1.6.2023 | ||||
Corna Becerra | Carnota | A Coruña | COM0586611 | 1.6.2023 | ||||
Lariño-Carnota | Carnota | A Coruña | COM0586691 | 1.6.2023 | ||||
Mar de Lira | Carnota | A Coruña | COM0586661 | 1.6.2023 | ||||
Porto Cubelo | Carnota | A Coruña | COM0586671 | 1.6.2023 | ||||
Porto Quilmas | Carnota | A Coruña | COM0586601 | 1.6.2023 | ||||
San Mamede (Boca do Río) | Carnota | A Coruña | COM0586651 | 1.6.2023 | ||||
San Pedro-Carnota | Carnota | A Coruña | COM0586591 | 1.6.2023 | ||||
Area Longa-Cedeira | Cedeira | A Coruña | COM0586701 | 1.6.2023 | ||||
Magdalena | Cedeira | A Coruña | COM0586711 | 1.6.2023 | ||||
Estorde | Cee | A Coruña | COM0586731 | 1.6.2023 | ||||
Gures | Cee | A Coruña | COM0586751 | 1.6.2023 | ||||
Quenxe | Corcubión | A Coruña | COM0586771 | 1.6.2023 | ||||
Santa Isabel | Corcubión | A Coruña | COM0586761 | 1.6.2023 | ||||
As Lapas | A Coruña | A Coruña | COM0586811 | 1.6.2023 | ||||
Matadoiro | A Coruña | A Coruña | COM0586821 | 1.6.2023 | ||||
O Parrote | A Coruña | A Coruña | COM1228731 | 1.6.2024 | ||||
Orzán | A Coruña | A Coruña | COM0586831 | 1.6.2023 | ||||
Oza-Lazareto | A Coruña | A Coruña | COM0586791 | 1.6.2023 | ||||
Riazor | A Coruña | A Coruña | COM0586841 | 1.6.2023 | ||||
San Amaro | A Coruña | A Coruña | COM0586801 | 1.6.2023 | ||||
Ézaro | Dumbría | A Coruña | COM0586851 | 1.6.2023 | ||||
Almieiras | Fene | A Coruña | COM0586881 | 1.6.2023 | ||||
Coído | Fene | A Coruña | COM0586871 | 1.6.2023 | ||||
Mañinos | Fene | A Coruña | COM0586901 | 1.6.2023 | ||||
Río Sandeu | Fene | A Coruña | COM0586861 | 1.6.2023 | ||||
A Cabana | Ferrol | A Coruña | COM0587001 | 1.6.2024 | ||||
A Fragata | Ferrol | A Coruña | COM0586941 | 1.6.2023 | ||||
A Graña | Ferrol | A Coruña | COM0586991 | 1.6.2023 | ||||
Caranza | Ferrol | A Coruña | COM0587011 | 1.6.2023 | ||||
Cariño | Ferrol | A Coruña | COM0586971 | 1.6.2023 | ||||
Doñinos | Ferrol | A Coruña | COM0586961 | 1.6.2023 | ||||
Esmelle | Ferrol | A Coruña | COM0587031 | 1.6.2023 | ||||
O Vilar-Ferrol | Ferrol | A Coruña | COM0587021 | 1.6.2023 | ||||
Pareixal (Covas) | Ferrol | A Coruña | COM0586931 | 1.6.2023 | ||||
Ponzos | Ferrol | A Coruña | COM0586911 | 1.6.2023 | ||||
San Filipe | Ferrol | A Coruña | COM0586981 | 1.6.2023 | ||||
San Xurxo | Ferrol | A Coruña | COM0586951 | 1.6.2023 | ||||
Santa Comba | Ferrol | A Coruña | COM0586921 | 1.6.2023 | ||||
Corveiro | Fisterra | A Coruña | COM0587041 | 1.6.2023 | ||||
Langosteira | Fisterra | A Coruña | COM0587061 | 1.6.2023 | ||||
Ribeira | Fisterra | A Coruña | COM0587051 | 1.6.2023 | ||||
Sardiñeiro | Fisterra | A Coruña | COM0587071 | 1.6.2023 | ||||
Caión dereita | A Laracha | A Coruña | COM0587141 | 1.6.2023 | ||||
Caión esquerda | A Laracha | A Coruña | COM0587131 | 1.6.2023 | ||||
Arnado-Boaño-Traba | Laxe | A Coruña | COM0587111 | 1.6.2023 | ||||
Laxe centro | Laxe | A Coruña | COM0587081 | 1.6.2023 | ||||
Laxe esquerda | Laxe | A Coruña | COM0587091 | 1.6.2023 | ||||
Soesto | Laxe | A Coruña | COM0587101 | 1.6.2023 | ||||
Traba | Laxe | A Coruña | COM0587121 | 1.6.2023 | ||||
Praia de Seiruga | Malpica de Bergantiños | A Coruña | COM0451101 | 1.6.2023 | ||||
Praia Maior | Malpica de Bergantiños | A Coruña | COM0587151 | 1.6.2023 | ||||
Bares | Mañón | A Coruña | COM0587171 | 1.6.2023 | ||||
Esteiro-Mañón | Mañón | A Coruña | COM0587181 | 1.6.2023 | ||||
Vilela | Mañón | A Coruña | COM0587161 | 1.6.2023 | ||||
Río Beba- A Pontenova | Mazaricos | A Coruña | COC0587191 | 1.6.2023 | ||||
Río Furelos | Melide | A Coruña | COC0587201 | 1.6.2023 | ||||
A Ribeira-Miño pequena | Miño | A Coruña | COM0587261 | 1.6.2023 | ||||
Alameda | Miño | A Coruña | COM0587271 | 1.6.2023 | ||||
Lago-Miño | Miño | A Coruña | COM0587231 | 1.6.2023 | ||||
Marín | Miño | A Coruña | COM0587221 | 1.6.2023 | ||||
Miño Grande dereita | Miño | A Coruña | COM0587251 | 1.6.2023 | ||||
Miño Grande esquerda | Miño | A Coruña | COM0587241 | 1.6.2023 | ||||
Perbes-Andaío-Miño | Miño | A Coruña | COM0587211 | 1.6.2023 | ||||
Bestarruza | Mugardos | A Coruña | COM1096291 | 1.6.2023 | ||||
A Rocha | Muros | A Coruña | COM0587431 | 1.6.2023 | ||||
A Vouga | Muros | A Coruña | COM0587401 | 1.6.2023 | ||||
Agrocovo | Muros | A Coruña | COM0587511 | 1.6.2023 | ||||
Area Longa-Muros | Muros | A Coruña | COM0587481 | 1.6.2023 | ||||
Area maior-Muros | Muros | A Coruña | COM0587361 | 1.6.2023 | ||||
Bornalle | Muros | A Coruña | COM0587461 | 1.6.2023 | ||||
Lariño-Muros | Muros | A Coruña | COM0587341 | 1.6.2023 | ||||
Liñares | Muros | A Coruña | COM0587451 | 1.6.2023 | ||||
Medrón-Uía | Muros | A Coruña | COM0587531 | 1.6.2023 | ||||
O Cabo | Muros | A Coruña | COM0587411 | 1.6.2023 | ||||
O Espadanal | Muros | A Coruña | COM0587541 | 1.6.2023 | ||||
O Fogareiro | Muros | A Coruña | COM0587371 | 1.6.2023 | ||||
O Portiño do Maio | Muros | A Coruña | COM0587551 | 1.6.2023 | ||||
O Porto do Ancoradoiro | Muros | A Coruña | COM0587351 | 1.6.2023 | ||||
Parameán | Muros | A Coruña | COM0587521 | 1.6.2023 | ||||
Reimúndez | Muros | A Coruña | COM0587491 | 1.6.2023 | ||||
San Francisco centro | Muros | A Coruña | COM0587381 | 1.6.2023 | ||||
San Francisco esquerda | Muros | A Coruña | COM0587391 | 1.6.2023 | ||||
Seixal-Area do Medio | Muros | A Coruña | COM0587471 | 1.6.2023 | ||||
Somorto | Muros | A Coruña | COM0587501 | 1.6.2023 | ||||
Ventín-O Salto | Muros | A Coruña | COM0587441 | 1.6.2023 | ||||
A Cruz | Muxía | A Coruña | COM0587311 | 1.6.2023 | ||||
Area Maior-Muxía | Muxía | A Coruña | COM0587291 | 1.6.2023 | ||||
Espiñeirido-Muxía | Muxía | A Coruña | COM0587301 | 1.6.2023 | ||||
Lourido-Muxía | Muxía | A Coruña | COM0587321 | 1.6.2023 | ||||
Nemiña | Muxía | A Coruña | COM0587331 | 1.6.2023 | ||||
O Lago-Muxía | Muxía | A Coruña | COM0587281 | 1.6.2023 | ||||
Río Castro-A Ponte da Cobeluda | Neda | A Coruña | COC0587561 | 1.6.2023 | ||||
Boa Grande | Noia | A Coruña | COM0587591 | 1.6.2023 | ||||
Boa pequena | Noia | A Coruña | COM0587581 | 1.6.2023 | ||||
Bastiagueiro | Oleiros | A Coruña | COM0587641 | 1.6.2023 | ||||
Espiñeiro-Oleiros | Oleiros | A Coruña | COM0587601 | 1.6.2023 | ||||
Mera | Oleiros | A Coruña | COM0587611 | 1.6.2023 | ||||
Naval-Santa Cruz | Oleiros | A Coruña | COM0587621 | 1.6.2023 | ||||
Santa Cristina dereita | Oleiros | A Coruña | COM0587651 | 1.6.2023 | ||||
Santa Cristina desaugadoiro do río | Oleiros | A Coruña | COM0587661 | 1.6.2023 | ||||
A Concha-Ortigueira | Ortigueira | A Coruña | COM0587691 | 1.6.2023 | ||||
Bimbieiro | Ortigueira | A Coruña | COM0587671 | 1.6.2023 | ||||
Morouzos | Ortigueira | A Coruña | COM0587701 | 1.6.2023 | ||||
Santo Antonio | Ortigueira | A Coruña | COM0587681 | 1.6.2023 | ||||
Broña | Outes | A Coruña | COM0587711 | 1.6.2023 | ||||
Río Tambre-A Tarroeira dereita | O Pino | A Coruña | COC0587741 | 1.6.2023 | ||||
Río Tambre-A Tarroeira esquerda | O Pino | A Coruña | COC0587731 | 1.6.2023 | ||||
A Barca | A Pobra do Caramiñal | A Coruña | COM0587751 | 1.6.2023 | ||||
A Corna-A Pobra do Caramiñal | A Pobra do Caramiñal | A Coruña | COM0587761 | 1.6.2023 | ||||
Areal | A Pobra do Caramiñal | A Coruña | COM0587791 | 1.6.2023 | ||||
Illa | A Pobra do Caramiñal | A Coruña | COM0587771 | 1.6.2023 | ||||
Lombiña | A Pobra do Caramiñal | A Coruña | COM0587781 | 1.6.2023 | ||||
Raposiños | A Pobra do Caramiñal | A Coruña | COM0587801 | 1.6.2023 | ||||
A Ermida | Ponteceso | A Coruña | COM0587841 | 1.6.2023 | ||||
Arnela-Ponteceso | Ponteceso | A Coruña | COM0587821 | 1.6.2023 | ||||
Balarés | Ponteceso | A Coruña | COM0587851 | 1.6.2023 | ||||
Niñóns | Ponteceso | A Coruña | COM0587811 | 1.6.2023 | ||||
Osmo | Ponteceso | A Coruña | COM0587831 | 1.6.2023 | ||||
Insua | Pontedeume | A Coruña | COM0587881 | 1.6.2023 | ||||
Perbes-Andaío-Pontedeume | Pontedeume | A Coruña | COM0587891 | 1.6.2023 | ||||
Sopazos | Pontedeume | A Coruña | COM0587901 | 1.6.2023 | ||||
Encoro da Ribeira | As Pontes de García Rodríguez | A Coruña | COC0587911 | 1.6.2023 | ||||
Praia do Lago | As Pontes de García Rodríguez | A Coruña | COC0693301 | 1.6.2023 | ||||
A Aguieira dereita | Porto do Son | A Coruña | COM0588011 | 1.6.2023 | ||||
A Aguieira esquerda | Porto do Son | A Coruña | COM0588001 | 1.6.2023 | ||||
A Gafa | Porto do Son | A Coruña | COM0587961 | 1.6.2023 | ||||
A Ornanda | Porto do Son | A Coruña | COM0587951 | 1.6.2023 | ||||
A Telleira | Porto do Son | A Coruña | COM0587941 | 1.6.2023 | ||||
A Vila | Porto do Son | A Coruña | COM0587931 | 1.6.2023 | ||||
Area Longa-Porto do Son | Porto do Son | A Coruña | COM0588051 | 1.6.2023 | ||||
Arnela-Fonforrón | Porto do Son | A Coruña | COM0588041 | 1.6.2023 | ||||
As Furnas | Porto do Son | A Coruña | COM0588091 | 1.6.2023 | ||||
Cabeiro | Porto do Son | A Coruña | COM0588021 | 1.6.2023 | ||||
Coira dereita | Porto do Son | A Coruña | COM0587981 | 1.6.2023 | ||||
Coira esquerda | Porto do Son | A Coruña | COM0587971 | 1.6.2023 | ||||
Espiñeirido-Porto do Son | Porto do Son | A Coruña | COM0588101 | 1.6.2023 | ||||
O Dique | Porto do Son | A Coruña | COM0588061 | 1.6.2023 | ||||
O Pozo | Porto do Son | A Coruña | COM0587991 | 1.6.2023 | ||||
Queiruga | Porto do Son | A Coruña | COM0588071 | 1.6.2023 | ||||
Río Sieira | Porto do Son | A Coruña | COM0588081 | 1.6.2023 | ||||
Suigrexa | Porto do Son | A Coruña | COM0588031 | 1.6.2023 | ||||
A Torre | Rianxo | A Coruña | COM0588111 | 1.6.2023 | ||||
As Cunchas | Rianxo | A Coruña | COM0588131 | 1.6.2023 | ||||
Tanxil | Rianxo | A Coruña | COM0588121 | 1.6.2023 | ||||
A Ameixida | Ribeira | A Coruña | COM0588221 | 1.6.2023 | ||||
A Corna-Ribeira | Ribeira | A Coruña | COM0588291 | 1.6.2023 | ||||
A Muralla | Ribeira | A Coruña | COM0588191 | 1.6.2023 | ||||
Area Secada | Ribeira | A Coruña | COM0588241 | 1.6.2023 | ||||
Balieiros | Ribeira | A Coruña | COM0588141 | 1.6.2023 | ||||
Baluarte | Ribeira | A Coruña | COM0588271 | 1.6.2023 | ||||
Castiñeira | Ribeira | A Coruña | COM0597521 | 1.6.2023 | ||||
Catía-Castro | Ribeira | A Coruña | COM0588201 | 1.6.2023 | ||||
Coroso | Ribeira | A Coruña | COM0588251 | 1.6.2023 | ||||
Corrubedo | Ribeira | A Coruña | COM0588161 | 1.6.2023 | ||||
Mosqueiros | Ribeira | A Coruña | COM0588211 | 1.6.2023 | ||||
O Porto-Ribeira | Ribeira | A Coruña | COM0588281 | 1.6.2023 | ||||
O Prado | Ribeira | A Coruña | COM0588151 | 1.6.2023 | ||||
O Touro | Ribeira | A Coruña | COM0588231 | 1.6.2023 | ||||
O Vilar- Ribeira centro | Ribeira | A Coruña | COM0588171 | 1.6.2023 | ||||
O Vilar- Ribeira esquerda | Ribeira | A Coruña | COM0588181 | 1.6.2023 | ||||
Río Azor | Ribeira | A Coruña | COM0588261 | 1.6.2023 | ||||
Río Rois-Seira | Rois | A Coruña | COC0588301 | 1.6.2023 | ||||
Arnela-Sada | Sada | A Coruña | COM0588331 | 1.6.2023 | ||||
Cirro | Sada | A Coruña | COM0588351 | 1.6.2023 | ||||
Morazón | Sada | A Coruña | COM0588361 | 1.6.2023 | ||||
Sada Delicias | Sada | A Coruña | COM0588321 | 1.6.2023 | ||||
Sada Nova | Sada | A Coruña | COM0588311 | 1.6.2023 | ||||
San Pedro-Sada | Sada | A Coruña | COM0588341 | 1.6.2023 | ||||
Río Tambre-Chaián | Trazo | A Coruña | COC0588371 | 1.6.2023 | ||||
A Frouxeira | Valdoviño | A Coruña | COM0588411 | 1.6.2023 | ||||
Baleo | Valdoviño | A Coruña | COM0588391 | 1.6.2023 | ||||
Campelo-Valdoviño | Valdoviño | A Coruña | COM0588441 | 1.6.2023 | ||||
Meirás | Valdoviño | A Coruña | COM0588431 | 1.6.2023 | ||||
Mourillá-Os Botes | Valdoviño | A Coruña | COM0588421 | 1.6.2023 | ||||
Pantín | Valdoviño | A Coruña | COM0588401 | 1.6.2023 | ||||
Vilarrube | Valdoviño | A Coruña | COM0588381 | 1.6.2023 | ||||
Río Neira-Baralla | Baralla | Lugo | LUC0589141 | 1.6.2023 | ||||
Acantilado-Remior | Barreiros | Lugo | LUM0588541 | 1.6.2023 | ||||
Altar | Barreiros | Lugo | LUM0588561 | 1.6.2023 | ||||
Arealonga-Barreiros | Barreiros | Lugo | LUM0588501 | 1.6.2023 | ||||
As Pasadas | Barreiros | Lugo | LUM0588511 | 1.6.2023 | ||||
Coto | Barreiros | Lugo | LUM0588571 | 1.6.2023 | ||||
Fontela-Valea | Barreiros | Lugo | LUM0588531 | 1.6.2023 | ||||
Lóngara | Barreiros | Lugo | LUM0588521 | 1.6.2023 | ||||
San Bartolo | Barreiros | Lugo | LUM0588551 | 1.6.2023 | ||||
Río Ladra | Begonte | Lugo | LUC0588581 | 1.6.2023 | ||||
A Marosa | Burela | Lugo | LUM0589161 | 1.6.2023 | ||||
O Cantiño | Burela | Lugo | LUM0589181 | 1.6.2023 | ||||
O Portelo | Burela | Lugo | LUM0589171 | 1.6.2023 | ||||
Ril | Burela | Lugo | LUM0589151 | 1.6.2023 | ||||
Río Azúmara | Castro de Rei | Lugo | LUC0588591 | 1.6.2023 | ||||
Caosa | Cervo | Lugo | LUM0588611 | 1.6.2023 | ||||
Cubelas | Cervo | Lugo | LUM0588621 | 1.6.2023 | ||||
O Torno | Cervo | Lugo | LUM0588631 | 1.6.2023 | ||||
Rueta | Cervo | Lugo | LUM0588601 | 1.6.2023 | ||||
Encoro de Sangoñedo | Chantada | Lugo | LUC0588661 | 1.6.2023 | ||||
Río Chamoso | O Corgo | Lugo | LUC0588641 | 1.6.2023 | ||||
Río Miño-Xustás | Cospeito | Lugo | LUC0588651 | 1.6.2023 | ||||
A Rapadoira | Foz | Lugo | LUM0588681 | 1.6.2023 | ||||
Arealonga-Foz | Foz | Lugo | LUM0588731 | 1.6.2023 | ||||
Areoura-Area Brava | Foz | Lugo | LUM0588761 | 1.6.2023 | ||||
As Polas | Foz | Lugo | LUM0588741 | 1.6.2023 | ||||
Llas | Foz | Lugo | LUM0588691 | 1.6.2023 | ||||
Os Xuncos | Foz | Lugo | LUM0588751 | 1.6.2023 | ||||
Pampillosa | Foz | Lugo | LUM0588721 | 1.6.2023 | ||||
Peizás | Foz | Lugo | LUM0588701 | 1.6.2023 | ||||
Tupide | Foz | Lugo | LUM0588711 | 1.6.2023 | ||||
Río Escadebas-Os Sete Muíños | Guitiriz | Lugo | LUC0588771 | 1.6.2023 | ||||
Río Cabe-área recreativa da Fervenza | O Incio | Lugo | LUC1182641 | 1.6.2023 | ||||
Río Neira-área recreativa da Pobra de San Xiao | Láncara | Lugo | LUC0106481 | 1.6.2023 | ||||
Río Miño-Club Fluvial | Lugo | Lugo | LUC0588851 | 1.6.2023 | ||||
Río Tronceda-Coto da Recadeira | Mondoñedo | Lugo | LUC0588871 | 1.6.2023 | ||||
Río Navia | Navia de Suarna | Lugo | LUC0588891 | 1.6.2023 | ||||
Río Miño-Santa Isabel | Outeiro de Rei | Lugo | LUC0588901 | 1.6.2023 | ||||
Río Miño-Ponte de Ferro | Rábade | Lugo | LUC1171741 | 1.6.2023 | ||||
As Catedrais | Ribadeo | Lugo | LUM0589001 | 1.6.2023 | ||||
Esteiro-Ribadeo | Ribadeo | Lugo | LUM0588991 | 1.6.2023 | ||||
O Cargadeiro | Ribadeo | Lugo | LUM0588961 | 1.6.2023 | ||||
Os Bloques | Ribadeo | Lugo | LUM0588951 | 1.6.2023 | ||||
Os Castros-As Illas | Ribadeo | Lugo | LUM0588981 | 1.6.2023 | ||||
Rocas Brancas | Ribadeo | Lugo | LUM0588971 | 1.6.2023 | ||||
Río Miño-praia da Cova | O Saviñao | Lugo | LUC0589031 | 1.6.2023 | ||||
Abrela | O Vicedo | Lugo | LUM0589041 | 1.6.2023 | ||||
Areagrande | O Vicedo | Lugo | LUM0589051 | 1.6.2023 | ||||
Arealonga-O Vicedo | O Vicedo | Lugo | LUM0589071 | 1.6.2023 | ||||
Caolín | O Vicedo | Lugo | LUM0589081 | 1.6.2023 | ||||
Vidreiro | O Vicedo | Lugo | LUM0589091 | 1.6.2023 | ||||
Xilloi | O Vicedo | Lugo | LUM0589061 | 1.6.2023 | ||||
Area | Viveiro | Lugo | LUM0589101 | 1.6.2023 | ||||
Covas dereita | Viveiro | Lugo | LUM0589121 | 1.6.2023 | ||||
Covas esquerda | Viveiro | Lugo | LUM0589111 | 1.6.2023 | ||||
Sacido | Viveiro | Lugo | LUM0589131 | 1.6.2023 | ||||
Esteiro-Xove | Xove | Lugo | LUM0588821 | 1.6.2023 | ||||
Lago-Xove | Xove | Lugo | LUM0588791 | 1.6.2023 | ||||
Morás | Xove | Lugo | LUM0588801 | 1.6.2023 | ||||
Portocelo-Xove | Xove | Lugo | LUM0588811 | 1.6.2023 | ||||
Río Valderías | Avión | Ourense | OUC0589211 | 1.6.2023 | ||||
Encoro das Conchas- | Bande | Ourense | OUC0589231 | 1.6.2023 | ||||
Río Sil-O Barco de Valdeorras | O Barco de Valdeorras | Ourense | OUC0589241 | 1.6.2023 | ||||
Río Magros | Beariz | Ourense | OUC0589251 | 1.6.2023 | ||||
Río Tiroia-Doade | Beariz | Ourense | OUC0589261 | 1.6.2023 | ||||
Río Sil-piscina fluvial da | Carballeda de | Ourense | OUC1115641 | 1.6.2023 | ||||
Encoro de Castrelo-parque náutico | Castrelo de Miño | Ourense | OUC0589291 | 1.6.2023 | ||||
Río Miño-O Ribeiriño | Castrelo de Miño | Ourense | OUC0597451 | 1.6.2023 | ||||
Río Edo-Caldelas | Castro Caldelas | Ourense | OUC0589301 | 1.6.2023 | ||||
Encoro de Cardiego | Chandrexa de Queixa | Ourense | OUC0589321 | 1.6.2023 | ||||
Río Rabal | Chandrexa de Queixa | Ourense | OUC0589311 | 1.6.2023 | ||||
Río Casal-As Perdices | Entrimo | Ourense | OUC0589331 | 1.6.2023 | ||||
Río Ribeira | A Gudiña | Ourense | OUC0589341 | 1.6.2023 | ||||
Río Cabras-Regueiro Seco | Laza | Ourense | OUC0589351 | 1.6.2023 | ||||
Río Cabras-Correchouso | Laza | Ourense | OUC1162211 | 1.6.2023 | ||||
Río Carraxó-Soutelo Verde | Laza | Ourense | OUC1162221 | 1.6.2023 | ||||
Encoro das Conchas- | Muíños | Ourense | OUC0589371 | 1.6.2023 | ||||
Río Miño-A Antena | Ourense | Ourense | OUC0589381 | 1.6.2023 | ||||
Encoro de Prada-O Coiñedo | A Veiga | Ourense | OUC0106551 | 1.6.2023 | ||||
Encoro de Prada-Os Franceses | A Veiga | Ourense | OUC0589401 | 1.6.2023 | ||||
Río Támega-Verín | Verín | Ourense | OUC0589411 | 1.6.2023 | ||||
Río Cenza-O Marcolongo | Vilariño de Conso | Ourense | OUC0589431 | 1.6.2023 | ||||
A Barbeira | Baiona | Pontevedra | POM0589471 | 1.6.2023 | ||||
A Concheira | Baiona | Pontevedra | POM0589491 | 1.6.2023 | ||||
A Ladeira | Baiona | Pontevedra | POM0589441 | 1.6.2023 | ||||
A Ribeira-Baiona | Baiona | Pontevedra | POM0589461 | 1.6.2023 | ||||
Dos Frades | Baiona | Pontevedra | POM0589481 | 1.6.2023 | ||||
Santa Marta | Baiona | Pontevedra | POM0589451 | 1.6.2023 | ||||
Agrelo | Bueu | Pontevedra | POM0589531 | 1.6.2023 | ||||
Area de Bon | Bueu | Pontevedra | POM0589611 | 1.6.2023 | ||||
Area dos Cans (A Illa de Ons) | Bueu | Pontevedra | POM0589631 | 1.6.2023 | ||||
Banda do Río | Bueu | Pontevedra | POM0652301 | 1.6.2023 | ||||
Beluso | Bueu | Pontevedra | POM0589571 | 1.6.2023 | ||||
Canexol (A Illa de Ons) | Bueu | Pontevedra | POM0589621 | 1.6.2023 | ||||
Dorna (A Illa de Ons) | Bueu | Pontevedra | POM0589501 | 1.6.2023 | ||||
Lagos | Bueu | Pontevedra | POM0589601 | 1.6.2023 | ||||
