Resolución de 16 de abril de 2025, del Consejero, de mejora en precisión geométrica de la línea límite parcial entre los términos municipales de Mérida y Badajoz, ambos de la provincia de Badajoz.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
TEXTO ORIGINAL
Iniciado el procedimiento de mejora en precisión geométrica de la línea límite entre los términos municipales de Mérida y Badajoz y vista su propuesta de resolución emitida por el Director General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, con fecha 16 de enero de 2025, formulada al amparo de lo dispuesto en el artículo 8.4 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Extremadura y otras materias en concreción de líneas límite (DOE n.º 196, de 8 de octubre), y conforme a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
HECHOS:
Primero. Con fecha 14 de diciembre de 2021, tiene entrada por registro, escrito del Ayuntamiento de Mérida, en el que se solicitaba a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio (ahora Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana) informe técnico sobre la línea límite entre los términos municipales de Mérida y Badajoz, con el fin de mejorar la precisión de esta geometría.
Segundo. Con fecha 8 de agosto de 2024 se emite informe técnico sobre la línea límite entre Mérida y Badajoz por la empresa pública GPEX en base al encargo n.º 2018/2 AGE 058.
Según el informe técnico emitido basándose en los documentos constitutivos, la línea límite entre Badajoz y Mérida consta de dos partes distanciadas geográficamente.
Una primera parte, situada al sur, constituida el 6 de noviembre de 1901 entre los mojones M1º-M3T (común a Badajoz, Mérida y Solana de los Barros) y M2º-M3T (Mérida Badajoz y Lobón).
Y una segunda parte, situada más al norte, constituida entre el 10 de octubre y el 8 de noviembre de 1899 y en su acta adicional asociado de 23 de mayo de 1933 conformada por doce mojones M1º-M4T (común a Badajoz, Cáceres, Mérida y Puebla de Obando), M2º, M3º, M4º-M3T, quedando en este punto interrumpida por el término municipal de La Roca de la Sierra hasta el M5º-M3T, siguiendo con los mojones M6º, M7º, M8º, M9º, M10º, M11º y terminado en el mojón M12º-M3T (común a Badajoz, Mérida y Montijo).
El citado informe técnico, que es verificado por la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana con fecha de 12 de septiembre de 2024, aprecia que concurren los presupuestos necesarios para la tramitación del procedimiento de mejora en precisión geométrica de la línea límite intermunicipal, en base al artículo 8 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales y otras actuaciones en materia de concreción de líneas límite, en la posición de los dos mojones M1º-M3T y M2º-M3T del tramo sur, así como del tramo que los conecta.
También, en el tramo norte, cabe procedimiento de mejora en precisión geométrica, según artículo 8 del referido decreto para el mojón M1º-M4T (común a Badajoz, Cáceres, Mérida y Puebla de Obando), el mojón M2º, el mojón M3º, el mojón M4º-M3T (común a Badajoz, Mérida y La Roca de la Sierra), el mojón M5º-M3T (común a Mérida, Badajoz y La Roca de la Sierra), el mojón M10º y el mojón M12º-M3T (Común a Mérida, Badajoz y Montijo) así como los trazados que conectan los mojones M1º-M4T y M2º, los mojones M2º y M3º y los mojones M3º y M4º-M3T.
Tercero. La notificación del referido informe se envía a los Ayuntamientos de Mérida y Badajoz con fecha 23 de septiembre de 2024 y a los Ayuntamientos de Lobón, Cáceres, La Roca de la Sierra, Puebla de Obando y Montijo con fecha de 14 de noviembre de 2024, por intervenir en la citada línea límite en aquellos mojones extremos. Todas las notificaciones se realizan a través SIREX, indicando que los contenidos del informe técnico son transferidos a través de la plataforma de datos SEGAX.
Cuarto. En dicho acto de puesta a disposición, por parte del órgano gestor, se ofrece a las corporaciones locales interesadas la posibilidad de realizar una convocatoria de reunión explicativa con la finalidad de aclarar las posibles dudas técnicas o procedimentales surgidas en relación con el informe técnico emitido. Sin embargo, no existe constancia de que los Ayuntamientos interesados se pronunciaran en este sentido.
Quinto. Para los mojones M6º, M7º, M8º, M9º y M11º, así como los trazados de las líneas límite entre los mojones M5º-M3T y M6º, trazado entre los mojones M6º y M7º, trazado entre los mojones M7º y M8º, trazado entre los mojones M8º y M9º, trazado entre los mojones M9º y M10º, trazado entre los mojones M10º y M11º y el trazado entre los mojones M11º y M12º-M3T, con fecha de 26 de septiembre de 2024, desde la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana se ha dado traslado al Servicio de Régimen Jurídico de Administración Local de la Consejería de Presidencia, Interior y Dialogo Social de la Junta de Extremadura como responsable de deslinde entre términos municipales, tal y como se recoge en el capítulo 2 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, por la imposibilidad de mejorar la precisión de estos mojones, así como de los trazados mencionados, por apreciarse anomalías en los documentos técnicos de base, impidiendo que pueda ofrecerse una geometría precisa y exentas de ambigüedades.
Sexto. Con fecha 16 de enero de 2025, la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana notifica a los ayuntamientos afectados mediante oficio través de la plataforma SIREX, el inicio del procedimiento y formulación de la propuesta de resolución de la mejora en precisión geométrica de la citada línea límite definiendo por coordenadas tanto los mojones que conforman la línea límite, como los trazados que los conectan, otorgando el plazo de un mes para formular las alegaciones oportunas.
Séptimo. Con fecha 6 de marzo de 2025, se recibe, en esta Dirección General, comunicado del Ayuntamiento de Mérida, mostrando su conformidad con el contenido del informe técnico de 8 de agosto de 2025 y con la aprobación de dicha propuesta de resolución.
Trascurrido el plazo otorgado de audiencia, no constan en el expediente administrativo alegaciones de otros ayuntamientos.
A estos hechos son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Es competente esta Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para la tramitación del presente procedimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29.5 del Decreto 77/2023, de 1 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el Decreto 238/2023, de 12 de septiembre, el cual atribuye en su artículo 6.1 a esta Dirección General el ejercicio de las funciones en materia de ordenación territorial y urbanística.
Segundo. El artículo 8.1 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Extremadura y otras actuaciones en materia de concreción de líneas límite, establece el procedimiento de mejora en precisión geométrica de las líneas límite intermunicipales. Este procedimiento tiene por objeto la plasmación en una realidad física de los tramos y puntos de amojonamiento que configuran las líneas límites consensuadas en las actas de deslinde o en el correspondiente título jurídico, mediante la definición de coordenadas precisas de las geometrías de las líneas límites.
Tercero. El artículo 8.2 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, antes citado, dispone que las actuaciones de mejora en precisión se iniciarán por el órgano directivo autonómico con competencias en materia de ordenación del territorio, por propia iniciativa en aquellos casos en que se observen divergencias entre la geometría representada de la línea límite y lo acordado en el acta de deslinde o título jurídico, o a petición de cualquiera de los Ayuntamientos interesados.
Cuarto. En el artículo 8.4 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, anteriormente citado, se establece lo siguiente: El citado órgano directivo, previo informe de mejora en precisión o informe de verificación, formulará propuesta de resolución, la cual será notificada a las entidades interesadas, otorgándoles un plazo de un mes hábiles para formular alegaciones, tras el cual, se elevará todo el expediente al titular de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, para que en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, resuelva mediante resolución, que agotará la vía administrativa, que será objeto de publicación oficial en el Diario Oficial de Extremadura. Una vez publicado se notificará a los Ayuntamientos afectados, a la Diputación Provincial en su caso, a la Administración del Estado y a cuantos organismos públicos se tenga por conveniente .
Vistos los preceptos legales señalados y demás de general aplicación, así como el informe de mejora en precisión de la línea límite entre los términos municipales afectados, el correspondiente informe de verificación y el expediente tramitado, a propuesta de la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana:
RESUELVO:
Primero. Aprobar la Resolución de las siguientes coordenadas UTM, en el sistema ETRS89 y Huso 29, manteniéndose en su totalidad lo convenido en el acta de deslinde entre Mérida y Badajoz constituido el 6 de noviembre de 1901, en el acta de deslinde constituido entre el 10 de octubre y el 8 de noviembre de 1899 y en su acta adicional asociado de 23 de mayo de 1933, tal y como consta en el informe técnico emitidos con fecha 8 de agosto de 2024:
LINEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE MÉRIDA Y BADAJOZ TRAMO SUR | |||
---|---|---|---|
TRAZADO DE LA LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS MOJONES M1º-M3T Y M2º-M3T | |||
PUNTO | X-UTM-ETRS89-HUSO-29 | Y-UTM-ETRS89-HUSO-29 | SITUACIÓN Y LÍNEA LÍMITE ENTRE MOJONES |
M1º-M3T.Común a Mérida, Badajoz y Solana de los Barros. | 711962.22 | 4296374.36 | Punto intersección de Eje del Río Guadajira y eje del Camino de Solana de los Barros a Lobón. |
P0001_M1º-M2º | 711951.73 | 4296375.37 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0002_M1º-M2º | 711948.95 | 4296373.19 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0003_M1º-M2º | 711943.79 | 4296374.98 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0004_M1º-M2º | 711936.84 | 4296383.91 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0005_M1º-M2º | 711925.93 | 4296397.60 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0006_M1º-M2º | 711901.52 | 4296418.43 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0007_M1º-M2º | 711895.97 | 4296429.55 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0008_M1º-M2º | 711885.45 | 4296436.49 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0009_M1º-M2º | 711875.73 | 4296444.43 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0010_M1º-M2º | 711865.01 | 4296446.41 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0011_M1º-M2º | 711847.25 | 4296460.70 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0012_M1º-M2º | 711840.21 | 4296469.04 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0013_M1º-M2º | 711836.63 | 4296478.56 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0014_M1º-M2º | 711834.45 | 4296487.29 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0015_M1º-M2º | 711831.28 | 4296495.63 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0016_M1º-M2º | 711830.88 | 4296503.56 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0017_M1º-M2º | 711832.47 | 4296511.10 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0018_M1º-M2º | 711838.82 | 4296522.22 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0019_M1º-M2º | 711847.15 | 4296533.13 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0020_M1º-M2º | 711850.52 | 4296542.85 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0021_M1º-M2º | 711849.33 | 4296553.37 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0022_M1º-M2º | 711843.38 | 4296561.51 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0023_M1º-M2º | 711844.77 | 4296579.96 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0024_M1º-M2º | 711846.75 | 4296593.46 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0025_M1º-M2º | 711846.75 | 4296607.35 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0026_M1º-M2º | 711842.79 | 4296615.28 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0027_M1º-M2º | 711834.05 | 4296624.41 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0028_M1º-M2º | 711827.31 | 4296639.49 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0029_M1º-M2º | 711829.69 | 4296650.80 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0030_M1º-M2º | 711840.60 | 4296664.50 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0031_M1º-M2º | 711846.06 | 4296694.93 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0032_M1º-M2º | 711842.88 | 4296706.84 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0033_M1º-M2º | 711830.28 | 4296716.49 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0034_M1º-M2º | 711823.34 | 4296721.25 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0035_M1º-M2º | 711817.19 | 4296728.99 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0036_M1º-M2º | 711812.42 | 4296737.12 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0037_M1º-M2º | 711810.64 | 4296745.86 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0038_M1º-M2º | 711810.64 | 4296755.58 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0039_M1º-M2º | 711816.00 | 4296766.29 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0040_M1º-M2º | 711820.23 | 4296777.39 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0041_M1º-M2º | 711807.07 | 4296787.92 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0042_M1º-M2º | 711795.36 | 4296794.08 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0043_M1º-M2º | 711788.41 | 4296801.62 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0044_M1º-M2º | 711781.86 | 4296806.78 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0045_M1º-M2º | 711774.13 | 4296797.85 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0046_M1º-M2º | 711772.54 | 4296785.54 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0047_M1º-M2º | 711770.95 | 4296766.69 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0048_M1º-M2º | 711764.10 | 4296759.82 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0049_M1º-M2º | 711738.70 | 4296762.40 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0050_M1º-M2º | 711718.27 | 4296765.77 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0051_M1º-M2º | 711702.59 | 4296768.95 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0052_M1º-M2º | 711695.05 | 4296774.31 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0053_M1º-M2º | 711684.93 | 4296781.45 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0054_M1º-M2º | 711676.40 | 4296784.43 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0055_M1º-M2º | 711667.96 | 4296784.15 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0056_M1º-M2º | 711657.54 | 4296783.63 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0057_M1º-M2º | 711636.71 | 4296776.49 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0058_M1º-M2º | 711612.30 | 4296763.39 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0059_M1º-M2º | 711592.06 | 4296744.96 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0060_M1º-M2º | 711571.42 | 4296740.60 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0061_M1º-M2º | 711561.30 | 4296731.47 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0062_M1º-M2º | 711557.23 | 4296714.50 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0063_M1º-M2º | 711528.56 | 4296682.45 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0064_M1º-M2º | 711521.71 | 4296678.88 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0065_M1º-M2º | 711514.17 | 4296673.53 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0066_M1º-M2º | 711510.40 | 4296666.68 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0067_M1º-M2º | 711507.13 | 4296662.21 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0068_M1º-M2º | 711501.77 | 4296656.86 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0069_M1º-M2º | 711494.33 | 4296652.19 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0070_M1º-M2º | 711488.77 | 4296645.35 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0071_M1º-M2º | 711481.03 | 4296638.10 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0072_M1º-M2º | 711474.39 | 4296633.14 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0073_M1º-M2º | 711463.87 | 4296632.15 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0074_M1º-M2º | 711446.21 | 4296629.57 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0075_M1º-M2º | 711427.16 | 4296636.52 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0076_M1º-M2º | 711415.25 | 4296642.07 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0077_M1º-M2º | 711405.53 | 4296653.78 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0078_M1º-M2º | 711393.62 | 4296660.73 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0079_M1º-M2º | 711388.66 | 4296667.47 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0080_M1º-M2º | 711379.93 | 4296679.18 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0081_M1º-M2º | 711360.48 | 4296686.52 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0082_M1º-M2º | 711348.38 | 4296690.69 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
P0083_M1º-M2º | 711335.08 | 4296703.19 | Eje de las aguas del Río Guadajira |
M2º-M3T. Común a Mérida, Badajoz y Lobón. | 711328.63 | 4296703.94 | Punto de intersección del eje de las aguas corrientes del Río Guadajira con la prolongación del eje en la linde de separación de terrenos |
Las coordenadas ofrecidas proceden de la digitalización del eje del Río Guadajira a partir de la ortofoto del vuelo aéreo realizado en el año 1956.
LINEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE MÉRIDA Y BADAJOZ. TRAMO NORTE | |||
---|---|---|---|
TRAZADO DE LA LÍNEA LÍMITE ENTRE EL MOJÓN M1º-M4T Y M2º | |||
PUNTO | X-UTM-ETRS89-HUSO-29 | Y-UTM-ETRS89-HUSO-29 | SITUACIÓN Y LÍNEA LÍMITE ENTRE MOJONES |
M1º-M3T.Común a Mérida, Badajoz, Cáceres y Puebla de Obando. | 709601.06 | 4337151.53 | Punto intersección de Eje del Río Guadajira y eje del camino de Solana de los Barros a Lobón |
M2º | 709385.67 | 4336844.69 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana. Este mojón une con el anterior en línea recta |
LINEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE MÉRIDA Y BADAJOZ. TRAMO NORTE | |||
---|---|---|---|
TRAZADO DE LA LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS MOJONES M2º Y M3º | |||
PUNTO | X-UTM-ETRS89-HUSO-29 | Y-UTM-ETRS89-HUSO-29 | SITUACIÓN Y LÍNEA LÍMITE ENTRE MOJONES |
M2º | 709385.67 | 4336844.69 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0001_M2º-M3º | 709385.56 | 4336843.20 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0002_M2º-M3º | 709382.43 | 4336801.41 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0003_M2º-M3º | 709376.45 | 4336794.78 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0004_M2º-M3º | 709373.65 | 4336786.33 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0005_M2º-M3º | 709375.03 | 4336779.46 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0006_M2º-M3º | 709381.64 | 4336741.61 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0007_M2º-M3º | 709376.42 | 4336696.14 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0008_M2º-M3º | 709379.76 | 4336689.87 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0009_M2º-M3º | 709381.95 | 4336671.16 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0010_M2º-M3º | 709389.73 | 4336641.55 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0011_M2º-M3º | 709391.86 | 4336631.13 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0012_M2º-M3º | 709393.44 | 4336610.25 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0013_M2º-M3º | 709395.34 | 4336599.94 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0014_M2º-M3º | 709401.69 | 4336580.36 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0015_M2º-M3º | 709404.17 | 4336570.52 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0016_M2º-M3º | 709404.61 | 4336559.90 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0017_M2º-M3º | 709401.77 | 4336550.00 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0018_M2º-M3º | 709400.99 | 4336539.54 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0019_M2º-M3º | 709397.68 | 4336529.56 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0020_M2º-M3º | 709391.61 | 4336521.42 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0021_M2º-M3º | 709383.41 | 4336514.94 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0022_M2º-M3º | 709377.70 | 4336506.27 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0023_M2º-M3º | 709373.16 | 4336496.81 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0024_M2º-M3º | 709363.95 | 4336467.31 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0025_M2º-M3º | 709363.51 | 4336457.09 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0026_M2º-M3º | 709364.88 | 4336446.77 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0027_M2º-M3º | 709368.40 | 4336437.19 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0028_M2º-M3º | 709372.86 | 4336427.97 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0029_M2º-M3º | 709376.38 | 4336418.04 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0030_M2º-M3º | 709375.86 | 4336409.44 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0031_M2º-M3º | 709376.47 | 4336399.24 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0032_M2º-M3º | 709385.63 | 4336383.84 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0033_M2º-M3º | 709386.02 | 4336376.54 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0034_M2º-M3º | 709387.56 | 4336366.64 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0035_M2º-M3º | 709390.68 | 4336356.87 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0036_M2º-M3º | 709395.31 | 4336347.48 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0037_M2º-M3º | 709406.15 | 4336308.05 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0038_M2º-M3º | 709417.25 | 4336278.55 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0039_M2º-M3º | 709422.40 | 4336269.69 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0040_M2º-M3º | 709426.62 | 4336260.17 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0041_M2º-M3º | 709432.10 | 4336239.87 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0042_M2º-M3º | 709437.40 | 4336232.26 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0043_M2º-M3º | 709442.48 | 4336223.31 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0044_M2º-M3º | 709445.99 | 4336213.69 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0045_M2º-M3º | 709448.61 | 4336203.94 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0046_M2º-M3º | 709452.28 | 4336183.89 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0047_M2º-M3º | 709451.99 | 4336173.80 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0048_M2º-M3º | 709456.22 | 4336153.63 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0049_M2º-M3º | 709457.72 | 4336143.33 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0050_M2º-M3º | 709457.76 | 4336133.12 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0051_M2º-M3º | 709461.27 | 4336124.39 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0052_M2º-M3º | 709462.88 | 4336114.42 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0053_M2º-M3º | 709462.70 | 4336104.22 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0054_M2º-M3º | 709470.38 | 4336089.00 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0055_M2º-M3º | 709470.30 | 4336081.26 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0056_M2º-M3º | 709469.22 | 4336071.17 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0057_M2º-M3º | 709471.62 | 4336061.31 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0058_M2º-M3º | 709472.89 | 4336051.34 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0059_M2º-M3º | 709470.46 | 4336043.37 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0060_M2º-M3º | 709457.60 | 4336033.90 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0061_M2º-M3º | 709455.05 | 4336027.72 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0062_M2º-M3º | 709454.53 | 4336017.52 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0063_M2º-M3º | 709456.36 | 4336007.43 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0064_M2º-M3º | 709465.97 | 4335989.42 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0065_M2º-M3º | 709469.82 | 4335979.80 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0066_M2º-M3º | 709479.87 | 4335962.01 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0067_M2º-M3º | 709482.98 | 4335942.40 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0068_M2º-M3º | 709489.67 | 4335923.26 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0069_M2º-M3º | 709489.49 | 4335912.94 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0070_M2º-M3º | 709485.94 | 4335904.52 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0071_M2º-M3º | 709486.08 | 4335895.33 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0072_M2º-M3º | 709487.25 | 4335885.35 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0073_M2º-M3º | 709482.61 | 4335866.72 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0074_M2º-M3º | 709483.33 | 4335856.52 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0075_M2º-M3º | 709475.77 | 4335841.02 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0076_M2º-M3º | 709475.13 | 4335831.94 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0077_M2º-M3º | 709477.97 | 4335824.10 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0078_M2º-M3º | 709484.05 | 4335817.51 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0079_M2º-M3º | 709489.58 | 4335809.12 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0080_M2º-M3º | 709496.72 | 4335790.21 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0081_M2º-M3º | 709505.87 | 4335772.08 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0082_M2º-M3º | 709511.56 | 4335752.71 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0083_M2º-M3º | 709513.39 | 4335742.40 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
P0084_M2º-M3º | 709514.11 | 4335732.42 | Eje de las aguas corrientes del Arroyo Rivera Luriana |
