Anuncio de 20 de marzo de 2025 por el que se hace pública la relación de ATESVE a las que se ha enviado comunicado sobre los requisitos para la acreditación del cumplimiento de algunas de las obligaciones derivados de una posible subvención de acuerdo con la Resolución de 20 de diciembre de 2024, de la Secretaría General, de convocatoria de subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de protección de los vegetales en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2025 (DOE n.º 30, de 13 de febrero de 2025).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
TEXTO ORIGINAL
En fecha 13 de febrero de 2025, con el n.º 30, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura Resolución de 20 de diciembre de 2024, de la Secretaría General, de convocatoria de subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de protección de los vegetales en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2025.
La Orden de 17 de octubre de 2023 (DOE n.º 204, de 24 de octubre) establece las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de protección de los vegetales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y recoge en su articulado y en su anexo IV una serie de obligaciones y directrices técnicas que pueden afectar a la justificación de los gastos de asesoramiento y al pago de la ayuda. A través de la Plataforma Laboreo se ha remitido a los presidentes de las Ateves un comunicado en el que se pone en su conocimiento los requisitos para la acreditación del cumplimiento de algunas de las obligaciones derivados de una posible subvención. La relación de Atesves a las que se ha remitido el referido comunicado es la siguiente:
N.º | Exp. | Denominación | NIF |
---|---|---|---|
1 | 1001 | SOCIEDAD COOPERATIVA TORREMEJIANA S. ISIDRO LABRADOR PELICHE | ***0121** |
2 | 1002 | COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE PERALES | ***0123** |
3 | 1003 | SDAD. COOP. VIRGEN DE LA ESTRELLA | ***0033** |
4 | 1004 | SOC. COOP. NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA | ***0104** |
5 | 1005 | SOCIEDAD COOPERATIVA MONTEVIRGEN | ***0033** |
6 | 1006 | SDAD. COOP. NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD | ***0097** |
7 | 1007 | AGROSOLA (COOPERATIVA SANTA MARIA MAGDALENA) | ***0110** |
8 | 1008 | VIÑAOLIVA SOC. COOP. | ***2941** |
9 | 1009 | SDAD. COOP. SANTA MARÍA EGIPCIACA | ***0110** |
10 | 1010 | SOCIEDAD COOP. SAN ISIDRO DE ENTRIN | ***0049** |
11 | 1011 | COOPERATIVA SANTA MARTA VIRGEN | ***0034** |
12 | 1012 | TIERRAS LLANAS DE LA ALBUERA | ***3802** |
13 | 1013 | SOC. COOP. SAN ISIDRO DE VILLAFRANCA | ***0032** |
14 | 1014 | SOC. COOP. AGRÍCOLA VINÍCOLA EXTREMEÑA SAN JOSÉ | ***0034** |
15 | 2002 | ACEITES CASTILLO DE HORNACHOS | ***0155** |
16 | 2003 | APROCEX | ***2295** |
17 | 2004 | LA MILAGROSA DE MONTERRUBIO, SCL | ***1336** |
18 | 2005 | UNOLIVAR BIENVENIDA | ***2741** |
19 | 2006 | SDAD. COOP. DEL CAMPO SAN ISIDRO DE VALENCIA DEL VENTOSO | ***0030** |
20 | 2007 | SAN AGUSTIN DE OBANDO SCDAD. COOP. LTDA. | ***0039** |
21 | 2008 | COMERCIAL AGROPECUARIA SAT CASAT-OLIVAR | ***0342** |
22 | 2009 | UPA-UCE EXTREMADURA (SALVALEÓN-BARCARROTA II) | ***2915** |
23 | 2010 | SOCIEDAD COOPERATIVA CORAZÓN DE JESÚS | ***0117** |
24 | 2011 | COOPERATIVA DE OLIVAREROS Y VITICULTORES | ***0030** |
25 | 2013 | COOP. OLIVARERA CABEZA DEL BUEY | ***1327** |
26 | 2014 | EL CASTUO | ***0045** |
27 | 2015 | ACENORCA | ***0201** |
28 | 2016 | OLIVAR DE TENTUDIA | ***0152** |
29 | 2017 | ATESVE OLIVAR UPA-UCE ZALAMEA DE LA SERENA | ***2915** |
30 | 2018 | SOCIEDAD COOPERATIVA LA UNIDAD II | ***0028** |
31 | 2019 | ATESVE EL LACARA | ***0294** |
32 | 2020 | COOPERATIVA SAN FRANCISCO JAVIER (SAN KIKO) | ***0150** |
33 | 2021 | APAG EXTREMADURA ASAJA TALARRUBIA | ***3617** |
34 | 2022 | APAG EXTREMADURA ASAJA CAMPIÑA SUR | ***3617** |
35 | 2023 | ATESVE LA UNIDAD III | ***0028** |
36 | 2024 | UNOLIVAR ALMENDRAL | ***2741** |
37 | 2025 | MONTEBIO | ***1336** |
38 | 2026 | AEQUUM AGRUM OLIVAR | ***8551** |
39 | 2027 | MEDINA OLIVA | ***0031** |
40 | 2028 | OLIVAR NORTE LA UNIÓN | ***3826** |
41 | 2029 | OLIVAR SUR LA UNIÓN | ***3826** |
42 | 3002 | SDAD. COOPERATIVA LIMITADA DEL CAMPO SAN JOSE DE CALAMONTE | ***0137** |
43 | 3003 | TOMATE SAN ISIDRO DE MIAJADAS | ***0213** |
44 | 3005 | SDAD. COOP. LTDA .DEL CAMPO LA SANTA CRUZ II | ***0361** |
45 | 3006 | COMERCIAL AGROPECUARIA SAT CASAT-HORTÍCOLAS | ***0342** |
46 | 3007 | AMALIA DE SAJONIA, SOC. COOP. | ***0098** |
47 | 3008 | UPA-UCE EXTREMADURA (HORTÍCOLAS) | ***2915** |
48 | 3010 | ALGORCHA, SCL SEGUNDO GRADO | ***3021** |
49 | 3011 | COLONOS DE GEVORA | ***0196** |
50 | 3012 | SAN VALERIANO EXTREMEÑO | ***0219** |
51 | 3013 | ALDEA DEL CONDE, S.C.L. | ***0373** |
52 | 3015 | UCONOR, SCL | ***1897** |
53 | 3016 | ACOPAEX.HORTICOLAS.VEGAS ALTAS II | ***1391** |
54 | 3017 | ACOPAEX.HORTICOLAS.VEGAS BAJAS | ***1391** |
55 | 3018 | ACOPAEX.HORTICOLAS VEGAS ALTAS I | ***1391** |
56 | 3019 | ACOPAEX.HORTICOLAS.VILLANUEVA I | ***1391** |
57 | 3020 | ACOPAEX.HORTICOLAS.VILLANUEVA II | ***1391** |
58 | 3022 | ATESVE RIO BURDALO | ***0109** |
59 | 3023 | ACOPAEX.HORTICOLAS.VILLANUEVA III | ***0109** |
60 | 3024 | ACOPAEX HORTICOLAS VEGAS BAJAS II | ***1391** |
61 | 3025 | COPAL | ***0035** |
62 | 3026 | UNEXTA MAIZ PIMIENTO | ***1494** |
63 | 3027 | MI JUAN II | ***0287** |
64 | 4001 | EXPLUM SDAD. COOP. | ***6149** |
65 | 4004 | VEGAS DE PUEBLONUEVO | ***0318** |
66 | 4005 | SAT CAMPOS DEL ALAGON | ***1978** |
67 | 4006 | ACOPAEX FRUTALES VEGAS BAJAS | ***1391** |
68 | 4007 | ACOPAEX.FRUTALES VEGAS ALTAS | ***1391** |
69 | 4008 | ADEVEFRU | ***7245** |
70 | 4011 | COOFRUITS Canal Montijo | ***1836** |
71 | 4013 | ATESVE LA CARIDAD | ***0395** |
72 | 4019 | FRUTAS SOL DE BADAJOZ | ***4511** |
73 | 4020 | ATESVE ALMENDROS DE ETREMADURA | ***1251** |
74 | 4021 | ASAJA ALMENDROS TIERRA DE BARROS | ***3617** |
75 | 4022 | AEQUUM AGRUN ALMENDRO | ***8551** |
76 | 4023 | EXTREMEÑA DE PISTACHOS | ***6381** |
77 | 4024 | ASAJA FRUTAL SECANO (ALMENDRO) | ***3617** |
78 | 5001 | ATESVE DEL CASTAÑO DE VILLUERCAS-IBORES | ***4699** |
79 | 5002 | COOP. SAN MIGUEL DE CABRERO Y SANTA LUCÍA DE VALDASTILLAS | ***0235** |
80 | 5003 | SCL SAN JOSÉ | ***0232** |
81 | 5004 | ASESORAMIENTO TÉCNICO CEREZO EL VALLE CABEZUELA-COADENA | ***0219** |
82 | 5005 | ATESVE CASAS-JERTE-TORNAVACAS | ***0235** |
83 | 5006 | ATESVE BERRIES | ***0261** |
84 | 5008 | SAN LORENZO DE GARGANTA LA OLLA S.C.L. | ***0199** |
85 | 5009 | SDAD. COOP. LTADA. SAN LUCAS DE EL TORNO | ***0178** |
86 | 5010 | ATESVE PASARON DE LA VERA-ARROYOMOLINOS DE LA VERA | ***0066** |
87 | 5011 | SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO | ***0032** |
88 | 5012 | SCL NTRA. SRA. DEL VISO BARRADO | ***0235** |
89 | 5013 | SAT PRODUCTORES DE ALMENDRAS N 8838 | ***1251** |
90 | 5014 | UPA-UCE EXTREMADURA CEREZO | ***2915** |
91 | 5015 | ATESVE CAMPO Y TIERRA | ***5012** |
92 | 5016 | COADENA | ***0552** |
93 | 6001 | LA ENCINA DE PALAZUELO SDAD. COOP. LTDA. | ***1224** |
94 | 6002 | COOPERATIVA DEL CAMPO LA SAGRADA FAMILIA | ***0040** |
95 | 6004 | AGROCAM. SOC. COOP. | ***2269** |
96 | 6005 | SANAVAL SDAD. COOP. | ***0039** |
97 | 6006 | COOP. DEL CAMPO INDUSTRIAL GUADALPERALES | ***0050** |
98 | 6007 | COOPERATIVA AGRICOLA SAN RAFAEL | ***0071** |
99 | 6008 | DIDAYMAZ, SOC. COOP. | ***0420** |
100 | 6009 | COMERCIAL AGROPECUARIA SAT CASAT-ARROZ | ***0342** |
101 | 6011 | SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SAN JUAN | ***0052** |
102 | 6012 | COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE EXTREMADURA | ***1243** |
103 | 6013 | UPA-UCE EXTREMADURA (ARROZ-MAÍZ-BADAJOZ- CÁCERES) | ***2915** |
104 | 6014 | EMILIO CAMACHO ASEPI | ***7363** |
105 | 6015 | ARROZ Y HORTICOLAS SAN ISIDRO DE MIAJADAS, SDAD. COOP. LTDA. | ***0213** |
106 | 7001 | UNIÓN DE AGRICULTORES DE RIOLOBOS SDAD. COOP. | ***1710** |
107 | 7002 | TABACOEX | ***1093** |
108 | 7004 | COOLOSAR | ***0236** |
109 | 7005 | NTRA. SRA. VIRGEN DE ARGAMASA (TABACO-HORTICOLA) | ***0204** |
110 | 8001 | ASADEHESA (ASAJA Cáceres) | ***0380** |
111 | 8002 | DEHESA JEREZ II | ***2915** |
112 | 8003 | ASOCIACIÓN DEHESA AL DÍA | ***5222** |
113 | 8004 | SDAD. COOP. LTDA. DEL CAMPO SAN ISIDRO DE MONESTERIO | ***0152** |
114 | 8005 | DEHESA ALBURQUERQUE UPA-UCE | ***2915** |
115 | 8006 | AEQUUM AGRUM DEHESA | ***8551** |
116 | 8007 | AEQUUM AGRUM DEHESA EXTREMEÑA | ***8551** |
117 | 8008 | ASAJA DEHESA (DEHESA) | ***3617** |
118 | 8009 | ASAJA DEHESA 2 (DEHESA) | ***3617** |
119 | 9002 | SDAD. COOP. LTDA. DEL CAMPO SAN JOSÉ | ***0137** |
120 | 9004 | ACOPAEX. ARROZ/MAIZ | ***1391** |
121 | 9005 | APAG EXTREMADURA-ASAJA LLERENA | ***3617** |
122 | 9006 | APAG EXTREMADURA-ASAJA AZUAGA | ***3617** |
123 | 9007 | AEQUUM AGRUM CEREAL DE INVIERNO | ***8551** |
Mérida, 20 de marzo de 2025. La Jefa de Servicio de Sanidad Vegetal, GUADALUPE ESPÁRRAGO RODILLA.