Corrección de errores de la Resolución de 8 de octubre de 2024, de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por la que se resuelve la concesión de subvención a las entidades locales beneficiarias, dirigida a la dotación de equipamiento y material a las agrupaciones locales de voluntariado de protección civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2024, de la Sublínea B (Medios materiales y técnicos).

Resumen autogenerado por OpenAI

Audios generados (reproducción automática)

Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.

TEXTO ORIGINAL

Advertidos errores materiales en la Resolución de 8 de octubre de 2024, de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por la que se resuelve la concesión de subvención a las entidades locales beneficiarias, dirigida a la dotación de equipamiento y material a las agrupaciones locales de voluntariado de protección civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2024, de la Sublínea B (Medios materiales y técnicos), publicada en el DOE n.º 208, de 24 de octubre, se procede a su oportuna rectificación:

En la página 53917,

Donde dice:

Vista la propuesta de resolución del Jefe de Servicio de Protección Civil, emitida de conformidad con el informe de la Comisión de Valoración de fecha 17 de junio de 2024, teniendo en cuenta los antecedentes de hecho y fundamentos de derechos anteriormente expuestos, esta Secretaria General de Interior, Emergencias y Protección Civil,

Debe decir:

Vista la propuesta de resolución del Jefe de Servicio de Protección Civil, emitida de conformidad con el informe de la Comisión de Valoración de fecha 17 de septiembre de 2024, teniendo en cuenta los antecedentes de hecho y fundamentos de derechos anteriormente expuestos, esta Secretaria General de Interior, Emergencias y Protección Civil,

En el anexo,

Donde dice:

ANEXO

RELACIÓN DE BENEFICIARIAS PROPUESTAS: SUBLÍNEA B (MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS):

OrdenPrelac. ENTIDAD LOCAL CIF Puntos obtenidos Límiteconcesión Importe solicitado Importeconcedido
VILLANUEVA DE LA VERA P-1021600-J 22 8.500 9.919,99 8.500,00
HOYOS P-1010300-J 20 8.500 6.890,95 6.890,95
VALENCIA DEL VENTOSO P-0614100-F 19,5 8.500 3.267,43 3.267,43
MANCOMUNIDAD RIBEROS DEL TAJO P-1000039-F 19,5 8.500 2.786,21 2.786,21
BERLANGA P-0601900-D 19,5 8.500 1.656,10 1.656,10
PERALEDA DEL ZAUCEJO P-0610100-J 19,5 8.500 3.151,06 3.151,06
DON ALVARO P-0604300-D 19 8.500 2.132,66 2.132,66
ALANGE P-0600400-F 18,5 8.500 8.563,85 8.500,00
MADRIGALEJO P-1011500-D 18,5 8.500 1.285,75 1.285,75
10º SOLANA DE LOS BARROS P-0612600-G 18,5 8.500 1.626,24 1.626,24
11º GRANJA DE TORREHERMOSA P-0605900-J 18 7.500 6.550,94 6.550,94
12º VALDETORRES P-0613800-B 18 7.500 1.045,44 1.045,44
13º ALÍA P1001700-B 17,5 7.500 11.917,29 7.500,00
14º CASATEJADA P-1005900-D 17,5 7.500 2.480,52 2.480,52
15º CAÑAMERO P-1004500-C 17,5 7.500 4.000,26 4.000,26
16º GUADALUPE P-1009000-I 17,5 7.500 11.689,73 7.500,00
17º CASAR DE CÁCERES P-1005000-C 17,5 7.500 1.170,00 1.170,00
18º GARROVILLAS DE ALCONETAR P-1008300-D 17 7.500 6.241,48 6.241,48
19º HERRERA DEL DUQUE P-0606300-B 17 7.500 8.395,56 7.500,00
20º GUAREÑA P-0606000-H 17 7.500 6.710,64 6.710,64
21º LOSAR DE LA VERA P-1011300-I 16,5 7.500 9.310,01 7.500,00
22º JEREZ DE LOS CABALLEROS P-067000-G 16,5 7.500 6.827,85 6.827,00
23º ARROYO DE LA LUZ P-1002200-B 16 7.500 2.653,20 2.653,20
24º TALAYUELA P-1018400-J 16 7.500 4.591,95 4.591,95
25º ACEHÚCHE P-1000400-J 16 7.500 2.567,80 2.567,80
26º SANTA MARTA DE LOS BARROS P-0612100-H 15 7.500 1.810,16 1.810,16
27º VALVERDE DE LEGANÉS P-0614300-B 15 7.500 4.829,88 4.829,88
28º TORREJONCILLO P-1019300-A 14,5 7.500 9.239,56 7.500,00
29º PUEBLA DE LA CALZADA P-0610300-F 14 7.500 5.194,17 5.194,17
30º VALENCIA DE ALCÁNTARA P-1020700-I 14 7.500 8.586,16 7.500,00
31º NAVALMORAL DE LA MATA P-1013400-E 13,5 5.000 1.240,61 1.240,61
32º MORALEJA P-1013100-A 13,5 5.000 3.496,90 3.496,90
33º DON BENITO P-0604400-B 13 5.000 7.018,00 5.000,00
34º VILLANUEVA DE LA SERENA P-0615300-A 12,5 5.000 5.121,20 5.000,00
35º MONTIJO P-0608800-I 12 5.000 4.149,58 4.149,58
TOTAL 160.357,78

Debe decir:

ANEXO

RELACIÓN DE BENEFICIARIAS : SUBLÍNEA B (MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS):

OrdenPrelac. ENTIDAD LOCAL CIF Puntos obtenidos Límiteconcesión Importe solicitado Importeconcedido
VILLANUEVA DE LA VERA P-1021600-J 22 8.500 9.919,99 8.500,00
HOYOS P-1010300-J 20 8.500 6.890,95 6.890,95
VALENCIA DEL VENTOSO P-0614100-F 19,5 8.500 3.267,43 3.267,43
MANCOMUNIDAD RIBEROS DEL TAJO P-1000039-F 19,5 8.500 2.786,21 2.786,21
BERLANGA P-0601900-D 19,5 8.500 1.656,10 1.656,10
PERALEDA DEL ZAUCEJO P-0610100-J 19,5 8.500 3.151,06 3.151,06
DON ALVARO P-0604300-D 19 8.500 6.241,48 6.241,48
ALANGE P-0600400-F 18,5 8.500 2.132,66 2.132,66
MADRIGALEJO P-1011500-D 18,5 8.500 8.563,85 8.500,00
10º SOLANA DE LOS BARROS P-0612600-G 18,5 8.500 1.285,75 1.285,75
11º GRANJA DE TORREHERMOSA P-0605900-J 18 7.500 1.626,24 1.626,24
12º VALDETORRES P-0613800-B 18 7.500 6.550,94 6.550,94
13º ALÍA P-1001700-B 17,5 7.500 1.045,44 1.045,44
14º CASATEJADA P-1005900-D 17,5 7.500 11.917,29 7.500,00
15º CAÑAMERO P-1004500-C 17,5 7.500 2.480,52 2.480,52
16º GUADALUPE P-1009000-I 17,5 7.500 4.000,26 4.000,26
17º CASAR DE CÁCERES P-1005000-C 17,5 7.500 11.689,73 7.500,00
18º GARROVILLAS DE ALCONETAR P-1008300-D 17 7.500 1.170,00 1.170,00
19º HERRERA DEL DUQUE P-0606300-B 17 7.500 8.395,56 7.500,00
20º GUAREÑA P-0606000-H 17 7.500 6.710,64 6.710,64
21º LOSAR DE LA VERA P-1011300-I 16,5 7.500 9.310,01 7.500,00
22º JEREZ DE LOS CABALLEROS P-067000-G 16,5 7.500 6.827,85 6.827,85
23º ARROYO DE LA LUZ P-1002200-B 16 7.500 2.653,20 2.653,20
24º TALAYUELA P-1018400-J 16 7.500 4.591,95 4.591,95
25º ACEHÚCHE P-1000400-J 16 7.500 2.567,80 2.567,80
26º SANTA MARTA DE LOS BARROS P-0612100-H 15 7.500 1.810,16 1.810,16
27º VALVERDE DE LEGANÉS P-0614300-B 15 7.500 4.829,88 4.829,88
28º TORREJONCILLO P-1019300-A 14,5 7.500 9.239,56 7.500,00
29º PUEBLA DE LA CALZADA P-0610300-F 14 7.500 5.194,17 5.194,17
30º VALENCIA DE ALCÁNTARA P-1020700-I 14 7.500 8.586,16 7.500,00
31º NAVALMORAL DE LA MATA P-1013400-E 13,5 5.000 1.240,61 1.240,61
32º MORALEJA P-1013100-A 13,5 5.000 3.496,90 3.496,90
33º DON BENITO P-0604400-B 13 5.000 7.018,00 5.000,00
34º VILANUEVA DE LA SERENA P-0615300-A 12,5 5.000 5.121,20 5.000,00
35º MONTIJO P-0608800-I 12 5.000 4.149,58 4.149,58
TOTAL 160.357,78

Mérida, 6 de noviembre de 2024.

El Secretario General de Interior, Emergencias y Protección Civil,

PD, Resolución de 3 de octubre de 2023 (DOE n.º 194, de 9 de octubre),

El Secretario General,
FERNANDO JESÚS MANZANO PEDRERA

Subir ^

606798 {"title":"Corrección de errores de la Resolución de 8 de octubre de 2024, de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por la que se resuelve la concesión de subvención a las entidades locales beneficiarias, dirigida a la dotación de equipamiento y material a las agrupaciones locales de voluntariado de protección civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2024, de la Sublínea B (Medios materiales y técnicos).","published_date":"2024-11-08","region":"extremadura","region_text":"Extremadura","category":"boa","category_text":"Boletín Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets_v2\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-extremadura.png","id":"606798"} extremadura Consejería de presidencia, interior y diálogo social;Corrección;DOE;DOE 2024 nº 218;Otras Resoluciones;Protección civil subvenciones https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado false https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/SubsidyController.php https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php https://govclipping.com/search Error "" region subsidy initiative Error Ha habido un error: {error}. Inténtalo de nuevo más tarde. Elemento guardado en la lista El elemento ha sido modificado Elemento eliminado de la lista Guardar para leer más tarde Aceptar Cancelar No se han encontrado artículos adicionales. https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde. Error No se ha podido enviar la alerta de prueba a tu correo electrónico {email}. Inténtalo de nuevo más tarde. Alerta de prueba enviada Se ha enviado una alerta de prueba únicamente a tu email {email}. Revisa tu carpeta de Spam y añade @govclipping.com a tu lista de contactos. Enviar email de prueba Se enviará un email de prueba únicamente al correo electrónico de esta cuenta. Si no lo recibes, revisa tu carpeta de Spam. Enviar a todos los destinatarios Se enviará el correo electrónico a todos los destinatarios. Si no lo reciben, revisen su carpeta de Spam. Error No se ha podido enviar el correo electrónico a todos o algunos de los destinatarios. Inténtalo de nuevo más tarde. Correo electrónico enviado Se ha enviado el correo electrónico a todos los destinatarios. Revisen su carpeta de Spam y añadan @govclipping.com a su lista de contactos. Este contenido está disponible para usuarios premium Mejora tu cuenta para desbloquear y acceder todo el contenido premium sin restricciones. Consulta todas las ventajas de ser Premium en Planes de suscripción. Mejora tu cuenta https://govclipping.com/pricing Enlace copiado en portapapeles. Tu cuenta no está asociada a un Organización. Únete a uno o actualiza tu suscripción para crear tu propia Organización. https://govclipping.com/es/extremadura/boa/2024-11-08/606798-correccion-errores-resolucion-8-octubre-2024-secretaria-general-interior-emergencias-proteccion-civil-se-resuelve-concesion-subvencion-entidades-locales-beneficiarias-dirigida-dotacion-equipamiento-material-agrupaciones-locales-voluntariado-proteccion-civil-comunidad-autonoma-extremadura-ejercicio-2024-sublinea-b-medios-materiales-tecnicos https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.