Anuncio de 23 de septiembre de 2024 por el que se da publicidad a las ayudas concedidas por la Comunidad Autónoma de Extremadura al amparo del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, convocatoria para el año 2022.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
TEXTO ORIGINAL
El Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, regula los diferentes programas de ayudas que se establecen en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.
Las bases reguladoras de dichas subvenciones son las establecidas en la Orden de 13 de septiembre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El artículo 15 de la misma, dispone que las subvenciones concedidas se publicarán en
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A11/es/concesiones, con expresión de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputen, e identificando al beneficiario, la cantidad concedida, y la finalidad o finalidades de las subvenciones concedida. La publicación se efectuará en el Diario Oficial de Extremadura cuando las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía igual o superior a 3.000 euros.
El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, prevé la publicación en el Diario Oficial correspondiente de las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención cuando los importes de las mismas, individualmente considerados, sean de cuantía igual o superior a los 3.000 euros. En este caso procede publicar las ayudas concedidas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
En virtud de lo dispuesto se procede a:
Primero. Dar publicidad en el anexo I a las subvenciones concedidas a los beneficiarios de las ayudas estatales del Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico, convocatoria para el año 2022 aprobada por Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Secretaria General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, por la que se convocan las ayudas estatales para la adquisición de vivienda habitual y permanente localizada en un municipio o núcleo de población de pequeño tamaño, correspondiente a las anualidades 2022 y 2023.
La financiación de estas ayudas se ha realizado con cargo a la aplicación presupuestaria: 16002/261A/78900, Proyecto de Gasto: 20220415 y Fuente de Financiación: TE, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Dar publicidad en el anexo II a las subvenciones concedidas a los beneficiarios de las ayudas estatales del Programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas, convocatoria para el año 2022 aprobadas por Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas estatales del Programa de la mejora de la accesibilidad en y a las viviendas, correspondiente a las anualidades 2022 y 2023.
La financiación de estas ayudas se ha realizado con cargo a la aplicación presupuestaria: 16002/261A/78900, Proyecto de Gasto: 20220419 y Fuente de Financiación: TE, de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tercero. El resto de los beneficiarios a los que se les conceden las ayudas al amparo del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 en cuantía inferior a 3.000 euros aparecen publicados en
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A11/es/concesiones.
Mérida, 23 de septiembre de 2024. La Secretaria General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, LIDIA LÓPEZ PANIAGUA.
ANEXO I
SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE AYUDA A LAS PERSONAS JÓVENES Y PARA CONTRIBUIR AL RETO DEMOGRÁFICO
(Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas estatales para la adquisición de vivienda habitual y permanente localizada en un municipio o núcleo de población de pequeño tamaño, correspondiente a las anualidades 2022 y 2023)
Aplicación presupuestaria: 16002/2161A/78900.
Proyecto de Gasto: 20220415.
Fuente de Financiación: TE.
DNI/NIF | NOMBRE Y APELLIDOS | IMPORTE CONCEDIDO |
---|---|---|
*****153S | JESÚS NIETO MOLINA | 10.800,00 |
*****978J | SERGIO FREIRE MARTÍNEZ | 10.800,00 |
*****521Z | JORGE EZEQUIEL HERMOSA GARCÍA | 10.800,00 |
*****759Y | DANIEL LARA REX | 10.700,00 |
*****041G | DAVID RECIO BERMEJO | 8.200,00 |
*****499B | CARMEN MARÍA CANO GARCÍA | 10.800,00 |
*****991W | ESTEFANIA SÁNCHEZ PEÑATO | 5.400,00 |
*****573D | MIGUEL MONTERREY SOLIS | 5.400,00 |
*****965Y | JUAN CUESTA CORDERO | 5.000,00 |
*****573Q | INMACULADA FABIAN RODRÍGUEZ | 5.000,00 |
*****037M | ANTONIO GÓMEZ MATAMOROS | 5.400,00 |
*****521J | ROCÍO SALGUERO VILLANUEVA | 5.400,00 |
*****612G | MANUEL CUMPLIDO MATAMOROS | 6.600,00 |
*****739Q | FRANCISCO MONTAÑO GUERRERO | 6.200,00 |
*****031N | EMILIO JOSE PAREJO PEÑA | 10.800,00 |
*****940K | SORAYA OLIVERA LOPEZ | 3.400,00 |
*****614K | RUBEN RUEDA ESCOBAR | 3.400,00 |
*****419N | MARÍA JOSE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 10.800,00 |
*****246P | SERGIO DAVILA GILGADO | 5.600,00 |
*****008Q | JOSE ANTONIO MORENO GILGADO | 10.800,00 |
*****347Z | DAVID FLORES RAMAJO | 10.800,00 |
*****345M | ÁLVARO GONZÁLEZ RIVERO | 10.800,00 |
*****521N | JAVIER CALVO OREJUDO | 5.400,00 |
*****138E | MARÍA ADELA PAJUELO RIVERA | 5.400,00 |
*****692J | LUIS CARLOS RAYO GONZÁLEZ | 10.800,00 |
*****363X | SERGIO GARCÍA PIÑERO | 5.300,00 |
*****877P | LUCIA GUTIERREZ LLANOS | 5.300,00 |
*****665V | CARMEN MARÍA GARCÍA LIMA | 5.400,00 |
*****026H | JORGE DIAZ RUIZ | 5.400,00 |
*****872R | JOSE FRANCISCO LEON BEJAR | 10.800,00 |
*****363T | JOHANA CANCHADO GIL | 5.400,00 |
*****804F | JOSE TOMAS BORREGO GONZÁLEZ | 5.400,00 |
*****338T | ÁNGEL RAMON SÁNCHEZ PEÑATO | 5.400,00 |
*****465R | MARÍA ÁNGELES CAPOTE MORENO | 5.400,00 |
*****056T | RAFAEL ALGABA DAVILA | 8.513,01 |
*****795L | SONIA CORDOBES MOGIO | 10.800,00 |
*****076M | FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ GUAREÑO | 6.280,00 |
*****489F | ELENA ADAME BLANCO | 5.400,00 |
*****379K | AITOR JOSE PÉREZ NAVARRO | 5.400,00 |
*****927Y | TAMARA LOPEZ MACIAS | 10.800,00 |
*****005V | MIGUEL ÁNGEL BARCO GONZÁLEZ | 10.000,00 |
*****437H | FRANCISCO MANUEL RAYO PÉREZ | 5.400,00 |
*****723F | ESTEFANIA CARDEÑOSA MARTÍN | 5.400,00 |
*****230N | MIGUEL ÁNGEL MORUNO GALLARDO | 9.000,00 |
*****591D | GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ NICOLAS | 9.000,00 |
*****663Q | MANUEL SÁNCHEZ DELGADO | 10.800,00 |
*****366S | CARMEN AROA CAMILO DAVILA | 5.150,00 |
*****122W | FRANCISCO ÁLVAREZ MORALES | 5.150,00 |
*****206F | JUAN JOSE SÁNCHEZ BENITEZ | 9.800,00 |
*****030B | MARÍA PAREJO PEÑA | 5.400,00 |
*****175Z | FRANCISCO GONZÁLEZ PRIETO | 5.400,00 |
*****203J | ISMAEL GORDILLO PACHON | 4.000,00 |
*****805W | DESIREE TORREJON GONZÁLEZ | 5.400,00 |
*****798T | JOSE LUIS JARAMILLO BEJAR | 5.400,00 |
*****973D | JAHIRO TEJEDA ROMERO | 5.400,00 |
*****114A | TANIA CRUCES TRENADO | 5.400,00 |
*****497F | ALVARO ALDANA CARMONA | 10.800,00 |
*****084E | SAMUEL AMBRONA RANDO | 7.600,00 |
*****748Q | SORAYA CARRASCO NIETO | 4.000,00 |
*****257T | VÍCTOR JOSE TORRES MORA | 4.000,00 |
*****682S | FRANCISCO JULIAN NIETO MORENO | 5.400,00 |
*****706N | GEMA MARÍA TENA HUESO | 5.400,00 |
*****666S | JOSE MARÍA ROLDAN CORDERO | 5.400,00 |
*****997G | MARÍA FABIAN RODRÍGUEZ | 5.400,00 |
*****918R | AITOR CAMERO ESCALONA | 10.800,00 |
*****896Y | MIRIAM BLAZQUEZ HURTADO | 5.000,00 |
*****257M | RUBEN DARIO NARANJO CANTIN | 10.800,00 |
*****953N | SONIA BARRERO TOSTON | 4.500,00 |
*****992T | FRANCISCO JOSE CONTRERAS GIL | 4.500,00 |
*****507G | JULIA GÓMEZ ROMAN | 5.400,00 |
*****125Y | JUAN FARRONA GIL | 5.400,00 |
*****541G | JOSUE SANTOS SANTIAGO | 5.400,00 |
*****904D | SANDRA CALLEJA JENARE | 5.400,00 |
*****891B | JORGE NIETO SÁNCHEZ | 5.400,00 |
*****157F | SARAI RODRÍGUEZ FUENTES | 5.400,00 |
*****794Z | MARÍA JOSE SANTIAGO SANTIAGO | 5.400,00 |
*****303A | JESÚS DEL CASTILLO ROMERO | 5.400,00 |
*****923Y | ENRIQUE SUAREZ CORONADO | 10.800,00 |
*****164Y | VIRGINIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 5.400,00 |
*****335F | TANIA MORLESIN HURTADO | 10.800,00 |
*****921X | DESIRE FERNÁNDEZ SAEZ | 5.400,00 |
*****516J | JUAN JOSE GALLEGO MUÑOZ | 5.400,00 |
*****564J | MARÍA DEL CARMEN CORCHADO GORDON | 5.400,00 |
*****804N | ANTONIO VILLANUEVA GUTIERREZ | 5.400,00 |
*****865X | CARLOS OLIVERA NISA | 10.800,00 |
*****866L | JOSE ANTONIO BARQUERO SANTOS | 10.800,00 |
*****873Y | BEATRIZ FUELLA AGUDO | 10.800,00 |
*****889M | JACINTO ORDOÑEZ CÁCERES | 5.400,00 |
*****832K | LAURA MOYA GIL | 5.400,00 |
*****749Z | NOEMI SÁNCHEZ MENAYA | 5.400,00 |
*****826D | JOSE ANTONIO BAEZ HIDALGO | 5.400,00 |
*****641G | ISMAEL ASENSIO CAÑADA | 10.800,00 |
*****119Y | MARTA INDIANO HIDALGO | 5.400,00 |
*****135P | SAMUEL MARTÍN DIAZ | 5.400,00 |
*****600Z | JOSE ALBERTO DIAZ CORTES | 10.800,00 |
*****192G | JOSE MANUEL CUEVAS GALLARDO | 4.632,00 |
*****261S | MARINA MARTÍN GALLARDO | 4.632,00 |
*****607X | MARÍA JOSE PRIETO REYES | 5.400,00 |
*****732Z | ALVARO RUBIO DIAZ | 5.400,00 |
*****745W | BEATRIZ CAMPOS SANTANO | 5.400,00 |
*****641Z | ALBERTO GONZÁLEZ MACIAS | 5.400,00 |
*****659P | RUBEN PILO PACHECO | 10.800,00 |
*****799X | IVAN RIOS JENARE | 10.800,00 |
*****102K | ROCÍO MARQUEZ RUBIANO | 5.400,00 |
*****730S | DAVID ALCANTARA RODRÍGUEZ | 5.400,00 |
*****125B | NEREA SILVA MACIAS | 3.886,94 |
*****201D | ALFONSO GUERRERO CAMPILLEJO | 10.800,00 |
*****179A | IZAN SILVA MACIAS | 10.800,00 |
*****429E | CRISTIAN MARTÍNEZ JIMENEZ | 9.400,00 |
*****002J | MANUEL LOPEZ RUIZ | 6.400,00 |
*****158W | LORENA CASTILLEJA SANTOS | 5.400,00 |
*****724B | MARINA BARRERO CABRERA | 5.400,00 |
*****856N | ALBERTO ÁLVAREZ MORALES | 5.400,00 |
*****283D | ALBA GARRIDO RODRÍGUEZ | 5.400,00 |
*****621G | JOSE LUIS TORVISCO TERRON | 5.400,00 |
*****863Q | LAURA SANTANA MARTÍNEZ | 5.400,00 |
*****748Y | CRISTINA MININO VILLALBA | 10.800,00 |
*****277Y | JOSE ANTONIO GARCÍA DURAN | 10.800,00 |
*****773Q | CORAL MANZANO VARGAS | 7.500,00 |
*****621R | PEDRO ADAME MONTERO | 10.800,00 |
*****485H | ÁNGEL MUÑOZ FERNÁNDEZ | 10.800,00 |
*****134A | CECILIO PIÑERO SIERRA | 10.800,00 |
*****735F | CARLOS ALONSO OJEDA PRIETO | 10.800,00 |
*****880L | JOSE MARÍA PILAR ORTIZ | 7.600,00 |
*****355T | ALEJANDRO PEÑATO MOLINA | 10.800,00 |
*****775A | ANDREEA MARÍANA BRUMEA | 10.800,00 |
*****380Q | MARÍA ACEDO MONAGO | 5.400,00 |
*****775N | SAMUEL RODRÍGUEZ LEDO | 5.400,00 |
*****560Z | DAVID CORTES CERRATO | 5.400,00 |
*****094C | SANDRA MIÑO GIL | 5.400,00 |
*****160N | LUIS MIGUEL MERINO VIVAS | 10.000,00 |
*****828A | RAUL CARROZA GARCÍA | 5.400,00 |
*****904P | ALBA GIL PORRO | 5.400,00 |
*****799B | ALEJANDRO TRINIDAD MARTÍNEZ | 8.200,00 |
*****206E | MANUEL GUERRERO PRIETO | 10.800,00 |
*****674Z | FRANCISCO ROMERO MACHIO | 10.800,00 |
*****217X | CRISTINA VIVAS PINTADO | 10.800,00 |
*****336A | MIGUEL ÁNGEL CAYERO HURTADO | 10.400,00 |
*****715B | VANESA SILVA GÓMEZ | 10.400,00 |
*****194B | DAVID LOPEZ CARRASCO | 10.800,00 |
*****638T | PALOMA RABASCO MORENO | 5.400,00 |
*****890V | IVAN TORRESCUSA DESCALZO | 5.400,00 |
*****770X | VICTOR MARTÍN AGUEDO | 10.800,00 |
*****641A | DIEGO PRECIADO MARQUEZ | 10.800,00 |
*****951X | MARGARITA CLAROS DELGADO | 10.800,00 |
*****283Z | MIGUEL SOTO CANO | 10.540,20 |
*****647X | JOSE LUIS GARCÍA MORCILLO | 10.800,00 |
*****354Q | AMANDA MARTÍN GARCÍA | 10.800,00 |
*****023Z | CECILIA SEGADOR BARROSO | 5.400,00 |
*****492C | FRANCISCO JAVIER BORREGUERO DOMINGUEZ | 5.400,00 |
*****006S | LUIS MANUEL TERRON GORDILLO | 5.400,00 |
*****007Q | INMACULADA TERRON GORDILLO | 5.400,00 |
*****472T | BORJA GARRANCHO BERJANO | 10.800,00 |
*****112B | JOSE ANTONIO MARTÍNEZ CASILDA | 5.000,00 |
*****136S | JESSICA IGLESIAS SÁNCHEZ | 5.000,00 |
*****260E | JUAN MANUEL MARTÍN CARRASCO | 4.800,00 |
*****709J | JOSE DEL CANTO ZAPATA | 10.800,00 |
*****013J | ANTONIO MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ | 10.800,00 |
*****816N | YINIBEL MILDAYRI CHAVARRIA RUIZ | 5.400,00 |
*****007J | ROBERTO CARRASCO ACEDO | 3.600,00 |
*****450R | AZAHARA REQUEJO COLLADO | 5.400,00 |
*****343X | CARLA SAEZ CARRETERO | 10.800,00 |
*****626H | ALEJANDRO FRANCO BENITEZ | 8.000,00 |
*****953A | ANTONIO CARLOS HIDALGO FERNÁNDEZ | 4.500,00 |
*****373N | CRISTINA MASA CARMONA | 4.500,00 |
*****646D | JUAN MARÍANO GARCÍA MORCILLO | 7.980,00 |
*****878N | JOSE NAVARRO PAREJO | 8.500,00 |
*****159L | MANUEL GATO ACEDO | 5.400,00 |
*****057P | JUAN CARLOS RAMOS MURILLO | 4.000,00 |
*****090J | ELANOR GONZALO GALLARDO | 4.000,00 |
*****034A | JENNIFER GRANDE CUEVAS | 5.400,00 |
*****826R | ALBA TORRES MORALES | 5.400,00 |
*****287D | JAIME BLANCO GIL | 5.400,00 |
*****616L | ALEJANDRO PAREDES RAMOS | 8.000,00 |
*****623P | JOANA RODRÍGUEZ MARFIL | 10.800,00 |
*****388C | JULIAN ALBERTO MENDEZ VAQUERIZO | 10.800,00 |
*****433M | ISABEL CALDERON MARFIL | 5.400,00 |
*****839H | JUAN JOSE GÓMEZ-VALADES SÁNCHEZ | 5.400,00 |
*****765X | ZAIRA MARÍA HIDALGO FERNÁNDEZ | 7.439,01 |
*****520Y | MANUEL DURAN CABANILLAS | 6.000,00 |
*****654V | ALEXANDER LOPEZ SÁNCHEZ | 5.600,00 |
*****973Z | VICTORIA JOSEFA ÁLVAREZ JARA | 8.000,00 |
*****373Z | ROBERTO ÁLVAREZ GUIJO | 10.800,00 |
*****249L | MARÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 10.800,00 |
*****826Z | DAVID FERNÁNDEZ CANDELA | 4.500,00 |
*****180K | MARÍA TORRRES MALDONADO | 4.500,00 |
*****909Y | JUAN FERMIN ACEVEDO RALO | 10.800,00 |
*****477N | MIGUEL GÓMEZ ROMERO | 9.000,00 |
*****580D | JOSE MARTÍN RODRÍGUEZ LOPEZ | 6.800,00 |
*****364Z | PATRICIA FADOLLA PÉREZ | 10.800,00 |
*****897M | ANA RAJO GARCÍA | 4.600,00 |
*****292N | CLARA MARÍA DIESTRO MENDOZA | 5.400,00 |
*****735P | IVAN ESCRIBANO NUÑEZ | 5.400,00 |
*****766R | VÍCTOR MANUEL LANCHARRO RAMOS | 7.600,00 |
*****765D | JOSE MIGUEL BAUTISTA PERAZA | 7.200,36 |
*****324L | LUCIA VENERO MURILLO | 5.400,00 |
*****863C | JOSE MANUEL MARTÍNEZ ROSADO | 5.400,00 |
*****467H | CRISTOFER NIETO EXPOSITO | 10.800,00 |
*****825N | MARTA MORILLO VIZUETE | 4.800,00 |
*****888Q | ANTONIO CORCHADO GONZÁLEZ | 4.800,00 |
*****581T | MILAGROS BECERRA REY | 5.400,00 |
*****455D | FERNANDO RODRÍGUEZ RUIZ | 5.400,00 |
*****637J | SANDRA GONZÁLEZ PANDO | 5.400,00 |
*****513G | MIGUEL ÁNGEL BAYON PEREIRA | 5.400,00 |
*****559R | PEROGIL MORENO ALEJANDRO | 10.800,00 |
*****953T | LUIS FILIPE PHINEIRO ROSINHA | 5.400,00 |
*****825K | MARINA MUÑOZ ZAMBRANO | 5.400,00 |
*****555B | ENRIQUE GÓMEZ DIAZ | 10.800,00 |
*****081L | M.ª EUGENIA GÓMEZ GAVIRO | 5.400,00 |
*****960J | MONICA QUINTANA GAVIRO | 5.400,00 |
*****984H | JUAN CARLOS NARANJO MANZANO | 5.400,00 |
*****765G | JOSE ANTONIO MORAN ARDILA | 5.400,00 |
*****334F | CELIA RUEDA HERNÁNDEZ | 5.400,00 |
*****581T | PABLO MANUEL RITORE SALAZAR | 10.800,00 |
*****724S | JESÚS CAYERO SILVA | 6.000,00 |
*****302A | ELISABET RUIZ SÁNCHEZ | 8.000,00 |
*****674V | ISABEL RAYEGO MOGOLLON | 10.800,00 |
*****020R | JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ VELASCO | 5.400,00 |
*****619D | FELISA CASTELLANO TREJO | 5.400,00 |
*****484G | JUAN CARLOS CARVAJAL EXPOSITO | 10.800,00 |
*****691W | LORENA GARCÍA ASENSIO | 10.800,00 |
*****111F | MARÍA DEL CARMEN SUAREZ CORCHADO | 4.000,00 |
*****438P | ANTONIO VIZCAINO PALERO | 4.000,00 |
*****826S | ALBA SIERRA CONTADOR | 5.400,00 |
*****318M | ALEXIS ORTIZ BAS | 5.400,00 |
*****358C | MARÍA DIAZ GARRIDO | 10.800,00 |
*****765J | TAMARA GRAJERA PAREDES | 5.400,00 |
*****368B | ADRIAN FERNÁNDEZ CASTAÑO | 5.400,00 |
*****846N | JUAN BLAS VEGA PÉREZ | 10.000,00 |
*****237D | LAURA CEBRINO ROSADO | 4.000,00 |
*****456W | BELEN GONZÁLEZ CANO | 6.000,00 |
*****577Z | ROCÍO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 3.200,00 |
*****989G | MARTA REDONDO BIEDMA | 5.400,00 |
*****377S | RAUL JAEN BARRIGA | 9.600,00 |
*****483F | JOSE CARLOS SILVA FRANCO | 10.287,90 |
*****822W | ALBA SAENZ RALO | 4.800,00 |
*****199L | MARÍA JOSE GONZÁLEZ DIAZ | 10.800,00 |
*****789B | JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ CALDERON | 10.800,00 |
*****983N | ALBERTO ANTONIO FERREIRA PEINADO | 5.400,00 |
*****616L | VIRGINIA CALDERON MIRANDA | 5.400,00 |
*****335P | SERGIO OTERO MARTÍNEZ | 3.400,00 |
*****027G | JAIRO MANUEL RODRÍGUEZ TINOCO | 5.400,00 |
*****978D | CARLOTA TREJO GARCÍA | 5.400,00 |
*****445G | JUDIT PAJUELO ABRIL | 4.000,00 |
*****517J | JOSE AGUSTÍN GUERRERO BARROSO | 10.000,00 |
*****230Z | ÁNGEL RISCO SEVILLANO | 7.700,00 |
*****130D | ESTEFANIA MARTÍN MARTÍNEZ | 10.800,00 |
*****230D | ÁNGEL RODRÍGUEZ GORDILLO | 5.400,00 |
*****396Q | ELENA ORTIZ HERNÁNDEZ | 5.400,00 |
*****549W | RUBEN BLANCO VACA | 5.400,00 |
*****838V | ISABEL PEREIRA REDONDO | 5.400,00 |
*****298W | JUDIT CHARCO GONZÁLEZ | 5.400,00 |
*****376B | ENRIQUE GRACIA ESCOBAR | 5.400,00 |
*****633H | FRANCISCO JAVIER CHAVES RUBIO | 10.800,00 |
*****940M | ALVARO PANTOJA RODRÍGUEZ | 5.400,00 |
*****998L | ALBA MARÍA CALDERON SOLOMANDO | 5.400,00 |
*****900Z | MARÍA JESÚS RAMIREZ MARTÍNEZ | 10.800,00 |
*****607M | FRANCISCO SERRANO MARTÍNEZ | 4.097,03 |
*****346D | ISABEL SÁNCHEZ MENDOZA | 4.097,03 |
*****404K | INMACULADA FERNÁNDEZ ROMERO | 10.800,00 |
*****051B | ANTONIO JOSE AGUILAR HURTADO | 5.400,00 |
*****071D | ALMUDENA MARTÍN ÁLVAREZ | 5.400,00 |
*****885L | ROSA MARÍA GARCÍA CEBRINO | 5.000,00 |
*****640K | LORENA GUAREÑO ADAME | 4.400,00 |
*****630B | ELENA GARCÍA DOMINGUEZ | 7.200,00 |
*****316Z | JULIAN FRANCISCO MORALES TOSCANO | 3.600,00 |
*****331G | SORAYA RIVERO ENTRADA | 5.400,00 |
*****188X | MARÍA DEL CARMEN DEL ROCÍO GUERRERO CORTES | 5.400,00 |
*****834N | JOAQUIN SATURNINO TORREMOCHA | 5.400,00 |
*****346N | MANUEL CRUCES HORRILLO | 9.000,00 |
*****798X | MARÍA DEL MAR DIAZ PAREDES | 10.800,00 |
*****611D | FRANCISCO IGNACIO SAYAGO CARRASCO | 4.000,00 |
*****856Z | GEMA REYES CARVAJAL | 4.000,00 |
*****943M | SARA BOTE GUTIERREZ | 5.400,00 |
*****792R | JULIAN LLERENA JIMENEZ | 5.400,00 |
*****783A | CRISTINA MARTÍN PÉREZ | 5.400,00 |
*****394B | MANUEL ANTONIO ARANDA SÁNCHEZ | 5.400,00 |
*****196P | MARÍA JOSEFA GALLEGO RUIZ | 5.400,00 |
*****583A | JOAQUIN RASTROJO VALERA | 10.800,00 |
*****420J | CELIA VAZQUEZ PACHON | 10.800,00 |
*****423G | RAUL DIAZ PÉREZ | 10.800,00 |
*****977G | MARÍA DE LOS ÁNGELES ABELAIRA MORENO | 5.400,00 |
*****608T | CARLOS ESPINOSA RAMIREZ | 5.400,00 |
*****516G | ALICIA MATEOS RODRÍGUEZ | 5.400,00 |
*****234K | JUAN FRANCISCO DIAZ SANTOS | 5.400,00 |
*****421E | ANTONIO MIGUEL ZAPATA PARRA | 9.000,00 |
*****761N | MARÍA GLORIA TOME GIMENEZ | 10.800,00 |
*****107B | ISMAEL MARTÍNEZ GARCÍA | 10.800,00 |
*****518D | JAVIER CORZO GRAGERA | 10.800,00 |
*****070Z | LIDIA RUIZ NOGALES | 10.800,00 |
*****103E | SILVIA GARCÍA APARICIO | 9.000,00 |
*****439D | RAMON MAESO GALLARDO | 10.800,00 |
*****896N | AZAHARA LOPEZ MARTÍN | 4.900,00 |
*****889S | CHRISTOPHER VELASCO GALLARDO | 4.900,00 |
*****990W | BRIAN ESTEVEZ PÉREZ | 8.000,00 |
*****041E | MARÍA SHEILA MORGADO DURAN | 5.400,00 |
*****803K | RUBEN JIMENEZ LANCHO | 10.800,00 |
*****782E | JOSE MARÍA ORANTOS TORRADO | 10.800,00 |
*****685L | DOLORES MARÍA CONEJO LIMA | 4.600,00 |
*****000T | JESÚS SÁNCHEZ BARRENA | 4.500,00 |
*****927R | AMOR GUERRERO AUNION | 4.500,00 |
*****040E | CRISTINA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 4.500,00 |
*****383W | FRANCISCO DE ASIS SIERRA GONZÁLEZ | 4.500,00 |
*****414K | ANTONIO MARÍA GONZÁLEZ PEREDA | 7.200,00 |
*****867R | FRANCISCO JOSE MENDEZ MESA | 7.800,00 |
*****965K | ÁNGEL NIETO BRAVO | 5.400,00 |
*****343Q | ANA BELEN PRADA TRUJILLO | 5.400,00 |
*****004R | AMANDA TAMAYO BENITEZ | 4.000,00 |
*****350L | CAROLINA DE LA O PARRA | 5.400,00 |
*****488R | ANA MARÍA NICOLA | 4.000,00 |
*****643H | AUREL COSTINEL BACANU | 4.000,00 |
*****097K | JOSE LOPEZ VALENCIA | 10.800,00 |
*****418J | NURIA MOÑINO ASENCIO | 9.800,00 |
*****523Z | MANUEL CALVO SAYAGO | 4.800,00 |
*****600Q | ANTONIO NACARINO POZO | 10.800,00 |
*****488R | ÁNGEL FLORES BARRAGAN | 5.400,00 |
*****326H | JUANA MARÍA NACARINO POZO | 5.400,00 |
*****037Y | JUAN CALDERON PAYETA | 10.800,00 |
*****638Z | JAIME GÓMEZ FERNÁNDEZ | 10.800,00 |
*****372A | JESÚS GARCÍA GARCÍA | 3.200,00 |
*****363F | NOEMI BLAZQUEZ GONZÁLEZ | 3.200,00 |
*****857W | ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 10.800,00 |
*****076A | GEMA GARCÍA ORTIZ | 5.400,00 |
*****263T | GONZALO SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 5.400,00 |
*****386H | JAIME MORENO PRADO | 10.800,00 |
*****557F | SORAYA GUTIERREZ CARMONA | 4.000,00 |
*****670V | CAROLINA MENDEZ VADILLO | 10.800,00 |
*****689Y | MANUEL TORIBIO ROMERO FERNÁNDEZ | 10.800,00 |
*****903L | JOSEFA SUAREZ CORCHADO | 8.000,00 |
*****464G | CRISTINA MANGAS CACERES | 6.000,00 |
*****039K | ALEJANDRO CABALLERO OROZCO | 4.000,00 |
*****340B | DAVID GRAGERA CANDELA | 5.400,00 |
*****975A | MANUELA GUERRERO MARTÍNEZ | 5.400,00 |
*****406S | ALICIA TRINIDAD GONZÁLEZ | 9.000,00 |
*****029A | MARÍA HERRERA PAJUELO | 4.000,00 |
*****518P | ALBERTO SEGOVIA MUÑOZ | 4.000,00 |
*****656L | JOSE LUIS BRAVO ARCHE | 10.800,00 |
*****733X | ALMUDENA CANDELARIO CARRERA | 8.600,00 |
