Anuncio de 10 de septiembre de 2024 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Reforma de la línea aérea de media tensión 3515-03 "Navalmoral" de la ST "Almaraz", de 20 kV, entre los apoyos 5084 y 2104 de la misma, en los términos municipales de Millanes y Belvís de Monroy (Cáceres)". Expte.: AT-9558.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
TEXTO ORIGINAL
A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII, capítulos II y V, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones que a continuación se detallan:
1. Denominación del proyecto: Reforma de la línea aérea de media tensión 3515-03 Navalmoral de la ST Almaraz , de 20 kV, entre los apoyos 5084 y 2104 de la misma, en los términos municipales de Millanes y Belvís de Monroy (Cáceres).
2. Peticionario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, 10002 Cáceres.
3. Expediente/s: AT-9558.
4. Finalidad del proyecto: Mejorar el suministro eléctrico de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Reforma de LAMT 3515-03 Navalmoral de la ST Almaraz .
— Inicio: Nuevo apoyo A1 que sustituye al actual apoyo 2103.
— Final: Nuevo apoyo A46.
— Tensión de servicio: 20 kV.
— Tipo de línea: aérea en simple circuito.
— Longitud total de conductor: 6,718 km (general: 6,327 km y derivaciones: 0,391 km).
— Tipos de conductor:
L-General: 100-AL1/17-ST1A.
Derivaciones: 47-AL1/8-ST1A (LA-56).
— Instalación de 43 nuevos apoyos (30 metálicos y 13 de hormigón).
— Emplazamiento: Parcelas públicas y privadas en los Términos Municipales de Millanes y Belvís de Monroy.
Nueva línea subterránea de media tensión
— Inicio: entronque aéreo-subterráneo en el nuevo apoyo A3.
— Final: Empalmes con la LSMT existente que baja del apoyo 2104 (a desmontar) de la LAMT 3515-03- Navalmoral de la ST Almaraz y que alimenta actualmente al CT "Belvís Monroy" n.º 140500450.
— Tensión de servicio: 20 kV.
— Tipo de línea: subterránea en simple circuito.
— Longitud: 0,285 km.
— Longitud de zanja: 0,275 km.
— Tipo de conductor: HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm².
— Instalación de un nuevo apoyo de hormigón que sustituye a un poste de madera existente.
— Emplazamiento: Terreno municipal en la calle Magdalena, del término municipal de Belvís de Monroy.
Otras actuaciones.
— Se desmontarán 6,714 km de conductor aéreo tipo LA-30, así como 45 apoyos de hormigón, 5 apoyos de presilla y 15 apoyos de celosía y 2 apoyos particulares.
6. Evaluación de impacto ambiental: El proyecto, por sus características, está sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada. La emisión del informe de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Sostenibilidad, como órgano que ejerce las competencias en materia de evaluación de impacto ambiental.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Asimismo, se publica la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto, de acuerdo con la información y documentación aportada por el peticionario, que se recoge en el anexo del presente anuncio.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente al proyecto durante un período de treinta días, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio:
En las oficinas de este Servicio, sitas en avda. Clara Campoamor, número 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, previa solicitud de cita en el teléfono 927001280 (de 9:00 a 14:00 horas) o en la dirección de correo: soiemcc@juntaex.es.
En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es.
Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cáceres, 10 de septiembre de 2024. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, JUAN FRANCISCO LEMUS PRIETO.
ANEXO
RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS.
AT-9558
FINCA | AFECCIÓN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROPIETARIO | APOYOS | VUELO | OCUPAC TEMP. | OCUPAC. TEMP. Accesos | ||||||||
N.º | Políg | Parc | Paraje | TM | Tipo de Terreno | NOMBRE | Cantidad | m2 | Long. | m2 | m2 | m2 |
96 | 5 | 48 | Casarejo | Millanes | Agrario | MARÍA DEL CARMEN MONTERO SÁNCHEZ | 4 (A43, A44, A45 y A46) | 22,86 | 517,86 | 3.107,16 | 2.589,30 | 4.285,00 |
95 | 6 | 102 | Cerca El Resquillo | Millanes | Agrario | GETULIO JIMENEZ BALLESTEROS | --- | --- | 45,95 | 275,70 | 229,75 | --- |
94 | 6 | 103 | Cerca El Resquillo | Millanes | Agrario | MARCOS JIMENEZ VAZQUEZ | --- | --- | 140,92 | 845,52 | 704,60 | --- |
93 | 6 | 99 | Cerca El Resquillo | Millanes | Agrario | AGAPITO GONZÁLEZ BOMBIN | 1 (A42) | 3,61 | 37,36 | 224,16 | 186,80 | 390,00 |
92 | 6 | 98 | Cerca El Resquillo | Millanes | Agrario | PEDRO GONZÁLEZ JIMENEZ | --- | --- | 50,58 | 303,48 | 252,90 | --- |
91 | 6 | 96 | Cerca El Resquillo | Millanes | Agrario | HDOS. PEDRO JIMENEZ HERAS | --- | --- | 35,58 | 213,48 | 177,90 | --- |
90 | 6 | 104 | Suertes | Millanes | Agrario | HDOS. PEDRO JIMENEZ HERAS | --- | --- | 53,27 | 319,62 | 266,35 | --- |
89 | 6 | 105 | Suertes | Millanes | Agrario | HDOS.PEDRO JIMENEZ HERAS | --- | --- | 46,73 | 280,38 | 233,65 | --- |
88 | 6 | 106 | Horco | Millanes | Agrario | HDOS. AGAPITO GONZALO BOMBIN | --- | --- | 13,44 | 80,64 | 67,20 | --- |
87 | 6 | 91 | Peletraq. | Millanes | Agrario | HDOS. SALUSTIANO LEON JIMENEZ | 2 (A40 y A41) | 2,25 | 173,35 | 1.040,10 | 866,75 | 1.185,00 |
86 | 6 | 90 | Peletraq. | Millanes | Agrario | HDOS. SALUSTIANO LEON JIMENEZ | --- | --- | 103,57 | 621,42 | 517,85 | --- |
85 | 6 | 89 | Mazanillo | Millanes | Agrario | MARÍA CONCEPCIÓN JIMENEZ JIMENEZ (50%) | 2 (A38 y A39) | 2,89 | 230,57 | 1.383,42 | 1.152,85 | 680,00 |
FELICIDAD JIMENEZ JIMENEZ (50%) | ||||||||||||
84 | 6 | 88 | Valcasao | Millanes | Agrario | HDOS. LORENZO ENCINAS MORENO | --- | --- | 66,81 | 400,86 | 334,05 | --- |
83 | 6 | 86 | Valcasao | Millanes | Agrario | MARÍANO BALLESTEROS NUEVO | 1 (A37) | 0,64 | 94,65 | 567,90 | 473,25 | 375,00 |
82 | 6 | 351 | Valcasao | Millanes | Agrario | GERVASIA JIMENEZ FERNANDEZ | --- | --- | 51,19 | 307,14 | 255,95 | --- |
81 | 6 | 11 | Valcasao | Millanes | Agrario | ALBERTO JIMENEZ BENOIT | 2 (A35e-2057 existente y A36) | 13,39 | 88,78 | 532,68 | 443,90 | 1.000,00 |
80 | 7 | 156 | Beatas | Millanes | Agrario | RAQUEL RODRÍGUEZ DIAZ | --- | --- | 18,19 | 109,14 | 90,95 | --- |
79 | 7 | 155 | Pizarrilla | Millanes | Agrario | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS RODRÍGUEZ | --- | --- | 19,15 | 114,90 | 95,75 | --- |
78 | 7 | 154 | Pizarrilla | Millanes | Agrario | MARCELINA JIMENEZ DE LAS HERAS | --- | --- | 55,25 | 331,50 | 276,25 | --- |
77 | 7 | 153 | La Poza | Millanes | Agrario | CLARA JIMENEZ MARCOS | --- | --- | 4,39 | 26,34 | 21,95 | --- |
76 | 7 | 119 | Cerrillo | Millanes | Agrario | DESCONOCIDO | 1 (A34) | 2,25 | 21,19 | 127,14 | 105,95 | 105,00 |
75 | 7 | 117 | Cerrillo | Millanes | Agrario | ELIAS BALLESTEROS BALLESTEROS | --- | --- | 62,94 | 377,64 | 314,70 | --- |
74 | 7 | 109 | La Coja | Millanes | Agrario | HDOS. JUSTINA RODRÍGUEZ ENCINAS (50%) | --- | --- | 21,89 | 131,34 | 109,45 | --- |
JOSE ANTONIO MARTÍN RODRÍGUEZ (25%) | ||||||||||||
MARÍA PILAR MARTÍN RODRÍGUEZ (25%) | ||||||||||||
73 | 7 | 102 | Cerca La Hoya | Millanes | Agrario | M.ª CARMEN BALLESTEROS MARCOS (50%) | --- | --- | 1,38 | 8,28 | 6,90 | 625,00 |
M.ª PURIFICACIÓN BALLESTEROS MARCOS (50%) | ||||||||||||
72 | 7 | 110 | Cerca El Regato | Millanes | Agrario | JESÚS BEJARANO ENCINAS | --- | --- | 32,21 | 193,26 | 161,05 | --- |
71 | 7 | 210 | Cerca El Regato | Millanes | Agrario | MARCELINO BEJARANO ENCINAS | --- | --- | 42,04 | 252,24 | 210,20 | --- |
70 | 7 | 106 | Cerca La Hoya | Millanes | Agrario | ALFREDO RODRÍGUEZ MARTÍN | 1 (A33) | 0,64 | 7,96 | 47,76 | 39,80 | 550,00 |
69 | 7 | 107 | Cerca La Hoya | Millanes | Agrario | JUSTO SIERRA SÁNCHEZ | 1 (A33) | 0,64 | 27,02 | 162,12 | 135,10 | 550,00 |
68 | 7 | 108 | Cerca La Hoya | Millanes | Agrario | ALFREDO RODRÍGUEZ MARTÍN | --- | --- | 4,44 | 26,64 | 22,20 | --- |
67 | 7 | 84 | Cerca Rejolla | Millanes | Agrario | GERVASIA JIMENEZ FERNANDEZ | --- | --- | 11,07 | 66,42 | 55,35 | --- |
66 | 7 | 205 | Cerca Rejolla | Millanes | Agrario | HDOS. ANTONIO BAZAGA CASARES | 1 (A32e -2061 existente) | 12,75 | 153,04 | 918,24 | 765,20 | 25,00 |
65 | 7 | 81 | Cerca Eras | Millanes | Agrario | ERNESTO BALLESTEROS JIMENEZ | --- | --- | 99,36 | 596,16 | 496,80 | --- |
64 | 7 | 1 | Eras | Millanes | Agrario | ERNESTO BALLESTEROS JIMENEZ | 1 (A31) | 2,25 | 9,55 | 57,30 | 47,75 | 25,00 |
63 | 8 | 56 | Eras | Millanes | Agrario | MARÍA GLORIA JIMENEZ BALLESTEROS | --- | --- | 21,12 | 126,72 | 105,60 | --- |
62 | 8 | 55 | Eras | Millanes | Agrario | FRANCISCO JESÚS BALLESTEROS JIMENEZ | --- | --- | 33,37 | 200,22 | 166,85 | --- |
61 | 8 | 57 | Eras | Millanes | Agrario | ALFONSA CORISCO MARTÍN | --- | --- | 1,10 | 6,60 | 5,50 | --- |
60 | 8 | 59 | Eras | Millanes | Agrario | FRANCISCO CORISCO FERNANDEZ | --- | --- | 17,40 | 104,40 | 87,00 | --- |
59 | 8 | 58 | Cerca Eras | Millanes | Agrario | MARÍA TERESA GOMEZ FERNANDEZ | 1 (A30) | 0,64 | 47,57 | 285,42 | 237,85 | 350,00 |
58 | 8 | 43 | Maisanto | Millanes | Agrario | ADORACIÓN CORISCO FERNANDEZ | 1 (A30) | 0,64 | 95,44 | 572,64 | 477,20 | 485,00 |
57 | 8 | 41 | Maisanto | Millanes | Agrario | CARLOS BALLESTEROS MARCOS | 1 (A29) | 2,25 | 61,67 | 370,02 | 308,35 | 120,00 |
56 | 8 | 12 | Colorado | Millanes | Agrario | HDOS. PEDRO JIMENEZ HERAS | 1 (A28) | 2,25 | 203,35 | 1.220,10 | 1.016,75 | 375,00 |
55 | 8 | 137 | Colorado | Millanes | Agrario | HDOS. PEDRO JIMENEZ HERAS | --- | --- | 6,67 | 40,02 | 33,35 | --- |
54 | 8 | 138 | Colorado | Millanes | Agrario | LUIS MANUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | --- | --- | 38,48 | 230,88 | 192,40 | --- |
53 | 8 | 32 | Colorado | Millanes | Agrario | JOSE ANTONIO BALLESTEROS JIMENEZ | 2 (A27 y A26.1) | 12,89 | 192,36 | 1.154,16 | 961,80 | 800,00 |
52 | 8 | 31 | Colorado | Millanes | Agrario | MARÍA TERESA ENCINAS BALLESTEROS | 1 (A26) | 12,75 | 10,56 | 63,36 | 52,80 | 25,00 |
51 | 8 | 14 | Colorado | Millanes | Agrario | MARÍANO CATALINA DE LA TORRE | --- | --- | 72,42 | 434,52 | 362,10 | --- |
50 | 8 | 13 | Colorado | Millanes | Agrario | ANITA BALLESTEROS JIMENEZ (50%) | --- | --- | 35,68 | 214,08 | 178,40 | 325,00 |
EMILIO BALLESTEROS JIMENEZ (50%) | ||||||||||||
49 | 8 | 16 | Colorado | Millanes | Agrario | FRANCISCO JIMENEZ ENCINAS | 1 (A25) | 0,64 | 100,38 | 602,28 | 501,90 | 665,00 |
48 | 8 | 19 | Colorado | Millanes | Agrario | ELENA GARCIA VAZQUEZ | --- | --- | 50,29 | 301,74 | 251,45 | --- |
47 | 8 | 20 | Colorado | Millanes | Agrario | HDOS. MARINA MARTÍN JIMENEZ | --- | --- | 23,83 | 142,98 | 119,15 | --- |
46 | 8 | 21 | Colorado | Millanes | Agrario | MARCELINA JIMENEZ DE LAS HERAS | --- | --- | 44,64 | 267,84 | 223,20 | --- |
45 | 8 | 22 | Colorado | Millanes | Agrario | FELISA SAUCEDO MARTÍN (50%) | 1 (A24) | 0,64 | 88,24 | 529,44 | 441,20 | 455,00 |
LUIS DAMIAN SAUCEDO MARTÍN (50%) | ||||||||||||
44 | 5 | 106 | Narotas | Belvís de Monroy | Agrario | JAIME ALONSO DE LA LLAVE (50%) | 1 (A23) | 0,64 | 96,18 | 577,08 | 480,90 | 260,00 |
ATANASIA DURAN CEREZO (50%) | ||||||||||||
43 | 5 | 105 | Narotas | Belvís de Monroy | Agrario | JAIME ALONSO DE LA LLAVE (50%) | --- | --- | 50,46 | 302,76 | 252,30 | --- |
ATANASIA DURAN CEREZO (50%) | ||||||||||||
42 | 5 | 107 | Narotas | Belvís de Monroy | Agrario | JOSE PICAS SERRANO (50%) | 1 (A22) | 12,75 | 26,68 | 160,08 | 133,40 | 25,00 |
MARÍA JOSE ULLOA SOTO (50%) | ||||||||||||
41 | 5 | 108 | Narotas | Belvís de Monroy | Agrario | JOSEFA CARRERA CASTILLA | Apoyo 2075 existente | --- | 35,67 | 214,02 | 178,35 | 25,00 |
40 | 5 | 290 | Herreros | Belvís de Monroy | Agrario | HDOS. FELIX MARTÍN SALAS | --- | --- | 12,31 | 73,86 | 61,55 | --- |
39 | 5 | 138 | Conejera | Belvís de Monroy | Agrario | HDOS. MOISES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 4 (A18, A19, A20 y A21) | 16,92 | 535,56 | 3.213,36 | 2.677,80 | 2.335,00 |
38 | 5 | 129 | Narotas | Belvís de Monroy | Agrario | FRANCISCO PAJARES VALDECANTOS (50%) | --- | --- | 6,08 | 36,48 | 30,40 | --- |
HDOS. CARMEN FRAILE MIGUEL (50%) | ||||||||||||
37 | 5 | 128 | Narotas | Belvís de Monroy | Agrario | FRANCISCO PAJARES VALDECANTOS (50%) | Apoyo 2079 existente | --- | 45,57 | 273,42 | 227,85 | 275,00 |
HDOS. CARMEN FRAILE MIGUEL (50%) | ||||||||||||
36 | 5 | 131 | Cañadilla | Belvís de Monroy | Agrario | LIBRADO ALVAREZ BARROSO | 1 (A17) | 2,25 | 128,21 | 769,26 | 641,05 | 550,00 |
35 | 5 | 135 | Cañadilla | Belvís de Monroy | Agrario | CLAUDIO SÁNCHEZ TEJEDA | 1 (A16e -2081 existente) | 12,75 | 43,23 | 259,38 | 216,15 | 25,00 |
34 | 5 | 195 | Liciadero | Belvís de Monroy | Agrario | CELIA SÁNCHEZ MARTÍN | --- | --- | 35,32 | 211,92 | 176,60 | --- |
33 | 5 | 193 | Liciadero | Belvís de Monroy | Agrario | CONCEPCION PRIEGO SÁNCHEZ (33,33%) | --- | --- | 28,01 | 168,06 | 140,05 | --- |
ANA MARÍA PRIEGO SÁNCHEZ (33,33%) | ||||||||||||
ROSARIO PRIEGO SÁNCHEZ (33,33%) | ||||||||||||
32 | 5 | 196 | Liciadero | Belvís de Monroy | Agrario | HDOS. VICTORIA YUSTE GONZÁLEZ | --- | --- | 54,20 | 325,20 | 271,00 | --- |
31 | 5 | 173 | Las Eras | Belvís de Monroy | Agrario | MARÍA ALVAREZ GONZÁLEZ | --- | --- | 4,08 | 24,48 | 20,40 | --- |
30 | 5 | 174 | Cerca de Abajo | Belvís de Monroy | Agrario | MARÍA RAQUEL SÁNCHEZ MUÑOZ | 1 (A15) | 2,25 | 19,41 | 116,46 | 97,05 | 950,00 |
29 | 5 | 179 | Cerca Grande | Belvís de Monroy | Agrario | MARCOS YUSTE GONZÁLEZ | 1 (A14) | 2,25 | 128,50 | 771,00 | 642,50 | 500,00 |
28 | 5 | 47 | Pradillo | Belvís de Monroy | Agrario | RAMIRO MARTÍN GONZÁLEZ (50%) | --- | --- | 36,98 | 221,88 | 184,90 | --- |
MARÍA DEL SOL MARCOS NAVARRO (50%) | ||||||||||||
27 | 5 | 180 | Pradillo | Belvís de Monroy | Agrario | RAMIRO MARTÍN GONZÁLEZ | --- | --- | 42,60 | 255,60 | 213,00 | --- |
26 | 5 | 181 | Serillas | Belvís de Monroy | Agrario | CATALINA BEATRIZ FLORES CASAS | --- | --- | 33,79 | 202,74 | 168,95 | --- |
25 | 5 | 183 | Serillas | Belvís de Monroy | Agrario | MARÍA DEL CARMEN ALVAREZ GONZÁLEZ (50%) | --- | --- | 8,47 | 50,82 | 42,35 | --- |
VERONICA CURIEL ALVAREZ (16,66%) | ||||||||||||
MARÍA CARMEN CURIEL ALVAREZ (16,66%) | ||||||||||||
ALEJANDRO CURIEL ALVAREZ (16,66%) | ||||||||||||
24 | 5 | 158 | Serillas | Belvís de Monroy | Agrario | HDOS. VISITACION REDONDO GIL | --- | --- | 8,87 | 53,22 | 44,35 | --- |
23 | 5 | 159 | Serillas | Belvís de Monroy | Agrario | HDOS. REYES ARIAS SÁNCHEZ | 1 (A13) | 2,25 | 34,55 | 207,30 | 172,75 | 45,00 |
22 | 5 | 160 | Serillas | Belvís de Monroy | Agrario | OSCAR LUIS LUENGO GONZÁLEZ (50%) | --- | --- | 11,07 | 66,42 | 55,35 | --- |
MARÍA AURORA GARCIA RODRÍGUEZ (50%) | ||||||||||||
21 | 5 | 161 | Serillas | Belvís de Monroy | Agrario | JOSE RAMOS DEL MONTE (50%) | --- | --- | 49,98 | 299,88 | 249,90 | --- |
NARCISO RAMOS DEL MONTE (50%) | ||||||||||||
20 | 5 | 154 | Salmuero | Belvís de Monroy | Agrario | TOMAS FELIX GONZÁLEZ SÁNCHEZ | --- | --- | 24,18 | 145,08 | 120,90 | --- |
19 | 5 | 35 | Salmuero | Belvís de Monroy | Agrario | TOMAS FELIX GONZÁLEZ SÁNCHEZ | --- | --- | 1,00 | 6,00 | 5,00 | --- |
18 | 5 | 166 | Baltola | Belvís de Monroy | Agrario | ROSA MARÍA CURIEL TRENADO | 1 (A12) | 2,25 | 53,08 | 318,48 | 265,40 | 40,00 |
17 | 5 | 168 | Baltola | Belvís de Monroy | Agrario | MARÍA TERESA GARCIA FABRELLAS (50%) | --- | --- | 44,43 | 266,58 | 222,15 | --- |
FELIPE GIMENO SERRANO (50%) | ||||||||||||
16 | 7 | 255 | Nuevo | Belvís de Monroy | Agrario | MANUEL GOMEZ MUÑOZ | 1 (A11e -2088 existente) | 12,75 | 121,65 | 729,90 | 608,25 | 200,00 |
15 | 7 | 339 | Nuevo | Belvís de Monroy | Agrario | LUIS PORRAS GOMEZ | 1 (A10) | 2,25 | 6,07 | 36,42 | 30,35 | 500,00 |
14 | 7 | 252 | Chorreras | Belvís de Monroy | Agrario | GERVASA RONTOME PEREZ | 1 (A10) | 2,25 | 28,08 | 168,48 | 140,40 | 145,00 |
13 | 7 | 251 | Chorreras | Belvís de Monroy | Agrario | HDOS. VICTOR SERRANO GONZÁLEZ | --- | --- | 2,66 | 15,96 | 13,30 | --- |
12 | 7 | 245 | Chorreras | Belvís de Monroy | Agrario | HDOS. EMILIO CASTRO ALVAREZ | --- | --- | 32,78 | 196,68 | 163,90 | --- |
11 | 7 | 246 | Chorreras | Belvís de Monroy | Agrario | ISABEL ORTEGA LOPEZ (25%) | --- | --- | 53,89 | 323,34 | 269,45 | --- |
DOLORES ORTEGA LOPEZ (25%) | ||||||||||||
JOSE LUIS LOPEZ RABAGO (25%) | ||||||||||||
FAUSTINO DE GUZMAN SÁNCHEZ (25%) | ||||||||||||
10 | 7 | 186 | Cerros | Belvís de Monroy | Agrario | FRANCISCO PICADO NUÑEZ (50%) | 1 (A9) | 12,75 | 212,46 | 1.274,76 | 1.062,30 | 475,00 |
MYRIAM FERNANDEZ RUIZ (50%) | ||||||||||||
9 | 7 | 191 | Cerros | Belvís de Monroy | Agrario | LUIS PORRAS GOMEZ (50%) | 3 (A6, A7 y A8) | 5,14 | 277,62 | 1.665,72 | 1.388,10 | 1.865,00 |
MARÍA ANTONIA GOMEZ MUÑOZ (50%) | ||||||||||||
8 | 7 | 116 | Pinos | Belvís de Monroy | Agrario | BERNARDINO GONZÁLEZ CURIEL | --- | --- | 9,61 | 57,66 | 48,05 | --- |
7 | 7 | 117 | Pinos | Belvís de Monroy | Agrario | EMILIO ESCUDERO GONZÁLEZ | --- | --- | 22,66 | 135,96 | 113,30 | --- |
6 | 7 | 118 | Pinos | Belvís de Monroy | Agrario | BERNARDINO GONZÁLEZ CURIEL | --- | --- | 8,73 | 52,38 | 43,65 | --- |
5 | 7 | 119 | Roero | Belvís de Monroy | Agrario | HDOS. ANTONIO MONTE GONZÁLEZ | --- | --- | 71,60 | 429,60 | 358,00 | --- |
4 | 7 | 120 | Roero | Belvís de Monroy | Agrario | HDOS. ANTONIO MONTE GONZÁLEZ | --- | --- | 40,04 | 240,24 | 200,20 | --- |
3 | 7 | 149 | Balsilla | Belvís de Monroy | Agrario | CLAUDIO SÁNCHEZ TEJEDA | 1 (A3) | 12,75 | 33,17 | 199,02 | 165,85 | 40,00 |
2 | 7 | 122 | Pozuelos | Belvís de Monroy | Agrario | FELISA GONZÁLEZ CAMACHO | --- | --- | 9,26 | 55,56 | 46,30 | --- |
1 | 7 | 140 | Chorlito | Belvís de Monroy | Agrario | VICTOR RODRÍGUEZ CAMACHO | 2 (A1 y A2) | 15,00 | 151,25 | 907,50 | 756,25 | 540,00 |
Subir ^