Anuncios - Consejería de cultura, turismo y deportes (DOE 2023-39)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
ANUNCIO de 15 de febrero de 2023 por el que se da publicidad de las subvenciones directas concedidas en la anualidad 2022 para la gestión de Museos de Identidad y Centros de Interpretación.
TEXTO ORIGINAL
El Estatuto de Autonomía establece en su artículo 9.1.48 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura la competencia exclusiva en museos, archivos, bibliotecas y otros centros culturales y de depósito de interés para la Comunidad que no sean de titularidad estatal, competencia atribuida a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, de conformidad con el Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Al amparo del artículo 22.4.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ha otorgado durante la anualidad 2022 varias subvenciones directas destinadas a la gestión de Museos de Identidad y Centros de Interpretación.
El artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, dispone que los órganos administrativos concedentes publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, las subvenciones concedidas con la expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa citada y en las correspondientes resoluciones de concesión, mediante el presente anuncio se da publicidad de las subvenciones directas concedidas en la anualidad 2022 para la gestión de Museos de Identidad y Centros de Interpretación.
La información de las ayudas concedidas figura en el ANEXO que acompaña a este anuncio.
Mérida, 15 de febrero de 2023. El Secretario General, PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ.
ANEXO
SUBVENCIONES DIRECTAS PARA LA GESTIÓN DE MUSEOS DE IDENTIDAD Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 32.1.A) Y 32.1.B) DE LA LEY 6/2011, DE 23 DE MARZO, DE SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. EJERCICIO 2022.
ENTIDAD BENEFICIARIA | FINALIDAD | CUANTIA | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | PROYECTO |
---|---|---|---|---|
AYUNTAMIENTO DE ALISEDA | GESTIÓN MUSEO DE IDENTIDAD EL TESORO | 2.500,00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ | GESTIÓN MUSEO DE IDENTIDAD MUSEO DEL CARNAVAL | 35.000,00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
AYUNTAMIENTO DE CABEZUELA DEL VALLE | GESTIÓN MUSEO DE IDENTIDAD MUSEO DE LA CEREZA | 5.500,00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES | GESTIÓN MUSEO DE IDENTIDAD MUSEO DEL QUESO | 5.500,00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
AYUNTAMIENTO DE CASTUERA | GESTIÓN MUSEO DE IDENTIDAD MUSEO DEL TURRÓN | 5.500,00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
AYUNTAMIENTO DE JARAÍZ DE LA VERA | GESTIÓN MUSEO DE IDENTIDAD MUSEO DEL PIMENTÓN | 5.500,00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA SERENA | GESTIÓN MUSEO DE IDENTIDAD MUSEO DEL ACEITE | 5.000,00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DE LA SERENA | GESTIÓN MUSEO DE IDENTIDAD MUSEO DEL GRANITO | 4.000,00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
AYUNTAMIENTO DE SALVATIERRA DE LOS BARROS | GESTIÓN MUSEO DE IDENTIDAD MUSEO DE LA ALFARERÍA | 5.000,00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA | GESTIÓN MUSEO DE IDENTIDAD MUSEO DEL CORCHO | 5.500,00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VERA | GESTIÓN MUSEO DE IDENTIDAD MUSEO DEL EMPALAO | 5.500,00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
AYUNTAMIENTO DE ZAFRA | GESTIÓN MUSEO DE IDENTIDAD MUSEO SANTA CLARA | 12.000.00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY | GESTIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN PINTURAS RUPESTRES | 5.000,00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
AYUNTAMIENTO DE HORNACHOS | GESTIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURA MORISCA | 4.000,00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
AYUNTAMIENTO NAVAS DEL MADROÑO | GESTIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN LAS ESCUELAS VIAJERAS | 4.000,00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE ALCÁNTARA | GESTIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURA DOLMÉNICA | 4.000,00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
AYUNTAMIENTO DE TRUJILLO | GESTIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN LA TORRE DEL ALFILER | 4.000,00 | 150020000 G/272C/460.00/CAG0000001 | 20001105RED DE MUSEOS |
Subir ^