El Departament d'Agricultura abona més de 15 milions d'euros dels ajuts a la producció agrària ecològica de la campanya 2024
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Avui, 23 de juny s'inicia el pagament, l'import total del qual és de 15.377.682,38 euros, a 2.600 persones beneficiàries i amb un impacte territorial de 80.814,13 hectàrees de conreuEs completen així els pagaments fets el mes de maig de les línies equivalents a l'agricultura i la ramaderia ecològiques també de la campanya 2024, amb uns imports de 2.509.182,21 euros i d'1.021.541,65 euros, respectivament, a càrrec del Programa de desenvolupament rural (PDR) 2014-2022

Estas imágenes pertenecen a Página Oficial del Govern
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació continua amb el pagament dels ajuts agroambientals emmarcats en el Pla estratègic de la Política agrària comuna (PEPAC) 2023-2027, cofinançat amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). D'aquesta manera, compleix els compromisos assumits amb els sectors agrícola i ramader, en una clara mostra per promoure un sector agrari català compromès amb la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient.
L'objectiu dels ajuts agroambientals a la producció agrària ecològica és fomentar unes pràctiques més respectuoses amb el medi ambient i beneficioses per a la mitigació dels efectes del canvi climàtic. Això contribueix, d'una banda, a la millora de la qualitat de l'aire i, de l'altra, al manteniment i a la recuperació de la biodiversitat natural, amb la qual cosa s'impulsa una agricultura més sostenible, resilient i compromesa amb el canvi climàtic, la biodiversitat i la qualitat alimentària.
Aquest pagament dels ajuts a la producció agrària ecològica es fa efectiu a 2.600 persones beneficiàries de 42 comarques, i té un impacte territorial total de 80.814,13 hectàrees de conreu:
Servei Territorial | Comarca | Persones beneficiàries | Import pagat | Superfície (ha) |
Alt Pirineu i Aran | Alt Urgell | 36 | 307.726,89 | 1.789,09 |
Alta Ribagorça | 44 | 623.646,87 | 3.100,53 | |
Cerdanya | 56 | 648.552,23 | 3.414,86 | |
Pallars Jussà | 94 | 1.336.627,66 | 260,67 | |
Pallars Sobirà | 82 | 953.508,56 | 944,92 | |
Vall d'Aran | 14 | 136.498,71 | 197,00 | |
Barcelona | Baix Llobregat | 26 | 134.629,31 | 541,44 |
Barcelonès | 2 | 1.125,90 | 1,78 | |
Maresme | 19 | 46.760,86 | 882,12 | |
Vallès Occidental | 9 | 52.714,13 | 1.093,40 | |
Vallès Oriental | 37 | 256.403,06 | 1.231,84 | |
Catalunya Central | Bages | 44 | 170.975,70 | 904,36 |
Berguedà | 49 | 575.124,00 | 3.271,46 | |
Moianès | 20 | 362.911,63 | 1.773,71 | |
Osona | 37 | 393.998,85 | 5.535,84 | |
Solsonès | 31 | 321.867,71 | 588,67 | |
Girona | Alt Empordà | 92 | 587.238,44 | 3.157,28 |
Baix Empordà | 18 | 58.612,36 | 314,76 | |
Garrotxa | 28 | 190.182,92 | 2.773,84 | |
Gironès | 12 | 85.566,23 | 974,92 | |
Pla de l'Estany | 18 | 175.665,72 | 1.542,14 | |
Ripollès | 77 | 1.128.889,96 | 2.307,92 | |
Selva | 11 | 16.713,08 | 182,28 | |
Lleida | Noguera | 33 | 183.677,78 | 275,06 |
Garrigues | 131 | 477.974,35 | 389,32 | |
Pla d'Urgell | 18 | 107.704,28 | 1.043,85 | |
Segarra | 13 | 63.146,33 | 63,61 | |
Segrià | 126 | 599.768,23 | 1.591,86 | |
Urgell | 42 | 174.621,86 | 833,15 | |
Penedès | Alt Penedès | 433 | 1.627.432,19 | 10.356,09 |
Anoia | 66 | 292.380,58 | 1.960,48 | |
Baix Penedès | 71 | 285.603,55 | 1.395,72 | |
Garraf | 14 | 38.465,28 | 188,12 | |
Tarragona | Alt Camp | 159 | 690.280,44 | 3.546,62 |
Baix Camp | 48 | 164.848,08 | 618,94 | |
Conca de Barberà | 88 | 376.409,67 | 1.851,15 | |
Priorat | 125 | 286.480,11 | 6.901,23 | |
Tarragonès | 28 | 122.171,81 | 3.689,30 | |
Terres de l'Ebre | Baix Ebre | 52 | 198.830,96 | 618,85 |
Montsià | 20 | 87.872,43 | 7.480,22 | |
Ribera d'Ebre | 60 | 222.128,57 | 312,16 | |
Terra Alta | 217 | 811.945,10 | 913,57 | |
Catalunya | 2.600 | 15.377.682,38 | 80.814,13 |
Per a més informació, i mapes de distribució territorial:
https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/250623_pagament_produccio-agraria-ecologica-2024

Estas imágenes pertenecen a Página Oficial del Govern
Documentos descargables
Histórico de cambios
Valor anterior: ......
Valor nuevo: ... ...