L'ACA destina 2,5 MEUR als ajuts per al transport d'aigua en vehicles cisterna i l'execució d'actuacions d'emergència
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha resolt aquesta setmana la línia d'ajuts 2023 amb l'atorgament de 94 ajuts per valor de 2.552.999,51 €
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resolt la convocatòria destinada al cofinançament del transport d'aigua en camions cisterna i l'execució d'obres d'emergència, destinant un total de 2,5 MEUR que s'ha repartit a través de 99 ajuts. El detall de les actuacions es pot consultar en el document Excel que acompanya aquesta nota.
Per tipologies, la majoria dels ajuts (68) s'han destinat a cofinançar el transport d'aigua en camions cisterna als municipis amb problemes d'abastament, 20 s'ha atorgat per a l'execució d'actuacions d'emergència i els 11 restants en casos on s'han subvencionat les dues actuacions.
Els ajuts oscil·len entre el 46,5% i el 95% del cost total elegible, en funció de la població censada, amb un límit de 100.000 euros. A continuació es detallen els percentatges que s'atorguen:
- 95% quan la població censada és igual o inferior a 100 habitants.
- Es realitza una interpolació lineal entre el 95% i el 90% quan la població censada és d'entre 101 i 500 habitants, de manera que, per exemple, a una població censada de 300 habitants li correspon un 92,5%.
- Es realitza una interpolació lineal entre el 90% i el 75% quan la població censada és d'entre 501 i 2.000 habitants, de manera que, per exemple, a una població censada de 1.250 habitants li correspon un 82,5%.
- Es realitza una interpolació lineal entre el 75% i el 60% quan la població censada és d'entre 2.001 i 5.000 habitants, de manera que, per exemple, a una població censada de 3.500 habitants li correspon un 67,5%.
- Es realitza una interpolació lineal entre el 60% i el 45% quan la població censada és d'entre 5.001 i 20.000 habitants, de manera, per exemple, que a una població censada de 12.500 habitants li correspon un 52,5%.
- Es realitza una interpolació lineal entre el 45% i el 30% quan la població censada és d'entre 20.001 i 30.000 habitants, de manera que, per exemple, a una població censada de 25.000 habitants li correspon un 37,5%.
- Ajut del 30% quan la població censada és igual o superior a 30.001 habitants.
Enllaç a la resolució d'atorgament al web de l'ACA: https://aca.gencat.cat/ca/laca/subvencions/resoltes/abastament/#bloc11_1397771a-5ead-11ed-a6f7-005056924a59
Ajuntament | ACTUACIÓ | IMPORT SOL·LICITAT | PERCENTATGE | IMPORT ATORGAT |
AIGUAMURCIA | Obra | 13.224,74 € | 85,26% | 11.275,41 € |
ALBIOL | Vehicle cisterna | 3.174,44 € | 89,63% | 2.351,44 € |
ALFORJA | Vehicle cisterna | 112.094,98 € | 75,35% | 84.463,57 € |
ARBECA | Obra | 41.674,12 € | 74,46% | 21.090,99 € |
ARTESA DE SEGRE | Vehicle cisterna | 16.536,00 € | 66,24% | 10.953,45 € |
BAIX PALLARS | Vehicles cisterna i obra | 2.094,11 € | 91,84% | 908,30 € |
BELLVER DE LA CERDANYA | Vehicle cisterna | 11.735,00 € | 73,50% | 8.625,23 € |
BISBAL DEL PENEDÉS | Vehicle cisterna | 3.320,63 € | 64,69% | 1.775,30 € |
BORGES DEL CAMP | Vehicle cisterna | 13.100,00 € | 74,11% | 9.708,41 € |
BOSSÒST | Obra | 16.532,65 € | 83,63% | 11.426,66 € |
BOT | Obra | 7.209,00 € | 89,46% | 6.449,17 € |
BOTARELL | Vehicle cisterna | 226.865,00 € | 83,10% | 100.000,00 € |
CABACÉS | Vehicle cisterna | 9.084,06 € | 92,46% | 8.399,12 € |
CABRERA D'ANOIA | Obra | 147.885,72 € | 77,91% | 100.000,00 € |
CADAQUÉS | Vehicle cisterna | 4.356,00 € | 70,18% | 2.526,48 € |
CALONGE DE SEGARRA | Vehicle cisterna | 2.244,00 € | 94,03% | 2.110,03 € |
CASTELL DE L'ARENY | Vehicle cisterna | 2.662,00 € | 95,00% | 2.090,00 € |
CASTELL DE MUR | Vehicle cisterna | 709,32 € | 94,13% | 635,38 € |
CASTELLBELL I EL VILAR | Vehicle cisterna | 164.410,00 € | 64,69% | 100.000,00 € |
CASTELLBELL I EL VILAR | Vehicle cisterna | 47.754,00 € | 64,69% | 30.892,06 € |
CASTELLCIR | Vehicle cisterna | 131.115,60 € | 87,10% | 94.381,56 € |
CISTELLA | Vehicle cisterna | 2.695,00 € | 92,60% | 2.495,57 € |
COLL DE NARGÓ | Vehicles cisterna i obra | 12.379,48 € | 89,32% | 11.057,35 € |
COLLSUSPINA | Vehicle cisterna | 28.687,00 € | 91,41% | 26.222,79 € |
CONCA DE DALT | Vehicles cisterna i obra | 6.030,35 € | 90,69% | 5.468,92 € |
Consorci d'aigües COSTA BRAVA GIRONA | Obra | 219.995,57 € | 50,00% | 100.000,00 € |
DARNIUS | Vehicle cisterna | 7.991,00 € | 89,41% | 7.144,75 € |
ESPLUGA DE FRANCOLÍ | Vehicle cisterna | 148.760,00 € | 65,11% | 96.857,74 € |
FÍGOLS | Vehicle cisterna | 5.705,00 € | 95,00% | 5.419,75 € |
FIGUEROLA DEL CAMP | Vehicle cisterna | 3.735,00 € | 92,04% | 3.437,69 € |
FLIX | Vehicles cisterna i obra | 41.881,37 € | 68,29% | 20.614,70 € |
FORÈS | Vehicle cisterna | 27.030,00 € | 95,00% | 25.678,50 € |
GALLIFA | Vehicle cisterna | 63.572,93 € | 94,05% | 59.790,34 € |
GELIDA | Vehicle cisterna | 32.461,32 € | 57,05% | 18.519,18 € |
GODALL | Vehicles cisterna i obra | 16.016,02 € | 88,82% | 14.225,43 € |
GRANERA | Vehicle cisterna | 74.547,87 € | 95,00% | 59.048,20 € |
ISONA I CONCA DELLÀ | Vehicle cisterna | 10.016,60 € | 84,37% | 8.451,01 € |
LA BISBAL DE FALSET | Obra | 13.182,27 € | 93,61% | 10.226,38 € |
LA PALMA D'EBRE | Vehicles cisterna i obra | 7.610,44 € | 92,03% | 7.003,89 € |
LES PILES | Vehicle cisterna | 15.800,00 € | 93,33% | 14.746,14 € |
LLACUNA | Obra | 24.961,27 € | 85,20% | 17.576,04 € |
LLIMIANA | Vehicle cisterna | 6.145,00 € | 94,56% | 5.810,71 € |
MARÇÀ | Obra | 45.626,73 € | 88,85% | 24.385,77 € |
MARGALEF | Obra | 37.972,88 € | 94,84% | 35.523,95 € |
MASLLORENÇ | Vehicle cisterna | 66.505,00 € | 89,42% | 59.468,77 € |
MEDIONA | Vehicle cisterna | 139.305,36 € | 72,63% | 100.000,00 € |
MIERES | Vehicles cisterna i obra | 64.131,71 € | 91,89% | 51.642,18 € |
MIRALCAMP | Obra | 2.596,00 € | 81,34% | 968,48 € |
MONISTROL DE MONTSERRAT | Vehicle cisterna | 16.559,00 € | 68,81% | 11.394,25 € |
MONTAGUT I OIX | Vehicle cisterna | 1.200,00 € | 85,21% | 1.022,52 € |
NAVÈS | Obra | 19.646,00 € | 92,28% | 18.129,33 € |
NULLES | Obra | 79.756,28 € | 89,38% | 58.915,08 € |
ÒDEN | Vehicle cisterna | 17.005,00 € | 93,16% | 15.841,86 € |
ORPÍ | Vehicle cisterna | 45.090,00 € | 94,21% | 42.479,29 € |
PASSANANT I BELLTALL | Vehicle cisterna | 81.036,08 € | 94,00% | 76.173,92 € |
PIERA | Vehicle cisterna | 115.965,00 € | 47,80% | 71.153,07 € |
PIRA | Vehicle cisterna | 29.398,00 € | 89,90% | 26.428,80 € |
PONT DE SUERT | Vehicle cisterna | 5.333,68 € | 72,04% | 3.175,52 € |
PONTONS | Vehicle cisterna | 1.191,48 € | 89,73% | 971,93 € |
PONTÓS | Vehicle cisterna | 496,10 € | 92,55% | 379,46 € |
PUJALT | Obra | 8.247,00 € | 93,56% | 4.795,99 € |
RIUDECANYES | Obra | 47.557,54 € | 81,16% | 38.597,70 € |
RIUDECOLS | Vehicle cisterna | 162.412,82 € | 82,30% | 100.000,00 € |
RIUDOMS | Obra | 18.074,31 € | 58,19% | 8.823,53 € |
RUBIÓ | Vehicle cisterna | 42.490,55 € | 93,08% | 39.140,65 € |
SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS | Vehicle cisterna | 12.250,00 € | 94,93% | 11.628,93 € |
SANT ESTEVE DE SARGA | Vehicle cisterna | 24.010,08 € | 94,58% | 22.708,73 € |
SANT FELIU DE CODINES | Vehicle cisterna | 191.643,85 € | 58,28% | 92.305,82 € |
SANT JAUME DE LLIERCA | Vehicle cisterna | 9.200,00 € | 86,54% | 7.961,68 € |
SANT MARTÍ D'ALBARS | Vehicles cisterna i obra | 15.093,52 € | 94,48% | 8.846,65 € |
SANT PAU DE SEGÚRIES | Vehicle cisterna | 7.130,00 € | 87,58% | 6.244,45 € |
SANT PERE SALLAVINERA | Vehicle cisterna | 2.629,75 € | 94,23% | 2.478,01 € |
SANT QUIRZA DE BESORA | Obra | 6.645,00 € | 74,44% | 4.945,54 € |
SANT QUIRZE SAFAJA | Vehicles cisterna i obra | 159.706,73 € | 87,99% | 100.000,00 € |
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI | Vehicle cisterna | 28.875,00 € | 54,54% | 15.748,43 € |
SANTA PAU | Vehicle cisterna | 6.100,00 € | 78,86% | 4.810,46 € |
SARRAL | Vehicle cisterna | 9.220,20 € | 78,80% | 6.004,56 € |
SARROCA DE BELLERA | Vehicles cisterna i obra | 5.602,14 € | 94,83% | 1.517,28 € |
SAUS, CAMALLERA I LLAMPAIES | Vehicle cisterna | 14.000,00 € | 85,49% | 11.968,60 € |
SAVALLÀ DEL COMPTAT | Vehicle cisterna | 1.413,89 € | 95,00% | 1.168,50 € |
SUSQUEDA | Vehicle cisterna | 4.160,00 € | 95,00% | 3.952,00 € |
TORDERA | Vehicle cisterna | 23.954,71 € | 46,59% | 11.160,50 € |
TORRELAVIT | Vehicle cisterna | 125.088,47 € | 79,64% | 99.620,46 € |
VAJOL | Vehicle cisterna | 9.765,00 € | 94,99% | 9.275,77 € |
VALL DE BOI | Vehicles cisterna i obra | 15.350,27 € | 83,49% | 11.811,46 € |
VALL DE CARDÓS | Obra | 5.278,00 € | 91,51% | 4.829,90 € |
VALLGORGUINA | Vehicle cisterna | 8.071,31 € | 68,52% | 4.570,63 € |
VALLIRANA | Vehicle cisterna | 195.055,15 € | 48,91% | 95.401,47 € |
VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT | Vehicle cisterna | 16.559,60 € | 58,25% | 9.645,97 € |
VIDRÀ | Obra | 5.662,07 € | 94,14% | 4.404,81 € |
VILANOVA DE MEIÀ | Vehicle cisterna | 24.360,00 € | 90,43% | 22.028,75 € |
VILANOVA DE PRADES | Vehicle cisterna | 20.425,00 € | 94,84% | 19.371,07 € |
VILANOVA DE SAU | Vehicle cisterna | 43.448,00 € | 92,30% | 33.142,62 € |
VILELLA BAIXA | Obra | 6.597,00 € | 93,63% | 6.176,77 € |
2.552.999,51 € |
Més informació sobre les convocatòries de subvenció resoltes i en tràmit al web: https://aca.gencat.cat/ca/laca/subvencions/
31 de juliol de 2024