Acuerdo GOV/166/2025, de 25 de junio, por el que se aprueba la modificación de las tarifas que debe aplicar Forestal Catalana, SA, a los encargos que reciba como medio propio personificado
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Forestal Catalana, SA se constituyó por Acuerdo del Gobierno de 19 de diciembre de 1987 y se rige por sus Estatutos, que fueron modificados por el Acuerdo GOV/76/2019, de 28 de mayo, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la empresa Forestal Catalana, SA, y su texto refundido.
El artículo 1 de los Estatutos sociales configura Forestal Catalana, SA como medio propio personificado de la Administración de la Generalitat de Catalunya y de los entes y entidades vinculados que tengan la consideración de poderes adjudicadores a los efectos de lo que prevé la normativa de contratos del sector público.
Asimismo, el artículo 1 de los Estatutos prevé que el régimen de los encargos que le confiera la Administración de la Generalitat de Catalunya y los entes y entidades del sector público de dicha Administración que tienen la consideración de poderes adjudicadores deben sujetarse al régimen previsto en el modelo de relación de los encargos aprobado por Acuerdo del Gobierno, donde se tienen que establecer las tarifas aplicables en la gestión de los encargos.
Las tarifas de Forestal Catalana, SA fueron aprobadas por el Acuerdo GOV/174/2024, de 30 de julio, por el que se aprueba el modelo de relación entre la Administración de la Generalitat y su sector público y Forestal Catalana, SA como medio propio personificado, y se aprueban las tarifas que debe aplicar Forestal Catalana, SA a los encargos que reciba como medio propio personificado.
Posteriormente a su publicación, se detecta la existencia de errores en las tarifas aprobadas de Forestal Catalana, SA que hay que enmendar.
A propuesta del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el Gobierno
Acuerda:
-1 Aprobar la modificación de las tarifas aplicables para los encargos que Forestal Catalana, SA reciba como medio propio personificado de la Administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público, que se adjuntan como anexo.
-2 Para los casos en que los precios unitarios no estén incluidos en las tarifas aprobadas, autorizar a Forestal Catalana, SA a utilizar los precios de referencia del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC) o bien de forma subsidiaria los de Empresa de Transformación Agraria, SA, SME, MP (TRAGSA) en los encargos que reciba como medio propio personificado.
-3 Publicar este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el perfil del contratante de Forestal Catalana, SA, integrado en la plataforma de servicios de contratación de la Generalitat de Catalunya, a los efectos de someter el encargo al régimen de publicidad que prevé la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Barcelona, 25 de junio de 2025
Javier Villamayor Caamaño
Secretario del Gobierno
Anexo
Tarifas aplicables para los encargos que Forestal Catalana, SA reciba como medio propio personificado de la Administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público.
-1 Se modifica el código artículo del apartado MANO DE OBRA (MO) y se rectifica el precio unitario de la tarifa MO020, por lo que quedan redactados de la siguiente manera:
- MANO DE OBRA (MO)
Código artículo | Descripción | Precio unitario |
MO001 | hora de ingeniero/a o licenciado/a (A1) sin experiencia (con las cargas sociales incluidas) | 35,80 € |
MO002 | jornada de ingeniero/a o licenciado/a (A1) sin experiencia (con las cargas sociales incluidas) | 268,48 € |
MO003 | hora de jefe/a de proyectos territoriales (con las cargas sociales incluidas) | 47,02 € |
MO004 | jornada de jefe/a de proyectos territoriales (con las cargas sociales incluidas) | 352,62 € |
MO005 | hora de jefe/a de proyectos especializados (A1) (con las cargas sociales incluidas) | 40,32 € |
MO006 | jornada de jefe/a de proyectos especializados (A1) (con las cargas sociales incluidas) | 302,37 € |
MO007 | hora de ingeniero/a o licenciado/a (A1) con más de 5 años de experiencia en tareas similares a las del encargo (con las cargas sociales incluidas) | 38,06 € |
MO008 | jornada de ingeniero/a o licenciado/a (A1) con más de 5 de años de experiencia en tareas similares a las del encargo (con las cargas sociales incluidas) | 285,43 € |
MO009 | hora de ingeniero/a (A1) con responsabilidad de dirección de obra (con las cargas sociales incluidas) | 37,69 € |
MO010 | jornada de ingeniero/a (A1) con responsabilidad de dirección de obra (con las cargas sociales incluidas) | 282,70 € |
MO011 | hora de ingeniero/a técnico/a o diplomado/a (B1) sin experiencia (con las cargas sociales incluidas) | 29,18 € |
MO012 | jornada de ingeniero/a técnico/a o diplomado/a (B1) sin experiencia (con las cargas sociales incluidas) | 218,83 € |
MO013 | hora de ingeniero/a técnico/a o diplomado/a (B1) con más de 5 años de experiencia en tareas similares a las del encargo (con las cargas sociales incluidas) | 31,07 € |
MO014 | jornada de ingeniero/a técnico/a o diplomado/a (B1) con más de 5 años de experiencia en tareas similares a las del encargo (con las cargas sociales incluidas) | 233,04 € |
MO015 | hora de ingeniero/a técnico/a (B1) con responsabilidad de dirección de obra (con las cargas sociales incluidas) | 31,07 € |
MO016 | jornada de ingeniero/a técnico/a (B1) con responsabilidad de dirección de obra (con las cargas sociales incluidas) | 233,04 € |
MO017 | hora de técnico/a superior C1 (con las cargas sociales incluidas) | 25,59 € |
MO018 | jornada de técnico/a superior C1 (con las cargas sociales incluidas) | 191,91 € |
MO019 | hora de encargado/a territorial (con las cargas sociales incluidas) | 30,89 € |
MO020 | jornada de encargado/a territorial (con las cargas sociales incluidas) | 231,70 € |
MO021 | hora de jefe/a de equipo C1 (con las cargas sociales incluidas) | 28,24 € |
MO022 | jornada de jefe/a de equipo C1 (con las cargas sociales incluidas) | 211,81 € |
MO023 | hora de jefe/a de equipo C1 GEPIF (con las cargas sociales incluidas) | 33,22 € |
MO024 | jornada de jefe/a de equipo C1 GEPIF (con las cargas sociales incluidas) | 249,13 € |
MO025 | hora de conductor/a C1 GEPIF (con las cargas sociales incluidas) | 31,11 € |
MO026 | jornada de conductor/a C1 GEPIF (con las cargas sociales incluidas) | 233,30 € |
MO027 | hora de administrativo/a C1 (con las cargas sociales incluidas) | 25,24 € |
MO028 | jornada de administrativo/a C1 (con las cargas sociales incluidas) | 189,27 € |
MO029 | hora de técnico/a C2 (con las cargas sociales incluidas) | 22,57 € |
MO030 | jornada de técnico/a C2 (con las cargas sociales incluidas) | 169,25 € |
MO031 | hora de jefe/a de grupo C2 (con las cargas sociales incluidas) | 22,57 € |
MO032 | jornada de jefe/a de grupo C2 (con las cargas sociales incluidas) | 169,25 € |
MO033 | hora de oficial D1 (con las cargas sociales incluidas) | 21,99 € |
MO034 | jornada de oficial D1 (con las cargas sociales incluidas) | 164,96 € |
MO035 | unidad alojamiento, importe justificado documentalmente con un máximo de 120 euros | 120,00 € |
MO036 | unidad manutención de almuerzo | 19,00 € |
MO037 | unidad manutención de cena | 19,00 € |
MO038 | unidad manutención de almuerzo y cena | 38,00 € |
MO039 | unidad alojamiento, importe justificado documentalmente con un máximo de 300 euros fuera del territorio | 300,00 € |
MO040 | unidad manutención de almuerzo fuera del territorio | 38,00 € |
MO041 | unidad manutención de cena fuera del territorio | 38,00 € |
MO042 | unidad manutención de almuerzo y cena fuera del territorio | 76,00 € |
MO043 | jornada de complemento de penosidad, toxicidad | 9,47 € |
MO044 | unidad de complemento festivo trabajado grupo A | 142,60 € |
MO045 | unidad de complemento festivo trabajado grupo B | 129,00 € |
MO046 | unidad de complemento festivo trabajado grupo C | 108,69 € |
MO047 | unidad de complemento festivo trabajado grupo D | 95,15 € |
MO048 | unidad de complemento festivo trabajado grupo E | 81,56 € |
MO049 | unidad de complemento rotación de turnos grupo A | 710,50 € |
MO050 | unidad de complemento rotación de turnos grupo B | 589,29 € |
MO051 | unidad de complemento rotación de turnos grupo C | 528,66 € |
MO052 | unidad de complemento rotación de turnos grupo D | 433,34 € |
MO053 | unidad de complemento rotación de turnos grupo E | 398,66 € |
-2 Se modifica el precio unitario del código artículo MQ020, tarifa día natural camión GEPIF, y queda redactado del siguiente modo:
MQ020 | día natural de camión GEPIF | 99,34 € |
-3 Se publican los parámetros porcentuales (PER) con la redacción siguiente:
Código artículo | Descripción | Precio unitario |
PER01 | % gastos generales | 10,00% |
PER02 | % seguridad y salud | 2,5% |
Importe de los tramos de las licitaciones (IVA excluido) | Porcentaje aplicable a cada tramo |
Hasta 500.000 € | 6% |
De 500.001 € a 1.000.000 € | 5,50% |
De 1.000.001 € a 2.000.000 € | 5,00% |
De 2.000.001 € a 3.000.000 € | 4,50% |
Más de 3.000.001 € | 4% |
-4 Se modifica el precio unitario de la tarifa de visita a exposiciones en centros de espacio natural para familias numerosas, y queda redactado del siguiente modo:
DEU008 | visita a exposiciones en centros de espacio natural para familias numerosas, familias monoparentales y personas en paro | 1,00 € |