Anuncio sobre la Resolución por la que se da publicidad a las prestaciones y subvenciones concedidas por el Consorcio de la Vivienda de Barcelona durante el ejercicio 2022 de importe igual o superior a 3.000 euros
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Dado que de acuerdo con lo que establecen el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el artículo 94.6 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, los entes concedentes han de dar publicidad a las subvenciones otorgadas de acuerdo con la normativa aplicable en materia de transparencia.
Dado que el punto 15 del Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, dispone que cada departamento o entidad que conceda las subvenciones hará publicidad para el conocimiento general de la ciudadanía mediante la exposición de una relación en el Tablón electrónico que consta en la base 13.3 y, si las subvenciones son de un importe igual o superior a 3.000,00 euros, también las publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, con expresión de la convocatoria, el programa, el crédito presupuestario al que se imputan, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
En uso de las facultades otorgadas al gerente del Consorci de l'Habitatge de Barcelona en virtud del artículo 15 de los Estatutos del Consorci de l'Habitatge de Barcelona
Resuelvo:
Dar publicidad a las prestaciones y subvenciones concedidas por el Consorci de l'Habitatge de Barcelona durante el ejercicio 2022, por un importe igual o superior a 3.000,00 euros, indicando el programa, el crédito presupuestario al cual se imputan, la persona o entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención de acuerdo con la relación del Anexo que se incluye a continuación.
Barcelona, 18 de mayo de 2025
Gerard Capó Fuentes
Gerente
ANEXO
Partida pressupostària | Programa | Convocatòries | Import màxim | Beneficiari/ària | Finalitat |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 4.008,73 | H61653762 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 4.223,82 | H59574491 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 4.260,36 | H59412007 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 4.307,48 | H59483537 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 4.707,23 | H59845446 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 4.777,51 | H61688867 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 4.878,75 | H64548282 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 5.248,06 | H67590570 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 5.422,78 | 37645685K | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 5.428,16 | E58763152 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 5.464,33 | 41014477A | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 5.860,49 | 36924286V | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 5.992,70 | H59454488 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 6.218,28 | H59457242 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 6.798,37 | H58758426 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 6.943,35 | H58732157 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 6.995,15 | H59932269 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 7.113,18 | 47883545Y | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 7.113,18 | X0964291Q | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 7.331,04 | H58916537 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 7.492,01 | H02643690 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 7.650,47 | H61822656 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 7.706,54 | H62139191 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 7.812,12 | 37623091J | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 8.140,78 | H59496554 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 8.559,84 | H62407689 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 8.599,72 | 37602056T | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 8.801,96 | H63424154 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 8.982,27 | H63430649 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 9.441,08 | H64020167 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 9.523,25 | B60408333 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 9.547,50 | H59561548 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 10.009,68 | H61139846 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 10.249,02 | H58876822 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 10.323,75 | H58790171 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 10.339,79 | H60346426 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 10.827,44 | E58053877 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 11.878,96 | H58925967 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 12.292,64 | H08553265 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 12.361,09 | 30900472H | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 12.485,11 | H58739632 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 12.826,33 | H59480830 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 12.862,71 | H60025541 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 12.955,99 | H08578627 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 13.562,43 | H60026200 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
Partida pressupostària | Programa | Convocatòries | Import màxim | Beneficiari/ària | Finalitat |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 13.743,99 | B60408333 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 13.766,18 | H59557181 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 14.146,59 | H59001917 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 14.150,08 | H59183707 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 14.467,51 | H58949934 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 14.681,84 | H59078972 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 15.415,87 | H61070546 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 16.798,34 | E08995045 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 16.867,93 | E58796848 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 17.255,26 | H64857089 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 17.380,10 | H58918798 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 17.381,87 | H58834227 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 17.879,97 | H64413255 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 18.000,00 | H58605346 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 18.223,94 | H59542951 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 18.568,46 | 36257800W | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 18.834,73 | H58742370 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 19.136,70 | H63052153 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 19.464,45 | H58812264 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 19.830,37 | H61293536 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 20.319,06 | E08504177 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 20.458,41 | H58802265 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 20.632,17 | H58950296 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 20.714,35 | H59079913 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 21.055,33 | H59561456 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 21.198,57 | H08493652 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 21.199,26 | H59597658 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 21.304,17 | H59451377 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 21.344,09 | H59838953 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 21.728,09 | H61451696 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 21.965,37 | H60024536 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 21.968,15 | E58736828 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 22.102,26 | H58598848 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 22.332,97 | H59557314 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 22.680,21 | H58688276 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 23.082,43 | H63181036 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 23.310,47 | H63036933 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 23.329,63 | H60295516 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 23.866,37 | H62754395 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 24.242,07 | H59334052 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 24.322,12 | E58727801 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 24.629,41 | H63501936 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 24.786,09 | H58052986 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 24.818,43 | H59504456 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 25.105,92 | H61654307 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
Partida pressupostària | Programa | Convocatòries | Import màxim | Beneficiari/ària | Finalitat |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 25.133,85 | H64832165 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 25.326,06 | H60167848 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 25.401,46 | H59407825 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 25.769,00 | H58985177 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 25.868,23 | H08589970 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 25.943,14 | H60147931 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 27.023,00 | H62776646 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 27.133,83 | H59012187 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 27.407,99 | H59542852 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 27.925,64 | H61995551 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 28.220,72 | H61951216 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 28.315,48 | E58581802 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 28.450,32 | H67406595 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 28.578,12 | E58713041 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 28.614,97 | H08578627 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 28.848,57 | H58747536 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 29.258,89 | H67059881 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 29.654,62 | H59004218 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 29.794,33 | H60498979 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H59827311 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H60117835 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H58009663 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H58688227 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H58100033 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H61125399 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H58726720 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H59420000 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H63214563 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H59395350 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H08486847 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H05440730 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H59416362 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H59597161 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H59566489 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H59995555 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H60004959 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H60024239 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | B63385447 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H59571620 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H59831750 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H61869921 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | E58766833 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H61100277 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H63377766 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 30.000,00 | H59444083 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
Partida pressupostària | Programa | Convocatòries | Import màxim | Beneficiari/ària | Finalitat |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 31.251,74 | H59544221 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 31.341,92 | H63599765 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 31.881,66 | H59451534 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 32.019,82 | H61816203 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 32.223,32 | H08968547 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 32.336,55 | H60057668 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 33.141,89 | H60772977 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 33.178,28 | H58647710 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 34.524,35 | H58766262 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 34.893,11 | H16685877 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 35.037,14 | H59510826 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 35.240,53 | H58744459 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 35.482,96 | H58729575 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 35.566,90 | H60164928 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 36.092,74 | H61188595 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 36.103,84 | H62867924 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 36.233,74 | H65571069 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 36.886,85 | H58925777 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 36.913,35 | H61714176 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 37.268,92 | 37036561Y | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 37.753,32 | H67186437 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 39.074,16 | H58927674 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 39.202,32 | H58749821 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 41.371,51 | H67373746 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 42.987,33 | H59722694 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 44.461,52 | E58435157 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 44.953,48 | H58938622 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 45.000,00 | E58021882 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 45.000,00 | H60167889 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 45.000,00 | H60137106 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 45.000,00 | H58958935 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 45.254,51 | H58999152 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 45.486,99 | H64342165 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 46.343,62 | H59163378 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 47.528,96 | H58869843 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 48.798,49 | H58964446 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 50.000,00 | 46104911P | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 50.000,00 | H61712840 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 50.000,00 | H61813135 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 50.000,00 | H58803917 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 50.599,94 | H59648725 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 52.170,09 | H61271169 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 56.221,62 | H60520962 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 56.871,90 | H58622507 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 59.384,51 | H60586021 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
Partida pressupostària | Programa | Convocatòries | Import màxim | Beneficiari/ària | Finalitat |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 65.000,00 | H63770119 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 65.000,00 | H62393921 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 80.134,06 | H58550716 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 90.000,00 | H60023306 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 106.377,66 | H58605346 | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2021/07 | 144.155,41 | 36513283R | Rehabilitació dels elements comuns de l'edifici |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2022/04 | 5.000,00 | 46972316Z | Incrementar el nombre d'habitatges del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona o altres programes socials. |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2022/04 | 5.000,00 | 46968329Y | Incrementar el nombre d'habitatges del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona o altres programes socials. |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2022/04 | 5.000,00 | 48033920F | Incrementar el nombre d'habitatges del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona o altres programes socials. |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2022/04 | 5.000,00 | 48033922D | Incrementar el nombre d'habitatges del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona o altres programes socials. |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2022/04 | 5.000,00 | X2873297E | Incrementar el nombre d'habitatges del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona o altres programes socials. |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2022/04 | 5.706,36 | B61183299 | Incrementar el nombre d'habitatges del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona o altres programes socials. |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2022/04 | 5.907,22 | 36932557P | Incrementar el nombre d'habitatges del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona o altres programes socials. |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2022/04 | 5.907,22 | 46319435B | Incrementar el nombre d'habitatges del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona o altres programes socials. |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2022/04 | 6.171,00 | 46037181J | Incrementar el nombre d'habitatges del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona o altres programes socials. |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2022/04 | 6.171,00 | 46518272J | Incrementar el nombre d'habitatges del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona o altres programes socials. |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2022/04 | 6.298,78 | 46783762Z | Incrementar el nombre d'habitatges del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona o altres programes socials. |
D/0431.780.0001 | 431 Habitatge | 2022/04 | 6.298,78 | 46144063Z | Incrementar el nombre d'habitatges del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona o altres programes socials. |
