Anuncio sobre aprobación definitiva del Proyecto del nuevo campo de pozos en el ámbito de la ETAP de Sant Joan Despí
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
En relación con el Proyecto del nuevo campo de pozos en el ámbito de la ETAP de Sant Joan Despí y en cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Director del Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat ha resuelto CORREGIR la Resolución de aprobación definitiva de 19 de mayo de 2025, mediante la Resolución de 5 de junio de 2025, cuya parte dispositiva se expone a continuación:
MODIFICAR el trazado del Proyecto del nuevo campo de pozos en el ámbito de la ETAP de Sant Joan Despí entre los PK 0+400 i PK 0+850 de la conducción principal (eje 1) de conexión de los nuevos pozos con la ETAP de Sant Joan Despí, así como el anejo de bienes y derechos afectados;
INCORPORAR al Proyecto los condicionantes ambientales contenidos en el informe de impacto ambiental de fecha 24 de febrero de 2025 de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural en los términos recogidos en el informe del director de obras y proyectos de ATL;
APROBAR definitivamente el "Proyecto del nuevo campo de pozos en el ámbito de la ETAP de Sant Joan Despí" promovido para AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. así como el anejo de bienes y derechos afectados por su ejecución; esta aprobación comporta la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados a efectos de expropiación forzosa y la declaración de ocupación urgente de los bienes y derechos afectados;
NOTIFICAR la presente resolución a Aguas de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestión del Ciclo Integral del Agua, S.A., a los Ayuntamientos de Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat y a la Comunidad de Regantes del Canal de la Derecha del Río Llobregat. Así mismo, dar respuesta a las alegaciones presentadas en los términos que se recogen en la presente resolución;
NOTIFICAR la presente resolución de aprobación definitiva del proyecto a las entidades locales afectadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas con la finalidad de que, si procede y lo consideran pertinente, se inicien los trámites urbanísticos correspondientes de acuerdo con la legislación urbanística;
DISPONER la publicación de la presente resolución en el DOGC, en l'e-tablón de la Generalitat y en la web www.atl.cat.
De conformidad con el art. 9 del Decreto Ley 4/2018, de 17 de julio, por el cual se asume la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua a poblaciones por medio de las instalaciones de la red de abastecimiento Ter-Llobregat, la presente resolución agota la vía administrativa a los efectos de impugnación en la vía contenciosa administrativa. En consecuencia, contra esta resolución independientemente de su inmediata ejecutividad, las personas interesadas pueden interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la notificación de la resolución o de su publicación, de acuerdo con lo que disponen el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; o bien, alternativamente, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Barcelona en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo que establecen los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que se considere procedente. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso que se haya interpuesto.
Sant Joan Despí, 5 de junio de 2025
David Vila Ligero
Director del Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat
PROYECTO: NUEVO CAMPO DE POZOS EN EL ÁMBITO DE LA ETAP DE SANT JOAN DESPÍ | ||||||||
TUBERÍAS CAPTACIÓN |
|
| SUPERFÍCIE m2 |
|
| |||
Número | Polígono | Parcela | Ref. Catastral | Servidumbre acueducto | Ocupación temporal | Expropiaciones | Término municipal | Propietario catastro |
1 | 7 | 9009 | 08216A007090090000YQ | 1.503,16 | 1.112,55 | 13,64 | Sant Joan Despí | AJUNTAMENT DE ST JOAN DESPI |
2 | 7 | 80 | 08216A007000800000YA | 315,48 | 635,96 | 10,65 | Sant Joan Despí | LUSOPERT, S.L. |
3 | 7 | 157 | 08216A007001570000YR | 42,96 | 84,39 | - | Sant Joan Despí | ELOISA MOLINA PARREÑO |
4 | 8 | 9002 | 08216A008090020000YX | 805,01 | 495,86 | - | Sant Joan Despí | AGENCIA CATALANA DE L' AIGUA |
5 | 9 | 9032 | 08216A009090320000YL | 2,47 | 253,69 | - | Sant Joan Despí | AGENCIA CATALANA DE L' AIGUA |
6 | 11 | 9020 | 08216A011090200000YG | 122,37 | 306,52 | - | Sant Joan Despí | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS |
7 | 1 | 9026 | 08199A001090260000MP | 1.009,12 | 7.218,29 | 26,04 | Sant Boi de Llobregat | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS |
8 | 5 | 9024 | 08244A005090240000DY | 25,03 | 32,76 | - | Santa Coloma de Cervelló | AGENCIA CATALANA DE L' AIGUA |
9 | 5 | 9035 | 08244A005090350000DO | 2.508,03 | 4.521,98 | 19,54 | Santa Coloma de Cervelló | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS |
10 | 5 | 9036 | 08244A005090360000DK | 340,42 | 3.612,96 | - | Santa Coloma de Cervelló | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS |
11 | 4 | 9013 | 08244A004090130000DA | 1.110,58 | 6.464,71 | 20,12 | Santa Coloma de Cervelló | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS |
12 | 4 | 9012 | 08244A004090120000DW | 3.377,63 | 10.948,99 | 43,58 | Santa Coloma de Cervelló | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS |
13 | 4 | 9003 | 08244A004090030000DJ | 1.638,25 | 178,79 | 18,90 | Santa Coloma de Cervelló | AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLO |
14 | 4 | 45 | 08244A004000450000DS | 375,98 | 5.314,80 | 2,90 | Santa Coloma de Cervelló | ENRIQUE DE SARRIERA VILALLONGA |
15 | 4 | 2 | 08244A004000020000DO | 159,95 | 197,15 | - | Santa Coloma de Cervelló | ENRIQUE DE SARRIERA VILALLONGA |
16 | 4 | 9004 | 08244A004090040000DE | 274,55 | 1,67 | 1,55 | Santa Coloma de Cervelló | AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLO |
17 | 4 | 1 | 08244A004000010000DM | 218,96 | 2.392,94 | 5,97 | Santa Coloma de Cervelló | ENRIQUE DE SARRIERA VILALLONGA |
18 | 3 | 9003 | 08244A003090030000DW | 108,81 | 42,16 | 0,40 | Santa Coloma de Cervelló | AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLO |
19 | 3 | 29 | 08244A003000290000DX | 96,53 | 816,33 | 492,17 | Santa Coloma de Cervelló | ROSALIA GOMEZ MALDONADO/ FRANCESC DE PAULA SOLER GOMEZ |
20 | 3 | 11 | 08244A003000110000DW | - | 46,47 | - | Santa Coloma de Cervelló | ANTONIO MESTRES CORTES |
21 | 3 | 9001 | 08244A003090010000DU | 938,91 | 91,47 | 28,61 | Santa Coloma de Cervelló | AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLO |
22 | 3 | 8 | 08244A003000080000DW | - | 42,79 | - | Santa Coloma de Cervelló | FRANCESC PASCUAL CASANOVAS |
23 | 3 | 5 | 08244A003000050000DZ | 89,17 | 4.199,38 | 945,67 | Santa Coloma de Cervelló | RICARDO TORRES ROCAMORA/MARIA TORRES ROCAMORA |
24 | 3 | 3 | 08244A003000030000DE | 478,39 | 390,51 | 4,98 | Santa Coloma de Cervelló | RICARDO TORRES ROCAMORA/MARIA TORRES ROCAMORA |
25 | 4 | 9006 | 08244A004090060000DZ | 193,81 | 944,91 | - | Santa Coloma de Cervelló | AGENCIA CATALANA DE L' AIGUA |
26 | 9 | 9030 | 08216A009090300000YQ | 263,39 | 1.018,15 | - | Sant Joan Despí | AGENCIA CATALANA DE L' AIGUA |
27 | 9 | 70 | 08216A009000700000YQ | 466,87 | 962,42 | 8,84 | Sant Joan Despí | HEREDEROS DE SANTIAGO CAMPRUBI PRATS |
28 | 9 | 71 | 08216A009000710000YP | 596,96 | 2.152,73 | 20,82 | Sant Joan Despí | MARIA GLORIA BATALLE RIBALTA/JUAN CODINA VIÑALS/SILVIA CODINA BATALLE/ALBERT CODINA BATALLE |
29 | 9 | 9015 | 08216A009090150000YS | 460,42 | 414,27 | 9,00 | Sant Joan Despí | MINISTERIO DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
30 | 9 | 118 | 08216A009001180000YZ | 452,17 | 1.583,06 | 6,36 | Sant Joan Despí | JUAN CODINA VIÑALS/HEREDOS DE FRANCISCO CODINA VIÑALS |
31 | 9 | 9033 | 08216A009090330000YT | 4,61 | 37,10 | - | Sant Joan Despí | AGENCIA CATALANA DE L' AIGUA |
32 | 9 | 16 | 08216A009000160000YX | 877,60 | 2.558,62 | 495,28 | Sant Joan Despí | MARIA GLORIA BATALLE RIBALTA/JUAN CODINA VIÑALS/SILVIA CODINA BATALLE/ALBERT CODINA BATALLE |
33 | 7 | 9011 | 08216A007090110000YG | 8,59 | 27,30 | - | Sant Joan Despí | AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI |
34 | 11 | 9002 | 08216A011090020000YX | 47,36 | 78,48 | - | Sant Joan Despí | AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI |
35 | 5 | 9030 | 08244A00509030 | 14,71 | 20,35 | - | Santa Coloma de Cervelló |
|
36 | 4 | 9005 | 08244A004090050000DS | 7,88 | 104,04 | 5,61 | Santa Coloma de Cervelló | AGENCIA CATALANA DE L' AIGUA |
37 | 3 | 9016 | 08244A003090160000DM | 2.554,95 | 7.269,25 | 34,62 | Santa Coloma de Cervelló | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS |
38 | 9 | 9021 | 08216A009090210000YH | 38,90 | 37,23 | - | Sant Joan Despí | AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI |
39 | 9 | 9031 | 08216A009090310000YP | 1.220,78 | 135,50 | 20,53 | Sant Joan Despí | AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI |
40 | 3 | 15 | 08244A003000150000DG | 19,28 | 96,19 | - | Santa Coloma de Cervelló | MARIA NURIA SOLER CABOT |
41 | 4 | 9011 | 08244A00409011 | 114,26 | 376,54 | - | Santa Coloma de Cervelló |
|
42 | 9 | 81 | 08216A009000810000YR | - | 119,92 | - | Sant Joan Despí | ENRIQUE ROLDAN XAUS (HEREDEROS DE) |
43 | 7 | 9043 | 08216A007090430000YG | - | 139,40 | - | Sant Joan Despí | ADIF |
44 | - | - | 001600100DF27G0001YH | 46,65 | 191,48 | - | Sant Joan Despí | URBANA INDUSTRIAL. ETAP SANT JOAN DESPÍ. AIGÜES DE BARCELONA. |
45 | 7 | D7 | - | - | 47,72 | 0,23 | Sant Joan Despí |
|
46 | 7 | 172 | 08216A007001720000YH | - | 635,07 | - | Sant Joan Despí | ROCÍO GONZALEZ DOMINGUEZ |
47 | 7 | 173 | 08216A007001730000YW | - | 666,54 | - | Sant Joan Despí | MONTSERRAT SANTAMARÍA CAPMANY / ALICIA FONT SANTAMARIA |
48 | 7 | 9032 | 08216A00709032 | - | 65,37 | - | Sant Joan Despí |
|
49 | 4 | 3 | 08244A004000030000DK | - | 58,86 | - | Santa Coloma de Cervelló | LUIS SOLANAS CISNEROS |
50 | 9 | 9035 | 08216A009090350000YM | 2,47 | 2,15 | - | Sant Joan Despí | AGENCIA CATALANA DE L' AIGUA |
51 | 9 | 114 | 08216A009001140000YI | 40,50 | 40,47 | - | Sant Joan Despí | JOSEP INGLADA PIERA |
52 | 9 | 115 | 08216A009001150000YJ | 53,77 | 47,69 | - | Sant Joan Despí | HONORIO SANCHEZ SANCHEZ/HEREDEROS DE SANCHEZ SANCHEZ VIDAL/ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ/ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ |
53 | 9 | 116 | 08216A009001160000YE | 2,67 | 20,44 | - | Sant Joan Despí | JOSEP MARÍA ROSSELL MONTSERRAT |
54 | 9 | 117 | 08216A009001170000YS | - | 28,01 | 0,01 | Sant Joan Despí | HEREDEROS DE SANTIAGO CAMPRUBI PRATS |
55 | 9 | 24 | 08216A009000240000YZ | 130,72 | 1.946,98 | 4,35 | Sant Joan Despí | ANDRES MANADE ZARZOSO/CONCEPCION COMPANY RABADAN |
56 | 9 | 9007 | 08216A009090070000YD | 2,00 | 32,97 | - | Sant Joan Despí | AGENCIA CATALANA DE L' AIGUA |
57 | 9 | 23 | 08216A009000230000YS | 23,75 | 677,01 | - | Sant Joan Despí | HONORIO SANCHEZ SANCHEZ/HEREDEROS DE SANCHEZ SANCHEZ VIDAL/ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ/ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ |
58 | 9 | 20 | 08216A009000200000YI | 31,27 | 494,67 | - | Sant Joan Despí | JOSEP MARIA ROSELL MONTSERRAT |
59 | 9 | 19 | 08216A009000190000YE | 33,39 | 930,31 | - | Sant Joan Despí | HEREDEROS DE SANTIAGO CAMPRUBI PRATS |
60 | 9 | 25 | 08216A009000250000YU | 38,79 | 610,99 | 484,00 | Sant Joan Despí | HEREDEROS DE JUAN MESTRES BAIXAS |
61 | 9 | 28 | 08216A009000280000YA | 133,68 | 141,27 | - | Sant Joan Despí | ANDRES MANADE ZARZOSO |
ACOMETIDA ELÉCTRICA |
|
| SUPERFÍCIE m2 |
|
| |||
Número | Polígono | Parcela | Ref. Catastral | Servidumbre acueducto | Ocupación temporal | Expropiaciones | Término municipal | Propietario catastro |
1 | 9 | 118 | 08216A009001180000YZ | 0,19 | 0,32 | - | Sant Joan Despí | JUAN CODINA VIÑALS/HEREDOS DE FRANCISCO CODINA VIÑALS |
2 | 9 | 9033 | 08216A009090330000YT | 6,70 | 17,24 | - | Sant Joan Despí | AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA |
3 | 9 | 117 | 08216A009001170000YS | 129,27 | 412,70 | - | Sant Joan Despí | HEREDEROS DE SANTIAGO CAMPRUBI PRATS |
4 | 9 | 116 | 08216A009001160000YE | - | 10,19 | - | Sant Joan Despí | AGENCIA CATALANA DE L' AIGUA |
5 | 9 | 9015 | 08216A009090150000YS | - | 2,10 | - | Sant Joan Despí | MINISTERIO DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
6 | 3 | 29 | 08244A003000290000DX | 229,72 | 260,46 | - | Santa Coloma de Cervelló | ROSALIA GOMEZ MALDONADO/ FRANCESC DE PAULA SOLER GOMEZ |
7 | 3 | 15 | 08244A003000150000DG | 6,05 | 904,33 | - | Santa Coloma de Cervelló | MARIA NURIA SOLER CABOT |
8 | 3 | 22 | 08244A003000220000DT | - | 2,38 | - | Santa Coloma de Cervelló | HEREDEROS DE FRANCISCO DE PAULA SOLER CABOT |
9 | 3 | 9002 | 08244A004090020000DI | 10,96 | 22,03 | - | Santa Coloma de Cervelló | AGENCIA CATALANA DE L' AIGUA |
10 | 3 | 9003 | 08244A003090030000DW | 747,00 | 919,88 | - | Santa Coloma de Cervelló | AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLO |
11 | 3 | 9005 | 08244A003090050000DB | 4,33 | 8,55 | - | Santa Coloma de Cervelló | AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLO |
12 | 3 | 9014 | 08244A00309014 | 10,79 | 21,69 | - | Santa Coloma de Cervelló | AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA |
13 | 3 | 9006 | 08244A003090060000DY | 168,95 | 189,11 | - | Santa Coloma de Cervelló | EN INVESTIGACION |
14 | 4 | 8 | 08244A004000080000DJ | - | 465,70 | 19,23 | Santa Coloma de Cervelló | GENERALITAT DE CATALUNYA |
15 | 4 | 9004 | 08244A004090040000DE | - | 58,98 | - | Santa Coloma de Cervelló | AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLO |
16 | 4 | 9 | 08244A004000090000DE | 288,67 | 647,97 | - | Santa Coloma de Cervelló | GENERALITAT DE CATALUNYA |
17 | 4 | 45 | 08244A004000450000DS | 148,31 | 679,51 | - | Santa Coloma de Cervelló | ENRIQUE DE SARRIERA VILALLONGA |
18 | 4 | 9003 | 08244A004090030000DJ | 845,93 | 748,78 | - | Santa Coloma de Cervelló | AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLO |
19 | 4 | D8 | - | 375,94 | 761,56 | - | Santa Coloma de Cervelló |
|
20 | 3 | D9 | - | 297,36 | 594,95 | - | Santa Coloma de Cervelló |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCESOS |
|
|
| SUPERFÍCIE m2 |
|
| ||
Número | Polígono | Parcela | Ref. Catastral | Servidumbre acueducto | Ocupación temporal | Expropiaciones | Término municipal | Propietario catastro |
1 | 1 | 9026 | 08199A001090260000MP | - | 742,0046 | - | Sant Boi de Llobregat | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS |
2 | 1 | 8 | 08199A001000080000MK | - | 391,4235 | - | Sant Boi de Llobregat | LUSOPERT SL |
3 | 1 | 13 | 08199A001000130000MD | - | 863,3392 | - | Sant Boi de Llobregat | LUSOPERT SL |
4 | 1 | 114 | 08199A001001140000ME | - | 724,6073 | - | Sant Boi de Llobregat | ARIDS SA |
5 | 1 | 14 | 08199A001000140000MX | - | 937,7859 | - | Sant Boi de Llobregat | LUSOPERT SL |
6 | 1 | 16 | 08199A001000160000MJ | - | 1372,071 | - | Sant Boi de Llobregat | LUSOPERT SL |
7 | 1 | 17 | 08199A001000170000ME | - | 571,5039 | - | Sant Boi de Llobregat | LUSOPERT SL |