Anuncio sobre aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo del ejercicio 2025
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
De conformitat amb l'article 129.3 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local aprovat per Reial decret 781/1986, de 18 d'abril, el Ple de l'Ajuntament de Llinars del Vallès, en sessió celebrada el dia 2 d'abril de 2025, va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball per a l'exercici 2025 que es transcriu a continuació:
"PRIMER.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball consistent en:
- Crear els llocs de treball d'acord amb el detall següent:
Personal funcionari
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 1061-1062-1063 |
Denominació lloc de treball | Auxiliar administratiu/va |
Plaça | Auxiliar administratiu |
Àmbit de treball | SC |
Grup EBEP | C2 |
Nivell | 12 |
Escala | AG |
Subesc. | AUX |
Classif. Plantilla | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar |
Dedicació | Ord. |
Requisits | |
Titulació | Graduat escolar/ESO o Formació professional 1r Grau |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres |
|
Reserva de lloc | F (Funcionarització) |
Conceptes retributius |
|
C. Específic | 588,03 euros/mes |
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 1088 |
Denominació lloc de treball | Tècnic/a planificació estratègica |
Plaça | Tècnic Administració general |
Àmbit de treball | SC |
Grup EBEP | A2 |
Nivell | 18 |
Escala | AG |
Subesc. | TM |
Classif. Plantilla | Escala Adm. General Subesc. Tècnica.Mig |
Dedicació | Ord. |
Requisits | |
Titulació | Diplomatura universitària/Grau |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres | |
Reserva de lloc | F (Funcionarització) |
Conceptes retributius | |
C. Específic | 1.386,52 euros/mes |
C. Disp. | 204,00 euros/mes |
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 1073 |
Denominació lloc de treball | Tècnic/a serveis personals |
Plaça | Tècnic Administració especial |
Àmbit de treball | SP |
Grup EBEP | A2 |
Nivell | 18 |
Escala | AE |
Subesc. | TM |
Classif. Plantilla | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica.Mig |
Dedicació | Ord. |
Requisits | |
Titulació | Diplomatura Universitària/Grau |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres | |
Reserva de lloc | F (Funcionarització) |
Conceptes retributius | |
C. Específic | 825,10 euros/mes |
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 2020 |
Denominació lloc de treball | Auxiliar administratiu/va |
Plaça | Auxiliar administratiu |
Àmbit de treball | PL |
Grup EBEP | C2 |
Nivell | 12 |
Escala | AG |
Subesc. | AUX |
Classif. Plantilla | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar |
Dedicació | Ord. |
Requisits |
|
Titulació | Graduat escolar/ESO o Formació professional 1r Grau |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres |
|
Reserva de lloc | F |
Conceptes retributius |
|
C. Específic | 588,03 euros/mes |
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 2022 |
Denominació lloc de treball | Tècnic del Sistema d'Informació Geogràfica |
Plaça | Tècnic Administració especial |
Àmbit de treball | ST |
Grup EBEP | B |
Nivell | 14 |
Escala | AE |
Subesc. | TGS |
Classif. Plantilla | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica. Grau Superior |
Dedicació | Ord. |
Requisits | |
Titulació | Títol de CFGS Tècnic superior en delineació o equivalent |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres | |
Reserva de lloc | F |
Conceptes retributius | |
C. Específic | 778,27 euros/mes |
Personal laboral
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 2021 |
Denominació lloc de treball | Electricista |
Plaça | Oficial 2a |
Àmbit de treball | ST |
Grup EBEP | C2 |
Nivell |
|
Escala |
|
Subesc. | OF |
Classif. Plantilla | Personal qualificat d'oficis |
Dedicació | Ord. |
Requisits | |
Titulació | Certificat d'escolaritat o Graduat escolar o equivalent |
Nivell cat. | A elemental |
Forma provisió | CM |
Altres | |
Reserva de lloc | L |
Conceptes retributius | |
Retribució Mensual | 1.634,89 euros/mes |
- Modificar la denominació del lloc de treball amb codi 2013, en el sentit que on diu:
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 2013 |
Denominació lloc de treball | Administratiu/va |
Plaça | Administratiu |
Àmbit de treball | SE |
Grup EBEP | C1 |
Nivell | 14 |
Escala | AG |
Subesc. | ADM |
Classif. Plantilla | Escala Adm. General Subesc. Admva. |
Dedicació | Ord. |
Requisits | |
Titulació | Títol de Batxiller, FP2on Grau o equivalent |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres | |
Reserva de lloc | F |
Conceptes retributius | |
C. Específic | 601,87 euros/mes |
Lloc de treball |
|
Ha de dir:
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 2013 |
Denominació lloc de treball | Administratiu/va gestió |
Plaça | Administratiu |
Àmbit de treball | SE |
Grup EBEP | C1 |
Nivell | 14 |
Escala | AG |
Subesc. | ADM |
Classif. Plantilla | Escala Adm. General Subesc. Admva. |
Dedicació | Ord. |
Requisits | |
Titulació | Títol de Batxiller, FP2on Grau o equivalent |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres | |
Reserva de lloc | F |
Conceptes retributius | |
C. Específic | 763,17 euros/mes |
Lloc de treball |
|
SEGON.- Aprovar la modificació dels conceptes retributius dels llocs de treball de la plantilla de personal funcionari d'acord amb el detall següent:
On diu:
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 1015 |
Denominació lloc de treball | Auxiliar administratiu/va |
Plaça | Auxiliar administratiu |
Àmbit de treball | SC |
Grup EBEP | C2 |
Nivell | 12 |
Escala | AG |
Subesc. | AUX |
Classif. Plantilla | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar |
Dedicació | Ord. |
Requisits |
|
Titulació | Graduat escolar/ESO o Formació professional 1r Grau |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres |
|
Reserva de lloc | F |
Conceptes retributius |
|
C. Específic | 571,91 euros/mes |
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 1045-2007 |
Denominació lloc de treball | Auxiliar administratiu/va |
Plaça | Auxiliar administratiu |
Àmbit de treball | SP |
Grup EBEP | C2 |
Nivell | 12 |
Escala | AG |
Subesc. | AUX |
Classif. Plantilla | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar |
Dedicació | Ord. |
Requisits | |
Titulació | Graduat escolar/ESO o Formació professional 1r Grau |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres | |
Reserva de lloc | F |
Conceptes retributius | |
C. Específic | 539,65 euros/mes |
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 2012 |
Denominació lloc de treball | Auxiliar administratiu/va |
Plaça | Auxiliar administratiu |
Àmbit de treball | SP |
Grup EBEP | C2 |
Nivell | 12 |
Escala | AG |
Subesc. | AUX |
Classif. Plantilla | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar |
Dedicació | Prl. |
Requisits | |
Titulació | Graduat escolar/ESO o Formació professional 1r Grau |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres | |
Reserva de lloc | F |
Conceptes retributius | |
C. Específic | 539,65 euros/mes |
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 1013 |
Denominació lloc de treball | Auxiliar administratiu/va |
Plaça | Auxiliar administratiu |
Àmbit de treball | SE |
Grup EBEP | C2 |
Nivell | 12 |
Escala | AG |
Subesc. | AUX |
Classif. Plantilla | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar |
Dedicació | Ord. |
Requisits |
|
Titulació | Graduat escolar/ESO o Formació professional 1r Grau |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres |
|
Reserva de lloc | F |
Conceptes retributius |
|
C. Específic | 588,03 euros/mes |
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 1041 |
Denominació lloc de treball | Auxiliar administratiu/va |
Plaça | Auxiliar administratiu |
Àmbit de treball | SC |
Grup EBEP | C2 |
Nivell | 12 |
Escala | AG |
Subesc. | AUX |
Classif. Plantilla | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar |
Dedicació | Ord. |
Requisits | |
Titulació | Graduat escolar/ESO o Formació professional 1r Grau |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres | |
Reserva de lloc F | |
Conceptes retributius | |
C. Específic | 539,65 euros/mes |
Ha de dir:
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 1015 |
Denominació lloc de treball | Auxiliar administratiu/va |
Plaça | Auxiliar administratiu |
Àmbit de treball | SC |
Grup EBEP | C2 |
Nivell | 12 |
Escala | AG |
Subesc. | AUX |
Classif. Plantilla | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar |
Dedicació | Ord. |
Requisits |
|
Titulació | Graduat escolar/ESO o Formació professional 1r Grau |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres |
|
Reserva de lloc | F |
Conceptes retributius |
|
C. Específic | 588,03 euros/mes |
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 1045-2007 |
Denominació lloc de treball | Auxiliar administratiu/va |
Plaça | Auxiliar administratiu |
Àmbit de treball | SP |
Grup EBEP | C2 |
Nivell | 12 |
Escala | AG |
Subesc. | AUX |
Classif. Plantilla | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar |
Dedicació | Ord. |
Requisits | |
Titulació | Graduat escolar/ESO o Formació professional 1r Grau |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres | |
Reserva de lloc | F |
Conceptes retributius | |
C. Específic | 588,03 euros/mes |
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 2012 |
Denominació lloc de treball | Auxiliar administratiu/va |
Plaça | Auxiliar administratiu |
Àmbit de treball | SP |
Grup EBEP | C2 |
Nivell | 12 |
Escala | AG |
Subesc. | AUX |
Classif. Plantilla | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar |
Dedicació | Prl. |
Requisits | |
Titulació | Graduat escolar/ESO o Formació professional 1r Grau |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres | |
Reserva de lloc | F |
Conceptes retributius | |
C. Específic | 588,03 euros/mes |
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 1013 |
Denominació lloc de treball | Auxiliar administratiu/va |
Plaça | Auxiliar administratiu |
Àmbit de treball | SE |
Grup EBEP | C2 |
Nivell | 12 |
Escala | AG |
Subesc. | AUX |
Classif. Plantilla | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar |
Dedicació | Ord. |
Requisits |
|
Titulació | Graduat escolar/ESO o Formació professional 1r Grau |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres |
|
Reserva de lloc | F |
Conceptes retributius |
|
C. Específic | 588,03 euros/mes |
Lloc de treball | 212,10 euros/mes |
Enquadrament orgànic: Característiques essencials | |
Codi | 1041 |
Denominació lloc de treball | Auxiliar administratiu/va |
Plaça | Auxiliar administratiu |
Àmbit de treball | SC |
Grup EBEP | C2 |
Nivell | 12 |
Escala | AG |
Subesc. | AUX |
Classif. Plantilla | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar |
Dedicació | Ord. |
Requisits | |
Titulació | Graduat escolar/ESO o Formació professional 1r Grau |
Nivell cat. | C |
Forma provisió | CM |
Altres | |
Reserva de lloc F | |
Conceptes retributius | |
C. Específic | 588,03 euros/mes |
Lloc de treball | 212,10 euros/mes |
TERCER.- Notificar aquests acord individualment a les persones empleades públiques que ocupen els llocs de treball afectats, amb expressió de que els mateixos constitueixen acte definitiu que exhaureix la via administrativa i expressió dels recursos que corresponguin.
QUART.- Publicar la relació de llocs de treball, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es remetrà una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i al Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya."
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL ANY 2025 | |||||||||||
| |||||||||||
Codi | Denominació lloc de treball | Plaça | Grup EBEP | Nivell | Escala | Subesc. | Classif.plantilla | Complements específics | |||
C.E. | C.P. | C.LL. | C.Not. | ||||||||
1000 | Secretari habilitació nacional | Secretari | A1 | 20 | HN | TS | Habilitació nacional | 484,51 |
|
|
|
1001 | Coord. Àrea Serveis centrals | Tècnic Administració general | A1 | 24 | AG | TS | Escala Adm. General Subesc. Tècnica Sup. | 2213,29 |
| 1162,85 |
|
1002 | Tècnic contractació-Cap servei | Tècnic Administració general | A1 | 20 | AG | TS | Escala Adm. General Subesc. Tècnica Sup. | 1499,83 |
| 401,83 |
|
1003 | Tècnic transparència i Alcaldia | Tècnic Administració general | A2 | 18 | AG | TM | Escala Adm. General Subesc. Tècnica Mig | 885,04 |
|
|
|
1099 | Tècnic gestió administrativa | Tècnic Administració general | A1 | 20 | AG | TS | Escala Adm. General Subesc. Tècnica Sup. | 1490,00 |
|
|
|
1004 | Tècnic/a suport jurídic-Cap servei promoció Econòmica i ocupació | Tècnic Administració especial | A1 | 20 | AE | TS | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica.Sup. | 1490,00 |
|
|
|
1005b | Tècnic de RRHH-cap servei | Tècnic Administració especial | A1 | 20 | AE | TS | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica.Sup. | 1490,00 |
| 401,83 |
|
1006 | Tèc. Auxiliar d'arxiu | Tèc. Auxiliar | C1 | 14 | AE | T.AUX | Escala Adm. Especial Subesc.Tèc. Auxiliar | 778,27 |
| 171,02 |
|
2000 | Cap tecnologies de la informació i comunicacions | Tècnic Administració especial | B | 14 | AE | TGS | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica. Grau Superior | 1239,87 |
| 171,02 |
|
1008 | Administratiu/va gestió | Administratiu | C1 | 14 | AG | ADM | Escala Adm. General Subesc. Admva. | 763,17 |
|
|
|
1009 | Administratiu/va gestió | Administratiu | C1 | 14 | AG | ADM | Escala Adm. General Subesc. Admva. | 763,17 |
|
|
|
1010 | Administratiu/va gestió | Administratiu | C1 | 14 | AG | ADM | Escala Adm. General Subesc. Admva. | 763,17 |
|
|
|
1090 | Administratiu/va gestió | Administratiu | C1 | 14 | AG | ADM | Escala Adm. General Subesc. Admva. | 763,17 |
|
|
|
2001 | Administratiu/va | Administratiu | C1 | 14 | AG | ADM | Escala Adm. General Subesc. Admva. | 601,87 |
|
|
|
2013 | Administratiu/va gestió | Administratiu | C1 | 14 | AG | ADM | Escala Adm. General Subesc. Admva. | 763,17 |
|
|
|
1011 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
|
|
|
1012 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
|
|
|
1013 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
| 212,10 |
|
1014 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
|
|
|
1015 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
|
|
|
1017 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
|
|
|
1018 | Interventor habilitació nacional | Interventor/a | A1 | 20 | HN | TS | Habilitació nacional | 484,51 |
|
|
|
1089 | Tresorer habilitació nacional | Tresorer/a | A1 | 20 | HN | TS | Habilitació nacional | 484,51 |
|
|
|
1019 | Cap de Serveis Econòmics | Tècnic Administració especial | A1 | 24 | AE | TS | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica. Sup. | 2088,92 |
| 1196,45 |
|
1020 | Tècnic Serveis Econòmics | Tècnic Administració especial | A1 | 24 | AE | TS | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica. Sup. | 1490,00 |
| 271,99 |
|
1096 | Tècnic Serveis Econòmics | Tècnic Administració especial | A1 | 20 | AE | TS | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica.Sup. | 1490,00 |
| 551,25 |
|
2014 | Tècnic Serveis Econòmics | Tècnic Administració especial | A1 | 20 | AE | TS | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica.Sup. | 1490,00 |
|
|
|
2002 | Tècnic via pública | Tècnic Administració especial | A2 | 18 | AE | TM | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica. | 825,10 |
|
|
|
2009 | Sergent | Sergent | C1 | 16 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 1584,80 |
|
| 76,53 |
2010 | Caporal | Caporal | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 1442,05 |
| 255,91 | 76,53 |
1022 | Caporal | Caporal | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 1442,05 |
| 255,91 | 76,53 |
1023 | Caporal | Caporal | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 1442,05 |
| 255,91 | 76,53 |
2006 | Caporal | Caporal | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 1442,05 |
| 255,91 | 76,53 |
1025 | Caporal | Caporal | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 1442,05 |
| 255,91 | 76,53 |
1093 | Caporal | Caporal | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 1442,05 |
| 255,91 | 76,53 |
1026 | Agent | Agent | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 998,95 |
| 86,82 | 76,53 |
1027 | Agent | Agent | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 998,95 |
| 201,61 | 76,53 |
1028 | Agent | Agent | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 998,95 |
| 316,42 | 76,53 |
1029 | Agent | Agent | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 998,95 |
| 86,82 | 76,53 |
1030 | Agent | Agent | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 998,95 |
| 201,61 | 76,53 |
1031 | Agent | Agent | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 998,95 |
| 201,61 | 76,53 |
1032 | Agent | Agent | C1 | 15 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 998,95 |
| 316,42 | 76,53 |
1033 | Agent | Agent | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 998,95 |
| 201,61 | 76,53 |
1034 | Agent | Agent | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 998,95 |
| 86,82 | 76,53 |
1035 | Agent | Agent | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 998,95 |
| 86,82 | 76,53 |
1036 | Agent | Agent | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 998,95 |
| 201,61 | 76,53 |
1038 | Agent | Agent | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 998,95 |
| 86,82 | 76,53 |
1039 | Agent | Agent | C1 | 16 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 998,95 |
| 316,42 | 76,53 |
1040 | Agent | Agent | C1 | 14 | AE | SE | Esc.Adm.Especial Sub.Serv. especials | 998,95 |
| 316,42 | 76,53 |
1037 | Agent Civic responsable | Auxiliar tècnic | C2 | 14 | AE | AUX.T | Escala Adm.Especial Subesc. Auxiliar Tècnic | 998,95 |
| 316,42 | 76,53 |
1091 | Administratiu/va gestió | Administratiu | C1 | 14 | AG | ADM | Escala Adm. General Subesc. Admva. | 763,17 |
|
|
|
1042 | Coordinador Àrea Serveis Personals | Tècnic Administració especial | A1 | 24 | AE | TS | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica.Sup. | 2030,32 |
|
|
|
1044 | Tècnic de cultura | Tècnic Administració especial | A2 | 18 | AE | TM | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica.Mig | 1156,18 |
|
|
|
1045 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
|
|
|
2011 | Assitent Social-Cap servei | Tècnic Administració especial | A1 | 20 | AE | TS | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica.Sup. | 1386,54 |
| 171,02 |
|
1047 | Administratiu/va gestió | Administratiu | C1 | 14 | AG | ADM | Escala Adm. General Subesc. Admva. | 763,17 |
|
|
|
1092 | Administratiu/va gestió | Administratiu | C1 | 14 | AG | ADM | Escala Adm. General Subesc. Admva. | 763,17 |
|
|
|
1048 | Tècnic ensenyament | Tècnic Administració especial | A1 | 20 | AE | TS | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica.Sup. | 1299,67 |
| 171,02 |
|
1097 | Tècnic/a biblioteca | Tècnic Administració especial | A2 | 18 | AE | TM | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica. Mig | 1046,47 |
|
|
|
1049 | Cap d'OAC | Administratiu | C1 | 14 | AG | ADM | Escala Adm. General Subesc. Admva. | 1239,87 |
| 171,02 |
|
1050 | Tèc. Auxiliar biblioteca | Tècnic auxiliar d'administració especial | C1 | 14 | AE | T.AUX | Escala Adm. Especial Subesc.Tèc. Auxiliar | 747,34 |
|
|
|
1041 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
| 212,10 |
|
2007 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
|
|
|
2012 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
|
|
|
1051 | Tècnic comunicació | Tècnic Administració general | A2 | 18 | AG | TM | Escala Adm. General Subesc. Tècnica.Mig | 825,10 | 61,86 |
|
|
1059 | Coordinador Àrea Territorial i infrastructures | Tècnic Administració Especial | A1 | 26 | AE | TS | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica. Sup. | 2129,38 |
|
|
|
1054 | Arquitecte-cap servei | Tècnic Administració Especial | A1 | 20 | AE | TS | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica.Sup. | 1481,12 |
| 171,02 |
|
2008 | Tècnic via pública-cap servei | Tècnic mig d'administació especial | A2 | 18 | AE | TM | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica. Mig | 1039,10 |
| 171,02 |
|
1053 | Tècnic/a suport jurídic | Tècnic Administració general | A1 | 27 | AG | TS | Escala Adm. General Subesc. Tècnica.Sup. | 2141,04 |
|
|
|
1056 | Arquitecte tècnic | Tècnic mig d'administació especial | A2 | 18 | AE | TM | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica. Mig | 1046,42 |
|
|
|
1005 | Tècnic via pública | Tècnic Administració especial | A2 | 18 | AE | TM | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica.Mig | 1035,83 |
|
|
|
1043 | Tècnic Serveis Municipals i de béns naturals | Tècnic mig d'administració especial | A2 | 18 | AE | TM | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica. Mig | 1046,47 |
|
|
|
1057 | Administratiu/va gestió | Administratiu | C1 | 14 | AG | ADM | Escala Adm. General Subesc. Admva. | 763,17 |
| 171,01 |
|
2022 | Tècnic del Sistema d'Informació Geogràfica | Tècnic Administració especial | B | 14 | AE | TGS | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica. Grau Superior | 778,27 |
|
|
|
1060 | Tècnic especialista Delineant | Tècnic auxiliar d'administració especial | C1 | 14 | AE | T.AUX | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica. Aux | 778,27 |
|
|
|
1016 | Administratiu/va gestió | Administratiu | C1 | 14 | AG | ADM | Escala Adm. General Subesc. Admva. | 763,17 |
|
|
|
1058 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
|
|
|
2018 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
|
|
|
2003 | Agent Civic | Auxiliar tècnic | C2 | 10 | AE | AUX. T | Escala Adm.Especial Subesc. Auxiliar Tècnic | 960,06 |
|
|
|
2004 | Agent Civic | Auxiliar tècnic | C2 | 10 | AE | AUX. T | Escala Adm.Especial Subesc. Auxiliar Tècnic | 960,06 |
|
|
|
2019 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
|
|
|
2020 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
|
|
|
1061 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
|
|
|
1062 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
|
|
|
1063 | Auxiliar administratiu/va | Auxiliar administratiu | C2 | 12 | AG | AUX | Escala Adm. General Subesc. Auxiliar | 588,03 |
|
|
|
1088 | Tècnica planificació estratègica | Tècnic Administració general | A2 | 18 | AG | TM | Escala Adm. General Subesc. Tècnica.Mig | 1386,52 |
|
|
|
1073 | Tècnic serveis personals | Tècnic Administració especial | A2 | 18 | AE | TM | Escala Adm. Especial Subesc. Tècnica.Mig | 825,10 |
|
|
|
Codi | Denominació lloc de treball | Plaça |
| Grup | Subesc. | Classif.plantilla |
| Retrib.Mensual |
2005 | Tècnic informàtica | Tècnic auxiliar | SC | C1 | T.AUX | Tècnic auxiliar | L | 1922,10 |
1061 | Auxiliar serveis | Auxiliar tècnic | SC | C2 | AUX.T | Auxiliar tècnic | L | 1598,77 |
1062 | Auxiliar serveis | Auxiliar tècnic | SC | C2 | AUX.T | Auxiliar tècnic | L | 1598,77 |
1063 | Auxiliar serveis | Auxiliar tècnic | SC | C2 | AUX.T | Auxiliar tècnic | L | 1598,77 |
1087 | Auxiliar serveis | Auxiliar tècnic | SP | C2 | AUX.T | Auxiliar tècnic | L | 1598,77 |
1094 | Auxiliar serveis | Auxiliar tècnic | SP | C2 | AUX.T | Auxiliar tècnic | L | 1598,77 |
1064 | Auxiliar serveis | Auxiliar tècnic | SC | C2 | AUX.T | Auxiliar tècnic | L | 1598,77 |
1065 | Recepcionista | Conserge | SP | E | SUB | Subaltern | L | 1465,04 |
1066 | Recepcionista | Subaltern | SC | E | SUB | Subaltern | L | 365,71 |
1067 | Assistenta social | Tècnic grau mig | SP | A2 | TM | Tècnic mitjà | L | 2279,00 |
1068 | Assistenta social | Tècnic grau mig | SP | A2 | TM | Tècnic mitjà | L | 2279,00 |
1069 | Educador social | Tècnic grau mig | SP | A2 | TM | Tècnic mitjà | L | 2276,55 |
1095 | Educador social | Tècnic grau mig | SP | A2 | TM | Tècnic mitjà | L | 2276,55 |
1070 | Insertora laboral | Tècnic grau mig | SP | A2 | TM | Tècnic mitjà | L | 2361,48 |
1088 | Tècnica planificació estratègica | Tècnic grau mig | SC | A2 | TM | Tècnic mitjà | L | 3165,87 |
1071 | Agent Desenvolupament Local | Tècnic grau mig | SP | A2 | TM | Tècnic mitjà | L | 2118,23 |
1072 | Dinamitzador comercial | Tècnic auxiliar | SP | C1 | T.AUX | Tècnic auxiliar | L | 1922,17 |
1073 | Tècnic serveis personals | Tècnic grau mig | SP | A2 | TM | Tècnic mitjà | L | 2229,06 |
2017 | Tècnic serveis personals | Tècnic grau mig | SP | A2 | TM | Tècnic mitjà | L | 2229,06 |
1074 | Tècnic via pública-cap servei | Tècnic grau mig | ST | A2 | TM | Tècnic mitjà | L | 2783,07 |
1076 | Auxiliar serveis | Auxiliar tècnic | ST | C2 | AUX.T | Auxiliar tècnic | L | 1713,89 |
1077 | Cap Magatzem i manteniment | Oficial 1a | ST | C2 | OF | Personal qualificat d'oficis | L | 2229,96 |
1078 | Encarregat electricistes | Oficial 1a | ST | C2 | OF | Personal qualificat d'oficis | L | 2213,42 |
1080 | Encarregat electricistes | Oficial 1a | ST | C2 | OF | Personal qualificat d'oficis | L | 553,52 |
