Anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de modificación de declaración de utilidad pública y de autorización administrativa del parque solar denominado PSFV Garcia, de 20 MW sobre terreno en suelo no urbanizable, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Garcia y Móra d'Ebre, en la comarca de La Ribera d'Ebre (exp. de la planta autorizada FUE-2022-02448049, ref. 02586, exp. de la modificación FUE-2025-04342103)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
En fecha 28 de junio de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 9193 la RESOLUCIÓN ACC/2268/2024, de 17 de junio, de la Dirección General de Energía que otorga a Blue Viking Isabella, SL, la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de la planta solar fotovoltaica denominada PSFV Garcia, de 20,00 MW sobre terreno en suelo no urbanizable, en el término municipal de Garcia, en la comarca de la Ribera d'Ebre, y su infraestructura de evacuación, líneas soterradas de 25 kV, la línea aérea de alta tensión de 25 kV y un tramo final de línea subterránea de alta tensión de 25 kV, en los términos municipales de Garcia, Móra d'Ebre y Móra la Nova, en la comarca de la Ribera d'Ebre (exp. FUE-2022-02448049, ref.02586).
A raíz de la suspensión de la Comisión Territorial de Urbanismo de les Terres de l'Ebre (CTUTE) de la aprobación definitiva del proyecto de actuación específica, la solicitud de declaración de utilidad pública de esta instalación quedó pendiente de resolver hasta la aprobación definitiva de este proyecto de actuación específica.
En sesión de 29 de noviembre de 2024 la Comisión Territorial de Urbanismo de les Terres de l'Ebre acuerda aprobar definitivamente el proyecto de Planta solar fotovoltaica Garcia 20MW, en el término municipal de Garcia, promovido por Blue Viking Isabella SL.
En fecha 7 de febrero de 2025 Blue Viking Isabella, SL., presenta un nuevo expediente, con número FUE-2025-04342103, mediante el cual solicita la modificación de la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública del proyecto PS Garcia de 20 MW sobre terreno en suelo no urbanizable y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Garcia y Móra d'Ebre, en la comarca de la Ribera d'Ebre (Expediente FUE-2022-02448049; Referencia 02586).
En consecuencia, mediante este anuncio se somete a información pública la documentación relativa a la modificación de la línea de evacuación del parque solar referenciado con efectos en el procedimiento para la obtención de la modificación de la autorización administrativa y la resolución de la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación referenciada, durante un periodo de 35 días.
La modificación del proyecto original autorizado viene motivada con el fin de dar cumplimiento a los condicionantes impuestos en el acuerdo de la CTUTE, adoptado en la sesión de 29 de noviembre de 2024, según el cual se aprueba definitivamente el proyecto de actuación específica en suelo no urbanizable del proyecto de Planta solar fotovoltaica Garcia de 20 MW, en el término municipal de Garcia, promovido por Blue Viking Isabella SL. La diferencia de trazado consiste en modificar la línea inicial, que principalmente era aérea, con 3,308 km aéreos y 0,392 km soterrados por una nueva propuesta que tendrá un primer tramo soterrado de 3,924 km, un segundo tramo aéreo de 0,440 km que cruzará el río Ebro y un tramo final de 0,407 km soterrados, para conectar a la subestación eléctrica existente ST AUBALS 25 KV.
La legislación aplicable a esta instalación es, básicamente, la siguiente: A efectos energéticos: Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico; Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el cual se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre procedimientos de autorización de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica; Decreto ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables; Decreto ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas, y Decreto ley 5/2022, de 17 de mayo, de medidas urgentes para contribuir a paliar los efectos del conflicto bélico de Ucrania a Cataluña y de actualización de determinadas medidas adoptadas durante la pandemia de la covid-19.
Se publica la documentación relativa a la modificación de la línea de evacuación del parque solar referenciado para qué todas aquellas personas interesadas, especialmente los titulares de bienes y derechos afectados la relación de los cuales se detalla al anexo de este anuncio, así como las personas que son titulares de derechos reales e intereses económicos sobre los bienes afectados y que hayan podido estar omitidas, o entidades que se consideren afectadas y para el público en general a fin de que puedan examinarla en las oficinas de los Servicios Territoriales en les Terres de l'Ebre del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, plaza Gerard Vergés, nº 1 de Tortosa, o en el tablón de anuncios de la Generalitat de Catalunya https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1 y formular, preferentemente por medio electrónico https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica, indicando al asunto el número del expediente que consta al título del Anuncio, y dirigida a los Servicios Territoriales en les Terres de l'Ebre del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, las alegaciones que crean oportunas en el plazo de 35 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio.
La consulta presencial requerirá solicitar cita previa, llamando en el teléfono 977 44 12 34 en horario de 9.00h a 14.00h o mediante el siguiente enlace:
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?set-locale=es_ca
Tortosa, 21 de mayo de 2025
Miquel Alonso Cruelles
Director de los Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre
Anexo
1. Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados
Abreviaturas utilizadas:
FN=Número finca del proyecto; PO=polígono número; PC=parcela número; RC=referencia catastral; TI=titular catastral; TM=Término municipal;
SV=servidumbre de vuelo (m²); SCA=servidumbre caminos de acceso (m²); SS=superficie apoyos (m²); SPS=servidumbre de paso subterráneo (m²); SPA=servidumbre de paso aéreo (m²); US=uso del suelo (AG=Agrario); OT=superficie de ocupación temporal (m²); OD=superficie de ocupación definitivo (m²); ST= Superficie de Tala (m²); SNE=superficie de no edificabilidad (m²).
FN | RC | PO | PC | TM | TI | SS | SV | SCA | SPS | SPA | OT | OD | ST | SNE | Afectación |
1 | 43066A019000040000UM | 19 | 4 | Garcia | JANE PALOS, CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65982 | 0 | 0 | Implantación del parque solar |
3 | 43066A018000230000UP | 18 | 23 | Garcia | SASTRE ORILLA, SILVIA ORENCIA | 0 | 0 | 0 | 146 | 752 | 606 | 146 | 0 | 294 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
21 | 43094A006000160000FM | 6 | 16 | Móra d'Ebre | CAMPOS PAULO, LIDIA (HEREDEROS DE) | 0 | 0 | 464 | 185 | 649 | 464 | 185 | 0 | 372 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
22 | 43094A006000960000FZ | 6 | 96 | Móra d'Ebre | MARIA TERESA ANMELLA PIÑOL y/o MARIA PILAR ANMELLA PIÑOL (HEREDEROS DE) | 0 | 0 | 2290 | 512 | 2802 | 2290 | 512 | 0 | 1024 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
23 | 43094A006001070000FL | 6 | 107 | Móra d'Ebre | FORTEZA SE MENEE, MARIA ANTONIETA | 0 | 0 | 206 | 128 | 334 | 206 | 128 | 0 | 255 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
24 | 43094A006001060000FP | 6 | 106 | Móra d'Ebre | CANALDA MARCOS, ANGEL | 0 | 0 | 31 | 9 | 40 | 31 | 9 | 0 | 18 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
25 | 43094A006000350000FW | 6 | 35 | Móra d'Ebre | CARCELES SAURA, ROSA | 20 | 5 | 760 | 232 | 1323 | 1066 | 252 | 28 | 577 | Cruce de la línea aérea de evacuación |
26 | 43094A006000570000FI | 6 | 57 | Móra d'Ebre | BAIGES CAMPOS, MARIA ROSA | 12 | 1052 | 0 | 0 | 1182 | 118 | 12 | 1321 | 1831 | Cruce de la línea aérea de evacuación |
27 | 43094A006000540000FR | 6 | 54 | Móra d'Ebre | VINAIXA GRANGE, AGUSTI | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 598 | 824 | Cruce de la línea aérea de evacuación |
HERRERA SEVILLA, MARIA CARMEN (HEREDEROS DE) | |||||||||||||||
28 | 43094A006000550000FD | 6 | 55 | Móra d'Ebre | VINAIXA GRANGE, AGUSTI | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 229 | 403 | Cruce de la línea aérea de evacuación |
HERRERA SEVILLA, MARIA CARMEN (HEREDEROS DE) | |||||||||||||||
29 | 43066A016000760000UM | 16 | 76 | Garcia | TREIG SOLE, ANA | 32 | 4075 | 82 | 22 | 4419 | 290 | 54 | 390 | 6306 | Cruce de la línea aérea de evacuación |
31 | 43066A016000750000UF | 16 | 75 | Garcia | FAROGRAN, SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
32 | 43066A015000930000UG | 15 | 93 | Garcia | RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 93 | 439 | 346 | 93 | 0 | 179 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
33 | 43094A005090020000FM | 5 | 9002 | Móra d'Ebre | CHE | 0 | 0 | 0 | 374 | 1646 | 1272 | 374 | 0 | 748 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
34 | 43094A005090190000FA | 5 | 9019 | Móra d'Ebre | AYUNTAMIENTO DE MORA DE EBRO | 0 | 0 | 0 | 272 | 1390 | 1118 | 272 | 0 | 540 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
35 | 43094A006090010000FY | 6 | 9001 | Móra d'Ebre | AYUNTAMIENTO DE MORA DE EBRO | 0 | 0 | 0 | 224 | 934 | 710 | 224 | 0 | 439 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
36 | 43094A006090040000FP | 6 | 9004 | Móra d'Ebre | AYUNTAMIENTO DE MORA DE EBRO | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 95 | 121 | Cruce de la línea aérea de evacuación |
37 | 43094A006090030000FQ | 6 | 9003 | Móra d'Ebre | CHE | 0 | 2683 | 0 | 0 | 2683 | 0 | 0 | 0 | 3660 | Cruce de la línea aérea de evacuación |
39 | 43066A017090020000UB | 17 | 9002 | García | CHE | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 299 | 363 | Cruce de la línea aérea de evacuación |
40 | 43066A016090030000UF | 16 | 9003 | Garcia | AYUNTAMIENTO DE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 29 | 7 | 0 | 15 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
41 | 43066A016090100000UR | 16 | 9010 | Garcia | GENERALITAT DE CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 9 | 46 | 37 | 9 | 0 | 18 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
43 | 43066A015000930000UG | 15 | 93 | Garcia | DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU | 0 | 0 | 0 | 93 | 439 | 346 | 93 | 0 | 179 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
44 | 43066A018002350000UU | 18 | 235 | Garcia | PIÑOL DESCARGA, NURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141083 | 0 | 0 | Implantación del parque solar |
PIÑOL DESCARGA, A IGNASI | |||||||||||||||
PIÑOL DESCARGA, LAIA | |||||||||||||||
DESCARGA ALGUERO, FRANCISCA | |||||||||||||||
PIÑOL BALSA, EDMUNDO | |||||||||||||||
45 | 43066A019000030000UF | 19 | 3 | Garcia | PIÑOL DESCARGA, NURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36862 | 0 | 0 | Implantación del parque solar |
PIÑOL DESCARGA, A IGNASI | |||||||||||||||
PIÑOL DESCARGA, LAIA | |||||||||||||||
DESCARGA ALGUERO, FRANCISCA | |||||||||||||||
PIÑOL BALSA, EDMUNDO | |||||||||||||||
46 | 43066A019000010000UL | 19 | 1 | Garcia | GIMENEZ RIPOLL, FREDERIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49567 | 0 | 0 | Implantación del parque solar |
GIMENEZ RIPOLL, MARINA | |||||||||||||||
47 | 43066A015000260000UG | 15 | 26 | Garcia | JARDI ESTÓMAGO, TERESA | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 43 | 20 | 0 | 19 | Finca no firmada afectada por el cruce de la línea soterrada de evacuación |
MARCH JARDI, MAGDALENA | |||||||||||||||
48 | 43066A016000770000UO | 16 | 77 | Garcia | ASENS CASADO, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 113 | 583 | 470 | 113 | 0 | 226 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
49 | 43066A018000220000UQ | 18 | 22 | Garcia | FERRUS ESTIVIL, PURIFICACION (HEREDEROS DE) | 0 | 0 | 0 | 37 | 194 | 157 | 37 | 0 | 74 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
50 | 43094A006000250000FI | 6 | 25 | Móra d'Ebre | CANALDA MARCOS, ANGEL | 0 | 0 | 22 | 11 | 33 | 22 | 11 | 0 | 21 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
51 | 43094A006000260000FJ | 6 | 26 | Móra d'Ebre | MORESO ARAGONES, SALVADOR (HEREDEROS DE) | 0 | 0 | 382 | 109 | 491 | 382 | 109 | 0 | 218 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
52 | 43094A006000380000FY | 6 | 38 | Móra d'Ebre | ORILLA GARCIA, TERESA CARMEN (HEREDEROS DE) | 0 | 0 | 67 | 17 | 84 | 67 | 17 | 0 | 35 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
53 | 43094A006001050000FQ | 6 | 105 | Móra d'Ebre | ANMELLA PIÑOL, MARIA TERESA | 0 | 0 | 117 | 18 | 135 | 117 | 18 | 0 | 36 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
54 | 43094A006001080000FT | 6 | 108 | Móra d'Ebre | ANMELLA PIÑOL, MARIA TERESA | 0 | 0 | 143 | 36 | 179 | 143 | 36 | 0 | 72 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
55 | 43066A018090060000UW | 18 | 9006 | Garcia | AYUNTAMIENTO DE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 89 | 453 | 364 | 89 | 0 | 177 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
56 | 43066A019090010000UK | 19 | 9001 | Garcia | AYUNTAMIENTO DE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 381 | 1965 | 1584 | 381 | 0 | 748 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
57 | 43094A005090010000FF | 5 | 9001 | Móra d'Ebre | AYUNTAMIENTO DE MÓRA D'EBRE | 0 | 0 | 0 | 4 | 256 | 252 | 4 | 0 | 17 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
58 | 43094A006090080000FM | 6 | 9008 | Móra d'Ebre | AYUNTAMIENTO DE MORA DE EBRO | 0 | 0 | 0 | 50 | 210 | 160 | 50 | 0 | 100 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
59 | 43094A006090090000FO | 6 | 9009 | Móra d'Ebre | AYUNTAMIENTO DE MORA DE EBRO | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 24 | 10 | 0 | 24 | Cruce de la línea soterrada de evacuación |
60 | 43094A00609104 | 6 | 9104 | Móra d'Ebre | AYUNTAMIENTO DE MORA DE EBRO | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 93 | 163 | Cruce de la línea aérea de evacuación |
2. Bienes y Derechos desafectados con respecto a la relación publicada en el DOGC número 8857 de fecha 17/02/2023 y en el Boletín Oficial del Estado número 38 de fecha 14/02/2023:
FN | RC | PO | PC | TM |
2 | 43066A019000050000UO | 19 | 5 | Garcia |
4 | 43094A005000250000FH | 5 | 25 | Móra d'Ebre |
5 | 43094A005000260000FW | 5 | 26 | Móra d'Ebre |
6 | 43094A005000270000FA | 5 | 27 | Móra d'Ebre |
7 | 43094A005000290000FY | 5 | 29 | Móra d'Ebre |
8 | 43094A005000310000FB | 5 | 31 | Móra d'Ebre |
9 | 43094A005000360000FL | 5 | 36 | Móra d'Ebre |
10 | 43094A005000350000FP | 5 | 35 | Móra d'Ebre |
11 | 43094A005000340000FQ | 5 | 34 | Móra d'Ebre |
12 | 43094A005000330000FG | 5 | 33 | Móra d'Ebre |
13 | 43094A005000440000FK | 5 | 44 | Móra d'Ebre |
14 | 43094A005000450000FR | 5 | 45 | Móra d'Ebre |
15 | 43094A005000420000FM | 5 | 42 | Móra d'Ebre |
16 | 43094A005000500000FX | 5 | 50 | Móra d'Ebre |
17 | 43094A006000060000FY | 6 | 6 | Móra d'Ebre |
18 | 43094A006000150000FF | 6 | 15 | Móra d'Ebre |
19 | 43094A006000140000FT | 6 | 14 | Móra d'Ebre |
20 | 43094A006000120000FP | 6 | 12 | Móra d'Ebre |
30 | 43066A016000740000UT | 16 | 74 | Garcia |
38 | 43095A001090030000KK | 1 | 9003 | Móra la Nova |