Corrección de erratas en la Resolución JUS/620/2025, de 26 de febrero, por la que se aprueba el abono, a los ayuntamientos de los municipios de Cataluña donde hay juzgado de paz, de los importes previstos por el artículo 52 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial, para el funcionamiento de estos órganos judiciales durante el año 2025 (DOGC núm. 9362, de 3.3.2025)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Habiendo observado erratas en el texto de la citada Resolución, enviado al DOGC y publicado en el núm. 9362, de 3.3.2025, se detalla su oportuna corrección:
En el anexo, donde dice:
"Juzgado de paz | Padrón (hab.) | Módulo (€) |
Bellmunt d'Urgell | 298 | 408 |
Bellmunt del Priorat | 182 | 408 |
Caldes d'Estrac | 8.509 | 4.743,00 |
Caldes de Malavella | 18.336 | 5.100,00 |
Caldes de Montbui | 3.259 | 3.060,00 |
Castelló d'Empúries | 544 | 877 |
Castelló de Farfanya | 12.163 | 5.100,00 |
Corbera d'Ebre | 15.726 | 5.100,00 |
Corbera de Llobregat | 1.019 | 1.683,00 |
Ivars d'Urgell | 318 | 663 |
Ivars de Noguera | 1.590 | 1.683,00 |
Palma d'Ebre, La | 3.044 | 3.060,00 |
Palma de Cervelló, La | 335 | 663 |
Sant Jaume d'Enveja | 26 | 408 |
Sant Jaume de Frontanyà | 849 | 877 |
Sant Jaume de Llierca | 2.803 | 1.683,00 |
Sant Jaume dels Domenys | 3.667 | 3.060,00 |
Sant Llorenç d'Hortons | 258 | 408 |
Sant Llorenç de la Muga | 1.003 | 1.683,00 |
Sant Llorenç de Morunys | 2.617 | 1.683,00 |
Santa Maria d'Oló | 164 | 408 |
Santa Maria de Besora | 873 | 877 |
Santa Maria de Martorelles | 175 | 408 |
Santa Maria de Merlès | 137 | 408 |
Santa Maria de Miralles | 10.008 | 4.743,00 |
Santa Maria de Palautordera | 1.077 | 1.683,00 |
Vall d'en Bas, La | 1.350 | 1.683,00 |
Vall de Bianya, La | 1.116 | 1.683,00 |
Vall de Boí, La | 375 | 663 |
Vall de Cardós | 3.219 | 3.060,00 |
Vilanova d'Escornalbou | 1.168 | 1.683,00 |
Vilanova de Bellpuig | 1.107 | 1.683,00 |
Vilanova de la Barca | 466 | 663 |
Vilanova de Meià | 111 | 408 |
Vilanova de Prades | 317 | 663 |
Vilanova de Sau | 1.065 | 1.683,00 |
Vilanova de Segrià | 12.844 | 5.100,00 |
Vilanova del Camí | 5.632 | 3.315,00 |
Vilanova del Vallès | 610 | 877 |
Vilobí d'Onyar | 1.150 | 1.683,00 |
Vilobí del Penedès | 3.315 | 3.060,00" |
Debe decir:
"Juzgado de paz | Padrón (hab.) | Módulo (€) |
Bellmunt d'Urgell | 182 | 408,00 |
Bellmunt del Priorat | 298 | 408,00 |
Caldes d'Estrac | 3.259 | 3.060,00 |
Caldes de Malavella | 8.509 | 4.743,00 |
Caldes de Montbui | 18.336 | 5.100,00 |
Castelló d'Empúries | 12.163 | 5.100,00 |
Castelló de Farfanya | 544 | 877,00 |
Corbera d'Ebre | 1.019 | 1.683,00 |
Corbera de Llobregat | 15.726 | 5.100,00 |
Ivars d'Urgell | 1.590 | 1.683,00 |
Ivars de Noguera | 318 | 663,00 |
Palma d'Ebre, La | 335 | 663,00 |
Palma de Cervelló, La | 3.044 | 3.060,00 |
Sant Jaume d'Enveja | 3.667 | 3.060,00 |
Sant Jaume de Frontanyà | 26 | 408,00 |
Sant Jaume de Llierca | 849 | 877,00 |
Sant Jaume dels Domenys | 2.803 | 1.683,00 |
Sant Llorenç d'Hortons | 2.617 | 1.683,00 |
Sant Llorenç de la Muga | 258 | 408,00 |
Sant Llorenç de Morunys | 1.003 | 1.683,00 |
Santa Maria d'Oló | 1.077 | 1.683,00 |
Santa Maria de Besora | 164 | 408,00 |
Santa Maria de Martorelles | 873 | 877,00 |
Santa Maria de Merlès | 175 | 408,00 |
Santa Maria de Miralles | 137 | 408,00 |
Santa Maria de Palautordera | 10.008 | 4.743,00 |
Vall d'en Bas, La | 3.219 | 3.060,00 |
Vall de Bianya, La | 1.350 | 1.683,00 |
Vall de Boí, La | 1.116 | 1.683,00 |
Vall de Cardós | 375 | 663,00 |
Vilanova d'Escornalbou | 610 | 877,00 |
Vilanova de Bellpuig | 1.168 | 1.683,00 |
Vilanova de la Barca | 1.107 | 1.683,00 |
Vilanova de Meià | 466 | 663,00 |
Vilanova de Prades | 111 | 408,00 |
Vilanova de Sau | 317 | 663,00 |
Vilanova de Segrià | 1.065 | 1.683,00 |
Vilanova del Camí | 12.844 | 5.100,00 |
Vilanova del Vallès | 5.632 | 3.315,00 |
Vilobí d'Onyar | 3.315 | 3.060,00 |
Vilobí del Penedès | 1.150 | 1.683,00" |
Barcelona, 18 de marzo de 2025
Ramon Espadaler Parcerisas
Consejero de Justicia y Calidad Democrática