Edicto sobre aprobación definitiva del presupuesto único de la Corporación Municipal (Ayuntamiento y Societat Mercantil Municipal Unipersonal de Responsabilitat Limitada Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, SLU) para el ejercicio 2025
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Havent finalitzat el termini d'exposició pública de l'acord adoptat per la Corporació Municipal en Ple en sessió ordinària de data 26 de març de 2025, d'aprovació inicial del Pressupost Únic (Ajuntament i Societat Mercantil Municipal unipersonal de responsabilitat limitada "Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L.U.") per a l'exercici 2025, al Diari "El Punt Avui" de data 04.04.2025, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 9386 de data 04.04.2025, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 04.04.2025 i a la seu electrònica de l'Ajuntament: http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board// en la secció Tauler d'Anuncis, durant un termini de quinze dies hàbils, i al no haver-se presentat al·legacions, resten aprovats de forma definitiva aquests Pressupostos i plantilla, segons annexes.
"Contra l'aprovació definitiva del Pressupost Únic (Ajuntament i Societat Mercantil Municipal unipersonal de responsabilitat limitada "Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L.U.") per a l'exercici 2025, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquest ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini màxim de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la última publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i/o a la seu electrònica de l'Ajuntament: http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board// en la secció Tauler d'Anuncis.
Tot això, sens perjudici d'interposar aquells altres recursos i accions que es considerin procedents."
.../...
ANNEX
Projecte Pressupost de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per a l'exercici 2025
Estat del pressupost d'ingressos
a) Operacions corrents | ||
Capítol I | Impostos directes | 8.652.339,97 € |
Capítol II | Impostos indirectes | 900.000,00 € |
Capítol III | Taxes, preus públics i contribucions especials | 3.353.604,70 € |
Capítol IV | Transferències corrents | 6.178.617,90 € |
Capítol V | Ingressos patrimonials | 198.085,04 € |
Subtotal ingressos corrents | 19.282.647,61 € | |
b) Operacions de capital | ||
Capítol VI | Alineació d'inversions reals | 369.500,00 € |
Capítol VII | Transferències de capital | 513.478,42 € |
Subtotal ingressos capital | 882.978,42 € | |
Total ingressos | 20.165.626,03€ |
Estat de pressupost de despeses
a) Operacions corrents | ||
Capítol I | Despeses de personal | 6.220.142,96 € |
Capítol II | Despeses corrents en béns i serveis | 11.677.790,94 € |
Capítol III | Despeses financeres | 71.500,00 € |
Capítol IV | Transferències corrents | 621.796,57 € |
Capítol V | Fons de contingència i altres imprevistos | 55.650,00 € |
Subtotal despeses corrents | 18.646.880,47 € | |
b) Operacions de capital | ||
Capítol VI | Inversions reals | 939.328,59 € |
Subtotal despeses capital | 939.328,59 € | |
Total operacions no financeres | € | |
c) Operacions no financeres | ||
Capítol IX | Passius financers | 579.416,97 € |
Subtotal despeses financeres | 579.416,97 € | |
Total despeses | 20.165.626,03 € |
ANNEX
Projecte del compte d'explotació de la societat mercantil municipal "Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L.U." per a l'exercici 2025
Estat ingressos:
Previsió de l'estat d'ingressos per a l'exercici 2025 | ||
COMPTE PGC | CONCEPTE | PREVISIÓ INICIAL |
RESIDÈNCIA | ||
70500004 | Places concertades - encàrrec de gestió | 2.141.236,00 € |
70500003 | Places municipals de gestió directe | 411.895,20 € |
7050006 | Places municipals de gestió directe reservades a Serveis Socials | 151.371,49 € |
CENTRE DE DIA | ||
70500005 | Places concertades - encàrrec de gestió | 275.032,80 € |
70500007 | Places municipals de gestió directe | 16.566,48 € |
ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS | ||
70500010 | Màquines de vènding | 1.447,32 € |
70500014 | Servei de podologia | 10.000,00 € |
70500013 | Servei de perruqueria | 10.000,00 € |
70500016 | Servei de teràpia canina | 3.800,00 € |
70500017 | Servei sortida mercat | 488,00 € |
APORTACIÓ MUNICIPAL | ||
74000001 | Aportació a l'explotació - Ajuntament SES | 200.000,00 € |
Total previsió d'ingressos exercici 2025 | 3.221.837,29 € |
Estat de despeses:
Previsió de l'estat de despeses per a l'exercici 2025 | ||||
COMPTE | Àmbit | Concepte | Previsió inicial 2025 | |
68100000 | Amortització de l'immobilitzat | Amortització de l'immobilitzat | 278.099,15 € | |
60200001 | Neteja i bugaderia | Compra de productes de bugaderia | 18.000,00 € | |
60200002 | Neteja i bugaderia | Compra de productes de neteja instal·lacions | 13.000,00 € | |
60200003 | Manteniment de l'equipament | Compra de material de manteniment, conservació i reparació | 17.500,00 € | |
60200004 | Neteja i bugaderia | Compra de paraments de menjador | 1.500,00 € | |
60200005 | Manteniment de l'equipament | Compra d'hipoclorit sòdic | 240,00 € | |
60200006 | Manteniment de l'equipament | Compra de sal regenia | 300,00 € | |
60200007 | Neteja i bugaderia | Compra de paraments d'higiene i llits | 3.000,00 € | |
60200008 | Àmbit sanitari | Compra material sanitari | 1.000,00 € | |
60200009 | Activitats i dinamització residents | Compra materials per activitats | 4.036,74 € | |
60200013 | Activitats i dinamització residents | Compra de queviures - celebracions | 300,00 € | |
60200014 | Manteniment de l'equipament | Compra de cortines i teixits | 1.000,00 € | |
60200020 | Activitats i dinamització residents | Compra flors i plantes | 150,00 € | |
60200021 | Àmbit sanitari | Compra productes d'higiene per a residents | 10.000,00 € | |
60200022 | Manteniment de l'equipament | Compra de material cuina | 3.000,00 € | |
62100001 | Subministraments | Lloguer font d'aigua - AGUAVIVA | 500,00 € | |
62100004 | Administració | Servei domini correu "Zimbra" | 100,00 € | |
62100005 | Administració | Lloguer màquina HP X3A84A | 300,00 € | |
62100006 | Administració | Llicència anual Dyanlias i firewall | 110,00 € | |
62100007 | Administració | Llicència backup EASEUS ANUAL | 64,00 € | |
62100010 | Administració | Llicència de telefònica universal per sistemes OXO | 200,00 € | |
62100012 | Administració | Manteniment GESTIONA | 6.200,00 € | |
62100013 | Administració | Manteniment i actualització RESIPLUS | 2.300,00 € | |
62100014 | Administració | Quotes de manteniment programa comptable | 2.400,00 € | |
62100015 | Àmbit sanitari | Arrendament desfibril·ladors | 950,00 € | |
62200002 | Manteniment de l'equipament | Assistència tècnica aparells elevadors | 5.000,00 € | |
62200004 | Manteniment de l'equipament | Reparacions elèctriques a les instal·lacions | 500,00 € | |
62200006 | Manteniment de l'equipament | Reparació instal·lació gas cuina | 500,00 € | |
62200008 | Manteniment de l'equipament | Revisió legionel·la i analítiques d'aigües | 3.000,00 € | |
62200009 | Manteniment de l'equipament | Manteniment preventiu climatització i calderes | 5.800,00 € | |
62200013 | Manteniment de l'equipament | Reparació grua - instal·lació sanitària | 1.000,00 € | |
62200014 | Neteja i bugaderia | Reparació màquines rentadores | 1.500,00 € | |
62200015 | Manteniment de l'equipament | Manteniment sistema pacient-infermera | 1.826,00 € | |
62200016 | Administració | Manteniment equips informàtics | 4.400,00 € | |
62200017 | Manteniment de l'equipament | Reparació instal·lació gasoil | 300,00 € | |
62200018 | Manteniment de l'equipament | Neteja i desinfecció circuits d'aigua | 2.000,00 € | |
62200019 | Manteniment de l'equipament | Manteniment general instal·lacions elèctriques mitja tensió | 1.500,00 € | |
62200022 | Manteniment de l'equipament | Reparació i manteniment parallamps | 125,00 € | |
62200023 | Manteniment de l'equipament | Manteniment i reparació sistema solar | 2.000,00 € | |
62200025 | Manteniment de l'equipament | Reparació i manteniment porter automàtic | 250,00 € | |
62200026 | Manteniment de l'equipament | Controls i revisions d'aigües grises | 500,00 € | |
62200027 | Manteniment de l'equipament | Manteniment mitjans contra incendis | 7.000,00 € | |
62200029 | Manteniment de l'equipament | Manteniment de jardí | 300,00 € | |
62200030 | Manteniment de l'equipament | Reparació i manteniment cambra frigorífica | 1.500,00 € | |
62200032 | Manteniment de l'equipament | Manteniment central A-OMNI PCX | 1.645,08 € | |
62200034 | Manteniment de l'equipament | Manteniment extintors | 1.000,00 € | |
62200035 | Manteniment de l'equipament | Revisió descalcificador | 700,00 € | |
62200036 | Manteniment de l'equipament | Revisió i neteja equip de cloració | 750,00 € | |
62200037 | Neteja i bugaderia | Reparació i manteniment maniquí | 200,00 € | |
62200038 | Manteniment de l'equipament | Manteniment filtre ecofilter (cuina) | 111,00 € | |
62200039 | Neteja i bugaderia | Reparació maquina assecadora | 1.500,00 € | |
62200041 | Manteniment de l'equipament | Reparació i manteniment caldera | 5.000,00 € | |
62200045 | Manteniment de l'equipament | Certificat Plus B | 60,00 € | |
62200046 | Manteniment de l'equipament | Reparació fogons (cuina) | 1.000,00 € | |
62200049 | Manteniment de l'equipament | Reparació i manteniment sistema aigües de pluja | 1.000,00 € | |
62200050 | Manteniment de l'equipament | Reparació climatització | 2.000,00 € | |
62300001 | Professionals externs | Honoraris de notaris | 2.000,00 € | |
62300002 | Professionals externs | Honoraris professionals RMDB | 1.000,00 € | |
62300004 | Professionals externs | Honoraris d'advocats i procuradors | 20.000,00 € | |
62300006 | Administració | Servei de gestoria règim laboral i fiscal | 14.000,00 € | |
62300009 | Administració | Asses. i implantació protecció de dades | 500,00 € | |
62300013 | Serveis externs | Servei de podologia | 7.000,00 € | |
62300014 | Serveis externs | Servei de perruqueria | 8.500,00 € | |
62300016 | Manteniment de l'equipament | Desratització i control de plagues | - € | |
62300023 | Serveis externs | Servei teràpia canina | 3.800,00 € | |
62300024 | Administració | Serveis d'estudis econòmics per a licitacions | 20.000,00 € | |
62300026 | Manteniment de l'equipament | Inspecció IPE | 500,00 € | |
62300033 | Professionals externs | Honoraris auditors | 7.814,10 € | |
62300035 | Manteniment de l'equipament | Servei d'inspeccions d'aparells elevadors | - € | |
62400002 | Serveis externs | Servei de transport per sortides | 600,00 € | |
62400003 | Administració | Servei de transport i missatgeria | 150,00 € | |
62500000 | Assegurances | Assegurances | 14.416,68 € | |
62602081 | Despeses bancàries i interessos de crèdits | Serveis bancaris i similar - B.Sabadell | 200,00 € | |
62602100 | Despeses bancàries i interessos de crèdits | Serveis bancaris i similars - "La Caixa" | 600,00 € | |
62700000 | Administració | Publicitat, propaganda i relacions públiques | 500,00 € | |
62800003 | Subministraments | Subministrament de gas-oil | 40.000,00 € | |
62800004 | Subministraments | Subministrament de butà | 4.000,00 € | |
62800005 | Subministraments | Subministrament elèctric | 60.000,00 € | |
62800006 | Subministraments | Subministrament d'aigua potable | 5.000,00 € | |
62900002 | Administració | Compra de material d'oficina | 2.000,00 € | |
62900003 | Servei de càtering | Servei de càtering per a residents | 325.000,00 € | |
62900005 | Manteniment de l'equipament | Servei de neteja de vidres | 3.000,00 € | |
62900006 | Administració | Còpies HP X3A84A Copiadora | 1.500,00 € | |
62900008 | Activitats i dinamització residents | Subscripció anual "La Vanguardia" | 537,50 € | |
62900009 | Personal | Vestuari de personal | 4.300,00 € | |
62900013 | Administració | Serveis postals | 150,00 € | |
62900017 | Àmbit sanitari | Servei de recollida residus mèdics | 500,00 € | |
62900024 | Subministraments | Subministrament telèfon mòbil | 1.000,00 € | |
62900025 | Subministraments | Subministrament telefonia fixa i internet | 1.600,00 € | |
62900030 | Administració | Quota associació Consorci | 700,00 € | |
62900039 | Àmbit sanitari | Guants nitril (EPIS treballadors) | 8.000,00 € | |
62900039 | Activitats i dinamització residents | Compra per excursió mercat | 450,00 € | |
62900042 | Activitats i dinamització residents | Subscripció anual "¡HOLA!" | 269,04 € | |
62900043 | Activitats i dinamització residents | Subscripció anual "El Mundo Deportivo" | 383,65 € | |
63100000 | Tributs i altres impostos | Tributs i altres impostos | 29.000,00 € | |
64000000 | Personal | Sous i salaris | 1.432.440,31 € | |
64200000 | Personal | Seguretat social a càrrec de l'empresa | 456.948,46 € | |
64900001 | Administració | Contracte prevenció i vigilància salut | 5.500,00 € | |
64900004 | Personal | Formació personal | 2.000,00 € | |
64900005 | Personal | Reconeixements mèdics treballadors | 1.000,00 € | |
66230001 | Despeses bancàries i interessos de crèdits | Interessos deutes a c/t "La Caixa" | 314.760,58 € | |
66900000 | Despeses bancàries i interessos de crèdits | Altres despeses financeres | 2.000,00 € | |
Total previsió de despeses exercici 2025 | 3.221.837,29 € |
Plantilla de personal per al 2025
PERSONAL FUNCIONARI | |||||
| GRUP | PLACES | VACANTS | CODI | OBSERVACIONS |
Habilitació Nacional | |||||
Secretaria General | A1 | 1 | 1 | FSECRE1 | VACANT NO PRESSUPOSTADA |
Intervenció | A1 | 1 | 1 | FINTER1 | VACANT NO PRESSUPOSTADA |
Tresoreria | A1 | 1 | 1 | FTRESO1 | VACANT NO PRESSUPOSTADA |
Secretaria-Intervenció | A1 | 1 | 0 | FSEINT1 | * A extingir quan quedi vacant |
| |||||
Escala d'Administració General | |||||
Subescala Tècnica | A1 | 1 | 1 | FTSUP1 | 1 plaça inclosa a la OPO 2024 |
Subescala Gestió | A2 | 2 | 2 | FTMIG1 FTMIG2 | VACANTS NO PRESSUPOSTADES |
Subescala Administrativa | C1 | 15 | 14 | FADMI1 FADMI2 FADMI3 FADMI4 FADMI5 FADMI6 FADMI7 FADMI8 FADMI9 FADMI10 FADMI11 FADMI12 FADMI13 FADMI14 FADMI15 | 1 plaça ocupada per personal funcionari de carrera 1 plaça vacant inclosa a la OPO 2023 13 places VACANTS (promoció - funcionarització) |
Subescala Auxiliar | C2 | 16 | 7 | FAUXA1 FAUXA2 FAUXA3 FAUXA4 FAUXA5 FAUXA6 FAUXA7 FAUXA8 FAUXA9 FAUXA10 FAUXA11 FAUXA12 FAUXA13 FAUXA14 FAUXA15 FAUXA16 | 9 places han estabilitzat - personal funcionari de carrera 1 plaça vacant d'estabilització 3 places vacants incloses a la OPO 2023 3 places VACANTS (funcionarització) |
| |||||
Escala d'Administració Especial | |||||
Subescala Tècnica d'Administració Especial | |||||
Classe Tècnica Superior | |||||
Tècnic/a especialista en Dret | A1 | 2 | 2 | FTSDRET1 FTSDRET2 | 2 places vacants incloses a la OPO 2022 |
Arquitecte/a | A1 | 2 | 0 | FTSARQ1 FTSARQ2 |
|
| |||||
Classe Tècnica Mitja | |||||
Enginyer/a tècnic/a | A2 | 1 | 0 | FTMENGI1 |
|
Tècnic/a Mig | A2 | 1 | 1 | FTMIG1 | 1 plaça a incloure a la OPO 2025 |
Arquitecte/a tècnic/a | A2 | 1 | 0 | FTMARQT1 |
|
Tècnic/a de Gestió Econòmica i Administració | A2 | 2 | 1 | FTMECON1 FTMECON2 | 1 plaça ocupada per personal funcionari de carrera 1 plaça inclosa a la OPO 2024 |
Tècnic/a Mig d'Arxiu | A2 | 1 | 1 | FTMARXTP1 | 1 plaça VACANT (funcionarització) |
Tècnic/a Mig Administració i Gestió Pública | A2 | 1 | 0 | FTMGAP1 | * A extingir quan promocioni a A1 |
Tècnic/a Mig en RRHH | A2 | 1 | 1 | FTMRH1 | 1 plaça VACANT (promoció i funcionarització) |
Tècnic d'Informàtica | A2 | 1 | 1 | FTMINFO1 | 1 plaça vacant inclosa a la OPO 2023 |
| |||||
Classe Tècnica Auxiliar | |||||
Tècnic/a Auxiliar | C1 | 1 | 1 | FTAUX1 | 1 plaça vacant inclosa a la OPO 2023 |
| |||||
Places de Comeses Especials | |||||
Auxiliar Administratiu/va - Notificador/a | C2 | 1 | 1 | FAUXN1 | VACANT NO PRESSUPOSTADA |
| |||||
Subescala Serveis Especials | |||||
Policia Local | |||||
Sergent | C1 | 1 | 1 | FPLSERG1 | 1 plaça VACANT inclosa a la OPO 2022 |
Caporal | C1 | 4 | 3 | FPLCAPO1 FPLCAPO2 FPLCAPO3 FPLCAPO4 | 1 plaça ocupada per funcionari de carrera 2 places VACANTS incloses a la OPO 2024 1 plaça vacant amb dret a reserva a ocupar interinament |
Agent | C1 | 17 | 8 | FPLAGE1 FPLAGE2 FPLAGE3 FPLAGE4 FPLAGE5 FPLAGE6 FPLAGE7 FPLAGE8 FPLAGE9 FPLAGE10 FPLAGE11 FPLAGE12 FPLAGE13 FPLAGE14 FPLAGE15 FPLAGE16 FPLAGE17 | 8 places ocupades per funcionaris de carrera 1 plaça vacant amb dret a reserva a ocupar interinament 4 places en procés de selecció (OPO 2022 i 2023) 2 places vacants que han marxat del procés de selecció (OPO 2022-2023) 2 places VACANTS |
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI |
| 75 | 48 |
| Total 75 places = 27 funcionaris de carrera + 42 places pendents de convocar, resoldre OPO, funcionaritzar, promocionar i amortitzar + 6 places no pressupostades |
| |||||
PERSONAL LABORAL | |||||
| GRUP | PLACES | VACANTS | CODI | OBSERVACIONS |
1. Tècnics Superiors | |||||
Tècnic/a superior | A1 | 1 | 1 | LTSCOM1 | 1 plaça VACANT pendent convocatòria pública |
2. Tècnics Mitjos | |||||
Tècnic/a mig | A2 | 5 | 5 | LTMIG1 LTMIG2 LTMIG3 LTMIG4 LTMIG5 | 3 places VACANTS pendents promoció interna 1 plaça inclosa a la OPO 2022 1 plaça inclosa a la OPO 2023 |
Tècnic/a d'Inserció Laboral | A2 | 1 | 0 | LTMLAB1 |
|
Tècnic/a Promoció Econòmica | A2 | 1 | 0 | LTMPRO1 |
|
Tècnic/a d'Arxiu | A2 | 1 | 0 | LTMARXTP1 | 1 plaça a amortitzar quan es funcionaritzi |
Treballador/a social | A2 | 2 | 0 | LTMTREBS1 LTMTREBS2 |
|
Educador/a Social | A2 | 2 | 2 | LTMEDUS1 LTMEDUS2 | 1 plaça VACANT 1 plaça inclosa a la OPO 2022 |
Tècnic/a de Formació | A2 | 2 | 0 | LTMFOR1 LTMFOR2 |
|
Tècnic/a d'Educació i Infància | A2 | 1 | 0 | LTMEDUI1 |
|
3. Tècnics Auxiliars | |||||
Administratiu/va | C1 | 6 | 1 | LADMI1 LADMI2 LADMI3 LADMI4 LADMI5 LADMI6 | 5 places ocupades per personal laboral fix a funcionaritzar 1 plaça VACANT pendent d'amortitzar quan es convoqui la plaça de funcionària inclosa a la OPO 2023 |
Responsable Unitat Operativa Cultura | C1 | 1 | 0 | LRESPC1 | 1 plaça ocupada per personal laboral fix |
Tècnic/a Auxiliar | C1 | 8 | 2 | LTA1 LTA2 LTA3 LTA4 LTA5 LTA6 LTA7 LTA8 | 5 places ocupades per personal laboral fix (estabilització) 1 plaça pendent promocionar 1 plaça s'amortitzarà quan es convoqui la plaça A1 1 plaça VACANT LTA1 sustitueix a la LTAESP1 LTA2 sustitueix a la LTAESP2 LTA3 sustitueix a la LTAJOV1 LTA4 sustitueix a la LTABIB1 LT5A sustitueix a la LTACOM1 LTA6 sustitueix a la LTACOM2 LTA7 sustitueix a la LTASPER1 LTA8 sustitueix a la LTASPER2 |
Dinamitzador/a Juvenil TP | C1 | 2 | 2 | LDINJUVTP1 LDINJUVTP2 | 1 plaça inclosa a la OPO 2023 |
Dinamitzador/a | C1 | 1 | 0 | LDINAM1 |
|
4. Auxiliars i oficials | |||||
Auxiliar administratiu/va | C2 | 12 | 2 | LAUXA1 LAUXA2 LAUXA3 LAUXA4 LAUXA5 LAUXA6 LAUXA7 LAUXA8 LAUXA9 LAUXA10 LAUXA11 LAUXA12 | 10 places ocupades per personal laboral fix (possibilitat d'amortitzar places en cas de funcionarització) 2 places VACANTS |
Coordinador/a d'Activitats Aquàtiques i Esportives | C2 | 1 | 0 | LCOAQ1 | 1 plaça ocupada per personal laboral fix PENDENT ESTUDI |
Auxiliar Tècnic/a de Biblioteca | C2 | 1 | 0 | LAUXTBI1 | 1 plaça ocupada per personal laboral fix a amortitzar quan promocioni |
Auxiliar Tècnic/a en Comunicació | C2 | 2 | 0 | LAUXTCO1 LAUXTCO2 |
|
Treballador/a familiar | C2 | 2 | 0 | LTREBF1 LTREBF2 |
|
Monitor/a gent gran | C2 | 1 | 1 | LMOGG1 | 1 plaça inclosa a la OPO 2023 |
Monitor/a Socorrista | C2 | 1 | 0 | LMOSO1 | 1 plaça ocupada per personal laboral fix PENDENT ESTUDI |
Monitor/a Esportiu | C2 | 1 | 0 | LMOES1 |
|
Oficial/la | C2 | 16 | 6 | LOFIC1 LOFIC2 LOFIC3 LOFIC4 LOFIC5 LOFIC6 LOFIC7 LOFIC8 LOFIC9 LOFIC10 LOFIC11 LOFIC12 LOFIC13 LOFIC14 LOFIC15 LOFIC16 | 10 places ocupades per personal laboral fix 4 places pendents promoció interna 1 plaça inclosa a la OPO 2023 1 plaça inclosa a la OPO 2024 |
5. Personal no qualificat | |||||
Operari/ària | AP | 9 | 2 | LOPE1 LOPE2 LOPE3 LOPE4 LOPE5 LOPE6 LOPE7 LOPE8 LOPE9 | 3 places ocupades per personal laboral fix 4 places a extingir quan promocionin a C2 2 places incloses a la OPO 2024 |
Conserge | AP | 2 | 1 | LCONS1 LCONS2 | 1 plaça ocupada per personal laboral fix 1 plaça VACANT inclosa a la OPO 2024 |
| |||||
TOTAL PERSONAL LABORAL |
| 82 | 25 |
| Total 82 places = 57 de personal laboral fixe + 25 places pendents de convocar, resoldre OPO, funcionaritzar, promocionar o amortitzar quan promocionin. |
TOTAL PLANTILLA |
| 157 | 73 |
| Total places al pressupost = 123 places = 44 funcionaris + 79 laborals |
Aquest Edicte d'aprovació definitiva del Pressupost Únic (Ajuntament i Societat Mercantil Municipal unipersonal de responsabilitat limitada "Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L.U.") per a l'exercici 2025, juntament amb el contingut íntegre de l'expedient del Pressupost de l'Ajuntament i del Pressupost de la Societat Mercantil Municipal unipersonal de responsabilitat limitada "Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L.U.", i els seus annexes, se'n donarà publicitat a la seu electrònica de l'Ajuntament: http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/transparency/ en la carpeta ECONOMICA, secció Pressupostos, exercici 2025, per a general coneixement.
Sant Esteve Sesrovires, 5 de maig de 2025
Ricard Rosich i Palet
Secretari