Anuncio relativo a la plantilla de personal del Ayuntamiento de Calafell 2025
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària de data 28 de març de 2025, va acordar aprovar definitivament la plantilla de personal al servei d'aquest Ajuntament de Calafell per a l'any 2025 i queda resumida de la forma següent:
Plantilla del personal al servei de l'Ajuntament de Calafell - Any 2025 -
Personal Funcionari
Denominació plaça | Grup | Ocupades (1) 2025 | Vacants (2) 2025 | Total Places 2025 |
HABILITACIÓ NACIONAL | ||||
Subescala Secretaria | ||||
Secretari General | A1 | 0 | 1 | 1 |
Subescala Secretaria-Intervenció | ||||
Vicesecretari | A1 | 0 | 1 | 1 |
Subescala Intervenció-Tresoreria | ||||
Interventor | A1 | 0 | 1 | 1 |
Tresorer | A1 | 1 | 0 | 1 |
ADMINISTRACIÓ GENERAL | ||||
Subescala Tècnica | ||||
Tècnic | A1 | 4 | 0 | 4 |
Subescala Administrativa | ||||
Administratiu | C1 | 7 | 10 | 17 |
Subescala Auxiliar | ||||
Auxiliar Administratiu * | C2 | 58 | 11 | 69 |
Subescala Subalterna | ||||
Subaltern | AP | 8 | 0 | 8 |
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | ||||
Subescala Tècnica-Superior | ||||
Lletrat | A1 | 1 | 1 | 2 |
Arquitecte | A1 | 2 | 1 | 3 |
Economista | A1 | 1 | 0 | 1 |
Subescala Tècnica-Grau Mitjà | ||||
Lletrat | A2 | 0 | 1 | 1 |
Bibliotecària | A2 | 0 | 1 | 1 |
Tècnic | A2 | 6 | 9 | 15 |
Arquitecte tècnic | A2 | 1 | 0 | 1 |
Enginyer tècnic | A2 | 2 | 0 | 2 |
Subescala Tècnica-Auxiliar | ||||
Delineant | C1 | 1 | 1 | 2 |
Tècnic auxiliar | C1 | 1 | 0 | 1 |
Inspector | C2 | 4 | 1 | 5 |
Auxiliar delineació | C2 | 1 | 0 | 1 |
Subescala Serveis Especials-Comeses Especials | ||||
Auxiliar dinamitzador | C2 | 0 | 2 | 2 |
Subescala Serveis Especials-Personal d'Oficis | ||||
Auxiliar Inspector | AP | 2 | 0 | 2 |
Operari manteniment | AP | 0 | 2 | 2 |
Subescala Serveis Especials-Policia Local/Escala Executiva | ||||
Inspector | A2 | 0 | 1 | 1 |
Sotsinspector | C1 | 1 | 1 | 2 |
Sergent | C1 | 3 | 1 | 4 |
Caporal | C1** | 9 | 1 | 10 |
Agent | C1** | 54 | 8 | 62 |
Total |
| 166 | 56 | 222 |
* 4 places a temps parcial |
**La classificació de la plaça en el subgrup C1 afecta la determinació de la seva ocupació a partir de l'entrada en vigor de la Llei 3/2023, de 16 de març, que modifica la LPL, a partir del 18 de març de 2023.
(1) Places de funcionaris cobertes definitivament |
(2) Places de funcionaris vacants |
Personal laboral
Denominació | Grup assimilat | Ocupades (3) 2025 | Vacants (4) 2025 | Total Places 2025 |
Tècnic superior | A1 | 3 | 0 | 3 |
Educador social* | A2 | 7 | 2 | 9 |
Tècnic mitjà | A2 | 7 | 3 | 10 |
Treballador social* | A2 | 8 | 1 | 9 |
Administratiu | C1 | 0 | 2 | 2 |
Integrador social | C1 | 0 | 2 | 2 |
Tècnic auxiliar | C1 | 2 | 1 | 3 |
Auxiliar administratiu | C2 | 16 | 0 | 16 |
Auxiliar de ràdio | C2 | 4 | 1 | 5 |
Auxiliar Disseny gràfic | C2 | 1 | 0 | 1 |
Auxiliar Planimetria | C2 | 1 | 0 | 1 |
Auxiliar Turisme | C2 | 3 | 0 | 3 |
Coordinador/a esportiu/va / dinamitzador/ joventut | C2 | 0 | 2 | 2 |
Informador de patrimoni* | C2 | 5 | 1 | 6 |
Monitor ** | C2 | 2 | 4 | 6 |
Oficial 1a | C2 | 12 | 2 | 14 |
Oficial 2a | C2 | 1 | 1 | 2 |
Peó/operari manteniment | AP | 20 | 4 | 24 |
Professor** | AP | 4 | 0 | 4 |
Subaltern** | AP | 5 | 1 | 6 |
Total |
| 101 | 27 | 128 |
| ||||
** 2 places a temps parcial | ||||
* 1 plaça a temps parcial | ||||
(3) Places de personal laboral cobertes definitivament | ||||
(4) Places de personal laboral vacants |
Personal eventual
Denominació de les places | Places 2025 | Ocupades (4) | Vacants (5) |
Assessor/a en comunicació | 1 | 1 | 0 |
Cap de premsa | 1 | 1 | 0 |
Assessor/a d'alcaldia | 1 | 1 | 0 |
Assessor/a d'esports | 1 | 1 | 0 |
Assessor/a de turisme | 1 | 1 | 0 |
Assessor/a de seguretat | 1 | 1 | 0 |
Assessor/a de participació ciutadana | 1 | 1 | 0 |
Total | 7 | 7 | 0 |
(4) Places ocupades per personal eventual | |||
(5) Places reservades a personal eventual, actualment vacants |
Personal funcionari: 222
Personal laboral: 128
Personal eventual: 7
Total: 357
La qual cosa es fa pública per a coneixement general, amb l'advertiment que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació al darrer dels butlletins oficials (BOPT o DOGC). Alternativament i deforma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació al darrer dels butlletins oficials (BOPT o DOGC).
Calafell, 31 de març de 2025