Resolución PRE/1037/2025, de 18 de marzo, por la que se da publicidad al deslinde entre los términos municipales de Cardedeu y de Sant Antoni de Vilamajor

Resumen autogenerado por OpenAI

Audios generados (reproducción automática)

Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.

Los días 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2022 los plenos de los ayuntamientos de Cardedeu y de Sant Antoni de Vilamajor aprobaron, respectivamente, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, el deslinde efectuado el día 3 de noviembre de 2022 por las comisiones municipales de delimitación respectivas. Este deslinde forma parte del proceso de elaboración del Mapa municipal de Cataluña, que dispone el artículo 28.1 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril.

En fecha 1 de junio de 2023 se enmienda un error en la descripción de la línea de término entre los mojones M1 y M2, contenida en el Acta de las operaciones de deslinde entre los términos municipales de Cardedeu y de Sant Antoni de Vilamajor, de 3 de noviembre de 2022.

En fechas 27 de junio de 2024 y 27 de julio de 2023 los plenos de los ayuntamientos de Cardedeu y de Sant Antoni de Vilamajor, respectivamente, aprobaron, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, la enmienda de 1 de junio de 2023 que corrige la descripción de la línea de término entre los mojones M1 y M2. De este modo, se delimitaron sus términos de acuerdo con esta descripción.

De acuerdo con el artículo 34.1 del Decreto 244/2007, de 6 de noviembre, por el que se regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Cataluña,

 

Resuelvo:

 

Dar publicidad al deslinde aprobado por los ayuntamientos de Cardedeu y de Sant Antoni de Vilamajor que se describe a continuación e incorporarlo a los mapas municipales correspondientes.

 

Mojón 1: se sitúa al oeste del núcleo de Les Pungoles, a dos metros al oeste de un camino de acceso al núcleo de Les Pungoles y a fincas, y a unos ciento ochenta y cinco metros al noroeste de Can Rajoler. Hay un mojón de piedra de forma irregular, de un metro y cincuenta centímetros por setenta centímetros de lados en la base y cincuenta centímetros de altura. Este mojón es también común con los términos municipales de Sant Pere de Vilamajor y de Cànoves i Samalús. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 447178,0 e Y: 4613301,3.

 

Mojón 2: se sitúa en el eje de la carretera C-251, en el lugar conocido como la Granada, en la partida del Bosc de Can Morató. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue la poligonal definida por los siguientes puntos de coordenadas UTM ETRS89 31N:

Punto 1: X: 447178,0 e Y: 4613301,3

Punto 2: X: 447226,3 e Y: 4612967,9

Punto 3: X: 447268,8 e Y: 4612675,3

Punto 4: X: 447295,0 e Y: 4612682,9

Punto 5: X: 447327,8 e Y: 4612692,2

Punto 6: X: 447344,7 e Y: 4612697,1

Punto 7: X: 447353,3 e Y: 4612665,0

Punto 8: X: 447357,5 e Y: 4612648,5

Punto 9: X: 447362,6 e Y: 4612636,8

Punto 10: X: 447364,5 e Y: 4612634,0

Punto 11: X: 447368,8 e Y: 4612614,9

Punto 12: X: 447373,4 e Y: 4612598,3

Punto 13: X: 447374,7 e Y: 4612586,0

Punto 14: X: 447375,4 e Y: 4612581,4

Punto 15: X: 447378,2 e Y: 4612567,6

Punto 16: X: 447380,5 e Y: 4612557,1

Punto 17: X: 447383,6 e Y: 4612546,1

Punto 18: X: 447387,5 e Y: 4612530,9

Punto 19: X: 447391,5 e Y: 4612516,8

Punto 20: X: 447392,9 e Y: 4612509,5

Punto 21: X: 447396,0 e Y: 4612500,5

Punto 22: X: 447398,0 e Y: 4612492,0

Punto 23: X: 447402,3 e Y: 4612480,0

Punto 24: X: 447377,0 e Y: 4612476,1

Punto 25: X: 447353,8 e Y: 4612471,8

Punto 26: X: 447328,2 e Y: 4612467,9

Punto 27: X: 447316,1 e Y: 4612467,3

Punto 28: X: 447307,6 e Y: 4612467,3

Punto 29: X: 447302,7 e Y: 4612467,2

Punto 30: X: 447299,6 e Y: 4612467,1

Punto 31: X: 447297,7 e Y: 4612467,0

Punto 32: X: 447291,7 e Y: 4612466,5

Punto 33: X: 447289,1 e Y: 4612466,0

Punto 34: X: 447281,5 e Y: 4612461,6

Punto 35: X: 447270,4 e Y: 4612458,8

Punto 36: X: 447256,4 e Y: 4612455,2

Punto 37: X: 447255,8 e Y: 4612452,6

Punto 38: X: 447258,4 e Y: 4612442,5

Punto 39: X: 447261,4 e Y: 4612433,3

Punto 40: X: 447263,8 e Y: 4612424,3

Punto 41: X: 447267,6 e Y: 4612414,4

Punto 42: X: 447269,6 e Y: 4612410,7

Punto 43: X: 447274,4 e Y: 4612404,1

Punto 44: X: 447275,4 e Y: 4612401,5

Punto 45: X: 447276,1 e Y: 4612399,2

Punto 46: X: 447281,6 e Y: 4612400,3

Punto 47: X: 447283,4 e Y: 4612400,5

Punto 48: X: 447306,1 e Y: 4612405,1

Punto 49: X: 447318,7 e Y: 4612312,2

Punto 50: X: 447335,8 e Y: 4612186,2

Punto 51: X: 447356,4 e Y: 4612034,0

Punto 52: X: 447342,9 e Y: 4612030,3

Punto 53: X: 447346,2 e Y: 4612005,5

Punto 54: X: 447354,6 e Y: 4611945,1

Punto 55: X: 447360,8 e Y: 4611901,4

Punto 56: X: 447365,0 e Y: 4611904,0

Punto 57: X: 447367,3 e Y: 4611894,9

Punto 58: X: 447367,6 e Y: 4611891,3

Punto 59: X: 447370,9 e Y: 4611880,8

Punto 60: X: 447373,7 e Y: 4611871,7

Punto 61: X: 447377,5 e Y: 4611858,4

Punto 62: X: 447379,9 e Y: 4611848,1

Punto 63: X: 447382,4 e Y: 4611835,5

Punto 64: X: 447384,3 e Y: 4611820,8

Punto 65: X: 447385,1 e Y: 4611816,0

Punto 66: X: 447385,9 e Y: 4611809,0

Punto 67: X: 447387,4 e Y: 4611805,8

Punto 68: X: 447388,5 e Y: 4611798,1

Punto 69: X: 447388,9 e Y: 4611794,6

Punto 70: X: 447389,5 e Y: 4611790,7

Punto 71: X: 447389,7 e Y: 4611788,9

Punto 72: X: 447391,3 e Y: 4611785,2

Punto 73: X: 447392,1 e Y: 4611783,5

Punto 74: X: 447392,7 e Y: 4611780,4

Punto 75: X: 447392,9 e Y: 4611777,9

Punto 76: X: 447393,5 e Y: 4611774,6

Punto 77: X: 447394,2 e Y: 4611769,5

Punto 78: X: 447394,8 e Y: 4611764,8

Punto 79: X: 447395,4 e Y: 4611760,9

Punto 80: X: 447396,3 e Y: 4611754,8

Punto 81: X: 447398,5 e Y: 4611740,7

Punto 82: X: 447399,6 e Y: 4611734,1

Punto 83: X: 447402,0 e Y: 4611718,0

Punto 84: X: 447402,9 e Y: 4611704,3

Punto 85: X: 447403,2 e Y: 4611698,0

Punto 86: X: 447403,2 e Y: 4611693,5

Punto 87: X: 447403,2 e Y: 4611690,7

Punto 88: X: 447403,2 e Y: 4611677,5

Punto 89: X: 447404,2 e Y: 4611661,1

Punto 90: X: 447406,1 e Y: 4611661,1

Punto 91: X: 447406,8 e Y: 4611650,0

Punto 92: X: 447398,8 e Y: 4611652,3

Punto 93: X: 447401,2 e Y: 4611551,3

Punto 94: X: 447401,8 e Y: 4611549,8

Punto 95: X: 447402,9 e Y: 4611546,9

Punto 96: X: 447410,6 e Y: 4611526,0

Punto 97: X: 447421,1 e Y: 4611497,5

Punto 98: X: 447432,2 e Y: 4611467,5

Punto 99: X: 447453,8 e Y: 4611409,1

Punto 100: X: 447467,3 e Y: 4611363,8

Punto 101: X: 447476,2 e Y: 4611333,3

Punto 102: X: 447486,5 e Y: 4611294,6

Punto 103: X: 447491,4 e Y: 4611277,0

Punto 104: X: 447496,9 e Y: 4611257,2

Punto 105: X: 447499,5 e Y: 4611247,9

Punto 106: X: 447507,2 e Y: 4611220,7

Punto 107: X: 447512,7 e Y: 4611229,1

Punto 108: X: 447518,6 e Y: 4611185,8

Punto 109: X: 447521,6 e Y: 4611163,9

Punto 110: X: 447526,7 e Y: 4611127,0

Punto 111: X: 447530,8 e Y: 4611097,0

Punto 112: X: 447535,5 e Y: 4611062,9

Punto 113: X: 447537,7 e Y: 4611047,3

Punto 114: X: 447540,1 e Y: 4611029,6

Punto 115: X: 447543,6 e Y: 4611004,4

Punto 116: X: 447546,6 e Y: 4610982,4

Punto 117: X: 447550,3 e Y: 4610955,3

Punto 118: X: 447551,1 e Y: 4610949,8

Punto 119: X: 447552,7 e Y: 4610937,8

Punto 120: X: 447555,8 e Y: 4610915,7

Punto 121: X: 447556,7 e Y: 4610908,9

Punto 122: X: 447570,7 e Y: 4610807,4

Punto 123: X: 447571,2 e Y: 4610803,7

Punto 124: X: 447574,8 e Y: 4610777,4

Punto 125: X: 447579,7 e Y: 4610749,7

Punto 126: X: 447583,1 e Y: 4610727,1

Punto 127: X: 447585,1 e Y: 4610714,1

Punto 128: X: 447588,2 e Y: 4610694,0

Punto 129: X: 447599,3 e Y: 4610620,5

Punto 130: X: 447591,7 e Y: 4610597,8

Punto 131: X: 447596,8 e Y: 4610590,8

Punto 132: X: 447594,5 e Y: 4610589,2

Punto 133: X: 447592,6 e Y: 4610587,7

Punto 134: X: 447589,2 e Y: 4610585,8

Punto 135: X: 447585,0 e Y: 4610583,4

Punto 136: X: 447580,6 e Y: 4610583,0

Punto 137: X: 447580,3 e Y: 4610572,7

Punto 138: X: 447580,2 e Y: 4610568,2

Punto 139: X: 447579,5 e Y: 4610563,8

Punto 140: X: 447579,7 e Y: 4610561,9

Punto 141: X: 447581,3 e Y: 4610559,9

Punto 142: X: 447584,4 e Y: 4610557,7

Punto 143: X: 447587,9 e Y: 4610555,3

Punto 144: X: 447591,1 e Y: 4610553,1

Punto 145: X: 447595,5 e Y: 4610550,0

Punto 146: X: 447598,9 e Y: 4610547,5

Punto 147: X: 447601,4 e Y: 4610545,7

Punto 148: X: 447604,2 e Y: 4610543,6

Punto 149: X: 447607,0 e Y: 4610541,6

Punto 150: X: 447607,6 e Y: 4610541,5

Punto 151: X: 447612,2 e Y: 4610531,4

Punto 152: X: 447695,2 e Y: 4610349,7

Punto 153: X: 447738,7 e Y: 4610255,0

Punto 154: X: 447779,1 e Y: 4610167,2

Punto 155: X: 447787,2 e Y: 4610151,3

Punto 156: X: 447835,1 e Y: 4610049,8

Punto 157: X: 447852,9 e Y: 4610012,1

Punto 158: X: 447851,0 e Y: 4610011,7

Punto 159: X: 447860,6 e Y: 4609991,4

Punto 160: X: 447870,2 e Y: 4609971,4

Punto 161: X: 447895,5 e Y: 4609916,7

Punto 162: X: 447910,7 e Y: 4609884,7

Punto 163: X: 447924,7 e Y: 4609853,9

Punto 164: X: 447927,4 e Y: 4609848,1

Punto 165: X: 447930,3 e Y: 4609842,7

Punto 166: X: 447933,4 e Y: 4609838,0

Punto 167: X: 447933,3 e Y: 4609816,1

Este mojón es también común al término municipal de Llinars del Vallès. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 447933,3 e Y: 4609816,1.

 

Contra los acuerdos plenarios de aprobación de este deslinde, que ponen fin a la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer un recurso potestativo de reposición, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Las administraciones públicas interesadas pueden interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, sin perjuicio de la posibilidad de formular el requerimiento previo que regula el artículo 44 de esta misma Ley.

 

Barcelona, 18 de marzo de 2025

 

Francisco José Belver Vallès

Director general de Administración Local

965439 {"title":"Resolución PRE\/1037\/2025, de 18 de marzo, por la que se da publicidad al deslinde entre los términos municipales de Cardedeu y de Sant Antoni de Vilamajor","published_date":"2025-03-28","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletín Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets_v2\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya.png","id":"965439"} catalunya Anuncios;Departamento de la Presidencia;DOGC;DOGC 2025 nº 9381 https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado false https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/SubsidyController.php https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php https://govclipping.com/search https://govclipping.com/search?keywords= Error "" region subsidy initiative Error Ha habido un error: {error}. Inténtalo de nuevo más tarde. Éxito La operación se ha realizado correctamente. Elemento guardado en la lista El elemento ha sido modificado Elemento eliminado de la lista Guardar para leer más tarde Aceptar Cancelar No se han encontrado artículos adicionales. https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde. Error No se ha podido enviar la alerta de prueba a tu correo electrónico {email}. Inténtalo de nuevo más tarde. Alerta de prueba enviada Se ha enviado una alerta de prueba únicamente a tu email {email}. Revisa tu carpeta de Spam y añade @govclipping.com a tu lista de contactos. Enviar email de prueba Se enviará un email de prueba únicamente al correo electrónico de esta cuenta. Si no lo recibes, revisa tu carpeta de Spam. Enviar a todos los destinatarios Se enviará el correo electrónico a todos los destinatarios. Si no lo reciben, revisen su carpeta de Spam. Error No se ha podido enviar el correo electrónico a todos o algunos de los destinatarios. Inténtalo de nuevo más tarde. Correo electrónico enviado Se ha enviado el correo electrónico a todos los destinatarios. Revisen su carpeta de Spam y añadan @govclipping.com a su lista de contactos. Este contenido está disponible para usuarios premium Mejora tu cuenta para desbloquear y acceder todo el contenido premium sin restricciones. Consulta todas las ventajas de ser Premium en Planes de suscripción. Mejora tu cuenta https://govclipping.com/pricing Enlace copiado en portapapeles. Tu cuenta no está asociada a un Organización. Únete a uno o actualiza tu suscripción para crear tu propia Organización. https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2025-03-28/965439-resolucion-pre-1037-2025-18-marzo-se-da-publicidad-deslinde-terminos-municipales-cardedeu-sant-antoni-vilamajor https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.