Edicto sobre aprobación definitiva de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Llagostera para el año 2025 (exp. 2024/4165)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
No havent-se presentat reclamacions ni suggeriments contra l'aprovació inicial de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Llagostera per a l'any 2025, aprovada pel Ple municipal, en sessió celebrada el dia 30 de gener de 2025 i exposada al públic mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 25, de 6 de febrer de 2025 i a l'e-Tauler d'aquesta Corporació i havent-se esmenat errors materials i aritmètics detectats, l'acord inicial ha quedat elevat a definitiu.
De conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
I en compliment del que disposen l'article 283.4 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la llei, municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 28 del Decret 214/90, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa pública.
PLANTILLA 2025 - AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
A. PERSONAL FUNCIONARI
Denominació | Grup | Nivell | Places | Vacants | Observacions |
FUNCIONARIS D'HABILITACIÓ ESTATAL | |||||
Secretaria | A1 | 30 | 1 |
|
|
Intervenció | A1 | 28 | 1 | 1 | Nomenament accidental d'un TAG per a l'assumpció de funcions d'intervenció |
Tresoreria | A1 | 28 | 1 | 1 | Nomenament accidental d'un TAG per a l'assumpció de funcions de tresoreria |
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL | |||||
Subescala tècnica | |||||
Tècnic/a d'administració general | A1 | 22 | 4 | 1 | 1 interí |
Tècnic/a mitjà | A2 | 18 | 5 | 5 | 2 interí / 1 promoció interna |
Subescala administrativa | |||||
Administratiu/va | C1 | 16 | 2 |
|
|
Administratiu/va | C1 | 14 | 11 | 7 | 1 reserva discapacitat / 5 interins |
Subescala auxiliar administrativa | |||||
Auxiliar administratiu/va | C2 | 12 | 3 | 3 | 3 interins / 1 a cobrir per procés d'estabilització |
Denominació | Grup | Nivell | Places | Vacants | Observacions |
Subescala auxiliar | |||||
Educador/a ambiental | C2 | 12 | 1 | 1 | interí / procés d'estabilització |
Agent cívic | C2 | 12 | 2 | 2 | 1 interí |
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | |||||
Subescala tècnica | |||||
Tècnic/a administració especial RH | A1 | 22 | 1 |
|
|
Arquitecte/a superior | A1 | 24 | 1 |
|
|
Arquitecte/a tècnic/a | A2 | 18 | 1 | 1 | interí |
Enginyer/a tècnic/a | A2 | 18 | 1 |
|
|
Tècnic/a coordinador/a brigades | A2 | 18 | 1 | 1 | interí |
Tècnic/a emissora municipal | A2 | 18 | 1 | 1 | 50% jornada |
Tècnic/a mitjà ambiental | A2 | 18 | 1 | 1 | promoció interna |
Tècnic/a mitjà de promoció local | A2 | 18 | 1 |
|
|
Tècnic/a mitjà orientador/a laboral | A2 | 18 | 1 |
|
|
Tècnic/a mitjà prospector/a mercats | A2 | 18 | 1 | 1 |
|
Tècnic/a mitjà coordinador/a Centre Cultural | A2 | 18 | 1 | 1 | interí |
Tècnic/a mitjà social | A2 | 18 | 1 |
|
|
Tècnic/a mitjà d'acollida | A2 | 18 | 1 | 1 |
|
Tècnic/a mitjà RH | A2 | 18 | 1 | 1 | promoció interna |
Tècnic/a mitjà habitatge | A2 | 18 | 1 | 1 | interí |
Bibliotecari/ària | A2 | 18 | 1 |
|
|
Tècnic/a informàtic | A2 | 18 | 1 | 1 |
|
Tècnic/a auxiliar informàtic | C1 | 14 | 1 | 1 | interí |
Subescala de serveis especials | |||||
Classe: POLICIA LOCAL | |||||
Sergent | C1 | 16 | 1 |
|
|
Caporal | C1 | 14 | 3 | 2 | promoció interna |
Agent | C1 | 12 | 16 | 8 | 8 interins |
Totals |
|
| 69 | 42 |
|
B. PERSONAL LABORAL
D'ACTIVITAT CONTINUADA | |||||
Denominació | Grup | Nivell | Places | Vacants | Observacions |
Tècnic/a superior | A1 | 22 | 1 |
|
|
Tècnic/a mitjà | A2 | 18 | 4 | 1 | promoció interna |
Tècnic/a mitjà llar d'infants | A2 | 18 | 4 |
|
|
Tècnic/a especialista esportiu/va | C1 | 14 | 1 |
|
|
Tècnic/a auxiliar biblioteca | C1 | 14 | 2 |
|
|
Tècnic/a especialista llar d'infants | C1 | 14 | 15 | 3 | 1 vacant a cobrir per procés d'estabilització |
Educador/a ambiental coordinador/a | C1 | 14 | 1 |
|
|
Administratiu/va | C1 | 14 | 6 |
| 1 reserva discapacitat / 1 a amortitzar |
Aux. administratiu/va | C2 | 12 | 1 | 1 | promoció interna |
Tècnic/a auxiliar esportiu/va | C2 | 12 | 1 | 1 |
|
Encarregats/des i personal qualificat | C2 | 12 | 13 | 3 | 1 reserva discapacitat |
Personal d'oficis no qualificat | E | 12 | 7 | 3 | procés d'estabilització |
Subaltern/porter/conserge | E | 10 | 7 | 5 | 5 interins |
Totals |
|
| 63 | 17 |
|
| |||||
D'ACTIVITAT TEMPORAL O DURADA DETERMINADA | |||||
Denominació | Grup | Nivell | Places | Vacants | Observacions |
Tècnic/a especialista llar infants | C1 | 14 | 2 |
|
|
Totals |
|
| 2 |
|
|
| |||||
PERSONAL SUBROGAT - SERVEI DE NETEJA | |||||
Denominació | Grup | Nivell | Places | Vacants | Observacions |
Netejador/a | E | 10 | 7 |
|
|
Netejador/a | E | 10 | 1 |
| 80,27% jornada |
Netejador/a | E | 10 | 3 |
| 66,67% jornada |
Netejador/a | E | 10 | 3 |
| 60% jornada |
Netejador/a | E | 10 | 1 |
| 53,33% jornada |
Totals |
|
| 15 |
|
|
| |||||
PERSONAL SUBROGAT - GESTIÓ INSTAL·LACIONS PISCINES MUNICIPALS | |||||
Denominació | Grup | Nivell | Places | Vacants | Observacions |
Monitor/a coordinador | E | 10 | 1 |
|
|
Monitor/a | E | 10 | 2 |
| 57,33% jornada |
Totals |
|
| 3 |
|
|
Contra el present acord les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte administratiu dins del termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació a la pàgina web de l'Ajuntament o interposar directament contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la seva publicació.
Tanmateix, poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient i que legalment correspongui.
La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateixa, l'acció administrativa perquè l'acte administratiu notificat sigui efectiu, llevat que així ho acordi l'òrgan jurisdiccional o administratiu competent.
Llagostera, 6 de març de 2025