Anuncio sobre modificación de la relación de puestos de trabajo del personal del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) (exp. 900174/25)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió ordinària celebrada el 28 de gener de 2025, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:
"APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball del personal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), d'acord amb la documentació annexa".
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte recorregut, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci. El recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva presentació no es produeix resolució expressa.
Contra el present acord i sense necessitat de la reposició prèvia, també es pot interposar directament recurs contenciós-administratiu davant dels Jutjats del Contenciós-Administratiu (art. 8 LJCA, modificat per la Disposició Addicional 14 de la Llei Orgànica del Poder Judicial 19/2003, de 23 de desembre) en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci.
Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició interposat potestativament es podrà interposar el recurs contenciós-administratiu esmentat al paràgraf anterior, en qualsevol moment a partir del dia següent en el que s'entén produït l'acte presumpte.
Això sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi adient.
Barcelona, 30 de gener de 2025
Juan Antonio Pérez Vila
Secretari accidental
ANNEX
RELACIO DE LLOCS DE TREBALL DE L'AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Codi | Lloc de Treball | Grup | Nivell | CE 1 | Règim jurídic | Dotacions | Vac | Forma provisió 2 |
GG09 | Coordinador/a gral. Oficina Tècnica Gerència* | A1 | 30 | 39.126,82 | F | 1 | 0 | LD |
GG30 | Coordinador/a gral. d'innovació i infraestructures* | A1 | 30 | 39.126,82 | F | 1 | 1 | LD |
PC | Coordinador/a gral. Serveis jurídics i adm. | A1 | 30 | 39.126,82 | F | 1 | 1 | LD |
PC | Coordinador/a gral. Serveis tècnics i econòm. | A1 | 30 | 39.126,82 | F | 1 | 1 | LD |
STPC01 | Coordinador/a serveis gestió de parcs i platges | A1 | 29 | 36.947,59 | F | 1 | 0 | LD |
EPU09 | Coordinador/a serveis d'arquitectura,enginy., i paisatge | A1 | 29 | 36.947,59 | F | 1 | 1 | LD |
SS06 | Coordinador/a Serveis Jurídics | A1 | 29 | 36.947,59 | F | 1 | 0 | LD |
SGCO00 | Coordinador/a Contractació | A1 | 29 | 36.947,59 | F | 1 | 0 | LD |
SGRH00 | Coordinador/a Recursos Humans | A1 | 29 | 36.947,59 | F | 1 | 0 | LD |
GG12 | Coordinador/a Econòmico financera | A1 | 29 | 36.947,59 | F | 1 | 0 | LD |
SS12 | Coordinador/a Secretaria | A1 | 29 | 36.947,59 | F | 1 | 0 | LD |
URBPU01 | Coordinador/a Planejament urbanístic | A1 | 29 | 36.947,59 | F | 1 | 0 | LD |
GG16 | Coordinador/a serveis digitals | A1 | 29 | 36.947,59 | F | 1 | 0 | LD |
PC | Coordinador/a control d'abocaments, sanejament i regeneració | A1 | 29 | 36.947,59 | F | 1 | 1 | LD |
SGF01 | Cap Servei Gestió Econòmica | A1 | 29 | 36.947,59 | F | 1 | 0 | LD |
DSE05 | Cap de l'Agència Metropolitana de Desenv Econom | A1 | 28 | 33.972,97 | F | 1 | 1 | LD |
SG02 | Cap Servei d'organització | A1 | 28 | 33.972,97 | F | 1 | 0 | LD |
II02 | Cap Servei de Control anterior | A1 | 28 | 33.972,97 | F | 1 | 0 | LD |
II03 | Cap Servei de Control posterior | A1 | 28 | 33.972,97 | F | 1 | 0 | LD |
II10 | Cap Servei de comptabilitat | A1 | 28 | 33.972,97 | F | 1 | 0 | LD |
TT02 | Cap Servei de Recaptació | A1 | 28 | 33.972,97 | F | 1 | 0 | LD |
TIC00 | Cap Servei TIC | A1 | 28 | 33.972,97 | F | 1 | 1 | LD |
SITS01 | Cap Servei d'Innovació, tecnologia, sostenibilitat | A1 | 28 | 33.972,97 | F | 1 | 0 | LD |
SAEP01 | Cap Servei d'Arquitectura, enginyeria i paisatge I | A1 | 28 | 33.972,97 | F | 1 | 1 | LD |
SAEP02 | Cap Servei d'Arquitectura, enginyeria i paisatge II | A1 | 28 | 33.972,97 | F | 1 | 0 | LD |
SISI01 | Cap Servei seu social | A1 | 28 | 33.972,97 | F | 1 | 0 | LD |
STPO31 | Cap Servei d'actuacions de mobilitat sostenible | A1 | 28 | 33.972,97 | F | 1 | 0 | LD |
GG26 | Cap Gabinet premsa | A1 | 28 | 33.972,97 | F | 1 | 1 | LD |
SGJ05 | Responsable Suport I gestió jurídica | A1 | 28 | 33.972,97 | F | 1 | 0 | LD |
GG23 | Cap Servei infraestructura verda | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 1 | LD |
GG36 | Cap Servei projectes i obres | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 0 | LD |
OU01 | Cap Servei Estratègia Urbana i Metropolitana | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 0 | LD |
SG06 | Responsable de seguretat de la informació (CISO) | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 0 | LD |
STPE01 | Cap Servei planificació transport públic | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 0 | LD |
SGRH02 | Responsable Projectes Recursos Humans | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 0 | LD |
SGRH07 | Responsable Jurídic i gestió de RH | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 0 | LD |
PRG08 | Cap Servei tractament i disposició final | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 1 | LD |
URBLU00 | Cap Servei protecció legalitat urbanística | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 0 | LD |
STGE01 | Cap Servei Gestió i Explotació I | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 0 | LD |
STMT01 | Cap Servei Gestió i Explotació II | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 1 | LD |
PC | Responsable de projectes estratègics EPU | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 0 | LD |
PC | Responsable de projectes i obres del PSA | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 1 | LD |
TT08 | Cap Servei Financer | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 0 | LD |
CAI15 | Cap Servei abastament aigua | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 1 | LD |
CAI02 | Cap Servei Sanejament i inspecció *** | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 0 | LD |
DSA16 | Cap Servei tècnic jurídic | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 0 | LD |
URBPD01 | Cap Servei Redacció Pla Director | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 1 | LD |
MTS02 | Cap Servei d'Operacions de mobilitat sostenible | A1 | 27 | 27.495,81 | F | 1 | 0 | LD |
MTS03 | Cap Servei planificació de mobilitat sostenible | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 1 | LD |
RIC07 | Cap Servei prospectiva i estratègia | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 1 | LD |
RIC01 | Cap Servei cooperació internacional | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 0 | LD |
SGRI25 | Cap Servei Relacions Internacionals | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 1 | LD |
SG24 | Cap Servei de Màrqueting i publicitat | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 1 | LD |
URBET01 | Cap Servei Informació i Estudis Territorials | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 1 | LD |
PGR16 | Cap Servei Prevenció i planificació | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 0 | LD |
DSA09 | Cap Servei autoritat ambiental | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 0 | LD |
PG515 | Cap Servei logística i innovació | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 0 | LD |
DSA01 | Cap Servei d'emergència climàtica i educació ambiental | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 1 | LD |
PC | Cap Servei sanejament i regeneració | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 1 | LD |
PC | Cap Servei control abocaments | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 1 | LD |
SS08 | Responsable Gestió judicial | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 0 | LD |
STPO05 | Director/a de Projectes i Obres A | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 4 | 3 | LD |
STPC18 | Cap Servei parcs | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 0 | LD |
SS21 | Responsable de suport jurídic | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 1 | LD |
GG38 | Cap Servei Rondes | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 0 | LD |
GG40 | Cap Servei Innovació | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 0 | LD |
CAI13 | Cap Secció sanejament *** | A1 | 26 | 24.058,24 | F | 1 | 0 | C |
GIT15 | Cap Secció Cartografia | A1 | 25 | 23.984,45 | F | 1 | 0 | C |
PC | Cap Secció Sistemes | A1 | 25 | 23.984,45 | F | 1 | 0 | C |
URBPU02 | Cap Secció Planejament II i gestió | A1 | 25 | 23.984,45 | F | 1 | 0 | C |
CAI08 | Cap Secció inspecció *** | A1 | 25 | 23.984,45 | F | 1 | 0 | C |
MTS10 | Cap Secció mobilitat sostenible | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
MTS04 | Cap Secció planificació transport públic | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
MTS07 | Cap Secció de control econòmic | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
STPE11 | Cap Secció via pública | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
DSCO03 | Cap Secció Organització i implementació proced. Contractació | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
DSCO02 | Cap Secció incidències i execució contractual | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
PC | Cap Secció Gestió documenal, dades i coneixements | A1 | 24 | 23.380,40 | f | 1 | 1 | c |
AG01 | Cap Secció educació ambiental | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
GET03 | Cap Secció Estudis Territorials | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
EPU04 | Cap Secció disseny, docum. i divulgació | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
EPU10 | Cap Secció projectes i obres d'obres d'enginyeria | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 1 | C |
PGEP11 | Cap Secció qualitat i processos | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
PGPG02 | Cap Secció gestió econòmica i adm. | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
CA01 | Cap Secció Jurídico-Administrativa | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
CA04 | Cap Secció Operació | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
CA05 | Cap Secció Inversions | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
STPO27 | Cap Secció d'enginyeria d'Instal·lac. i serveis urbans | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
STPO39 | Cap Secció d'enginyeria civil I topografia | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
STPO22 | Cap Secció d'enginyeria verda i biodiversitat | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
STPO20 | Director/a de Projectes i Obres B | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 2 | 1 | C |
SG03 | Tècnic/a Superior d'Organització | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
SI03 | Cap Projectes Informàtics | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
URBPU03 | Cap Secció planejament I i tràmit | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
URBPU05 | Cap Secció planejament III i suport territorial | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
PRE02 | Cap Secció plans i programes de presidència | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 1 | C |
RIC06 | Cap Secció gestió financera | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
URBET02 | Cap Secció informació urbanística | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
GG18 | Cap Secció coord. Rondes | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 1 | C |
II12 | Cap Secció de Control anterior | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
II11 | Cap Secció de Control posterior | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
SGRI23 | Cap Secció Relacions Públiques i protocol | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
PC | Cap Secció Projectes d'innovació | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Secció Aplicacions | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | c |
EPU10 | Cap Secció tècnica gestió espai públic | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
PC | Cap Secció projectes promoció i conservació | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
SS14 | Cap Secció patrimoni | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
PC | Cap Secció Secretaria | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Agencia transparència i bon govern | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 1 | C |
STPE12 | Cap Secció gestió i control contractes I | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 0 | C |
PC | Cap Secció gestió i control contractes II | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Secció Planificació, control i qualitat | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Secció Laboratori | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Secció Enginyeria | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Secció Administració electrònica | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 1 | c |
PC | Cap secció Gestió qualitat i medi ambient | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Secció PMMU | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Secció tractament mecànic-biològic | A1 | 24 | 23.380,40 | F | 1 | 1 | C |
SII03 | Cap Projectes Informàtics | A1 | 23 | 22.967,51 | F | 1 | 0 | C |
TT09 | Tècnic/a Superior de Tresoreria | A1 | 23 | 22.967,51 | F | 1 | 0 | C |
STPM01 | Enginyer/a CCP | A1 | 23 | 22.967,51 | F | 1 | 0 | C |
SGJ04 | Advocat/ada | A1 | 23 | 22.967,51 | F | 1 | 0 | C |
PC | Cap Oficina atenció personal usuari | A1 | 23 | 22.967,51 | F | 1 | 0 | C |
PC | Cap Oficina regulació normativa | A1 | 23 | 22.967,51 | F | 1 | 0 | C |
DSA15 | Cap Oficina tècnica de gestió | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
GG28 | Tècnic/a Superior Arquitecte | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
AREPU | Tècnic/a Superior Arquitecte | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 3 | 1 | C |
STGA03 | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 2 | 1 | C |
SGRI22 | Tècnic/a Superior relacions internacionals i coop. Internac. | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
SGRI26 | Tècnic/a superior gestió fons europeus | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
SGQ01 | Tècnic/a Superior de Qualitat i medi ambient | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
DSE08 | Tècnic/a superior desenv econòmic | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
STPE02 | Tècnic/a Superior Mobilitat | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
PC | Tècnic/a Superior d'Intervenció | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
PGR06 | Tècnic/a Superior Ciències Ambientals | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
AGTR01 | Cap Secció Transparència i Avaluació | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
AGTR02 | Cap Secció Publicitat Activa i Dret d'Accés | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
AGTR03 | Cap de Secció de Formació, Recerca I Bon Govern | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
TT14 | Cap Oficina Planificació tributària | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
DSE11 | Cap Secció inversions, internacionalització:MBO | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
DSE09 | Cap Secció competitivitat empresarial local | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
DSE12 | Cap Secció desenvolup sostenible i sectors emergents | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Secció benestar comunitari i cohesió social | A1/A2 | 22 | 18.701,47 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Secció desenvolupament estratègic talent i ocupabilitat | A1/A2 | 22 | 18.701,47 | F | 1 | 1 | C |
CAL03 | Cap Àrea Inorgànica Laboratori | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
CAL02 | Cap Àrea Orgànica Laboratori | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
STPO17 | Cap Oficina BIM | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
EPU08 | Cap Oficina de disseny | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
GG27 | Cap Oficina gestió editorial | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
SS20 | Cap Oficina d'Arxiu i Biblioteca | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
STPC17 | Cap Oficina Instal·lacions | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
MTS05 | Cap Oficina qualitat i estudis | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
MTS06 | Cap Oficina d'Informació i serveis | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
DSA10 | Cap Oficina d'energia | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
DSA12 | Cap Oficina canvi climàtic | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
RIC08 | Cap Oficina de programes i finançament europeu | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
URBET03 | Cap Oficina refòs del planejament | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
URBPD04 | Cap Oficina mobilitat i infr. Transport | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
URBPD05 | Cap Oficina habitatge | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
URBPD06 | Cap Oficina ordenació urbanística | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
URBPD07 | Cap Oficina ordenació territorial | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
PC | Cap Oficina tècnica I | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
PC | Cap Oficina tècnica II | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
PC | Cap Oficina tècnica III | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
PC | Cap Oficina tècnica | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Oficina desenvolupament socio-econòmic | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
PC | Cap Oficina producció cartogràfica | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
URBPD08 | Cap Oficina intraest.verda i metabolisme urbà | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
GG34 | Cap Oficina gestió ambiental | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
GG35 | Cap Oficina planificació espais | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
GG37 | Cap Oficina projectes i obres | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
DSCO05 | Cap Oficina Anàlisi dret intern i comparat de contractació | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Oficina Inspecció | A1/A2 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Oficina d'innovació i observatori tendències | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Oficina Operació | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Oficina Gestió adm. | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Oficina Metropolitana de la bicicleta | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Oficina de tarifació social | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Oficina Programes i acords instituc | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
EPU12 | Responsable projectes i obres | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 2 | 0 | C |
PC | Director de projectes i obres C | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
PC | Cap Oficina Control execució | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
PC | Cap Oficina Control de flota | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 1 | C |
GIT16 | Topògraf de cartografia | A1 | 22 | 22.555,40 | F | 1 | 0 | C |
PC | Cap Oficina obres i manteniment | A1/A2 | 22 | 17.714,75 | F | 1 | 1 | C |
TT09 | Tècnic/a Superior de Tresoreria | A1 | 21 | 20.826,66 | F | 2 | 1 | C |
AREPU/ARURB | Tècnic/a Superior arquitecte | A1 | 21 | 20.826,66 | F | 7 | 0 | C |
SI09 | Tècnic/a superior informàtic/a | A1 | 21 | 20.826,66 | F | 1 | 1 | C |
STPE02 | Tècnic/a Superior mobilitat | A1 | 21 | 20.826,66 | F | 1 | 0 | C |
DSA02 | Tècnic/a Superior Ciències Ambientals | A1 | 21 | 20.826,66 | F | 1 | 0 | C |
SGF09 | Tècnic/a Superior economista | A1 | 21 | 20.826,66 | F | 1 | 0 | C |
GE00 | Tècnic/a superior gestió econòmica | A1 | 21 | 20.826,66 | F | 1 | 0 | C |
SGJ04 | Advocat/ada | A1 | 21 | 20.826,66 | F | 1 | 0 | C |
SS19 | Tècnic/a superior dret | A1 | 21 | 20.826,66 | F | 1 | 0 | C |
URBPU07 | Tècnic/a superior dret | A1 | 21 | 20.826,66 | F | 1 | 1 | C |
SGRI19 | Tècnic/a Superior Documentalista | A1 | 21 | 20.826,66 | F | 1 | 0 | C |
SI09 | Tècnic/a superior informàtic/a | A1 | 21 | 20.826,66 | F | 1 | 1 | C |
PGR17 | Enginyer/a Industrial prev. i residus | A1 | 21 | 20.826,66 | F | 1 | 0 | C |
SG26 | Tècnic/a Superior periodista | A1 | 21 | 20.826,66 | F | 2 | 0 | C |
DSA05 | Tècnic/a superior enginyer/a industrial | A1 | 21 | 20.826,66 | F | 1 | 0 | C |
SGF09 | Tècnic/a Superior economista | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 0 | C |
SGF09 | Tècnic/a superior gestió econòmica | A1 | 20C | 8.962,80 | F | 1 | 1 | C |
II16 | Tècnic/a superior economista | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 1 | C |
DSA07 | Tècnic/a superior medi ambient | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 1 | C |
URBET04 | Tècnic/a superior geomàtica i topografia | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 1 | C |
URBET04 | Tècnic/a superior geomàtica i topografia | A1 | 20B | 12.613,93 | F | 1 | 0 | C |
STPE13 | Tècnic/a superior | A1 | 20A | 15.932,62 | F | 1 | 1 | C |
DSA17 | Tècnic/a superior | A1 | 20A | 15.932,62 | F | 1 | 0 | C |
DSA05 | Tècnic/a superior enginyer/a industrial | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 0 | C |
STPO37 | Tècnic/a superior BIM | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 1 | C |
GG21 | Tècnic/a Superior GIS | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 0 | C |
SGRI23 | Tècnic/a Superior relacions internacionals | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 0 | C |
SII04 | Analista Informàtic | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 0 | C |
SGRI04 | Tècnic/a Superior Gestió Especialitzada | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 0 | C |
SGJ04 | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 2 | 0 | C |
SS19 | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20C | 8.962,80 | F | 2 | 2 | C |
SS19 | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 0 | C |
SGJ04 | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20A | 15.932,62 | F | 1 | 1 | C |
SGJ04 | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20B | 12.613,93 | F | 2 | 2 | C |
URBLU01 | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 5 | 5 | C |
DSO01 | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 0 | C |
DSO01 | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20A | 15.932,62 | F | 1 | 1 | C |
DSO01 | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20B | 12.613,93 | F | 3 | 3 | C |
DSO01 | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20C | 8.962,80 | F | 3 | 3 | C |
PC | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20A | 15.932,62 | F | 1 | 1 | C |
PC | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 1 | C |
PC | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20C | 8.962,80 | F | 1 | 1 | C |
PC | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 0 | C |
SGRH14 | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20C | 8.962,80 | F | 1 | 1 | C |
MTS09 | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 0 | C |
PC | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 0 | C |
PC | Tècnic/a Superior Dret | A1 | 20B | 12.613,93 | F | 1 | 1 | C |
CAL04 | Tècnic/a Superior Laboratori | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 1 | C |
AREPU/ARURB | Tècnic/a Superior Arquitecte | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 23 | 1 | C |
AREPU/ARURB | Tècnic/a Superior Arquitecte | A1 | 20A | 15.932,62 | F | 17 | 13 | C |
AREPU/ARURB | Tècnic/a Superior Arquitecte | A1 | 20B | 12.613,93 | F | 17 | 17 |
|
AREPU/ARURB | Tècnic/a Superior Arquitecte | A1 | 20C | 8.962,80 | F | 8 | 8 | C |
ARQ00 | Tècnic/a superior arquitectura i edificació | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 6 | 2 | C |
DSA02 | Tècnic/a Superior Ciències Ambientals | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 3 | 3 | C |
STPO02 | Tècnic/a Superior promoció de l'espai públic | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 2 | 0 | C |
II08 | Tècnic/a Superior d'Intervenció | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 0 | C |
DSE15 | Tècnic/a Superior promoció i ocupació | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 0 | C |
SGRH06 | Tècnic/a Superior Recursos Humans | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 0 | C |
SGRH06 | Tècnic/a Superior Recursos Humans | A1 | 20C | 8.962,80 | F | 2 | 2 | C |
II08 | Tècnic/a Superior d'Intervenció | A1 | 20B | 12.613,93 | F | 2 | 2 | C |
SG28 | Tècnic/a superior comunicació | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 2 | 0 | C |
GG41 | Tècnic/a superior | A1 | 20C | 8.962,80 | F | 1 | 1 | C |
SG26 | Tècnic/a superior periodista | A1 | 20B | 12.613,93 | F | 1 | 0 | C |
SGRI24 | Tècnic/a Superior Publicitat i Relac Públiq | A1 | 20 | 19.064,23 | F | 1 | 0 | C |
SGRI25 | Tècnic/a superior Protocol i organ. Esdeveniments | A1 | 20B | 12.613,93 | F | 1 | 1 | C |
