Edicto sobre aprobación de la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2025
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de desembre de 2024, va aprovar la plantilla municipal i la RLLT d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2025.
En compliment del que disposa l'article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals es fa pública la plantilla municipal de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, que inclou tots els llocs de treballs reservats a personal funcionari, laboral i eventual.
D'acord amb aquest article s'exposa al públic per termini de 15 dies hàbils per tal que les persones interessades puguin formular reclamacions i/o suggeriments. Durant aquest termini s'admetran les reclamacions que es formulin contra l'esmentat acord d'aprovació de de la Plantilla municipal i RLLT corresponent a l'exercici 2025.
L'exposició pública es realitza mitjançant la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis virtual de la seu electrònica de l'Ajuntament.
PLANTILLA MUNICIPAL 2025 | |
| |
ANNEX I | |
| |
PERSONAL FUNCIONARI | |
Secretari/ària | 1 |
Vicesecretari/ària | 1 |
Interventor/a | 1 |
Viceinterventor/a | 1 |
Tresorer/a | 1 |
| |
Tècnic/a de Gestió, nivell A2 | 7 |
(2 promoció interna) | |
|
|
Administratiu/a Administració General, nivell C1 | 15 |
(3 promoció interna) | |
| |
Auxiliar d'Administració General, nivell C2 | 88 |
(2 promoció interna) | |
| |
Subaltern/a, nivell E | 35 |
| |
Subescala de Tècnics/ques Grau Superior | |
Arquitecte Superior, nivell A1 | 6 |
Enginyer Superior, nivell A1 | 5 |
Lletrat/da, nivell A1 | 4 |
Economista, nivell A1 | 2 |
Periodista, nivell A1 | 1 |
Tècnic/a Informàtic/a en Sistemes, nivell A1 | 1 |
Tècnic/a Informàtic/a, nivell A1 | 1 |
Tècnic/a de Museus, nivell A1 | 2 |
Tècnic/a de Grau Superior Graduat/da en Dret, nivell A1 | 11 |
(1 promoció interna) | |
Tècnic/a Superior, nivell A1 | 5 |
Tècnic/a Superior en Gestió i Promoció Econòmica, nivell A1 | 1 |
| |
Subescala de Tècnics/ques Grau Mitjà | |
Ambientòleg/a, Titulació de Grau en Ciències Ambientals, nivell A2 | 2 |
Arquitecte/a Tècnic/a, nivell A2 | 3 |
Educador/a Social, nivell A2 | 4 |
Enginyer/a Tècnic/a, nivell A2 | 3 |
Tècnic/a, nivell A2 | 1 |
Tècnic d'Esports, nivell A2 | 1 |
Tècnic/a d'Igualtat, nivell A2 | 2 |
Tècnic/a de Gestió, nivell A2 | 5 |
(1 promoció interna) | |
Tècnic/a Gestió de Recursos Humans, nivell A2 | 3 |
Tècnic/a de Protecció Civil, nivell A2 | 1 |
Tècnic/a d'Ocupació, nivell A2 | 1 |
Tècnic/a de Seguretat i Serveis, nivell A2 | 1 |
Tècnic/a Promoció Econòmica, nivell A2 | 1 |
Treballador/a Social, nivell A2 | 8 |
Tècnic/a GIS, nivell A2 | 1 |
| |
Subescala Auxiliar | |
Tècnic/a Auxiliar d'Esports, nivell C1 | 1 |
Tècnic/a Auxiliar Espai Públic, nivell C1 | 1 |
Tècnic/a de Sup. Desenv. I Aplic. Prof. Construc., nivell C1 | 1 |
Tècnic/a de Cadastre, nivell C1 | 1 |
Tècnic/a de Cultura, nivell C1 | 1 |
Tècnic/a Informàtic/a, nivell C1 | 1 |
Tècnic/a Promoció Econòmica i Mediació, nivell C1 | 1 |
| |
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS | |
| |
Escala Executiva | |
Inspector, nivell A2 | 3 |
| |
Escala Intermitja | |
Sotsinspector, nivell C1 | 2 |
Sergent, nivell C1 | 3 |
| |
Escala Bàsica | |
Caporal, nivell C1 | 9 |
Agents, nivell C1 | 59 |
| |
Places de Comeses Especials | |
Arxiver/a, nivell A1 | 2 |
Tècnic/a de Diversitat Ciutadana, nivell A2 | 1 |
Tècnic/a de Formació, nivell A2 | 1 |
Tècnic/a d'Innovació, nivell A2 | 1 |
Tècnic/a de Participació, nivell A2 | 1 |
Mestre Paleta, C1 | 1 |
Oficial/a electricista, C2 | 1 |
| |
PERSONAL LABORAL | |
Ajudant/a de Parvulista | 1 |
Educador/a Social | 5 |
Mestre (Reserva) | 1 |
Mestre/a Paleta | 1 |
Monitor/a Educació Física | 4 |
Oficial/a Electricista | 1 |
Oficial/a Instal·lacions | 4 |
(*) ( Transf. 2 en 2 funcionari/ària d'Oficial Instal·lacions amb efectes de la cobertura definitiva de la plaça.) | |
Oficial/a Pintor | 1 |
Operari/ària | 10 |
(*) ( Transf. 2 en 2 funcionari/ària d'Operari/ària amb efectes de la cobertura definitiva de la plaça.) | |
Periodista | 1 |
Professor/a de Música | 1 |
Programador/a Analista | 2 |
Programador/a Informàtic/a | 1 |
Tècnic/a Cultura i Joventut | 1 |
Tècnic/a de Comunicació Digital | 1 |
(*) (Transf. en 1 funcionari/ària de Tècnic/a de Comunicació Digital amb efectes cobertura definitiva de la plaça.) | |
Tècnic/a Diversitat Ciutadana | 1 |
Tècnic/a de Joventut | 1 |
Tècnic/a de Manteniment Vial | 1 |
Tècnic/a d'Ocupació | 2 |
Tècnic/a Informador/a | 1 |
Treballador/a Social | 8 |
Vigilant/a (a extingir) | 1 |
| |
PERSONAL EVENTUAL | |
Assessor/a d'Alcaldia i Comunicació | 1 |
Assessor/a d'Alcaldia i Coordinació Estratègica | 1 |
RELACIÓ LLOCS DE TREBALL GENER 2025 | |||||
CODI LLOC | ÀREA, SERVEI, UNITAT LLOC DE TREBALL | GRUP DE SOU | EFECT | SIST.PROV. | C.D. |
| ALCALDIA I COMUNICACIÓ |
|
|
|
|
406 | Director/a d'Alcaldia i Comunicació | 15 | 1 | Ll.designació | 26 |
407 | Assessor/a d'Alcaldia i Comunicació | No grup de sou | 1 | Eventual |
|
748 | Assessor/a d'Alcaldia i Coordinació estratègica | No grup de sou | 1 | Eventual |
|
| |||||
218 | Coordinador/a Tècnic/a | 11 | 1 | Ll.designació | 18 |
79 | Tècnic/a d'Alcaldia i Comunicació | 10 | 1 | Concurs | 18 |
757 | Auxiliar Tècnic/a | 7 | 1 | Ll.designació | 18 |
| |||||
193 | Cap de Premsa | 12 | 1 | Ll.designació | 24 |
217 | Coordinador/a de Comunicació i Xarxes | 12 | 1 | Concurs | 22 |
| |||||
408 | Director/a de Relacions Institucionals i Projecció de Ciutat | 14 | 1 | Ll.designació | 24 |
758 | Tècnic/a Auxiliar | 10 | 1 | Ll.designació | 18 |
| |||||
| POLÍTIQUES DE DONES | ||||
191 | Coordinador/a Tècnic/a Polítiques de dones i reforma horària | 12 | 1 | Ll. designació | 24 |
723 | Tècnic/a Igualtat | 11 | 1 | Concurs | 22 |
145 | Informador/a | 8 | 1 | Concurs | 18 |
| |||||
| INTERVENCIÓ | ||||
34 | Interventor/a i Director/a Serveis Econòmics | 16 | 1 | Habilit.Nac. | 30 |
409 | Viceinterventor/a | 15 | 1 | Habilit.Nac. | 28 |
77 | Tècnic/a de Control Financer | 10 | 1 | Concurs | 18 |
| |||||
| GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABILITAT (INTERVENCIÓ) | ||||
47 | Director/a de Pressupostos i Comptabilitat | 13 | 1 | Ll.designació | 26 |
410 | Economista | 11 | 1 | Concurs | 22 |
76 | Tècnic/a de Comptabilitat | 10 | 2 | Concurs | 22 |
749 | Tècnic/a de Fiscalització | 10 | 1 | Concurs | 22 |
75 | Gestor/a | 7 | 2 | Concurs | 18 |
| |||||
| TRESORERIA (GESTIÓ TRIBUTÀRIA) | ||||
64 | Tresorer/a | 15 | 1 | Habilit.Nac. | 30 |
82 | Gestor/a | 7 | 2 | Concurs | 18 |
| |||||
| SERVEIS JURÍDICS | ||||
35 | Secretari/ària | 16 | 1 | Habilit.Nac. | 30 |
411 | Vicesecretari/ària | 14 | 1 | Habilit.Nac. | 28 |
173 | Secretari/ària de Direcció | 7 | 1 | Ll.designació | 18 |
140 | Gestor/a | 7 | 2 | Concurs | 18 |
| |||||
| UNITAT TÈCNICA DE DEFENSA JURÍDICA (SERVEIS JURÍDICS) | ||||
110 | Lletrat/da defensa jurídica | 13 | 1 | Concurs | 26 |
| |||||
| UNITAT DE GESTIÓ PATRIMONIAL (SERVEIS JURÍDICS) |
|
| ||
238 | Director/a de Gestió Patrimonial | 13 | 1 | Ll.designació | 26 |
117 | Tècnic/a de Gestió Patrimonial | 12 | 1 | Ll.designació | 22 |
155 | Gestor/a | 7 | 1 | Concurs | 18 |
| |||||
| COORDINACIÓ GENERAL | ||||
41 | Coordinador/a General | 17 | 1 | Ll.designació | 26 |
17 | Secretari/ària de Direcció | 7 | 1 | LL.designació | 18 |
| |||||
| SERVEI DE CONTRACTACIÓ | ||||
151 | Director/a Servei de Contractació | 14 | 1 | LL.designació | 27 |
232 | Tècnic/a jurídic/a | 11 | 4 | Concurs | 22 |
3 | Gestor/a | 7 | 2 | Concurs | 18 |
| |||||
| SERVEI DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA | ||||
176 | Director/a Servei de Participació i atenció a la ciutadania | 12 | 1 | Ll.designació | 24 |
172 | Tècnic/a Auxiliar | 9 | 1 | Ll.designació | 18 |
220 | Coordinador/a Operatiu/va d'Atenció a la Ciutadania | 9 | 1 | Concurs | 18 |
57 | Coordinador/a Operatiu/va de Població | 9 | 1 | Concurs | 18 |
13 | Informador/a | 8 | 15 | Concurs | 18 |
| |||||
| ÀREA DE TERRITORI | ||||
412 | Director/a de l'Àrea de Territori | 15 | 1 | LL.designació | 28 |
219 | Secretari/ària de Direcció | 7 | 1 | LL.designació | 18 |
| |||||
| SERVEI JURÍDIC DE TERRITORI I SOSTINIBILITAT | ||||
105 | Director/a del Servei Jurídic de Territori i Sostenibilitat | 13 | 1 | Ll.designació | 26 |
256 | Tècnic/ Jurídic/a | 11 | 1 | Concurs | 22 |
69 | Coordinador/a Administratiu/va de Disciplina urbanística | 9 | 1 | Concurs | 18 |
183 | Coordinador/a Administratiu/va d'Urbanisme | 9 | 1 | Concurs | 18 |
7 | Gestor/a | 7 | 4 | Concurs | 18 |
| |||||
| SERVEI D'URBANISME | ||||
65 | Director/a d'Urbanisme | 14 | 1 | LL.designació | 27 |
551 | Arquitecte/a | 11 | 2 | Concurs | 22 |
118 | Tècnic/a d'Activitats Empresarials | 11 | 2 | Concurs | 23 |
| |||||
| SERVEI DE PROJECTES URBANS | ||||
59 | Director/a del Servei de Projectes Urbans | 14 | 1 | LL. designació | 27 |
207 | Coordinador/a Tècnic/a de Projectes Urbans | 12 | 1 | Concurs | 24 |
545 | Arquitecte | 11 | 2 | Concurs | 22 |
413 | Enginyer/a Superior | 11 | 1 | Concurs | 22 |
133 | Tècnic/a de Projectes Urbans | 11 | 1 | Concurs | 23 |
| |||||
| ÀREA D'ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA | ||||
414 | Director/a de l'Àrea d'Espai Públic i Ecologia Urbana | 15 | 1 | LL. designació | 28 |
415 | Secretari/ària de Direcció | 7 | 1 | LL. designació | 18 |
416 | Cordinador/a Tècnic/ Jurídic/a | 12 | 1 | Concurs | 24 |
68 | Coordinador/a Administratiu/va d'Espai Públic i Ecologia Urbana | 9 | 1 | Concurs | 18 |
7 | Gestor/a | 7 | 3 | Concurs | 18 |
| |||||
| SERVEI D'ESPAI PÚBLIC, ECOLOGIA I PROTECCIÓ DE LA SALUT | ||||
62 | Director/a del Servei d'Espai Públic, Ecologia i Protecció de la Salut | 13 | 1 | LL. designació | 26 |
417 | Tècnic/a d'Edificis | 11 | 1 | Concurs | 22 |
549 | Tècnic/a Auxiliar d'Espai Públic | 9 | 1 | Concurs | 19 |
| |||||
| UNITAT D'ECOLOGIA URBANA I PROTECCIÓ DE LA SALUT | ||||
544 | Tècnic/a d'Ecologia Urbana i Protecció de la Salut | 11 | 2 | Concurs | 22 |
| |||||
| UNITAT OPERATIVA D'OBRES | ||||
39 | Coordinador/a d'Unitat Operativa d'Espai Públic | 9 | 1 | Concurs | 22 |
102 | Oficial/a Paleta | 7 | 3 | Concurs | 18 |
100 | Oficial/a en Manyeria | 7 | 1 | Concurs | 14 |
98 | Operari/ària | 6 | 4 | Concurs | 14 |
99 | Operari/ària Especialista de Manteniment Espai Públic | 6 | 1 | Concurs | 14 |
| |||||
| SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL D'INSTAL·LACIONS I ENERGIA | ||||
125 | Director/a de Servei Integral d'Instal·lacions i Energia | 13 | 1 | Concurs | 26 |
126 | Tècnic/a Auxiliar d'Instal·lacions | 10 | 1 | Concurs | 22 |
600 | Coordinador/a d'Instal·lacions | 10 | 1 | Concurs | 20 |
40 | Coordinador/a d'Unitat Operativa d'Instal·lacions | 9 | 1 | Concurs | 18 |
96 | Oficial/a d'Instal·lacions | 7 | 4 | Concurs | 18 |
147 | Oficial/a Pintor/a d'Instal·lacions | 7 | 1 | Concurs | 14 |
| |||||
| SERVEIS URBANS | ||||
257 | Director/a de Serveis Urbans | 13 | 1 | Concurs | 26 |
192 | Coordinador/a Operatiu/va de Serveis Urbans | 11 | 1 | Concurs | 22 |
| |||||
| ÀREA D'INNOVACIÓ, SEGURETAT I GESTIÓ DE LES PERSONES | ||||
418 | Director/a de l'Àrea d'Innovació, Seguretat i Gestió de les Persones | 15 | 1 | Ll.designació | 26 |
419 | Secretari/ària de Direcció | 7 | 1 | Ll.designació | 18 |
223 | Gestor/a | 7 | 1 | Concurs | 18 |
420 | Tècnic/a en Gestió Documental | 11 | 1 | Concurs | 22 |
221 | Tècnic/a de Protecció Civil | 11 | 1 | Concurs | 22 |
| |||||
134 | Director/a d'Estratègies Organitzatives i Prevenció de Riscos Laborals | 13 | 1 | Ll. designació | 26 |
80 | Gestor/a | 7 | 1 | Concurs | 18 |
| |||||
| SERVEI JURÍDIC DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT | ||||
205 | Director/a del Servei Jurídic de Serveis Generals i Govern Obert | 13 | 1 | Ll.designació | 26 |
223 | Gestor/a | 7 | 1 | Concurs | 18 |
| |||||
| UNITAT DE SERVEIS ADMINISTRATIUS | ||||
66 | Coordinador/a Administratiu/va | 9 | 1 | Concurs | 18 |
181 | Gestor/a | 7 | 5 | Concurs | 18 |
| |||||
| SEGURETAT I CONVIVÈNCIA | ||||
| POLICIA LOCAL | ||||
63 | Inspector/a Cap de la Policia Local | 15 | 1 | Ll.designació | 26 |
450 | Inspector/a | 14 | 1 | Ll.designació | 26 |
32 | Coordinador/a dels Serveis operatius de la Policia Local | 13 | 2 | Ll.designació | 22 |
| |||||
| UNITAT ADVA, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA | ||||
74 | Gestor/a | 7 | 3 | Concurs | 18 |
| |||||
| SECCIONS OPERATIVES DE LA POLICIA LOCAL | ||||
141 | Cap de Secció Operativa de la Policia Local | 11 | 3 | Concurs | 20 |
21 | Cap d'Unitat Operativa de la Policia Local | 10 | 9 | Concurs | 20 |
18 | Agent | 9 | 59 | Concurs | 19 |
| |||||
| SERVEI D'INSPECCIÓ | ||||
71 | Coordinador/a Servei d'Inspecció | 13 | 1 | Ll. designació | 22 |
424 | Tècnic/a Auxiliar d'Inspecció | 9 | 1 | Concurs | 19 |
28 | Auxiliar d'Inspecció | 7 | 2 | Concurs | 14 |
| |||||
| SERVEI D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS | ||||
37 | Director/a del Servei d'Organització i Recursos Humans | 14 | 1 | LL.designació | 26 |
153 | Coordinador/a Tècnic/a de Recursos Humans | 12 | 1 | Ll.designació | 24 |
425 | Coordinador/a Tècnic/a d'Organització | 12 | 1 | Ll.designació | 24 |
256 | Tècnic/a superior | 12 | 1 | LL.designació | 24 |
426 | Tècnic/a Organització i RH | 10 | 3 | Concurs | 18 |
80 | Gestor/a | 7 | 5 | Concurs | 18 |
| |||||
| SERVEI DE CONSERGERIA (Servei d'Organització i RR.HH) | ||||
70 | Coordinador/a Serveis Subalterns i Compres | 10 | 1 | Concurs | 14 |
20 | Auxiliar de Serveis | 6 | 28 | Concurs | 14 |
| |||||
| ARXIU MUNICIPAL | ||||
137 | Coordinador/a Tècnic/a d'Arxiu | 12 | 1 | Ll.designació | 24 |
9 | Gestor/a | 7 | 1 | Concurs | 18 |
| |||||
| SERVEI DE TECNOLOGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA |
|
| ||
225 | Director/a del Servei de Tecnologia I Innovació Tecnològica | 14 | 1 | Ll.designació | 27 |
| |||||
| OFICINA DE DESENVOLUPAMENT |
|
|
|
|
427 | Director/a de Desenvolupament | 13 | 1 | Ll.designació | 26 |
428 | Tècnic/a de Sistemes d'Informació Geogràfica | 11 | 1 | Concurs | 22 |
203 | Tècnic/a Informàtic/a | 11 | 1 | Concurs | 21 |
| |||||
| UNITAT TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (OFICINA DE DESENVOLUPAMENT) | ||||
227 | Coordinador/a Tècnic/a d'Administració Electrònica | 11 | 1 | Ll.designació | 22 |
139 | Tècnic/a d'Administració Electrònica | 9 | 1 | Concurs | 18 |
| |||||
| UNITAT TÈCNICA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ |
|
| ||
52 | Director/a de Sistemes d'Informació i Coneixement | 12 | 1 | Ll.designació | 24 |
107 | Consultor/a Informàtic/a | 11 | 1 | Concurs | 21 |
211 | Tècnic/a Informàtic/a de Sistemes | 11 | 1 | Concurs | 23 |
540 | Tècnic/a Informàtic/a | 10 | 1 | Concurs | 21 |
| |||||
| ÀREA D'ECONOMIA I GOVERNANÇA | ||||
449 | Director/a de l'Àrea d'Economia i Governança | 15 | 1 | Ll.designació | 28 |
429 | Secretari/ària de Direcció | 7 | 1 | Ll.designació | 18 |
430 | Gestor/a | 7 | 1 | Concurs | 18 |
404 | Tècnic/a jurídic/a | 12 | 1 | LL.designació | 24 |
| |||||
| SERVEI DE GOVERNANÇA I TRANSPARÈNCIA | ||||
431 | Director/a de Transparència i Govern Obert | 13 | 1 | Ll. designació | 26 |
| |||||
| UNITAT DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN | ||||
432 | Tècnic/a de Transparència i Bon Govern | 11 | 1 | Concurs | 22 |
| |||||
| UNITAT DE PROJECTES ESTRATÈGICS I INTERNACIONALS | ||||
447 | Tècnic/a de Processos i Millora de Serveis | 12 | 1 | Ll.designació | 24 |
448 | Tècnic/a de Projectes Estratègics i Innovació | 11 | 1 | Concurs | 22 |
| |||||
| SERVEI D'ECONOMIA I TREBALL | ||||
54 | Director/a del Servei d'Economia i Treball | 13 | 1 | Ll.designació | 26 |
43 | Coordinador/a Tècnic/a d'Innovació i Organització | 11 | 1 | Ll.designació | 22 |
122 | Tècnic/a de Comerç | 10 | 1 | Concurs | 22 |
435 | Tècnic/a d'Empresa i Emprenedoria | 10 | 1 | Concurs | 20 |
434 | Tècnic/a d'Ocupació | 10 | 1 | Concurs | 20 |
129 | Tècnic/a d'Economia i Treball | 9 | 1 | Concurs | 20 |
213 | Tècnic/a de consum | 9 | 1 | Concurs | 20 |
78 | Gestor/a | 7 | 4 | Concurs | 18 |
| |||||
| SERVEI DE TURISME, PATRIMONI CULTURAL I MEMÒRIA HISTÒRICA | ||||
45 | Director/a del Servei de Turisme, Patrimoni Cultural i Memòria Històrica | 12 | 1 | LL.designació | 24 |
128 | Tècnic/a de Museus i Turisme | 11 | 1 | Concurs | 23 |
433 | Tècnic/a de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica | 11 | 1 | Concurs | 22 |
436 | Tècnic/a Auxiliar | 9 | 1 | Concurs | 18 |
| |||||
| ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL | ||||
437 | Director/a de l'Àrea de Cohesió Social | 15 | 1 | Ll. designació | 26 |
438 | Secretari/ària de Direcció | 7 | 1 | LL.designació | 18 |
| |||||
| SERVEI JURÍDIC DE COHESIÓ SOCIAL | ||||
190 | Director/a del Servei Jurídic de Cohesió Social | 13 | 1 | LL. designació | 26 |
1 | Tècnic/a Auxiliar | 8 | 1 | Ll.designació | 18 |
| |||||
67 | Coordinador/a Administratiu/va de l'Àrea de Cohesió Social | 9 | 1 | Concurs | 18 |
7 | Gestor/a | 7 | 6 | Concurs | 18 |
| |||||
| DRETS SOCIALS | ||||
58 | Director/a de Drets Socials | 13 | 1 | LL. designació | 26 |
439 | Coordinador/a de Serveis de Drets Socials | 11 | 1 | Concurs | 22 |
451 | Coordinador/a de Programes de Drets Socials | 11 | 1 | Concurs | 22 |
440 | Coordinador/a Equips Serveis Socials Bàsics | 11 | 1 | Concurs | 22 |
106 | Treballador/a Social | 10 | 10 | Concurs | 22 |
108 | Educador/a Social | 10 | 7 | Concurs | 22 |
155 | Gestor/a | 7 | 4 | Concurs | 18 |
| |||||
| ESPORTS I EQUIPAMENTS | ||||
61 | Director/a d'Equipaments i Esports | 13 | 1 | LL. designació | 26 |
188 | Tècnic/a d'Esports_1 | 10 | 1 | Concurs | 22 |
121 | Tècnic/a d'Esports_2 | 10 | 2 | Concurs | 20 |
200 | Tècnic/a Auxiliar d'Esports | 9 | 1 | Concurs | 20 |
87 | Monitor/a Esportiu/va | 7 | 1 | Concurs | 18 |
441 | Gestor/a | 7 | 1 | Concurs | 18 |
| |||||
| CULTURA | ||||
48 | Director/a de Cultura | 12 | 1 | LL. designació | 24 |
442 | Tècnic/a | 11 | 1 | Concurs | 22 |
120 | Tècnic/a de Cultura | 10 | 2 | Concurs | 20 |
115 | Professor/a de Música | 7 | 1 | Lloc a exting. | 18 |
10 | Auxiliar de Biblioteca | 7 | 5 | Concurs | 14 |
| |||||
| EDUCACIÓ | ||||
546 | Director/a Educació | 12 | 1 | LL. designació | 24 |
236 | Tècnic/a Educació | 10 | 1 | Concurs | 20 |
199 | Tècnic/a Auxiliar d'Activitats Públiques | 7 | 1 | Concurs | 18 |
443 | Gestor/a | 7 | 1 | Concurs | 18 |
| |||||
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I CICLES DE VIDA | ||||
444 | Director/a d'Acció Comunitària i Cicles de Vida | 12 | 1 | LL. designació | 24 |
601 | Tècnic/a de Salut Pública i Comunitària | 10 | 1 | Concurs | 22 |
177 | Tècnic/a de Joventut i Drets Civils | 10 | 1 | Concurs | 20 |
202 | Tècnic/a de Drets Civils, Ciutadania i Infància | 9 | 1 | Concurs | 20 |
222 | Tècnic/a de Solidaritat i Cooperació | 9 | 1 | Concurs | 20 |
445 | Tècnic/a Auxiliar | 9 | 1 | Concurs | 20 |
| |||||
| OFICINA MUNICIPAL D'HABITATGE | ||||
446 | Director/a d'Habitatge | 12 | 1 | LL. designació | 24 |
106 | Treballador/a Social | 10 | 1 | Concurs | 22 |
156 | Gestor/a | 7 | 2 | Concurs | 18 |
Es fa públic per a general coneixement.
Esplugues de Llobregat, 19 de desembre de 2024