CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución IFE/3841/2024, de 28 de octubre, por la que se aprueba la transferencia destinada a financiar la prestación del servicio de cuidado para niñas, niños y adolescentes de los 0 a los 16 años a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a los consejos comarcales para el ejercicio 2024 (DOGC núm. 9279, de 30.10.2024).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Vista la publicación en el DOGC núm. 9279, de 30.10.2024, de la Resolución IFE/3841/2024, de 28 de octubre, porla cual se aprueba la transferencia destinada a financiar la prestación del servicio de cuidadopara niñas, niños y adolescentes de los 0 a los 16 años en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en los consejos comarcales para el ejercicio 2024, se ha observado un error en la numeración del tercer anexo de la resolución, así como la no reproducción de la columna derecha final de la tablade este anexo, porlo cual se detalla la corrección oportuna.
Primero.
Donde dice:
"Anexo 2. Factores de cálculo e importe paracada entidad perceptora (considerando las solicitudes y la disponibilidad presupuestaria)"
Debe decir:
"Anexo 3. Factores de cálculo e importe para cada entidad perceptora (considerando las solicitudes y la disponibilidad presupuestaria)"
Por otra parte, dado que en la versión catalana se ha detectado un error consistente en la omisión de la última columna de la tabla del Anexo 3, Factores de cálculo e importe por cada entidad perceptora (considerando las solicitudes y la disponibilidad presupuestaria), ésta se publica entera a continuación.
Ens local | Població | Pes població ajustada sobre el total | Densitat de població (hab./km2) | Dispersió: 1/densitat població | Pes dispersió sobre el total | Valor població ponderat 99% | Valor dispersió ponderat 1% | % Total | Import disponible 2024 | Import sol·licitat 2024 | Import resolució 2024 |
Ajuntament d'Amposta | 3.920 | 0,30% | 160,7 | 0,0062 | 0,51% | 0,30% | 0,0051% | 0,31% | 74.626,15 € | 74.626,15 € | 74.626,15 € |
Ajuntament de Badalona | 37.939 | 2,94% | 10.590,2 | 0,0001 | 0,01% | 2,91% | 0,0001% | 2,91% | 710.136,57 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ajuntament de Banyoles | 3.909 | 0,30% | 1.854,5 | 0,0005 | 0,04% | 0,30% | 0,0004% | 0,30% | 73.274,80 € | 73.274,80 € | 73.274,80 € |
Ajuntament de Barberà del Vallès | 5.862 | 0,45% | 4.013,6 | 0,0002 | 0,02% | 0,45% | 0,0002% | 0,45% | 109.771,32 € | 109.771,32 € | 109.771,32 € |
Ajuntament de Barcelona | 223.049 | 17,26% | 16.339,0 | 0,0001 | 0,01% | 17,09% | 0,0001% | 17,09% | 4.174.898,53 € | 4.174.898,53 € | 4.174.898,53 € |
Ajuntament de Blanes | 6.303 | 0,49% | 2.350,9 | 0,0004 | 0,04% | 0,48% | 0,0004% | 0,48% | 118.061,19 € | 161.000,00 € | 118.061,19 € |
Ajuntament de Calafell | 4.857 | 0,38% | 1.495,7 | 0,0007 | 0,06% | 0,37% | 0,0006% | 0,37% | 91.044,92 € | 95.000,00 € | 91.044,92 € |
Ajuntament de Cambrils | 6.669 | 0,52% | 1.035,0 | 0,0010 | 0,08% | 0,51% | 0,0008% | 0,51% | 125.020,73 € | 125.020,73 € | 125.020,73 € |
Ajuntament de Castellar del Vallès | 4.304 | 0,33% | 559,4 | 0,0018 | 0,15% | 0,33% | 0,0015% | 0,33% | 80.919,75 € | 80.919,75 € | 80.919,75 € |
Ajuntament de Castelldefels | 11.694 | 0,91% | 5.309,0 | 0,0002 | 0,02% | 0,90% | 0,0002% | 0,90% | 218.918,65 € | 240.000,00 € | 218.918,65 € |
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès | 8.647 | 0,67% | 1.889,8 | 0,0005 | 0,04% | 0,66% | 0,0004% | 0,66% | 161.955,57 € | 161.955,57 € | 161.955,57 € |
Ajuntament de Cornellà de Llobregat | 14.308 | 1,11% | 12.886,4 | 0,0001 | 0,01% | 1,10% | 0,0001% | 1,10% | 267.823,48 € | 267.823,48 € | 267.823,48 € |
Ajuntament d'Esparreguera | 3.757 | 0,29% | 817,2 | 0,0012 | 0,10% | 0,29% | 0,0010% | 0,29% | 70.567,71 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 7.267 | 0,56% | 10.210,4 | 0,0001 | 0,01% | 0,56% | 0,0001% | 0,56% | 136.038,72 € | 136.038,72 € | 136.038,72 € |
Ajuntament de Figueres | 9.236 | 0,71% | 2.478,8 | 0,0004 | 0,03% | 0,71% | 0,0003% | 0,71% | 172.954,75 € | 172.954,75 € | 172.954,75 € |
Ajuntament de les Franqueses del Vallès | 3.960 | 0,31% | 703,3 | 0,0014 | 0,12% | 0,30% | 0,0012% | 0,30% | 74.407,27 € | 74.407,27 € | 74.407,27 € |
Ajuntament de Gavà | 8.229 | 0,64% | 1.544,7 | 0,0006 | 0,05% | 0,63% | 0,0005% | 0,63% | 154.155,55 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ajuntament de Girona | 18.213 | 1,41% | 2.659,5 | 0,0004 | 0,03% | 1,40% | 0,0003% | 1,40% | 340.974,88 € | 400.974,88 € | 340.974,88 € |
Ajuntament de Granollers | 10.174 | 0,79% | 4.233,4 | 0,0002 | 0,02% | 0,78% | 0,0002% | 0,78% | 190.477,93 € | 190.477,93 € | 190.477,93 € |
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat | 42.660 | 3,30% | 22.307,8 | 0,0000 | 0,00% | 3,27% | 0,0000% | 3,27% | 798.491,19 € | 798.491,19 € | 798.491,19 € |
Ajuntament d'Igualada | 7.220 | 0,56% | 5.090,9 | 0,0002 | 0,02% | 0,55% | 0,0002% | 0,55% | 135.178,86 € | 130.000,00 € | 130.000,00 € |
Ajuntament de Lleida | 24.060 | 1,86% | 673,5 | 0,0015 | 0,12% | 1,84% | 0,0012% | 1,84% | 450.638,68 € | 563.298,35 € | 450.638,68 € |
Ajuntament de Lloret de Mar | 7.156 | 0,55% | 845,0 | 0,0012 | 0,10% | 0,55% | 0,0010% | 0,55% | 134.179,87 € | 134.179,87 € | 134.179,87 € |
Ajuntament de Manlleu | 4.074 | 0,32% | 1.229,4 | 0,0008 | 0,07% | 0,31% | 0,0007% | 0,31% | 76.418,42 € | 76.418,42 € | 76.418,42 € |
Ajuntament de Manresa | 13.856 | 1,07% | 1.886,4 | 0,0005 | 0,04% | 1,06% | 0,0004% | 1,06% | 259.454,44 € | 329.454,44 € | 259.454,44 € |
Ajuntament de Martorell | 5.125 | 0,40% | 2.244,8 | 0,0004 | 0,04% | 0,39% | 0,0004% | 0,39% | 96.016,20 € | 96.016,20 € | 96.016,20 € |
Ajuntament del Masnou | 3.784 | 0,29% | 7.131,6 | 0,0001 | 0,01% | 0,29% | 0,0001% | 0,29% | 70.854,71 € | 70.854,71 € | 70.854,71 € |
Ajuntament de Mataró | 22.405 | 1,73% | 5.752,9 | 0,0002 | 0,01% | 1,72% | 0,0001% | 1,72% | 419.397,26 € | 419.397,26 € | 419.397,26 € |
Ajuntament de Molins de Rei | 4.695 | 0,36% | 1.666,8 | 0,0006 | 0,05% | 0,36% | 0,0005% | 0,36% | 87.998,87 € | 87.998,87 € | 87.998,87 € |
Ajuntament de Mollet del Vallès | 8.316 | 0,64% | 4.799,6 | 0,0002 | 0,02% | 0,64% | 0,0002% | 0,64% | 155.695,47 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € |
Ajuntament de Montcada i Reixac | 6.736 | 0,52% | 1.568,9 | 0,0006 | 0,05% | 0,52% | 0,0005% | 0,52% | 126.208,53 € | 126.208,53 € | 126.208,53 € |
Ajuntament d'Olesa de Montserrat | 4.491 | 0,35% | 1.470,7 | 0,0007 | 0,06% | 0,34% | 0,0006% | 0,34% | 84.196,66 € | 84.196,66 € | 84.196,66 € |
Ajuntament d'Olot | 6.179 | 0,48% | 1.309,1 | 0,0008 | 0,06% | 0,47% | 0,0006% | 0,47% | 115.808,46 € | 115.808,46 € | 115.808,46 € |
Ajuntament de Palafrugell | 4.372 | 0,34% | 887,8 | 0,0011 | 0,09% | 0,34% | 0,0009% | 0,34% | 82.059,26 € | 82.059,26 € | 82.059,26 € |
Ajuntament de Pineda de Mar | 4.482 | 0,35% | 2.685,3 | 0,0004 | 0,03% | 0,34% | 0,0003% | 0,34% | 83.966,22 € | 83.966,22 € | 83.966,22 € |
Ajuntament del Prat de Llobregat | 10.835 | 0,84% | 2.082,4 | 0,0005 | 0,04% | 0,83% | 0,0004% | 0,83% | 202.899,27 € | 202.899,27 € | 202.899,27 € |
Ajuntament de Premià de Mar | 4.525 | 0,35% | 13.602,8 | 0,0001 | 0,01% | 0,35% | 0,0001% | 0,35% | 84.710,82 € | 84.710,82 € | 84.710,82 € |
Ajuntament de Reus | 19.839 | 1,54% | 2.054,8 | 0,0005 | 0,04% | 1,52% | 0,0004% | 1,52% | 371.431,59 € | 521.431,59 € | 371.431,59 € |
Ajuntament de Ripollet | 7.197 | 0,56% | 9.050,6 | 0,0001 | 0,01% | 0,55% | 0,0001% | 0,55% | 134.731,04 € | 134.731,04 € | 134.731,04 € |
Ajuntament de Rubí | 14.231 | 1,10% | 2.477,8 | 0,0004 | 0,03% | 1,09% | 0,0003% | 1,09% | 266.447,95 € | 229.366,08 € | 229.366,08 € |
Ajuntament de Sabadell | 37.664 | 2,92% | 5.767,9 | 0,0002 | 0,01% | 2,89% | 0,0001% | 2,89% | 705.005,21 € | 705.005,21 € | 705.005,21 € |
Ajuntament de Salou | 5.154 | 0,40% | 1.988,6 | 0,0005 | 0,04% | 0,39% | 0,0004% | 0,40% | 96.570,57 € | 106.570,57 € | 96.570,57 € |
Ajuntament de Salt | 7.499 | 0,58% | 5.020,6 | 0,0002 | 0,02% | 0,57% | 0,0002% | 0,57% | 140.401,55 € | 155.500,00 € | 140.401,55 € |
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs | 6.739 | 0,52% | 9.923,0 | 0,0001 | 0,01% | 0,52% | 0,0001% | 0,52% | 126.156,53 € | 110.296,00 € | 110.296,00 € |
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca | 4.928 | 0,38% | 4.884,0 | 0,0002 | 0,02% | 0,38% | 0,0002% | 0,38% | 92.280,37 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 13.777 | 1,07% | 3.896,9 | 0,0003 | 0,02% | 1,06% | 0,0002% | 1,06% | 257.920,65 € | 360.000,00 € | 257.920,65 € |
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès | 20.025 | 1,55% | 2.023,2 | 0,0005 | 0,04% | 1,53% | 0,0004% | 1,53% | 374.914,55 € | 157.610,43 € | 157.610,43 € |
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols | 3.755 | 0,29% | 1.395,1 | 0,0007 | 0,06% | 0,29% | 0,0006% | 0,29% | 70.428,11 € | 70.428,11 € | 70.428,11 € |
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat | 7.551 | 0,58% | 3.888,0 | 0,0003 | 0,02% | 0,58% | 0,0002% | 0,58% | 141.386,55 € | 141.386,55 € | 141.386,55 € |
Ajuntament de Sant Joan Despí | 5.862 | 0,45% | 5.600,0 | 0,0002 | 0,01% | 0,45% | 0,0001% | 0,45% | 109.757,09 € | 109.757,09 € | 109.757,09 € |
Ajuntament de Sant Pere de Ribes | 5.599 | 0,43% | 777,0 | 0,0013 | 0,11% | 0,43% | 0,0011% | 0,43% | 105.057,82 € | 105.057,82 € | 105.057,82 € |
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès | 3.821 | 0,30% | 1.434,8 | 0,0007 | 0,06% | 0,29% | 0,0006% | 0,29% | 71.659,46 € | 71.659,46 € | 71.659,46 € |
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 4.729 | 0,37% | 3.116,5 | 0,0003 | 0,03% | 0,36% | 0,0003% | 0,36% | 88.579,02 € | 88.579,02 € | 88.579,02 € |
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | 20.020 | 1,55% | 17.027,9 | 0,0001 | 0,00% | 1,53% | 0,0000% | 1,53% | 374.733,18 € | 624.733,18 € | 374.733,18 € |
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 4.704 | 0,36% | 1.633,8 | 0,0006 | 0,05% | 0,36% | 0,0005% | 0,36% | 88.169,77 € | 88.169,77 € | 88.169,77 € |
Ajuntament de Sitges | 4.794 | 0,37% | 731,7 | 0,0014 | 0,11% | 0,37% | 0,0011% | 0,37% | 90.006,42 € | 89.954,00 € | 89.954,00 € |
Ajuntament de Tarragona | 23.257 | 1,80% | 2.389,9 | 0,0004 | 0,03% | 1,78% | 0,0003% | 1,78% | 435.393,74 € | 435.393,74 € | 435.393,74 € |
Ajuntament de Terrassa | 40.568 | 3,14% | 3.210,9 | 0,0003 | 0,03% | 3,11% | 0,0003% | 3,11% | 759.388,22 € | 759.388,22 € | 759.388,22 € |
Ajuntament de Tortosa | 5.987 | 0,46% | 159,6 | 0,0063 | 0,52% | 0,46% | 0,0052% | 0,46% | 113.323,56 € | 113.323,56 € | 113.323,56 € |
Ajuntament de Valls | 4.261 | 0,33% | 451,4 | 0,0022 | 0,18% | 0,33% | 0,0018% | 0,33% | 80.201,11 € | 80.201,11 € | 80.201,11 € |
Ajuntament del Vendrell | 6.867 | 0,53% | 1.078,4 | 0,0009 | 0,08% | 0,53% | 0,0008% | 0,53% | 128.718,93 € | 128.718,93 € | 128.718,93 € |
Ajuntament de Vic | 9.114 | 0,71% | 1.577,3 | 0,0006 | 0,05% | 0,70% | 0,0005% | 0,70% | 170.717,70 € | 170.717,70 € | 170.717,70 € |
Ajuntament de Viladecans | 11.638 | 0,90% | 3.265,4 | 0,0003 | 0,03% | 0,89% | 0,0003% | 0,89% | 217.894,24 € | 225.000,00 € | 217.894,24 € |
Ajuntament de Vilafranca del Penedès | 7.478 | 0,58% | 2.066,0 | 0,0005 | 0,04% | 0,57% | 0,0004% | 0,57% | 140.065,89 € | 140.065,89 € | 140.065,89 € |
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 10.768 | 0,83% | 2.023,2 | 0,0005 | 0,04% | 0,83% | 0,0004% | 0,83% | 201.648,04 € | 251.648,04 € | 201.648,04 € |
Ajuntament de Vila-seca | 4.571 | 0,35% | 1.084,1 | 0,0009 | 0,08% | 0,35% | 0,0008% | 0,35% | 85.742,91 € | 85.742,91 € | 85.742,91 € |
Ajuntament de Vilassar de Mar | 3.544 | 0,27% | 5.259,8 | 0,0002 | 0,02% | 0,27% | 0,0002% | 0,27% | 66.372,61 € | 66.372,61 € | 66.372,61 € |
Consell Comarcal de l'Alt Camp | 3.513 | 0,27% | 85,6 | 0,0117 | 0,96% | 0,27% | 0,0096% | 0,28% | 68.108,49 € | 68.108,49 € | 68.108,49 € |
Consell Comarcal de l'Alt Empordà | 16.232 | 1,26% | 108,1 | 0,0093 | 0,76% | 1,24% | 0,0076% | 1,25% | 305.684,41 € | 305.684,41 € | 305.684,41 € |
Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 12.879 | 1,00% | 189,8 | 0,0053 | 0,43% | 0,99% | 0,0043% | 0,99% | 242.122,61 € | 262.122,61 € | 242.122,61 € |
Consell Comarcal de l'Alt Urgell | 3.018 | 0,23% | 14,3 | 0,0699 | 5,77% | 0,23% | 0,0577% | 0,29% | 70.582,67 € | 70.582,67 € | 70.582,67 € |
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça | 566 | 0,04% | 9,4 | 0,1064 | 8,78% | 0,04% | 0,0878% | 0,13% | 32.034,44 € | 32.034,44 € | 32.034,44 € |
Consell Comarcal de l'Anoia | 15.347 | 1,19% | 146,3 | 0,0068 | 0,56% | 1,18% | 0,0056% | 1,18% | 288.632,75 € | 288.632,75 € | 288.632,75 € |
Conselh Generau d'Aran | 1.526 | 0,12% | 16,6 | 0,0602 | 4,97% | 0,12% | 0,0497% | 0,17% | 40.703,64 € | 96.245,44 € | 40.703,64 € |
Consell Comarcal del Bages | 17.438 | 1,35% | 167,8 | 0,0060 | 0,49% | 1,34% | 0,0049% | 1,34% | 327.594,22 € | 327.594,22 € | 327.594,22 € |
Consell Comarcal del Baix Camp | 9.865 | 0,76% | 289,2 | 0,0035 | 0,29% | 0,76% | 0,0029% | 0,76% | 185.343,55 € | 191.079,02 € | 185.343,55 € |
Consell Comarcal del Baix Ebre | 6.932 | 0,54% | 81,1 | 0,0123 | 1,02% | 0,53% | 0,0102% | 0,54% | 132.233,75 € | 132.233,75 € | 132.233,75 € |
Consell Comarcal del Baix Empordà | 15.218 | 1,18% | 201,4 | 0,0050 | 0,41% | 1,17% | 0,0041% | 1,17% | 285.841,33 € | 314.337,44 € | 285.841,33 € |
Consell Comarcal del Baix Llobregat | 24.768 | 1,92% | 1.729,6 | 0,0006 | 0,05% | 1,90% | 0,0005% | 1,90% | 463.707,85 € | 463.707,85 € | 463.707,85 € |
Consell Comarcal del Baix Penedès | 7.963 | 0,62% | 390,3 | 0,0026 | 0,21% | 0,61% | 0,0021% | 0,61% | 149.562,63 € | 165.000,00 € | 149.562,63 € |
Consell Comarcal del Berguedà | 5.940 | 0,46% | 34,3 | 0,0292 | 2,41% | 0,46% | 0,0241% | 0,48% | 117.056,86 € | 117.491,04 € | 117.056,86 € |
Consell Comarcal de la Cerdanya | 3.010 | 0,23% | 36,4 | 0,0275 | 2,27% | 0,23% | 0,0227% | 0,25% | 61.876,04 € | 76.876,06 € | 61.876,04 € |
Consell Comarcal de la Conca de Barberà | 3.108 | 0,24% | 31,5 | 0,0317 | 2,62% | 0,24% | 0,0262% | 0,26% | 64.571,62 € | 64.571,62 € | 64.571,62 € |
Consell Comarcal del Garraf | 4.622 | 0,36% | 859,6 | 0,0012 | 0,10% | 0,35% | 0,0010% | 0,36% | 86.746,05 € | 131.905,00 € | 86.746,05 € |
Consell Comarcal de les Garrigues | 2.775 | 0,21% | 23,7 | 0,0422 | 3,48% | 0,21% | 0,0348% | 0,25% | 60.444,44 € | 60.444,44 € | 60.444,44 € |
Consell Comarcal de la Garrotxa | 3.896 | 0,30% | 83,5 | 0,0120 | 0,99% | 0,30% | 0,0099% | 0,31% | 75.336,45 € | 75.336,45 € | 75.336,45 € |
Consell Comarcal del Gironès | 12.791 | 0,99% | 350,3 | 0,0029 | 0,24% | 0,98% | 0,0024% | 0,98% | 239.988,96 € | 239.988,96 € | 239.988,96 € |
Consell Comarcal del Maresme | 39.762 | 3,08% | 1.172,8 | 0,0009 | 0,07% | 3,05% | 0,0007% | 3,05% | 744.411,12 € | 874.657,47 € | 744.411,12 € |
Consell Comarcal del Moianès | 2.332 | 0,18% | 43,4 | 0,0230 | 1,90% | 0,18% | 0,0190% | 0,20% | 48.292,64 € | 48.292,64 € | 48.292,64 € |
Consell Comarcal del Montsià | 7.225 | 0,56% | 95,5 | 0,0105 | 0,86% | 0,55% | 0,0086% | 0,56% | 137.343,22 € | 257.426,28 € | 137.343,22 € |
Consell Comarcal de la Noguera | 6.374 | 0,49% | 22,2 | 0,0450 | 3,72% | 0,49% | 0,0372% | 0,53% | 128.382,77 € | 128.382,77 € | 128.382,77 € |
Consell Comarcal d'Osona | 16.463 | 1,27% | 134,5 | 0,0074 | 0,61% | 1,26% | 0,0061% | 1,27% | 309.642,17 € | 359.642,17 € | 309.642,17 € |
Consell Comarcal del Pallars Jussà | 1.805 | 0,14% | 10,0 | 0,1000 | 8,25% | 0,14% | 0,0825% | 0,22% | 53.938,81 € | 63.938,81 € | 53.938,81 € |
Consell Comarcal del Pallars Sobirà | 982 | 0,08% | 5,3 | 0,1887 | 15,57% | 0,08% | 0,1557% | 0,23% | 56.406,85 € | 56.406,85 € | 56.406,85 € |
Consell Comarcal del Pla d'Urgell | 6.758 | 0,52% | 123,7 | 0,0081 | 0,67% | 0,52% | 0,0067% | 0,52% | 128.121,12 € | 128.121,12 € | 128.121,12 € |
Consell Comarcal del Pla de l'Estany | 2.268 | 0,18% | 126,3 | 0,0079 | 0,65% | 0,17% | 0,0065% | 0,18% | 44.046,67 € | 44.046,67 € | 44.046,67 € |
Consell Comarcal del Priorat | 1.201 | 0,09% | 18,8 | 0,0532 | 4,39% | 0,09% | 0,0439% | 0,14% | 33.199,75 € | 33.199,75 € | 33.199,75 € |
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | 3.099 | 0,24% | 26,6 | 0,0376 | 3,10% | 0,24% | 0,0310% | 0,27% | 65.581,76 € | 85.581,76 € | 65.581,76 € |
Consell Comarcal del Ripollès | 3.672 | 0,28% | 27,0 | 0,0370 | 3,06% | 0,28% | 0,0306% | 0,31% | 76.194,55 € | 76.194,55 € | 76.194,55 € |
Consell Comarcal de la Segarra | 4.208 | 0,33% | 33,1 | 0,0302 | 2,49% | 0,32% | 0,0249% | 0,35% | 84.851,43 € | 84.851,43 € | 84.851,43 € |
Consell Comarcal del Segrià | 12.237 | 0,95% | 154,3 | 0,0065 | 0,53% | 0,94% | 0,0053% | 0,94% | 230.350,37 € | 250.350,37 € | 230.350,37 € |
Consell Comarcal de la Selva | 17.182 | 1,33% | 183,5 | 0,0054 | 0,45% | 1,32% | 0,0045% | 1,32% | 322.699,82 € | 322.699,82 € | 322.699,82 € |
Consell Comarcal del Solsonès | 2.266 | 0,18% | 13,7 | 0,0730 | 6,02% | 0,17% | 0,0602% | 0,23% | 57.124,46 € | 69.124,46 € | 57.124,46 € |
Consell Comarcal del Tarragonès | 14.486 | 1,12% | 846,2 | 0,0012 | 0,10% | 1,11% | 0,0010% | 1,11% | 271.377,70 € | 271.377,70 € | 271.377,70 € |
Consell Comarcal de la Terra Alta | 1.561 | 0,12% | 15,4 | 0,0649 | 5,36% | 0,12% | 0,0536% | 0,17% | 42.304,79 € | 56.270,00 € | 42.304,79 € |
Consell Comarcal de l'Urgell | 6.649 | 0,51% | 65,5 | 0,0153 | 1,26% | 0,51% | 0,0126% | 0,52% | 127.528,61 € | 150.000,00 € | 127.528,61 € |
Consell Comarcal del Vallès Occidental | 16.428 | 1,27% | 1.627,5 | 0,0006 | 0,05% | 1,26% | 0,0005% | 1,26% | 307.612,46 € | 307.612,46 € | 307.612,46 € |
Consell Comarcal del Vallès Oriental | 50.398 | 3,90% | 574,4 | 0,0017 | 0,14% | 3,86% | 0,0014% | 3,86% | 943.667,82 € | 926.454,98 € | 926.454,98 € |
Total | 1.291.972,0 | 100,00% | 273.793,9 | 1,2120 | 100,00% | 99,00% | 1,00% | 100,00% | 24.426.557,69 € | 24.620.519,76 € | 23.141.031,38 € |
*Ajustada: població comarcal menys població dels municipis amb ajuntaments que són perceptors directes de la transferència. |
Barcelona, 18 de diciembre de 2024
Eva Menor Cantador
Consejera de Igualdad y Feminismo