EDICTO por el que se hace pública la aprobación de la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2025.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Ple municipal, reunit en sessió ordinària el dia 28 de novembre 2024, va acordar aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament per l'any 2025, amb el següent sentit:
Aprovar la plantilla de personal de la corporació per l'any 2025, que comprèn totes les places de funcionaris de carrera, personal laboral i personal eventual, en la forma següent:
I.- FUNCIONARIS DE CARRERA | ||||
| ||||
A) FUNCIONARIS D'HABILITACIO NACIONAL |
|
|
| |
DENOMINACIÓ | GRUP | NUM. | PLACES VAC. | AMORT. |
SECRETARI/A | A1 | 1 | 0 | 0 |
INTERVENTOR/A | A1 | 1 | 0 | 0 |
TRESORER/A | A1 | 1 | 0 | 0 |
| ||||
B) GRUP ADMINISTRACIÓ GENERAL | ||||
B.1) SUBESCALA TÈCNICA | ||||
DENOMINACIÓ | GRUP | NUM. | PLACES VAC. | AMORT. |
TÈCNIC/A SUPERIOR | A1 | 7 | 2 | 0 |
B.2) SUBESCALA ADMINISTRATIVA | ||||
DENOMINACIÓ | GRUP | NUM. | PLACES VAC. | AMORT. |
ADMINISTRATIU | C1 | 6 | 4 | 0 |
B.3) SUBESCALA AUXILIAR | ||||
DENOMINACIÓ | GRUP | NUM. | PLACES VAC. | AMORT. |
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA | C2 | 43 | 11 | 0 |
B.4) SUBESCALA SUBALTERNA | ||||
DENOMINACIÓ | GRUP | NUM. | PLACES VAC. | AMORT. |
SUBALTERN/A | Ag.Prof. | 10 | 6 | 0 |
| ||||
C) GRUP D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | ||||
C.1) SERVEIS TÈCNICS | ||||
C.1.1) Tècnics superiors | ||||
DENOMINACIÓ | GRUP | NUM. | PLACES VAC. | AMORT. |
ARQUITECTE | A1 | 2 | 0 | 0 |
ENGINYER/A | A1 | 1 | 0 | 0 |
LLETRAT/DA | A1 | 1 | 1 | 0 |
PERIODISTA | A1 | 3 | 0 | 0 |
C.1.2) Tècnics mitjos | ||||
DENOMINACIÓ | GRUP | NUM. | PLACES VAC. | AMORT. |
ARQUITECTE TÈCNIC/A | A2 | 2 | 0 | 0 |
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA TRESORERIA | A2 | 1 | 0 | 0 |
ENGINYER/A TÈCNIC/A | A2 | 4 | 1 | 0 |
TREBALLADOR/A SOCIAL | A2 | 7 | 0 | 0 |
EDUCADOR/A SOCIAL | A2 | 4 | 0 | 0 |
C.1.3) Tècnics auxiliars | ||||
DENOMINACIÓ | GRUP | NUM. | PLACES VAC. | AMORT. |
DISSENYADOR/A GRÀFIC/A | C1 | 1 | 0 | 0 |
DELINEANT/A | C1 | 1 | 1 | 0 |
C.2) SERVEIS ESPECIALS | ||||
C.2.1) Policia local | ||||
DENOMINACIÓ | GRUP | NUM. | PLACES VAC. | AMORT. |
INSPECTOR/A | A2 | 1 | 0 | 0 |
SOTS-INSPECTOR/A | C1 | 1 | 0 | 0 |
SERGENT/A | C1 | 5 | 1 | 0 |
CAPORAL/A | C1 | 9 | 5 | 0 |
AGENT DE POLICIA | C1 | 44 | 2 | 0 |
C.2.2) Comeses Especials | ||||
DENOMINACIÓ | GRUP | NUM. | PLACES VAC. | AMORT. |
TÈCNIC SUPERIOR DE GESTIÓ | A1 | 7 | 5 | 0 |
TÈCNIC/A SUPER. RECURSOS HUMANS | A1 | 1 | 0 | 0 |
TÈCNIC/A MITJÀ DE RRHH | A2 | 1 | 1 | 0 |
GESTOR/A SERVEIS ATENCIO CIUTADÀ | A2 | 1 | 0 | 0 |
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ | A2 | 23 | 12 | 0 |
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA PROGRAMES SOCIALS | A2 | 1 | 0 | 0 |
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA SV. SOCIO-CULTUR. | A2 | 1 | 0 | 0 |
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EDUCACIÓ | A2 | 2 | 0 | 0 |
TECNIC/A MITJÀ/ANA M. AMBIENT | A2 | 1 | 0 | 0 |
TÈCNIC/A. AUXILIAR DE GESTIÓ | C1 | 9 | 6 | 0 |
TÈCNIC/A AUXILIAR SV. SOCIO-CULTURAL | C1 | 5 | 0 | 0 |
TÈCNIC/A AUXILIAR SERVEIS ESPORTIUS | C1 | 3 | 0 | 0 |
TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA | C1 | 7 | 0 | 0 |
AUXILIAR BIBLIOTECA | C2 | 1 | 0 | 0 |
TÈCNIC/A MANTENIMENT INFORMÀTIC | C2 | 2 | 1 | 0 |
ENCARREGAT/DA JARDINERIA | C2 | 1 | 0 | 0 |
ENCARREGAT/DA MERCATS | C2 | 1 | 0 | 0 |
OFICIAL/A 1ª XOFER | C2 | 1 | 0 | 0 |
OFICIAL/A 1ª JARDINERIA | C2 | 1 | 0 | 0 |
OFICIAL/A 1ª MANTENIMENT | C2 | 1 | 0 | 0 |
OFICIAL/A 2ª MANTENIMENT | C2 | 3 | 0 | 0 |
| ||||
II.- LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A LEGISLACIÓ LABORAL | ||||
| ||||
DENOMINACIÓ | GRUP | NUM. | PLACES VAC. | AMORT. |
TÈCNIC/A SUPERIOR ESPECIALISTA | A1 | 1 | 0 | 0 |
TÈCNIC/A MITJÀ/A INFORMÀTICA | A2 | 2 | 1 | 0 |
TÈCNIC/A SOCIO-CULTURAL | C1 | 2 | 2 | 0 |
PROFESSOR/A MODA | C1 | 1 | 1 | 0 |
AUX. TÈCNIC/A ESPORTS | C2 | 1 | 0 | 0 |
MONITOR/A FUSTERIA | C2 | 1 | 1 | 1 |
OFICIAL/A PALETA | C2 | 1 | 0 | 0 |
OFICIAL/A MANTENIMENT | C2 | 11 | 6 | 0 |
VIGILANT/A VIA PÚBLICA | C2 | 1 | 0 | 0 |
ORDENANÇA/XOFER | ag.prof. | 1 | 0 | 0 |
| ||||
IV.- LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL | ||||
| ||||
DENOMINACIÓ | GRUP | NUM. | PLACES VAC. | AMORT. |
ASSESSOR/COORDINADOR |
| 2 | 1 | 0 |
| ||||
TOTAL PLACES PERSONAL FUNCIONARI: | 229 |
| ||
Total places Vacants: | 59 |
| ||
Total places vacants ocupades interinament: | 32 |
| ||
Total places vacants no ocupades : | 27 |
| ||
Total places ocupades: | 202 |
| ||
Total homes: | 94 |
| ||
Total dones: | 108 |
| ||
| ||||
TOTAL PLACES PERSONAL LABORAL: | 22 |
| ||
Total places Vacants: | 11 |
| ||
Total places a extingir: | 1 |
| ||
Total places vacants ocupades interinament: | 4 |
| ||
Total places vacants no ocupades : | 7 |
| ||
Total places ocupades: | 15 |
| ||
Total homes: | 9 |
| ||
Total dones: | 6 |
| ||
| ||||
TOTAL PLACES PERSONAL EVENTUAL: | 2 |
| ||
Total places vacants: | 1 |
| ||
Total places a extingir: | 0 |
| ||
Total places vacants ocupades interinament: | 0 |
| ||
Total places vacants no ocupades : | 1 |
| ||
Total homes: | 1 |
| ||
Total dones: | 0 |
| ||
| ||||
TOTAL PLACES: | 253 |
| ||
TOTAL PLACES VACANTS: | 71 |
| ||
TOTAL PLACES A EXTINGUIR: | 1 |
| ||
TOTAL PLACES VACANTS OCUPADES INTERINAMENT | 36 |
| ||
TOTAL PLACES VACANTS NO OCUPADES | 35 |
| ||
Total homes: | 104 |
| ||
Total dones: | 114 |
|
Aprovar la relació de llocs de treball de la Corporació per l'any 2025, que restarà a exposició pública juntament amb l'expedient d'aprovació del pressupost al departament de Recursos Humans, com disposa l'art. 32 del Decret 214/1990.
Publicar aquests acords així com la plantilla íntegra del personal de la corporació al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la relació de llocs de treball al departament de recursos humans de l'Ajuntament durant un termini de 15 dies, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i/o reclamacions . En cas que no es presenti cap al·legació i/o reclamació a aquests acords, la plantilla i la relació de llocs de treball, esdevindran aprovades definitivament.
El que es fa públic donant compliment a l'article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
Sant Joan Despí, 9 de desembre de 2024
Judith Riera Román
Regidora delegada de Recursos Humans