EDICTO sobre aprobación definitiva de la plantilla de personal para el ejercicio 2025.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Ple municipal de data 30 d'octubre de 2024 va aprovar inicialment la plantilla municipal per l'exercici 2025, donat que no hi ha hagut cap reclamació en el període de exposició pública s'aprova definitivament el seu contingut.
PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT
ANY: 2025
A) PERSONAL FUNCIONARI | |||
| |||
Nombre Places | Denominació | Grup | CODI PLAÇA |
I) FUNCIONARIS/ÀRIES D'HABILITACIÓ NACIONAL | |||
A) SOTS-ESCALA SECRETARIA | |||
1 | Secretaria General | A-1 | 1.1.1 |
1 | Vicesecretaria General | A-1 | 1.1.10 |
| |||
B) SOTS-ESCALA INTERVENCIÓ-TRESORERIA | |||
1 | Interventor General | A-1 | 1.1.2 |
1 | Viceinterventor | A-1 | 1.1.67 |
1 | Tresoreria | A-1 | 1.1.3 |
| |||
II) ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL | |||
A) TÈCNIC/A SUPERIOR | |||
6 | Titulat/da | A-1 | 1.1.4 a 1.1.9 |
| |||
B) ADMINISTRATIU/TIVA | |||
144 | Administratiu/tiva | C-1 | 1.3.1 a 1.3.143, 1.3.251 |
| |||
C) AUXILIAR | |||
5 | Auxiliar Administratiu/tiva | C-2 | 1.4.1,1.4.3,1.4.4.1.4.5,1.4.6,1.4.7 |
| |||
E) SUBALTERN/A | |||
49 | Subaltern/a | S/T | 1.5.1. a 1.5.48, i 1.5.50 |
| |||
III) ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | |||
a) SOTS-ESCALA TÈCNICA | |||
A) TÈCNIC/A SUPERIOR | |||
7 | Enginyer/a Industrial | A-1 | 1.1.11 a 1.1.16 i 1.1.68 |
8 | Arquitecte/a | A-1 | 1.1.17 a 1.1.23 i 1.1.69 |
18 | Advocat/da | A-1 | 1.1.24 a 1.1.41 |
2 | Arxiver/a | A-1 | 1.1.42 a 1.1.43 |
7 | Ciències econòmiques i empresarials | A-1 | 1.1.44 a 1.1.49, i 1.1.71 |
3 | Psicòleg/a | A-1 | 1.1.50 a 1.1.52 |
1 | Educació | A-1 | 1.1.53 |
1 | Pedagog/a | A-1 | 1.1.70 |
| |||
B) TÈCNIC DE GRAU MIG | |||
25 | Gestió Pública | A-2 | 1.2.1 a 1.2.20, i 1.2.83, 1.2.84, 1.2.87,1.2.88, 1.2.89 |
9 | Arquitecte/a Tècnic/a | A-2 | 1.2.21 a 1.2.29 |
1 | Enginyer/a Tècnic/a | A-2 | 1.2.30 |
2 | Salubritat Pública | A-2 | 1.2.31 a 1.2.32 |
6 | Treball Social | A-2 | 1.2.33 a 1.2.38 |
2 | Educació | A-2 | 1.2.39 i 1.2.82 |
10 | Sistemes Informàtics | A-2 | 1.2.40 a 1.2.47 -1.2.77,1.2.86 |
1 | Estadística | A-2 | 1.2.48 |
1 | Mestre | A-2 | 1.2.78 |
| |||
C) TÈCNIC AUXILIAR | |||
3 | Sistemes Informàtics | C-1 | 1.3.144 a 1.3.146 |
1 | Delineant/a | C-1 | 1.3.147 |
| |||
b) SOTS-ESCALA DE SERVEIS ESPECIALS | |||
1.- GUARDIA URBANA | |||
1 | Intendent | A-1 | 1.1.54 |
3 | Inspector | A-2 | 1.2.49 a 1.2.51 |
1 | Sots- inspector | C-1 | 1.3.149 |
4 | Sergent | C-1 | 1.3.150 a 1.3.153 |
12 | Caporal | C-2 | 1.4.8 a 1.4.19 |
2 | Caporal | C-1 | 1.3.231 i 1.3.235 |
75 | Agent | C-2 | 1.4.21 a 1.4.95 |
17 | Agent | C-1 | 1.3.214 a 1.3.230 |
| |||
2.-PLACES DE COMESES ESPECIALS | |||
TÈCNIC/A SUPERIOR | |||
5 | Medi Ambient | A-1 | 1.1.55 a 1.1.59 |
2 | Salut Pública | A-1 | 1.1.60 a 1.1.61 |
1 | Patrimoni Cultural | A-1 | 1.1.62 |
1 | Enginyer/a Agrònom/a | A-1 | 1.1.63 |
3 | Activitats Culturals | A-1 | 1.1.64, 1.1.65 i 1.1.66 |
| |||
TÈCNIC/A MIG | |||
2 | Inspecció Tributària | A-2 | 1.2.52 i 1.2.75 |
8 | Activitats Culturals | A-2 | 1.2.53 a 1.2.59 i 1.2.85 |
10 | Educador/a Infantil | A-2 | 1.2.60 a 1.2.69 |
1 | Turisme i Comerç | A-2 | 1.2.72 |
2 | Riscos Laborals | A-2 | 1.2.73 a 1.2.74 |
1 | Tècnic/a en Biblioteconomia | A-2 | 1.2.76 |
3 | Activitats Esportives | A-2 | 1.2.79,1.2.80 I 1.2.81 |
| |||
TÈCNIC/A ESPECIALISTA | |||
9 | Tècnic/a Educador/a Especialitzada | B | 1.6.1 a 1.6.9 |
| |||
TÈCNIC/A AUXILIAR | |||
2 | Consum | C-1 | 1.3.155 a 1.3.156 |
1 | Obres | C-1 | 1.3.157 |
3 | Activitats Esportives | C-1 | 1.3.158 a 1.3.160 |
16 | Educador/a Infantil | C-1 | 1.3.161 a 1.3.173 |
34 | Auxiliar Biblioteca | C-1 | 1.3.174 a 1.3.207 |
6 | Inspector/a Serveis/Obres | C-1 | 1.3.208 a 1.3.213 |
1 | Tècnic/a Auxiliar de Projectes | C-1 | 1.3.250 |
| |||
AUXILIAR | |||
1 | Inspector/a de Serveis/Obres | C-2 | 1.4.113 |
1 | Regent/a | C-2 | 1.4.114 |
3 | Auxiliar de Mercat | C-2 | 1.4.115 a 1.4.117 |
1 | Cuiner/a | C-2 | 1.4.118 |
1 | Assistent/a Infantil | C-2 | 1.4.119 |
| |||
3.- PERSONAL D'OFICIS | |||
1 | Oficial 1 a. Pintor | S/T | 1.5.49 |
|
|
|
|
552 |
|
|
|
B) PERSONAL LABORAL | ||
| ||
Nombre Places | Denominació | CODI PLAÇA |
PERSONAL CLASSIFICAT PER GRUPS PROFESSIONALS | ||
| ||
1.- TÈCNIC/A SUPERIOR | ||
| ||
5 | Comunicació | 2.1.1 a 2.1.3, 2.1.16 i 2.1.17 |
1 | Inclusió Social | 2.1.4 |
1 | Serveis generals | 2.1.15 |
2 | Treball | 2.1.5 a 2.1.6 |
7 | Psicòleg/a | 2.1.7 a 2.1.12, 2.1.18 |
1 | Neuropediatra | 2.1.13 |
1 | Advocat/da | 2.1.14 |
| ||
2.- TÈCNIC/A MIG | ||
| ||
1 | Arquitecte/a Tècnic/a | 2.2.1 |
1 | Salubritat Pública | 2.2.2 |
26 | Treball Social | 2.2.3 a 2.2.25, 2.2.120, 2.2.121, 2.2.122 |
3 | Gestió Esportiva | 2.2.26, 2.2.27, 2.2.116 |
20 | Educador/a Social | 2.2.28 a 2.2.47 |
1 | Diversitat | 2.2.48 |
3 | Mediador/a Ciutadanes | 2.2.49 a 2.2.50 i 2.2.118 |
4 | Treball | 2.2.51 a 2.2.54 |
2 | Dinamitzador/a Digital | 2.2.55 a 2.2.56 |
3 | Logopèdia | 2.2.57 a 2.2.58 i 2.2.117 |
4 | Fisioterapeuta | 2.2.59 a 2.2.62 |
10 | Mestre | 2.2.64 a 2.2.73 |
2 | Mestre Psicomotricista | 2.2.74, 2.2.123 |
20 | Professor/a de Música | 2.2.75 a 2.2.94 |
3 | Educador/a Infantil | 2.2.95 a 2.2.97 |
2 | Educació Social | 2.2.100 a 2.2.101 |
3 | Activitats Culturals | 2.2.102 a 2.2.104 |
1 | Gestió Serveis Educatius | 2.2.105 |
1 | Tècnic/a de Serveis a la Dona | 2.2.106 |
2 | Gestió de Serveis Generals | 2.2.107 a 2.2.108 |
| ||
3.- TÈCNIC/A AUXILIAR | ||
| ||
1 | Gestió Cultural | 2.3.1 |
1 | Dissenyador/a Gràfic | 2.3.2 |
4 | Activitats Esportives | 2.3.3 a 2.3.6 |
28 | Educador/a Infantil | 2.3.7 a 2.3.27, 2.3.41 a 2.3.47 |
1 | Auxiliar de Biblioteca | 2.3.31 |
1 | Joventut | 2.3.32 |
1 | Serveis per la Dona | 2.3.33 |
2 | Educació | 2.3.34 a 2.3.35 |
3 | Manteniment | 2.3.36 , 2.3.37 i 2.3.49 |
1 | Administratiu/tiva | 2.3.38 |
5 | Relacions Ciutadanes | 2.3.28; 2.3.29, 2.3.30, 2.3.39 i 2.3.40 |
1 | Professor/a de música | 2.3.48 |
8 | Educador/a Especialitzat | 2.3.109 a 2.3.115. 2.3.116 |
| ||
4.- AUXILIAR | ||
| ||
1 | Serveis Esportius | 2.4.1 |
4 | Serveis de Joventut | 2.4.2 a 2.4.5 |
4 | Treballador/a Familiar | 2.4.6 a 2.4.9 |
1 | Auxiliar Biblioteca | 2.4.10 |
1 | Inspector/a de Serveis | 2.4.11 |
1 | Telefonista - Informació | 2.4.12 |
3 | Auxiliar Administratiu/tiva | 2.4.13 a 2.4.15 |
2 | Encarregat de Manteniment | 2.4.16 a 2.4.17 |
25 | Assistent/a Infantil | 2.4.18 a 2.4.40 - 2.4.78 i 2.4.79 |
3 | Auxiliar d'Educació | 2.4.41 a 2.4.43 |
1 | Auxiliar de Serveis a la Dona | 2.4.44 |
3 | Cuiner/a | 2.4.45 a 2.4.47 |
| ||
5.- PERSONAL D'OFICIS | ||
| ||
1 | Encarregat/da | 2.4.48 |
3 | Oficial 1 a. Fuster | 2.4.49 a 2.4.50 i 2.4.78 |
3 | Oficial 1a. Serraller | 2.4.51 a 2.4.52 i 2.4.72 |
5 | Oficial 1a. Pintor | 2.4.53 a 2.4.55, 2.4.65 i 2.4.67 |
4 | Oficial 1a. Jardiner | 2.4.56 a 2.4.59 |
6 | Oficial 1a. Paleta | 2.4.60, 2.4.62, 2.4.66, 2.4.70, 2.4.71 i 2.4.73 |
2 | Oficial 1a. Conductor | 2.4.63 i 2.4.69 |
1 | Oficial 1a. Magatzem | 2.4.64 |
1 | Oficial de 1a. Manteniment | 2.4.68 |
3 | Oficial 2a. Paleta | 2.4.74 a 2.4.76 |
1 | Oficial 2a. Magatzem | 2.4.77 |
| ||
6.- AGRUPACIONS PROFESSIONALS | ||
| ||
15 | Subaltern/a | 2.5.1 a 2.5.11, 2.5.29, 2.5.88, 2.5.89, 2.5.90 |
17 | Ajudant-Peó | 2.5.12 a 2.5.28 |
| ||
298 |
|
C) PERSONAL EVENTUAL | |
| |
Nombre Places | Denominació |
1 | Assessor/a Tècnic d'Alcaldia |
1 | Director/a de l' Institut Municipal de Radiodifusió |
4 | Assessor/a de Projectes d'Innovació Social i Urbana |
1 | Assessor/a de Projectes dels Grups Polítics Municipals |
2 | Assessor/a de Projectes dels Grups Polítics Municipals |
| |
9 |
|
PLANTILLA DE PERSONAL DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ CORNELLA DE LLOBREGAT
PERSONAL LABORAL | ||
| ||
Nombre Places | Denominació | CODI PLAÇA |
PERSONAL CLASSIFICAT PER GRUPS PROFESSIONALS | ||
| ||
1.- TÈCNIC/A MIG | ||
2 | Tècnic/a Comunicació | 4.2.1 a 4.2.2 |
| ||
2.- TÈCNIC/A AUXILIAR | ||
3 | So | 4.3.1 a 4.3.3 |
1 | Publicitat | 4.3.4 |
| ||
6 |
|
Cornellà de Llobregat, 25 de novembre de 2024
L'alcalde
Per delegació de firma segons Decret núm. 3121/2023 de 22 de juny de 2023
Sonia Jiménez López
Cap de l'Àrea de Gestió de Recursos Humans