RESOLUCIÓN TER/4244/2024, de 23 de noviembre, de la Dirección de la Agencia Catalana del Agua, por la que se aprueba el Inventario de sistemas públicos de saneamiento que deben elaborar planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento (PIGSS).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda, apartados 1 y 2, del Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real decreto 849/1986, de 11 de abril, y posteriormente modificado por el Real decreto 665/2023, de 18 de julio, en fecha 1 de julio de 2024 (DOGC n.º 9194) se sometió a información pública el Inventario de sistemas públicos de saneamiento situados en el distrito de cuenca fluvial de Cataluña que están obligados a elaborar planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento (PIGSS), de acuerdo con los criterios del artículo 259 quinquies, 2.b) yc), del mismo Reglamento, así como aquellos de más de 50.000 habitantes equivalentes.
Dentro del plazo otorgado a tal efecto, presentaron alegaciones el Área Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de Alcanar, el Ayuntamiento de Girona, el Ayuntamiento de Reus, el Ayuntamiento de Tarragona, el Ayuntamiento de Viladecans, el Consejo Comarcal de El Baix Penedès, el Consejo Comarcal de La Garrotxa, el Consejo Comarcal de Osona y la Mancomunidad de El Bages y de El Moianès, las cuales han sido respuestas a los organismos alegantes.
En consecuencia,
RESUELVO:
1.º Aprobar el INVENTARIO DE SISTEMAS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO QUE DEBEN ELABORAR PIGSS en el distrito de cuenca fluvial de Cataluña, según se recoge en el cuadro anexo.
2.º Incorporar el Inventario al Censo de Vertidos.
3.º Comunicar el Inventario a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a efectos de su inclusión en el Censo Nacional de Vertidos y de su remisión, en su caso, a la Comisión Europea.
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa de acuerdo con lo que dispone el artículo 9.4 del Texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el director de la Agencia Catalana del Agua, dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas), o directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente dentro del plazo de DOS MESES contado desde la notificación (artículo 45 y siguientes de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime oportuno.
Barcelona, 23 de noviembre de 2024
Josep Lluís Armenter Ferrando
Director
ANEXO
CÓDIGO SISTEMA | NOMBRE SISTEMA | MUNICIPIOS SERVIDOS (total o parcialmente) | MOTIVO INCLUSIÓN* |
DABR | ABRERA | Abrera; El Bruc; Collbató; Esparreguera; Olesa de Montserrat | b.1; b.3; b.4 |
DALCL | LES CASES D'ALCANAR | Alcanar | c (baño) |
DPIM | ALT MARESME NORD | Calella; Malgrat de Mar; Palafolls; Pineda de Mar; Santa Susanna | a |
DALT | ALTAFULLA | Altafulla; El Catllar; La Riera de Gaià; Tarragona | b.2 |
DAMM | L'AMETLLA DE MAR | L'Ametlla de Mar | c (baño) |
DANG | ANGLÈS | Anglès | b.3; b.4 |
DARE | ARENYS DE MAR | Arenys de Mar; Arenys de Munt; Canet de Mar | a |
DBAY | BANYOLES | Banyoles; Camós; Cornellà del Terri; Palol de Revardit; Porqueres; Fontcoberta | b.3 |
DBSS | BESÒS | Badalona; Barcelona; Montcada i Reixac; Montgat; Sant Adrià de Besòs; Santa Coloma de Gramenet; Tiana | a |
DLBE | LA BISBAL D'EMPORDÀ | La Bisbal d'Empordà; Corçà; Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura; Forallac | b.3 |
DBLN | BLANES | Blanes | a |
DCAD | CADAQUÉS | Cadaqués | c (baño) |
DCAL | CALAFELL | Calafell; Bellvei | b.2 |
DCDM | CALDES DE MONTBUI | Caldes de Montbui | b.3 |
DCMN | CAMBRILS | Cambrils; Vinyols i els Arcs | a |
DCDS | CASSÀ DE LA SELVA-LLAGOSTERA | Cassà de la Selva; Llagostera | b.1; b.3 |
DCDV | CASTELLAR DEL VALLÈS | Castellar del Vallès | b.3 |
DCPA | CASTELL-PLATJA D'ARO | Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró; Sant Feliu de Guíxols; Santa Cristina d'Aro | b.2 |
DCLR | CELRÀ | Celrà | b.3; b.4 |
DCOL | COLERA | Colera | c (baño) |
DCUB | CUBELLES - CUNIT | Cubelles; Cunit | b.2; b.4 |
DEPB | EMPURIABRAVA | Castelló d'Empúries | b.3 |
DECL | L'ESCALA | Albons; l'Armentera; Bellcaire d'Empordà; Colomers; l'Escala; Jafre; Sant Pere Pescador; La Tallada d'Empordà; Ventalló; Verges | b.2 |
DFIG | FIGUERES | Figueres; Llers; Vilafant | a |
DGAR | LA GARRIGA | L'Ametlla del Vallès; La Garriga | b.3; b.4 |
DGVC | GAVÀ-VILADECANS | Castelldefels; Gavà; Sant Boi de Llobregat; Sant Climent de Llobregat; Sitges; Viladecans | a |
DGIR | GIRONA | Aiguaviva; Bescanó; Fornells de la Selva; Girona; Palol de Revardit; Salt; Sant Gregori; Sant Julià de Ramis; Sarrià de Ter; Vilablareix | a |
DGRA | GRANOLLERS | Canovelles; Les Franqueses; Granollers | a |
DIGU | IGUALADA | Igualada; Òdena; Santa Margarida de Montbui; Vilanova del Camí | a |
DLLL | LA LLAGOSTA | La Llagosta; Martorelles; Mollet del Vallès; Palau-Solità i Plegamans; Polinyà; Sant Fost de Campsentelles; Santa Maria de Martorelles; Santa Perpètua de Mogoda; Sentmenat | a |
DLLN | LLANÇÀ | Llançà | c (baño) |
DLDM | LLORET DE MAR | Lloret de Mar; Tossa de Mar | a |
DMAN | MANLLEU | Manlleu; Les Masies de Voltregà; Sant Hipòlit de Voltregà | b.1; b.3 |
DMAS | MANRESA | Callús; Fonollosa; Manresa; Sant Joan de Vilatorrada | a |
DMRT | MARTORELL | Martorell; Sant Esteve Sesrovires | b.3; b.4 |
DMAT | MATARÓ | Argentona; Cabrera de Mar; Cabrils; Dosrius; Mataró; Vilassar de Dalt; Vilassar de Mar | a |
DMIR | MONTCADA | Badia del Vallès; Barberà del Vallès; Cerdanyola del Vallès; Montcada i Reixac; Ripollet; Sant Cugat del Vallès | a |
DMDV | MONTORNÈS DEL VALLÈS | Granollers; Lliçà d'Amunt; Lliçà de Vall; Mollet del Vallès; Montmeló; Montornès del Vallès; Palau-Solità i Plegamans; Parets del Vallès; Vallromanes; Vilanova del Vallès | a |
DMRC | MONT-ROIG DEL CAMP (ÁREA COSTANERA) | Mont-Roig del Camp | b.2 |
DNFP | NAVARCLES/SANT FRUITÓS/SANTPEDOR | Navarcles; Sant Fruitós de Bages; Santpedor | b.1; b.3 |
DOLO | OLOT | Olot; Les Preses; Santa Pau; Sant Joan les Fonts; La Vall d'en Bas; La Vall de Bianya | a |
DPAM | PALAMÓS | Begur; Calonge i Sant Antoni; Mont-Ras; Palafrugell; Palamós; Vall-Llobrega | a |
DLPM | LA POBLA DE MAFUMET | El Morell; La Pobla de Mafumet; Vilallonga del Camp | b.3 |
DPOB | PORTBOU | Portbou | c (baño) |
DPDL | EL PRAT DE LLOBREGAT | Barcelona, Cornellà de Llobregat; Esplugues de Llobregat; L'Hospitalet de Llobregat; El Prat de Llobregat; Sant Boi de Llobregat; Sant Joan Despí; Sant Just Desvern; Santa Coloma de Cervelló | a |
DRUS | REUS | Almoster; Castellvell del Camp; Constantí; Reus | a |
DVEN | LA RIERA DE LA BISBAL | Albinyana; Banyeres del Penedès; Bellvei; La Bisbal del Penedès; Santa Oliva; El Vendrell | b.3 |
DRIP | RIPOLL | Campdevànol; Ripoll | b.3; b.4 |
DRDV | LA ROCA DEL VALLÈS | Cardedeu; Llinars del Vallès; La Roca del Vallès; Sant Antoni de Vilamajor | b.3 |
DRSS | ROSES | Roses | b.2 |
DRUB | RUBÍ | Rubí; Sant Cugat del Vallès | a |
DSRR | SABADELL/RIU RIPOLL | Barberà del Vallès; Sabadell; Sentmenat | a |
DSRS | SABADELL/RIU SEC | Barberà del Vallès; Sabadell; Sant Quirze del Vallès | a |
DSLL | SALLENT/ARTÉS | Artés; Sallent | b.1; b.3 |
DSAN | SANT ANDREU DE LLAVANERES | Caldes d'Estrac; Sant Andreu de Llavaneres; Sant Vicenç de Montalt | b.2 |
DSCE | SANT CELONI | Sant Celoni; Santa Maria de Palautordera | b.3 |
DSFL | SANT FELIU DE LLOBREGAT | Castellbisbal; Castellví de Rosanes; Cervelló; Corbera de Llobregat; Martorell; Molins de Rei; Pallejà; La Palma de Cervelló; El Papiol; Sant Andreu de la Barca; Sant Cugat del Vallès; Sant Feliu de Llobregat; Sant Just Desvern; Sant Vicenç dels Horts; Torrelles de Llobregat; Vallirana | a |
DSPM | SANT POL DE MAR | Sant Cebrià de Vallalta; Sant Iscle de Vallalta; Sant Pol de Mar | b.2 |
DSSD | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Sant Sadurní d'Anoia | b.3 |
DSCF | SANTA COLOMA DE FARNERS | Santa Coloma de Farners | b.3 |
DSER | SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | L'Ametlla del Vallès; Santa Eulàlia de Ronçana; Lliçà d'Amunt; Bigues i Riells; Caldes de Montbui | b.3 |
DSIV | SILS-VIDRERES | Riudarenes; Sils; Vidreres | b.3; b.4 |
DSITR | SITGES-SANT PERE DE RIBES | Sitges; Sant Pere de Ribes; Canyelles | a |
DTAR | TARRAGONA | Constantí; Els Pallaresos; Tarragona | a |
DTEI | TEIÀ-MARESME SUD | Alella; El Masnou; Premià de Dalt; Premià de Mar; Teià; Vilassar de Dalt | a |
DTRS | TERRASSA | Matadepera; Sant Quirze del Vallès; Terrassa | a |
DTRR | TORREDEMBARRA | Creixell; La Pobla de Montornès; Roda de Berà; Torredembarra | b.2; b.4 |
DTMN | TORROELLA DE MONTGRÍ | Torroella de Montgrí; Ullà | b.3; b.4 |
DTOS | TOSSA DE MAR | Tossa de Mar | b.2; b.3 |
DCAP | VALLBONA D'ANOIA | Capellades; La Pobla de Claramunt; La Torre de Claramunt; Vallbona d'Anoia | b.3 |
DVAL | VALLS POBLE | Valls | c (objetivos ambientales) |
DVIC | VIC | Calldetenas; Gurb; San Julián de Vilatorta; Santa Eugenia de Berga; Vic | a |
DVDP | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Avinyonet del Penedès, Les Cabanyes; Castellví de la Marca, La Granada, Olèrdola; Pacs del Penedès; Sant Cugat Sesgarrigues; Sant Martí Sarroca; Santa Margarida i els Monjos; Torrelles de Foix; Vilafranca del Penedès; Vilobí del Penedès | a |
DCAR | VILANOVA DEL VALLÈS | Les Franqueses; La Roca del Vallès; Granollers | b.3; b.4 |
DVLG | VILANOVA I LA GELTRÚ | Vilanova i la Geltrú; Sant Pere de Ribes | a |
DVLC | VILA-SECA/SALOU | Salou; Vila-Seca | a |
*Clave de los motivos de inclusión (los artículos hacen referencia al Reglamento del dominio público hidráulico):
a: 259 quinquies 2.a: aglomeraciones de más de 50.000 e-h.
b.1: 259 quinquies 2.b.1: aglomeraciones de > 10.000 < 50.000 e-h cuyo vertido condicione los requisitos sobre la calidad del agua para consumo humano previstos en el Real decreto 3/2023.
b.2: 259 quinquies 2.b.2: aglomeraciones de > 10.000 < 50.000 e-h cuyo vertido condicione los requisitos sobre la calidad de las aguas de baño establecidos por el Real decreto 1341/2007.
b.3: 259 quinquies 2.b.3: aglomeraciones de > 10.000 < 50.000 e-h cuyo vertido condicione los requisitos sobre las normas de calidad ambiental establecidas por el Real decreto 817/2015.
b.4: 259 quinquies 2.b.4: aglomeraciones de > 10.000 < 50.000 e-h cuyo vertido condicione los objetivos medioambientales previstos en el artículo 92 bis del Texto refundido de la Ley de aguas (TRLA) y, en particular, en las zonas incluidas en el Registro de zonas protegidas.
c: 259 quinquies 2.c: otros vertidos seleccionados por la especial incidencia en el medio receptor (se indica el motivo).