ANUNCIO sobre aprobación de la plantilla de personal para el ejercicio 2025 (RRHH2024-038-2208).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
D'acord amb allò que es preveu a l'article 283.4 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, es fa pública la plantilla del personal al servei de l'ajuntament per a 2025 aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 15 d'octubre de 2024.
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT 2025 | |||
| Grup | Places | Vacants |
PERSONAL FUNCIONARI | |||
Escala d'habilitació de caràcter nacional | |||
Subescala Secretaria | |||
Classe primera | |||
Categoria superior | |||
Secretari/ària | A1 | 1 | 1 |
Subescala Intervenció-Tresoreria | |||
Classe primera | |||
Categoria superior | |||
Interventor/a | A1 | 1 | 1 |
Classe única | |||
Tresorer/a | A1 | 1 | 1 |
Escala d'administració general | |||
Subescala de gestió | A2 | 1 | 1 |
Subescala administrativa | C1 | 16 | 6 |
Subescala auxiliar | C2 | 9 | 4 |
Subescala subalterna | AP | 1 | 0 |
Escala d'administració especial | |||
Subescala tècnica | |||
Classe tècnica superior | |||
Tècnic/a superior Arquitectura | A1 | 4 | 1 |
Tècnic/a superior Ciències ambientals | A1 | 1 | 0 |
Tècnic/a superior Dret | A1 | 6 | 3 |
Tècnic/a superior Economia | A1 | 3 | 0 |
Tècnic/a superior Enginyeria | A1 | 1 | 0 |
Tècnic/a superior Física | A1 | 0 | 0 |
Tècnic/a superior Geografia | A1 | 1 | 0 |
Tècnic/a superior | A1 | 8 | 7 |
Classe tècnica diplomada | |||
Tècnic/a de grau mitjà Arquitectura tècnica | A2 | 5 | 0 |
Tècnic/a de grau mitjà Educació social | A2 | 4 | 1 |
Tècnic/a de grau mitjà Enginyeria tècnica | A2 | 2 | 1 |
Tècnic/a de grau mitjà | A2 | 11 | 6 |
Tècnic/a de grau mitjà Treball social | A2 | 5 | 0 |
Classe tècnics/ques auxiliars | |||
Tècnic/a auxiliar | C1 | 5 | 3 |
Subescala serveis especials | |||
Classe comeses especials | |||
Classe policia local | |||
Sots-inspector/a | C1 | 1 | 0 |
Sergent/a | C1 | 1 | 0 |
Caporal/a | C1* | 7 | 0 |
Agent/a | C1* | 29 | 11 |
PERSONAL LABORAL | |||
Tècnics/ques superiors | |||
Arxiver/a | A1 | 1 | 0 |
Professor/a | A1 | 6 | 6 |
Professor/a música | A1 | 12 | 10 |
Tècnic/a superior | A1 | 6 | 1 |
Tècnics/ques de grau mitjà | |||
Professor/a | A2 | 1 | 1 |
Tècnic/a grau mitjà | A2 | 8 | 2 |
Tècnics/ques especialistes | |||
Administratiu/a | C1 | 2 | 0 |
Delineant/a | C1 | 1 | 0 |
Informàtic/a | C1 | 3 | 1 |
Tècnic/a auxiliar | C1 | 17 | 4 |
Auxiliars tècnics/ques | |||
Auxiliar administratiu/va | C2 | 8 | 2 |
Encarregat/a | C2 | 1 | 1 |
Oficial/a de 1ª | C2 | 11 | 11 |
Oficial/a de 2ª | C2 | 4 | 3 |
Auxiliar tècnic/ca | C2 | 5 | 0 |
Personal d'oficis | |||
Peó | AP | 3 | 1 |
Subaltern/a | AP | 16 | 4 |
PERSONAL EVENTUAL | |||
Cap de gabinet de l'Alcaldia | - | 1 | 0 |
Castellar del Vallès, 14 de novembre de 2024
L'alcalde
P. d. (Decret núm. 991, de 22.6.2023)
Elena Sánchez Bobadilla
Cap d'Unitat de Recursos Humans