ANUNCIO por el que se hace pública la aprobación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Vic para el año 2025.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
En sessió de data 28 d'octubre de 2024, el Ple Municipal ha aprovat inicialment la plantilla de personal al servei d'aquesta Corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera, personal eventual i personal laboral que figura inclosa en el pressupost i que s'adjunta:
PLANTILLA AJUNTAMENT VIC 2025 | ||||||||
| ||||||||
Denominació de la plaça | Núm. 2024 | Baixes 2025 | Altes 2025 | Núm. 2025 | Vacants 2025 | A extingir 2025 | Grup | |
a. Places de personal funcionari | ||||||||
1. Funcionaris habilitació de caràcter nacional | ||||||||
1. Sots-escala de Secretaria | ||||||||
1.1.1 | Secretari/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
1.1.2 | Vice-Secretari/ària | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
2. Sots-escala Intervenció - Tresoreria | ||||||||
1.2.1 | Interventor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
1.2.2 | Tresorer/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| |
2. Escala d'administració general | ||||||||
1. Sots-escala Tècnica | ||||||||
2.1 | Tècnic/a Administració General-TAG | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | A1 |
2. Sots-escala de gestió | ||||||||
2.2 | Tècnics Mitjos de gestió | 16 | 0 | 3 | 19 | 8 | 0 | A2 |
3. Sots-escala administrativa | ||||||||
2.3 | Administratiu/va | 62 | 1 | 1 | 62 | 15 | 3 | C1 |
4. Sots-escala auxiliar | ||||||||
2.4 | Auxiliar administratiu/va | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | C2 |
5. Sots-escala subalterna | ||||||||
2.5.1 | Ordenança | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | AP |
2.5.2 | Ordenança / Notificador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | AP |
| 99 | 1 | 4 | 102 | 28 | 5 |
| |
3. Escala d'administració especial | ||||||||
1. Sots-escala Tècnica | ||||||||
1. Categoria de Titulat/da Superior | ||||||||
3.1.1.1 | Enginyer/a Industrial | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A1 |
3.1.1.2 | Enginyer/a de Camins, Canals i Ports | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A1 |
3.1.1.3 | Enginyer/a Informàtic/a | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | A1 |
3.1.1.4 | Arquitecte/a | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | A1 |
3.1.1.6 | Veterinari/ària | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A1 |
2. Categoria de Tècnic/a de grau mitja | ||||||||
3.1.2.1 | Treballador/a Social | 9 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | A2 |
3.1.2.2 | Educador/a Social | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | A2 |
3.1.2.3 | Assistent/a Tècnic/a Sanitari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
3.1.2.4 | Enginyer/a Tècnic/a Informàtic/a | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | A2 |
3.1.2.5 | Arquitecte/a Tècnic/a | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | A2 |
3.1.2.6 | Enginyer/a Tècnic/a | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
3.1.2.7 | Mediador/a | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | A2 |
3.1.2.8 | Tècnic/a dinamització i promoció ciutat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
3.1.2.9 | Tècnic/a de Mobilitat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
3.1.2.11 | Tècnic/a de Ciutadania i Cooperació | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
3.1.2.12 | Arxiver/a | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
3. Categoria d'Auxiliar Tècnic/a | ||||||||
3.1.3.1 | Delineant | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | C1 |
3.1.3.2 | Tècnic/a Auxiliar Informàtica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | C1 |
3.1.3.4 | Tècnic/a Auxiliar | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | C1 |
2. Sots-escala de Serveis Especials | ||||||||
1. Classe de Comeses especials | ||||||||
1. Categoria de Tècnic/a Superior - Llicenciats | ||||||||
2. Categoria de Tècnic/a Mitjà - Diplomats | ||||||||
3.2.1.2.1 | Promotor/a d'Ocupació | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | A2 |
3.2.1.2.2 | Tècnic/a Medi Ambient | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | A2 |
3.2.1.2.3 | Tècnic/a Serveis Socials | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
3.2.1.2.4 | Tècnic/a Oficina Acollida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
3.2.1.2.5 | Tècnic/a d'Esports | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
3.2.1.2.6 | Tècnic/a de joventut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
3.2.1.2.7 | Tècnic/a de Dinamització Sociocultural | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | A2 |
3.2.1.2.8 | Tècnic/a de Comunicació | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
3. Categoria de Tècnic/a especialista | ||||||||
3.2.1.3.1 | Monitor/a de Serveis Socials | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | C1 |
3.2.1.3.2 | Tècnic/a Especialista de Biblioteca | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | C1 |
4. Categoria d'Auxiliar tècnic/a | ||||||||
3.2.1.4.1 | Treballador/a Familiar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | C2 |
3.2.1.4.2 | Agent Oficina Acollida | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | C2 |
3.2.1.4.3 | Agent de Civisme | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | C2 |
5. Personal Qualificat | ||||||||
3.2.1.5.1 | Encarregat/a d'Instal·lacions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | C2 |
6. Personal No Qualificat | ||||||||
3.2.1.6.1 | Operari Manteniment | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | AP |
2. Classe Policia Local | ||||||||
1. Escala executiva | ||||||||
3.2.2.1.1 | Inspector/a | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | A2 |
2. Escala intermèdia | ||||||||
3.2.2.2.1 | Sergent | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | C1 |
3. Escala bàsica | ||||||||
3.2.2.3.1 | Caporal | 9 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | C1 |
3.2.2.3.2 | Agent | 62 | 0 | 1 | 63 | 13 | 0 | C1 |
| 159 | 1 | 15 | 173 | 42 | 4 |
| |
| ||||||||
| TOTAL PERSONAL FUNCIONARI | 262 | 2 | 19 | 279 | 70 | 9 |
|
| ||||||||
b. Places de Personal Laboral | ||||||||
| ||||||||
Personal Laboral | Núm. 2024 | Baixes 2023 | Altes 2023 | Núm. 2023 | Vacants 2023 | A extingir 2023 | Grup | |
1. Tècnic/a especialista | ||||||||
1. Categoria de Tècnic/a mig | ||||||||
1.1.1. | Tècnic/a Formació Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
1.1.2 | Tècnic/a Punt Dona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
1.1.3 | Tècnic/a Autoaprenentatge | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | A2 |
1.1.4 | Tècnic/a Acció Cultural | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
1.1.5 | Tècnic/a de Salut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
1.1.6 | Educador/a Social | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | A2 |
1.1.7 | Treballadora/a Social | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | A2 |
1.1.8 | Tècnic/a Civisme | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
1.1.9 | Tècnic/a de Comerç, Promoció econòmica i Mercats | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
1.1.10 | Tècnic/a Social | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A2 |
2. Categoria Tècnic/a especialista | ||||||||
1.2.1 | Tècnic/auxiliar de dinamització de centres cívics | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | C1 |
3. Categoria auxiliar tècnic | ||||||||
1.4.1 | Agents Cívics | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | C2 |
2. Personal auxiliar de suport administratiu | ||||||||
2.1 | Auxiliar administratiu/iva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | C2 |
3. Personal d'oficis | ||||||||
1. Personal d'Oficis Qualificat | ||||||||
3.1.1 | Oficial 1era. Servei Grua | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | C2 |
3.1.2 | Oficial de manteniment | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | C2 |
2. Personal d'Oficis No Qualificat | ||||||||
3.2.1 | Operari Manteniment | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | AP |
| ||||||||
| TOTAL PERSONAL LABORAL | 31 | 4 | 1 | 28 | 5 | 2 |
|
| ||||||||
c. Places de Personal Eventual | ||||||||
| ||||||||
Places personal eventual | Núm. 2024 | Baixes 2025 | Altes 2025 | Núm. 2025 | Vacants 2025 | A extingir 2025 | Grup | |
1. Personal de confiança i assessorament especial | ||||||||
1.1 | Titulats Superiors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A1 |
1.2 | Titulats Mitjos | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | A2 |
| ||||||||
| TOTAL PERSONAL EVENTUAL | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
| ||||||||
TOTALS | Núm. 2024 | Baixes 2025 | Altes 2025 | Núm. 2025 | Vacants 2025 | A extingir 2025 | Grup | |
TOTAL PLANTILLA AJUNTAMENT DE VIC - 2025 | 297 | 6 | 21 | 312 | 75 | 11 |
|
Aquest expedient quedarà exposat al públic per un termini de 15 dies hàbils en les oficines municipals (departament de Recursos Humans) des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al Butlletí Oficial de la Província, perquè durant aquest termini puguin presentar-se reclamacions i suggeriments de conformitat amb el que estableixen les disposicions legals vigents. L'expedient quedarà definitivament aprovat en el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin reclamacions o suggeriments, i sense que posteriorment s'hagi d'adoptar cap més acord.
Vic, 11 de novembre de 2024