RESOLUCIÓN JUS/3851/2024, de 28 de octubre, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas por el Memorial Democrático en el marco de la convocatoria efectuada por la Resolución JUS/976/2024, de 25 de marzo, destinadas a proyectos de actividades conmemorativas, de investigación y de difusión de la memoria democrática para 2024.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Por Resolución JUS/976/2024, de 25 de marzo (DOGC núm. 8870, de 9133, de 2.4.2024) se publicó la convocatoria para la concesión por parte del Memorial Democrático de las subvenciones a proyectos de actividades conmemorativas, de investigación y de difusión de la memoria democrática correspondiente al año 2024, regida por las bases reguladoras publicadas por la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo (DOGC núm. 9118, de 8.3.2024).
Mediante Resolución de 15 de octubre de 2024, la presidencia del Memorial Democrático acordó la concesión de las subvenciones convocadas por la Resolución JUS/976/2024, de 25 de marzo.
Según establece el punto 17.2 de las bases reguladoras, las subvenciones concedidas deben publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, con expresión de la convocatoria, el programa, el crédito presupuestario al cual se imputan, las entidades beneficiarias, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la subvención.
A fin de dar cumplimiento a la previsión de la base reguladora 17.2,
Resuelvo:
Hacer públicas les subvenciones otorgadas mediante la Resolución de 15 de octubre de 2024 del Memorial Democrático en el marco de la convocatoria efectuada por la Resolución JUS/976/2024, de 25 de marzo (DOGC de 2.4.2024), el pago de las cuales se ha realizado con cargo a las partidas 8060 D/449000100/1310, 8060 D/460000100/1310, 8060 D/4810001000/1310, 8060 D/4820001000/1310, 8060 D/470000100/1310, 8060 D/480000100/1310 y 8060 D/760000100/1310 del presupuesto del Memorial Democrático para el ejercicio 2024, tal y como se detalla en el anexo.
Barcelona, 28 de octubre de 2024
Jordi Font Agulló
Director
Anexo 1
Proyectos concedidos
Número expediente | Nombre solicitante | Nombre proyecto | Importe concedido |
Mem240/24/000001 | Profit Editorial I.,Sl. | Indrets d'una guerra. Cronologia del front del Pallars, Manel Gimeno i Llardén | 5.609,20 € |
MEM240/24/000003 | Amics i Amigues de l'Ebre | Congreso internacional «Ebrenses en la Segunda Guerra Mundial» (fase 2) | 1.820,00 € |
MEM240/24/000004 | Ayuntamiento de Taradell | Dignificación de personajes que lucharon por la República | 3.272,75 € |
MEM240/24/000006 | Esperança Pons Perna | Publicación del fotolibro Flucht. Edición revisada y ampliada | 6.660,00 € |
MEM240/24/000007 | Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya | "Espai 1888", guía de la exposición permanente de la UGT de Catalunya | 9.000,00 € |
MEM240/24/000010 | Amical de Mauthausen y otros campos | Participación en actos conmemorativos de la liberación del campo de Mauthausen | 5.000,00 € |
MEM240/24/000013 | Fundación Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural | Publicación del libro Guerra Civil i repressió franquista als ferrocarrils catalans de via estreta | 9.000,00 € |
MEM240/24/000014 | Amical Antics Guerrillers De Catalunya | Audiovisual cortometraje para la difusión de la ruta de los maquis de Prats de Molló a Manlleu | 6.634,80 € |
MEM240/24/000020 | Fundació Torre Del Palau | Edición del libro Miquel Almirall Queralt. Memòries, 1939-1940 | 2.624,04 € |
MEM240/24/000022 | Asociación Multimedia de Acciones Culturales | Proyecto audiovisual El camino Walter Benjamin: el mito del ausente | 8.190,00 € |
MEM240/24/000023 | David Serrano Blanquer | Albatera: la represión temprana a partir de cartas y poemas | 3.572,00 € |
MEM240/24/000025 | Ateneu Barcelonès | Memorial Ateneu Barcelonès 2024. I tu què recordes? I tu què vas fer? Tres generacions parlen entre elles, del franquisme i de la transició | 5.800,00 € |
MEM240/24/000027 | Francesc Roma Casanovas | La organización defensiva del Pirineo en Cataluña (1940-1950): morfologías y razones de ser | 2.774,00 € |
MEM240/24/000033 | Ayuntamiento de Cardedeu | I Jornada "Cardedeu i la memòria democràtica: Escola i República. El record d'un somni perdut" | 6.650,00 € |
MEM240/24/000034 | Associació Memòria i Història de Manresa | Proyecto 2024 de memoria.cat/edu, el espacio educativo del portal Memoria.cat | 7.200,00 € |
MEM240/24/000047 | Ayuntamiento de Cardona | La otra Cardona: las Barracas. Lucha social y represión franquista en la colonia Arquers (1934-1975) | 6.548,65 € |
MEM240/24/000051 | Ayuntamiento de les Borges Blanques | Banco de memoria oral de Les Garrigues | 5.000,00 € |
MEM240/24/000053 | Ayuntamiento de Foradada | Fortificar es vencer - Matinal de divulgación del Cinturón Defensivo de Foradada. | 2.750,67 € |
MEM240/24/000054 | Ayuntamiento de Lleida | Actividades de homenaje a las personas de la ciudad de Lleida deportadas a los campos de concentración | 4.550,00 € |
MEM240/24/000055 | Fundación Universitaria Balmes | La inclusión cultural y educativa en memoria democrática en el entorno del Monasterio de Sant Tomàs de Riudeperes (Osona) | 4.550,00 € |
MEM240/24/000057 | Ayuntamiento de Camprodon | Exposición "Juan Negrín, un canario en la historia. un presidente en Camprodon" | 922,38 € |
MEM240/24/000059 | Ayuntamiento de Aitona | III Jornadas Robert Capa en Aitona | 1.428,20 € |
MEM240/24/000061 | Centre d'estudis Comarcals del Baix Llobregat | 11a Investigación colectiva del exilio y la deportación en el Baix Llobregat (fase final) | 3.448,50 € |
MEM240/24/000065 | Ayuntamiento de la Vall d'en Bas | VI Jornadas del Maquis en la Vall d'en Bas: Muestra de documentales en torno a la memoria democrática | 3.501,68 € |
MEM240/24/000066 | Al Pati Produccions S.L. | Victoria Pujolar, la llibertat d'una dona | 6.660,00 € |
MEM240/24/000068 | Consell Comarcal del Pallars Jussà | Descubre el patrimonio del Pallars Jussà. Visitas guiadas a espacios de memoria 2024 | 3.040,00 € |
MEM240/24/000071 | Xavier Artigas Esclusa | Publicación del libro "Viure la Força: l'experiència de Simone Weil a la Guerra Civil espanyola." | 9.000,00 € |
MEM240/24/000076 | Universidad de Girona | Monumentos conmemorativos a los fascistas italianos caídos durante la Guerra Civil Española en Cataluña | 3.040,00 € |
MEM240/24/000079 | Ayuntamiento de Maçanet de la Selva | Exposición "Maçanet de la Selva en tiempos de la II Republica. Política y sociedad, guerra civil y represión" | 6.229,05 € |
MEM240/24/000083 | Brau Edicions | Edición de la obra Els paisatges de l'exili | 6.401,00 € |
MEM240/24/000085 | Ayuntamiento de Alcoletge | Tiempos convulsos. La vida cotidiana de Alcoletge durante la guerra y la posguerra. | 6.235,80 € |
MEM240/24/000089 | Asociación Cinematográfica Front | Front. Muestra Internacional de Cine de Conflicto y Paz | 8.550,00 € |
MEM240/24/000092 | Gonzalo Berger Mulattieri | Mujeres en guerra: vida y legado de las mujeres combatientes en la Guerra Civil Española | 4.940,00 € |
MEM240/24/000094 | Fundació Josep Pla | Epistolario Josep Pla (1918-1945). Catalogación de correspondencia recibida | 2.280,00 € |
MEM240/24/000097 | Centro Salvador Allende | Winnipeg, el barco de la Esperanza | 6.660,00 € |
MEM240/24/000098 | Fundació Neus Català | Abril: antifascismo y juventud | 8.190,00 € |
MEM240/24/000102 | Pagès editors | Edición del libro Amb les armes i el pinzell | 2.960,00 € |
MEM240/24/000103 | Associació d' Amics del Castell de Sant Ferran | Todos los nombres de la fortaleza. El Castillo de Sant Ferran como espacio de memoria y patrimonio del conflicto | 8.190,00 € |
MEM240/24/000107 | Ayuntamiento de Benifallet | III Jornadas de Memoria Democrática en Benifallet | 2.622,00 € |
MEM240/24/000108 | Roser Valverde Lojo | Edición de un opúsculo acerca de la relevancia histórica de la Carta de Brest | 6.552,00 € |
MEM240/24/000111 | Centro de estudios Dr. Pere Virgili | Profundización en la investigación acerca del campo de aviación de Vilallonga del Camp durante la Guerra Civil | 1.776,00 € |
MEM240/24/000114 | Ayuntamiento de Berga | Rescatamos la Memoria - Recuperamos la Dignidad 2024 y otras actividades de memoria histórica | 2.509,54 € |
MEM240/24/000118 | Ayuntamiento de Vic | Memoria Democrática (programa anual de actividades) | 2.213,06 € |
MEM240/24/000124 | Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris | Bajo el peso de la Victoria. La represión franquista en Sabadell en la inmediata posguerra: los consejos de guerra sumarísimos | 3.700,00 € |
MEM240/24/000126 | Casal Lambda | Archivo de Memoria Histórica LGTBIQ+ | 4.750,00 € |
MEM240/24/000129 | Ramon Sicart Batet | Terra de llorers (Tierra de laureles) | 6.660,00 € |
MEM240/24/000134 | Ayuntamiento de Navàs | Conmemoración de los hechos del 6 de octubre de 1934 | 3.929,20 € |
MEM240/24/000135 | Universidad de Lleida | Los cursillos de selección profesional en la Escuela Normal de Lérida (1832): las humanidades digitales | 4.712,00 € |
MEM240/24/000139 | Ayuntamiento de Tortosa | Programación de actividades de memoria democrática 2024 | 2.133,92 € |
MEM240/24/000140 | Ayuntamiento de les Franqueses del Vallès | Investigación sobre el impacto del campo de aviación de Rosanes en Llerona durante la Guerra Civil (1936 -1939) | 4.382,56 € |
MEM240/24/000141 | Fundación Cipriano García - CCOO de Catalunya | Ángel Rozas Serrano, figura clave en la historia de CCOO de Cataluña (1927-2010) | 4.750,00 € |
MEM240/24/000146 | La Directa SCCL | La veu de les muntanyes (La voz de las montañas) | 8.000,00 € |
MEM240/24/000150 | Joan Valentí Cortès | Més que un club, el feixisme contra el Barça | 8.445,50 € |
MEM240/24/000153 | Fundación Universidad de Lleida | El Fondo de la Escuela Normal de Lérida (1841 - 1950): los expedientes de normalistas y cursillistas | 3.669,66 € |
MEM240/24/000155 | Ayuntamiento de La Vajol | 2ª Fase de actuaciones en el espacio memorial de la Mina Canta / Mina de Negrín en la Vajol | 8.712,00 € |
MEM240/24/000156 | Consell Comarcal del Ripollès | Alcaldías del Ripollès o acción de gobierno durante la Segunda República | 3.700,00 € |
MEM240/24/000158 | Ayuntamiento de Flix | Recreación del final de la Batalla del Ebro | 3.700,00 € |
MEM240/24/000163 | Institut d'Estudis Catalans | Edición de la obra Tradició i renovació pedagògica durant el franquisme 1939-1975 | 8.190,00 € |
MEM240/24/000166 | Quelcom SL | La memoria dels llocs | 3.700,00 € |
MEM240/24/000169 | Ayuntamiento de Manresa | Tratamiento del fondo documental de la época de la República, la Guerra Civil y el primer franquismo | 5.000,00 € |
MEM240/24/000174 | Folk You SCCL | Los días del olvido | 6.660,00 € |
MEM240/24/000185 | Onada Edicions SL | Edición del libro infantil ilustrado El mestre Antoni | 5.731,98 € |
MEM240/24/000187 | Associació Catalana d' Expresos Polítics del Franquisme | «Generación TOP» (Tribunal de Orden Público) Un tributo a las personas procesadas por el TOP | 8.190,00 € |
MEM240/24/000188 | Blauhaus Audiovisual | El bagul de Sara. La memòria del futur | 8.250,00 € |
MEM240/24/000191 | Associació d'Agitació Cultural de Ponent | Ciclo memoria 2N | 5.135,60 € |
MEM240/24/000193 | Nou Barris Viver Cooperatiu, Sccl | Producción audiovisual Cooperativisme I Lluita Antifranquista | 6.660,00 € |
MEM240/24/000194 | Associació Artixoc, donem suport a l'art i a la joventut | Tempus Fugit 2024: El Laboratorio, mejorando el ecosistema de los proyectos divulgativos de memoria democrática" (abreviado "Tempus Fugit- fase 3") | 4.440,00 € |
MEM240/24/000196 | Institut d'Estudis Penedesencs | El movimiento obrero durante el tardofranquismo y la transición en el Penedès | 4.800,00 € |
MEM240/24/000199 | Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen | Akana Romí. Memoria democrática de las mujeres gitanas para crear el ahora y el mañana | 1.749,90 € |
MEM240/24/000202 | Associació Ca la Dona | Archivos alternativos: memorias vinculadas a la diversidad sexual y de género | 4.450,00 € |
MEM240/24/000204 | Isolda Films SL | Franchises Postales | 6.660,00 € |
MEM240/24/000209 | Jordi Ibars Casas | Inventario del patrimonio bélico de la población de Seròs (5a fase) | 3.700,00 € |
MEM240/24/000210 | Bartolomé Albertí Bosch | La batalla del Pont d'Esplugues | 4.773,00 € |
MEM240/24/000212 | Ayuntamiento de Ribes de Freser | Acto de dignificación y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil enterradas en la fosa común del cementerio municipal de Ribes de Freser | 4.750,00 € |
MEM240/24/000213 | Asociación La Voz Ahogada Proyecto Escénico | III Ed-Memoria, mujeres y educación: Las luchas vecinales y la construcción de los barrios de Barcelona en los años 60-70 | 8.550,00 € |
MEM240/24/000215 | Fundació Cerdanya Cinema | Ciclo I Premio Memoria Histórica - Parque de los Búnkeres de Martinet | 5.700,00 € |
MEM240/24/000218 | Esther Lázaro Sanz | El insilio de María Luz Morales | 4.550,00 € |
MEM240/24/000220 | Fundació Privada Enllaç | Mantenemos la memoria histórica LGTBI | 9.000,00 € |
MEM240/24/000017 | Ayuntamiento de Foradada | Señalización de fortificaciones del cinturón defensivo Foradada-Artesa de Segre | 5.902,48 € |
MEM240/24/000032 | Ayuntamiento de Montferrer i Castellbò | Señalización, indicación, habilitación y mejora del acceso a la fosa común de las afueras de Canturri | 4.735,96 € |
MEM240/24/000035 | Ayuntamiento de Benifallet | Señalización del recorrido de los espacios de la Batalla del Ebro en Benifallet | 6.256,34 € |
MEM240/24/000040 | Ayuntamiento de la Sentiu de Sió | Proyecto de recuperación y mejora del camino de Guixaires y de la Ermita | 2.955,56 € |
MEM240/24/000044 | Ayuntamiento de l'Alt Àneu | Espacios de memoria de Alt Àneu-València d'Àneu y de Alós d'Isil | 13.151,54 € |
MEM240/24/000056 | Ayuntamiento de Lleida | Señalización de varios espacios de memoria de la ciudad de Lleida | 2.427,25 € |
MEM240/24/000064 | Ayuntamiento de Móra D'Ebre | Colocación de paneles y señales de orientación | 3.136,32 € |
MEM240/24/000080 | Ayuntamiento de Palau-Solità i Plegamans | Señalización de las Escoles Velles de la Carrerada | 3.637,02 € |
MEM240/24/000082 | Ayuntamiento de Arbeca | Espacios de memoria de Arbeca. Proyecto de señalización | 6.948,30 € |
MEM240/24/000130 | Ayuntamiento de Navàs | Ruta por los espacios de memoria de Navàs. 1931-1945 | 9.404,50 € |
MEM240/24/000133 | Ayuntamiento de Fulleda | Señalización de los vestigios de la Guerra Civil en Fulleda | 4.154,66 € |
MEM240/24/000136 | Ayuntamiento de Subirats | La última defensa de Barcelona. Enfrentamiento en el Ordal. Señalización de espacios de memoria | 4.625,59 € |
MEM240/24/000142 | Ayuntamiento de Tortosa | Señalización del refugio antiaéreo número 4 de Tortosa e instalación de dos placas conmemorativas | 2.381,57 € |
MEM240/24/000144 | Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui | El pont gran de Montbui, un espacio de memoria - Santa Margarida de Montbui | 1.912,57 € |
MEM240/24/000175 | Ayuntamiento de Sant Joan Despí | Dignificación de la fosa común de los soldados republicanos en el cementerio municipal de Sant Joan Despí | 4.044,03 € |
MEM240/24/000176 | Ayuntamiento de Flix | Sustitución paneles Castell Nou | 1.091,90 € |
MEM240/24/000205 | Ayuntamiento de Conca de Dalt | Puesta en valor de los restos del Frente de Pallars en el T.M. de Conca de Dalt | 13.650,00 € |
MEM240/24/000208 | Ayuntamiento de Moià | La batalla de Moià. Enero de 1939 | 2.757,83 € |
MEM240/24/000217 | Ayuntamiento de Ribes de Freser | Colocación del panel - monolito en la fosa común del cementerio municipal de Ribes de Freser | 1.933,75 € |
MEM240/24/000037 | Ayuntamiento de Pujalt | Adecuación de los elementos museográficos del memorial del ejército popular en Pujalt | 6.786,65 € |
MEM240/24/000075 | Ayuntamiento de Montgai | Proyecto de recuperación y mantenimiento en las trincheras de Tossals de Montgai. Ámbito 5 Modalidad B | 8.932,04 € |
MEM240/24/000091 | Ayuntamiento de la Pobla de Segur | Redacción del proyecto de rehabilitación del refugio antiaéreo del Antic Mercat | 13.037,02 € |
MEM240/24/000096 | Ayuntamiento de Bellcaire d'Urgell | Proyecto de recuperación y mantenimiento en Morinyol (Bellcaire d'Urgell) | 1.462,65 € |
MEM240/24/000170 | Ayuntamiento de Manresa | Accesibilidad y seguridad del refugio antiaéreo de Grup Escolar Renaixença | 15.800,00 € |
MEM240/24/000182 | Ayuntamiento Vall De Cardós | Restauración del campamento militar de "Lo Cuco" (Coll de la Colladeta. Vall de Cardós) | 11.246,63 € |
|
| Total concedido | 558.812,80 € |
Anexo 2
Proyectos no concedidos
Número de expediente | Solicitante | Nombre del proyecto | Motivo |
MEM240/24/000002 | Asociación Teatral Mousiké | Mujeres y frontera | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000015 | Ayuntamiento de Masroig | Memoria sobre la realización de un proyecto de investigación inédito sobre los hechos y vestigios de la Guerra | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000041 | Rromane Siklovne | Historia gitana en 5 minutos | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000060 | Asociación Verificat | El pasado prosigue - La desmemoria de la Guerra Civil | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000063 | Ayuntamiento de Móra d'Ebre | Actuaciones de difusión y formación: organización de congresos, seminarios, exposiciones, productos audiovisuales | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000069 | Universidad Ramon Llull, Fundació | Jornada de "Microfísica de la reparación y memoria democrática. Retos éticos y experiencias prácticas" | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000074 | Ayuntamiento el Soleràs | 11 edición de Jornadas de Memoria Histórica en Granadella y Soleràs | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000081 | Ayuntamiento de Isona y Conca Dellà | El testimonio de la guerra y del franquismo de viva voz en Isona y Conca Dellà | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000112 | Associació País de Terra Roia | El Frente de Guerra en Vall de Siarb | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000117 | Ayuntamiento de Vilanova del Vallès | Proyecto de creación y producción del cuento Petita Història de Vilanova del Vallès | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000122 | Alba Sud | Promoción de los espacios de memoria de la retirada republicana de 1939 | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000123 | Ayuntamiento de Roquetes | Actos, conferencias, jornadas, memoria democrática, Roquetes 2024 | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000131 | Premsa d'Osona, SA | Catalogación hemeroteca y biblioteca Miquel Codina | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000145 | Asociación Cultural Catalunya Rock | Espacios de memoria. Una mirada sonora de Vicens Tomàs | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000157 | Federació D'Ateneus de Catalunya | "Los ateneos no olvidamos: el expolio franquista a los ateneos" | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000164 | Ayuntamiento del Cogul | Proyecto de inventario y cartografía de los vestigios de la Guerra civil en El Cogul. | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000165 | Consell dels Il·Lustres Col·Legis d'Advocats de Catalunya | L'impacte de la guerra civil en els col·legis de l'advocacia de Catalunya | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000184 | Ayuntamiento de l'Armentera | Memoria histórica de l'Armentera | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000197 | Ayuntamiento de Llorenç del Penedès | Memoria democrática: acto de reparación, víctimas del franquismo | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000206 | Colectivo La Víbria d'Iniciatives Culturals per la Tolerància i la Integració Social | Rutas de la memoria, podcast sobre memoria histórica y rutas del recuerdo | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000152 | Radical Books Sccl | Libro del Mundo árabe en la Guerra Civil Española. Trayectorias Coloniales | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000028 | Ayuntamiento de la Masó | Señalización de los espacios de colectividad agraria de la Masó (1936-1939) | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000039 | Ayuntamiento de Sarrià de Ter | Proyecto de señalización, espacios de memoria, Sarrià de Ter | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000048 | Ayuntamiento de Cardona | Proyecto de señalización de los adoquines Stolpersteine en Cardona | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000050 | Ayuntamiento d'Olesa de Bonesvalls | Ruta de los combates en la Sierra de Ries. Siguiendo los pasos de la 196ª Brigada Mixta. | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000073 | Ayuntamiento de Vilaller | Descubre el patrimonio de Vilaller en el sendero cultural mágic | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000149 | Ayuntamiento de Castellserà | Colocación y creación de señalización de espacios de memoria en el municipio de Castellserà | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000031 | Ayuntamiento de Preixens | Mantenimiento y recuperación de los espacios de la Guerra Civil (1938) en Preixens | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000161 | Ayuntamiento de Agramunt | Excavación arqueológica del Pou de Gel y señalización como espacio de memoria democrática | Puntuación inferior a la mínima exigida, de acuerdo con la base 12.3 de la Resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |
MEM240/24/000127 | Ayuntamiento de Rocafort de Queralt | Creación de espacios de memoria a Josep Torres Clavé | Sin puntuar por parte de la comisión por no poseer la memoria explicativa el contenido mínimo requerido para su valoración de acuerdo con la base 11.1a) de la resolución JUS/684/2024, de 5 de marzo. |