ANUNCIO sobre aprobación de la modificación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo municipal, septiembre 2024.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Ple de l'Ajuntament, celebrat en sessió ordinària, en data 15 d'octubre de 2024 va adoptar, entre altres, i a reserva de l'aprovació de l'acta, l'acord que es transcriu a continuació:
002/2024 APROVACIÓ MODIFICACIÓ PLANTILLA I RLT MUNICIPAL SETEMBRE 2024
PLANTILLA 2024 modificació: setembre 2024
1. FUNCIONARIS
CODI PLAÇA | DENOMINACIÓ | Escala / Subescala | GRUP | Num. Places | Num. de vacants | Observacions |
001Sec | Secretari/a | HN-Escala Superior | A1 | 1 | 1 |
|
001Int | Interventor/a | HN-Escala Superior | A1 | 1 |
|
|
001Tre | Tresorer/a | HN-Escala Superior | A1 | 1 | 1 |
|
001Ger | Gerent | Adm general/tècnica | A1 | 1 | 1 |
|
001TAG | Tècnic/a d'Administració General | Adm general/tècnica | A1 | 1 |
|
|
001TSD | Tècnic/a Superior en Dret | Adm especial/tit. superior | A1 | 1/2 |
|
|
002TSD | Tècnic/a Superior en Dret | Adm especial/tit. superior | A1 | 2/2 |
|
|
001TArx | Tècnic/a d'arxiu | Adm especial/tit. superior | A1 | 1 |
|
|
001TRH | Tècnic/a Recursos Humans | Adm especial/tit. superior | A1 | 1 |
|
|
001Arq | Arquitecte | Adm especial/tit. superior | A1 | 1/4 |
|
|
002Arq | Arquitecte | Adm especial/tit. superior | A1 | 2/4 |
|
|
003Arq | Arquitecte | Adm especial/tit. superior | A1 | 3/4 |
|
|
004Arq | Arquitecte | Adm especial/tit. superior | A1 | 4/4 | 1 |
|
001TNTI | Tècnic/a noves tecnologies i informàtica | Adm. Especial/gestió | A2 | 1/4 |
|
|
002TNTI | Tècnic/a noves tecnologies i informàtica | Adm. Especial/gestió | A2 | 2/4 |
|
|
003TNTI | Tècnic/a noves tecnologies i informàtica | Adm. Especial/gestió | A2 | 3/4 |
|
|
004TNTI | Tècnic/a noves tecnologies i informàtica | Adm. Especial/gestió | A2 | 4/4 |
|
|
001INS | Inspector/a | Adm esp/Serv esp/executiva | A2 | 1 |
|
|
001TSE | Tècnic/a serveis econòmics | Adm general/gestió | A1 | 1/3 | 1 |
|
002TSE | Tècnic/a serveis econòmics | Adm general/gestió | A1 | 2/3 |
|
|
003TSE | Tècnic/a serveis econòmics | Adm general/gestió | A1 | 3/3 | 1 |
|
001TMRH | Tècnic/a mitjà RRHH | Adm general/gestió | A2 | 1/5 |
|
|
002TMRH | Tècnic/a mitjà RRHH | Adm general/gestió | A2 | 2/5 |
|
|
003TMRH | Tècnic/a mitjà RRHH | Adm general/gestió | A2 | 3/5 | 1 | |
004TMRH | Tècnic/a mitjà RRHH | Adm general/gestió | A2 | 4/5 | 1 | A cobrir per promoció interna i amortitzar la plaça d'origen |
005TMRH | Tècnic/a mitjà RRHH | Adm general/gestió | A2 | 5/5 | 1 | A cobrir per promoció interna i amortitzar la plaça d'origen |
001TMGes | Tècnic/a Mitjà de Gestió | Adm general/gestió | A2 | 1/1 | 1 |
|
001TMitComFun | Tècnic/a Mitjans de comunicació | Adm general/gestió | A2 | 1/1 | 1 |
|
01TMSerPerFun | Tècnic/a mitjà serveis a les persones | Adm.Especial/gestió | A2 | 1/1 | 1 |
|
001ArqTec | Arquitecte tècnic | Adm. Especial/gestió | A2 | 1/4 |
|
|
002ArqTec | Arquitecte tècnic | Adm. Especial/gestió | A2 | 2/4 |
|
|
003ArqTec | Arquitecte tècnic | Adm. Especial/gestió | A2 | 3/4 |
|
|
004ArqTec | Arquitecte tècnic | Adm. Especial/gestió | A2 | 4/4 | 1 |
|
001TecProtCiv | Tècnic/a Protecció Civil | Adm. Especial/gestió | A2 | 1/1 | 1 |
|
001TSFun | Treballador/a Social | Adm. Especial/gestió | A2 | 1/1 |
| |
001Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 1/39 |
|
|
002Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 2/39 |
|
|
003Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 3/39 |
|
|
004Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 4/39 |
|
|
005Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 5/39 |
|
|
006Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 6/39 |
|
|
007Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 7/39 |
|
|
008Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 8/39 |
|
|
009Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 9/39 |
|
|
010Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 10/39 |
|
|
011Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 11/39 |
|
|
012Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 12/39 |
|
|
013Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 13/39 |
|
|
014Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 14/39 |
|
|
015Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 15/39 |
|
|
016Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 16/39 |
|
|
017Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 17/39 |
|
|
018Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 18/39 |
|
|
019Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 19/39 |
|
|
020Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 20/39 |
|
|
021Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 21/39 | 1 |
|
022Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 22/39 | 1 |
|
023Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 23/39 | 1 | |
024Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 24/39 |
|
|
025Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 25/39 |
|
|
026Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 26/39 |
|
|
027Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 27/39 |
|
|
028Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 28/39 | 1 |
|
029Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 29/39 |
|
|
030Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 30/39 |
|
|
031Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 31/39 | 1 | A cobrir per promoció interna i amortitzar la plaça d'origen |
032Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 32/39 | 1 | A cobrir per promoció interna i amortitzar la plaça d'origen |
033Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 33/39 | 1 | A cobrir per promoció interna i amortitzar la plaça d'origen |
034Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 34/39 | 1 | A cobrir per promoció interna i amortitzar la plaça d'origen |
035Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 35/39 | 1 | A cobrir per promoció interna i amortitzar la plaça d'origen |
036Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 36/39 | 1 | A cobrir per promoció interna i amortitzar la plaça d'origen |
037Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 37/39 | 1 | A cobrir per promoció interna i amortitzar la plaça d'origen |
038Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 38/39 | 1 | A cobrir per promoció interna i amortitzar la plaça d'origen |
039Adm | Administratiu/va | Adm general/Adm | C1 | 39/39 | 1 |
|
001Ser | Sergent | Adm esp/Serv esp/intermedia | C1 | 1/2 |
| A cobrir per P.I. |
002Ser | Sergent | Adm esp/Serv esp/intermedia | C1 | 2/2 | 1 | A amortitzar la plaça d'origen quan es consolidi aquesta |
001TAInf | Tècnic/a Auxiliar informàtic | Adm esp/Serv esp/tècnica | C1 | 1 |
|
|
001TAuxSSEE | Tècnic/a Auxiliar (Serveis econòmics) | Adm esp/Serv esp/tècnica | C1 | 1 |
|
|
004AuxAdm | Auxiliar Administratiu/va | Adm general/aux. | C2 | 1/10 |
|
|
005AuxAdm | Auxiliar Administratiu/va | Adm general/aux. | C2 | 2/10 | 1 |
|
006AuxAdm | Auxiliar Administratiu/va | Adm general/aux. | C2 | 3/10 | 1 |
|
007AuxAdm | Auxiliar Administratiu/va | Adm general/aux | C2 | 4/10 | 1 | |
008AuxAdm | Auxiliar Administratiu/va | Adm general/aux | C2 | 5/10 | 1 |
|
009AuxAdm | Auxiliar Administratiu/va | Adm general/aux | C2 | 6/10 | 1 |
|
010AuxAdm | Auxiliar Administratiu/va | Adm general/aux | C2 | 7/10 | 1 |
|
011AuxAdm | Auxiliar Administratiu/va | Adm general/aux | C2 | 8/10 | 1 |
|
012AuxAdm | Auxiliar Administratiu/va | Adm general/aux | C2 | 9/10 | 1 |
|
013AuxAdm | Auxiliar Administratiu/va | Adm general/aux | C2 | 10/10 | 1 |
|
001AuxTGov | Auxiliar tècnic/a de governació | Adm esp/Serv esp/tècnica | C2 | 1/2 |
|
|
002AuxTGov | Auxiliar tècnic/a de governació | Adm esp/Serv esp/tècnica | C2 | 2/2 | 1 |
|
001AuxTArx | Auxiliar tècnic/a d'arxiu | Adm esp/Serv esp/tècnica | C2 | 1 |
|
|
001Cap | Caporal | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 1/8 |
|
|
002Cap | Caporal | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 2/8 |
|
|
003Cap | Caporal | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 3/8 | 1 |
|
004Cap | Caporal | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 4/8 |
|
|
005Cap | Caporal | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 5/8 |
|
|
006Cap | Caporal | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 6/8 |
|
|
007Cap | Caporal | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 7/8 |
|
|
008Cap | Caporal | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 8/8 |
|
|
001Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 1/40 |
|
|
002Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 2/40 |
|
|
003Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 3/40 |
|
|
004Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 4/40 |
|
|
005Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 5/40 | 1 |
|
006Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 6/40 |
|
|
007Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 7/40 |
|
|
008Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 8/40 |
|
|
009Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 9/40 |
|
|
010Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 10/40 |
|
|
011Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 11/40 |
|
|
012Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 12/40 |
|
|
013Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 13/40 |
|
|
014Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 14/40 |
|
|
015Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 15/40 |
|
|
016Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 16/40 |
|
|
017Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 17/40 |
|
|
018Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 18/40 |
|
|
019Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 19/40 |
|
|
020Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 20/40 |
|
|
021Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 21/40 |
|
|
022Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 22/40 |
|
|
023Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 23/40 |
|
|
024Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 24/40 |
|
|
025Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 25/40 |
|
|
026Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 26/40 |
|
|
027Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 27/40 |
|
|
028Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 28/40 |
|
|
029Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 29/40 |
|
|
030Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 30/40 |
|
|
031Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 31/40 |
|
|
032Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 32/40 |
|
|
033Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 33/40 |
|
|
034Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 34/40 |
|
|
035Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 35/40 | 1 |
|
036Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 36/40 | 1 |
|
037Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 37/40 | 1 |
|
038Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 38/40 | 1 |
|
039Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 39/40 | 1 |
|
040Ag | Agent | Adm esp/Serv esp/bàsica | C1 | 40/40 | 1 |
|
001Gru | Gruista | Adm esp/Serv esp/bàsica | C2 | 1 |
|
|
001Con | Conserge | Adm esp/Serv esp/pers.oficis | AP | 1 | 1 |
|
001VigNot | Vigilant notificador | Adm esp/Serv esp/com esp | AP | 1/2 |
|
|
002VigNot | Vigilant notificador | Adm esp/Serv esp/com esp | AP | 2/2 |
|
|
2. PERSONAL LABORAL
CODI PLAÇA | CATEGORIA LABORAL | GRUP | Num Places | Num. vacant | Observacions |
001AdvLab | Advocat/da | A1 | 1 |
|
|
001ArqSLab | Arquitecte | A1 | 1 |
|
|
001PsiLab | Psicòleg/a | A1 | 1 | 1 |
|
001EngTecLab | Enginyer tècnic | A2 | 1/2 |
|
|
002EngTecLab | Enginyer tècnic | A2 | 2/2 | 1 |
|
001TMBForLab | Tècnic/a Mitjà de benestar i formació | A2 | 1 |
|
|
001TPEcLab | Tècnic/a de promoció econòmica | A1 | 1 |
|
|
001TIguLab | Tècnic/a d'Igualtat | A1 | 1 |
|
|
001TAlcLab | Tècnic/a d'Alcaldia | A2 | 1 |
| A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen |
001TMMAmbLab | Tècnic/a mitjà medi ambient | A2 | 1/2 | 1 | A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen |
002TMMAmbLab | Tècnic/a mitjà medi ambient | A2 | 2/2 | 1 |
|
001TMitComLab | Tècnic/a Mitjans de comunicació | A2 | 1 |
|
|
001TMSerPerLab | Tècnic/a mitjà serveis a les persones | A2 | 1/15 |
|
|
002TMSerPerLab | Tècnic/a mitjà serveis a les persones | A2 | 2/15 |
|
|
003TMSerPerLab | Tècnic/a mitjà serveis a les persones | A2 | 3/15 |
|
|
004TMSerPerLab | Tècnic/a mitjà serveis a les persones | A2 | 4/15 |
|
|
005TMSerPerLab | Tècnic/a mitjà serveis a les persones | A2 | 5/15 |
|
|
006TMSerPerLab | Tècnic/a mitjà serveis a les persones | A2 | 6/15 | 1 |
|
007TMSerPerLab | Tècnic/a mitjà serveis a les persones | A2 | 7/15 |
|
|
008TMSerPerLab | Tècnic/a mitjà serveis a les persones | A2 | 8/15 |
|
|
009TMSerPerLab | Tècnic/a mitjà serveis a les persones | A2 | 9/15 |
|
|
010TMSerPerLab | Tècnic/a mitjà serveis a les persones | A2 | 10/15 |
|
|
011TMSerPerLab | Tècnic/a mitjà serveis a les persones | A2 | 11/15 | 1 |
|
012TMSerPerLab | Tècnic/a mitjà serveis a les persones | A2 | 12/15 | 1 |
|
013TMSerPerLab | Tècnic/a mitjà serveis a les persones | A2 | 13/15 | 1 |
|
014TMSerPerLab | Tècnic/a mitjà serveis a les persones | A2 | 14/15 | 1 |
|
015TMSerPerLab | Tècnic/a mitjà serveis a les persones | A2 | 15/15 | 1 |
|
001TSLab | Treballador/a Social | A2 | 1/9 |
|
|
002TSLab | Treballador/a Social | A2 | 2/9 |
|
|
003TSLab | Treballador/a Social | A2 | 3/9 |
|
|
004TSLab | Treballador/a Social | A2 | 4/9 |
|
|
005TSLab | Treballador/a Social | A2 | 5/9 |
|
|
006TSLab | Treballador/a Social | A2 | 6/9 |
|
|
007TSLab | Treballador/a Social | A2 | 7/9 |
|
|
008TSLab | Treballador/a Social | A2 | 8/9 |
|
|
009TSLab | Treballador/a Social | A2 | 9/9 |
|
|
001ESLab | Educador/a Social | A2 | 1/9 |
|
|
002ESLab | Educador/a Social | A2 | 2/9 |
|
|
003ESLab | Educador/a Social | A2 | 3/9 |
|
|
004ESLab | Educador/a Social | A2 | 4/9 |
|
|
005ESLab | Educador/a Social | A2 | 5/9 | 1 |
|
006ESLab | Educador/a Social | A2 | 6/9 |
|
|
007ESLab | Educador/a Social | A2 | 7/9 |
|
|
008ESLab | Educador/a Social | A2 | 8/9 |
|
|
009ESLab | Educador/a Social | A2 | 9/9 | 1 | |
001PEAduLab | Professor/a escola adults | A2 | 1/4 | 1 |
|
002PEAduLab | Professor/a escola adults | A2 | 2/4 |
|
|
003PEAduLab | Professor/a escola adults | A2 | 3/4 |
|
|
004PEAduLab | Professor/a escola adults | A2 | 4/4 |
|
|
001CoorSLab | Coordinador/a SEFED | A2 | 1 |
|
|
001TMPEconLab | Tècnic/a Mitjà de Promoció Econòmica | A2 | 1/2 | 1 |
|
002TMPEconLab | Tècnic/a Mitjà de Promoció Econòmica | A2 | 2/2 | 1 |
|
001TCulLab | Tècnic de Cultura | A2 | 1/3 | 1 | A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen |
002TCulLab | Tècnic de Cultura | A2 | 2/3 | 1 | A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen |
003TCulLab | Tècnic de Cultura | A2 | 3/3 | 1 |
|
001AdmLab | Administratiu/va | C1 | 1/4 |
|
|
002AdmLab | Administratiu/va | C1 | 2/4 |
|
|
004AdmLab | Administratiu/va | C1 | 4/4 |
|
|
001AuxTMA | Auxiliar tècnic de Medi Ambient | C1 | 1 |
|
|
001TInfLab | Tècnic/a informàtica | C1 | 1 |
|
|
001DelLab | Delineant | C1 | 1 |
|
|
001TGCulLab | Tècnic/a de Gabinet-Tècnic Cultura | C1 | 1/3 |
|
|
002TGCulLab | Tècnic/a de Gabinet-Tècnic Cultura | C1 | 2/3 | 1 |
|
003TGCulLab | Tècnic/a de Gabinet-Tècnic Cultura | C1 | 3/3 |
|
|
001TEspLab | Tècnic/a Especialista | C1 | 1/2 | 1 |
|
002TEspLab | Tècnic/a Especialista | C1 | 2/2 |
|
|
001MonSLab | Monitor/a SEFED | C1 | 1/3 |
|
|
002MonSLab | Monitor/a SEFED | C1 | 2/3 | 1 |
|
003MonSLab | Monitor/a SEFED | C1 | 3/3 | 1 |
|
001AuxBibLab | Auxiliar de Biblioteca | C1 | 1/7 |
|
|
002AuxBibLab | Auxiliar de Biblioteca | C1 | 2/7 |
|
|
003AuxBibLab | Auxiliar de Biblioteca | C1 | 3/7 |
|
|
004AuxBibLab | Auxiliar de Biblioteca | C1 | 4/7 |
|
|
005AuxBibLab | Auxiliar de Biblioteca | C1 | 5/7 | 1 |
|
006AuxBibLab | Auxiliar de Biblioteca | C1 | 6/7 | 1 |
|
007AuxBibLab | Auxiliar de Biblioteca | C1 | 7/7 | 1 |
|
001AuxAdmLab | Auxiliar Administratiu/va | C2 | 1/12 |
| A funcionaritzar |
002AuxAdmLab | Auxiliar Administratiu/va | C2 | 2/12 |
| A funcionaritzar |
003AuxAdmLab | Auxiliar Administratiu/va | C2 | 3/12 |
| A funcionaritzar |
004AuxAdmLab | Auxiliar Administratiu/va | C2 | 4/12 |
| A funcionaritzar |
005AuxAdmLab | Auxiliar Administratiu/va | C2 | 5/12 |
| A funcionaritzar |
006AuxAdmLab | Auxiliar Administratiu/va | C2 | 6/12 |
| A funcionaritzar |
007AuxAdmLab | Auxiliar Administratiu/va | C2 | 7/12 |
| A funcionaritzar |
008AuxAdmLab | Auxiliar Administratiu/va | C2 | 8/12 | 1 | A funcionaritzar |
011AuxAdmLab | Auxiliar Administratiu/va | C2 | 9/12 | 1 | A funcionaritzar |
012AuxAdmLab | Auxiliar Administratiu/va | C2 | 10/12 |
| A funcionaritzar |
013AuxAdmLab | Auxiliar Administratiu/va | C2 | 11/12 |
| A funcionaritzar |
014AuxAdmLab | Auxiliar Administratiu/va | C2 | 12/12 | 1 | A funcionaritzar |
001AuxTGovLab | Auxiliar tècnic/a de governació | C2 | 1/1 |
| A funcionaritzar |
001LocRedLab | Locutor/a-redactor/a ràdio | C2 | 1 |
|
|
001AuxLogLAb | Auxiliar logística | C2 | 1 |
|
|
001EncBObrLab | Encarregat/da brigada obres, edificis i via pública | C2 | 1 | 1 |
|
001Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 1/18 |
|
|
002Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 2/18 | 1 | A cobrir per promoció interna i no amortitzar la plaça d'origen |
003Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 3/18 | 1 | A cobrir per promoció interna i no amortitzar la plaça d'origen |
004Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 4/18 | 1 | A cobrir per promoció interna i no amortitzar la plaça d'origen |
005Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 5/18 | 1 | A cobrir per promoció interna i no amortitzar la plaça d'origen. |
006Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 6/18 |
| A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen. |
007Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 7/18 |
| A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen. |
008Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 8/18 |
| A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen. |
009Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 9/18 |
| A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen. |
010Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 10/18 |
| A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen. |
011Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 11/18 |
| A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen. |
012Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 12/16 |
| A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen. |
013Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 13/18 | 1 | A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen. |
014Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 14/18 | 1 | A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen. |
015Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 15/18 | 1 | A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen. |
016Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 16/18 | 1 | A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen. |
017Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 17/18 | 1 | A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen. |
018Of1Lab | Oficial 1ª | C2 | 18/18 | 1 | A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen. |
001Of1EleLab | Oficial 1ª electricista | C2 | 1 | 1 |
|
001Of1PalLab | Oficial 1ª paleta | C2 | 1 | 1 | A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen. |
001Of1JarLab | Oficial 1ª jardineria | C2 | 1/2 | 1 | A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen. |
002Of1JarLab | Oficial 1ª jardineria | C2 | 2/2 | 1 | A cobrir per promoció interna i a amortitzar la plaça d'origen. |
001AuxTSPerLab | Auxiliar tècnic/a serveis persones | C2 | 1/3 |
|
|
002AuxTSPerLab | Auxiliar tècnic/a serveis persones | C2 | 2/3 | 1 |
|
003AuxTSPerLab | Auxiliar tècnic/a serveis persones | C2 | 3/3 |
|
|
001GruLab | Gruista | C2 | 1 |
|
|
001ConLab | Conserge | C2 | 1 |
|
|
001ConLabAP | Conserge | AP | 1/10 | 1 |
|
002ConLabAP | Conserge | AP | 2/10 |
|
|
003ConLabAP | Conserge | AP | 3/10 |
|
|
004ConLabAP | Conserge | AP | 4/10 |
|
|
005ConLabAP | Conserge | AP | 5/10 | 1 |
|
006ConLabAP | Conserge | AP | 6/10 | 1 |
|
007ConLabAP | Conserge | AP | 7/10 | 1 |
|
008ConLabAP | Conserge | AP | 8/10 | 1 |
|
009ConLabAP | Conserge | AP | 9/10 | 1 |
|
010ConLabAP | Conserge | AP | 10/10 | 1 |
|
001Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 1/17 | 1 |
|
002Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 2/17 |
|
|
005Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 3/17 |
|
|
007Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 4/17 |
|
|
008Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 5/17 |
|
|
009Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 6/17 |
|
|
010Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 7/17 |
|
|
011Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 8/17 |
|
|
012Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 9/17 |
|
|
013Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 10/17 |
|
|
014Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 11/17 |
|
|
015Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 12/17 |
|
|
016Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 13/17 |
|
|
018Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 14/17 |
|
|
021Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 15/17 | 1 |
|
022Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 16/17 | 1 |
|
023Of2Lab | Oficial 2ª | AP | 17/17 | 1 |
|
001TelLab | Telefonista | AP | 1 |
|
|
RLT 2024 MODIFICACIÓ SETEMBRE 2024 | ENQUAD. ORGAN. | CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS | ALTRES |
|
| ||
Àmbit de treball | Grup de Classificació | CD | Reserva de lloc | Forma de provissió | Dotació | Complement específic | |
INTERVENTOR/A | SG | A1 | 30 | F | CM | 1 | 2.727,47 € |
SECRETARI/A | SG | A1 | 30 | F | CM | 1 | 2.727,47 € |
GERENT | SG | A1 | 27 | F | LLD | 1 | 2.376,94 € |
TRESORER/A | SG | A1 | 27 | F | CM | 1 | 1.825,29 € |
DIRECTOR/A SERVEIS TERRITORIALS | ST | A1 | 26 | F | LLD | 1 | 2.264,45 € |
CAP DE SERVEI 1 | ST | A1 | 26 | F | LLD | 1 | 1.898,38 € |
ADJUNT A SECRETARIA | SG | A1 | 25 | F | LLD |
| 1.649,82 € |
ARQUITECTE/A | ST | A1 | 24 | F/L | LLB | 3 | 1.486,40 € |
TÈCNIC/A D'HABITATGE I PATRIMONI | ST | A1 | 24 | F | LLB | 1 | 1.486,40 € |
ADVOCAT | SG | A1 | 24 | F/L | LLB | 1 | 1.428,26 € |
TÈCNIC/A D'ARXIU | SG | A1 | 24 | F | LLB | 1 | 1.428,26 € |
TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS | SG | A1 | 24 | F | LLB |
| 1.428,26 € |
TÈCNIC/A DE SERVEIS ECONÒMICS | SG | A1 | 24 | F | LLB | 1 | 1.428,26 € |
TÈCNIC/A DE GESTIÓ ECONÒMICA | SG | A1 | 24 | F | LLB | 1 | 1.428,26 € |
