RESOLUCIÓN IFE/3841/2024, de 28 de octubre, por la que se aprueba la transferencia destinada a financiar la prestación del servicio de cuidado para niñas, niños y adolescentes de los 0 a los 16 años a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a los consejos comarcales para el ejercicio 2024.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Departamento de Igualdad y Feminismo tiene, entre otras, la función de diseñar políticas públicas que democraticen la provisión y la recepción de los cuidados, velar porque el tiempo vital se haga compatible y generar una estrategia de cuidado que permita reducir las desigualdades que se dan en la calidad y la gestión del cuidado y de los usos del tiempo, según lo que prevén los apartados j) y k) del artículo 1.2 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. Estas políticas restan atribuidas en exclusiva al Departamento de Igualdad y Feminismo por el artículo 3.4 del Decreto 133/2024, de 11 de agosto, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos en que se organiza el Gobierno y la Administración de la Generalitat de Catalunya. El artículo 30.1, apartados f) y g), del Decreto 134/2022, de 19 de julio, de reestructuración del Departamento de Igualdad y Feminismo, atribuye a la Dirección General de Cuidados, Organización del Tiempo y Equidad en los Trabajos las funciones relativas al diseño de políticas públicas que democraticen la provisión y la recepción de los cuidados, que mejoren el marco regulador de la estructura delegada alrededor del cuidado y que desarrollen la corresponsabilidad de los hombres en los trabajos domésticos y de cuidados, así como al impulso de políticas públicas para hacer efectivo el derecho al tiempo, velando en especial para acabar con la pobreza de tiempo de las mujeres.
En el marco de estas competencias, el Departamento de Igualdad y Feminismo quiere continuar potenciando el sistema catalán de servicios de cuidado, fomentando servicios, proyectos y ocupación en este ámbito para entender el cuidado como un derecho universal, pero también quiere continuar remarcando la necesidad de repartirlo para garantizar el derecho al tiempo de descanso y a una organización social de los tiempos más igualitaria desde un punto de vista de género e interseccional. Esta mejor distribución de los cuidados es también una tarea que tienen que asumir corresponsablemente las administraciones públicas competentes.
El Departamento de Igualdad y Feminismo es también el departamento responsable de hacer efectivas las obligaciones del Gobierno de la Generalitat de Catalunya en relación con el artículo 47 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece la obligación de las administraciones públicas de desarrollar políticas de apoyo a las familias que creen e incrementen las prestaciones y los servicios de proximidad necesarios para favorecer el ejercicio de las responsabilidades familiares.
De este modo, se reconoce la importancia social del cuidado a niñas, niños y adolescentes, que se debe prestar, entre otros, a través de servicios de proximidad y calidad. También se tiene en cuenta que las familias necesitan tiempo, especialmente las mujeres, con el objetivo de garantizar que puedan llevar a cabo el conjunto de actividades imprescindibles para la vida cotidiana, incluida la plena participación en el mercado de trabajo. Este hecho justifica la importancia de que las administraciones locales y la Generalitat se coordinen y colaboren entre sí para garantizar estos derechos y la satisfacción de estas necesidades.
El Plan corresponsables, iniciado en 2021, es una política pública impulsada por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad, destinada a iniciar el camino que garantice el cuidado como derecho en España, a través del despliegue de servicios de cuidado a la infancia, ya sea en equipamientos públicos o a domicilio, mediante prestaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos entre 0 y 16 años. Este Plan se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado y contiene tres líneas de acción que deben ser ejecutadas por las comunidades autónomas y ciudades autónomas, puesto que son las competentes en esta materia. Estas tres líneas son: favorecer la conciliación de las familias desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres; crear ocupación de calidad en el sector de los cuidados, y sensibilizar y formar a la sociedad, particularmente a los hombres, en materia de corresponsabilidad y cuidados.
El instrumento que ha utilizado el Gobierno estatal para distribuir entre las comunidades autónomas los créditos del Plan corresponsables destinados a su desarrollo es el de las transferencias corrientes, con sujeción a las reglas del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria, que regula los créditos gestionados por las comunidades autónomas.
De acuerdo con el ámbito competencial atribuido al Departamento de Igualdad y Feminismo por el Decreto 133/2024, de 11 de agosto, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos en que se organiza el Gobierno y la Administración de la Generalitat de Catalunya, este Departamento es, dentro del ámbito de la Generalitat de Catalunya, el responsable de la gestión y despliegue del Plan corresponsables en Cataluña.
La ejecución de los servicios de cuidado para niñas, niños y adolescentes de los 0 a los 16 años se debe llevar a cabo prioritariamente por los entes locales, según el artículo 66.3 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña y en base al principio de subsidiariedad que rige en el sistema catalán de servicios sociales, establecido por la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales. En el artículo 6 de la Ley 17/2015, del 21 de julio, se especifican las funciones de los entes locales de Cataluña en materia de políticas de igualdad de género, entre las que figura fomentar la autonomía personal y económica de las mujeres e impulsar la ocupación femenina.
La Generalitat reconoce su corresponsabilidad en la atención a las personas y en las políticas de cuidados y de usos del tiempo, en virtud del artículo 6.2 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, el cual establece la obligación de la Generalitat de Catalunya de complementar la suficiencia financiera de los entes locales en relación con las funciones que esta Ley les atribuye, mediante la transferencia de los recursos necesarios para la ejecución de estos servicios de cuidados.
En cumplimiento de este mandato, la Generalitat de Catalunya destina a los entes locales la mayor parte de la aportación que recibe del Plan corresponsables para esta finalidad y lo hace mediante el mismo instrumento utilizado por el Estado en relación con las comunidades autónomas, las transferencias corrientes, previstas en los artículos 87 y 88 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.
En este sentido, en 2021 se aprobó la Resolución IFE/3877/2021, de 29 de diciembre (DOGC n.º 8574, de 30.12.2021) y en 2022 se aprobaron las resoluciones IFE/4046/2022, de 23 de diciembre (DOGC n.º 8820, de 27.12.2022) y IFE/4212/2022, de 30 de diciembre (DOGC n.º 8827, de 5.1.2023). Finalmente, en 2023 se aprobaron las resoluciones IFE/3681/2023, de 31 de octubre (DOGC n.º 9034, de 6.11.2023) y IFE/4412/2023, de 27 de diciembre (DOGC n.º 9069, de 29.12.2023).
El año 2024, con la voluntad de dar continuidad a la gestión de los servicios locales de cuidados a la infancia con fondos provenientes del Plan corresponsables y teniendo en cuenta el pronunciamiento favorable de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Igualdad del 22 de febrero de 2024, la resolución de transferencia establece que el gasto se puede ejecutar tanto el 2024 como el 2025.
Vistos los artículos 6.1 y 6.2, en relación con los artículos 46 y 47, de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establecen que corresponde a los entes locales, dentro de su ámbito territorial, el ejercicio de las competencias en materia de políticas de igualdad de género y que la Generalitat tiene que complementar la suficiencia financiera de los municipios en relación con las funciones que esta Ley les atribuye, sea con la transferencia de fondo de otras administraciones sea con recursos propios;
Vistos los artículos 12.1 y 72 de la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia;
Visto lo que dispone la Ley 12/207, de 11 de octubre, de servicios sociales;
Visto lo que dispone la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya;
Visto lo que disponen la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña;
Visto lo que establecen los artículos 87.2 y 88 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña;
Visto lo que dispone el Decreto 133/2024, de 11 de agosto, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos en que se organiza el Gobierno y la Administración de la Generalitat de Catalunya;
Visto lo que dispone el Decreto 134/2022, de 19 de julio, de reestructuración del Departamento de Igualdad y Feminismo;
Visto lo que dispone el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña;
Vista la Instrucción 10/2023 sobre subvenciones, transferencias y aportaciones de capital a entidades públicas y privadas de la Intervención General, de 16 de noviembre de 2023;
Vista la nota Criterios 02/2024, de determinación de las subvenciones y transferencias de financiación a otras administraciones públicas o entidades dependientes,
Resuelvo:
1. Otorgar una transferencia para financiar la prestación de los servicios de cuidado para niñas, niños y adolescentes de los 0 a los 16 años que lleven a cabo los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y los consejos comarcales que constan en el anexo 1, por el importe individualizado y siguiendo los criterios que se detallan en el anexo 2, por un importe total de 23.141.031,38 euros: 1.549.953,05 euros a cargo de la partida presupuestaria IF0302 D/460000100/316F/0062 con código finalista FPROGSOC y 21.591.078,33 euros a cargo de la partida presupuestaria IF0302 D/460000101/316F/0000 con código finalista FPROGSOC. El gasto se puede ejecutar a lo largo de los años 2024 y 2025.
2. Aprobar el pago del importe a transferir a los entes locales especificados en el anexo 1 por el importe individualizado que se detalla en el anexo 2. Este pago se tramitará a partir de la publicación de la Resolución de transferencia en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. Determinar que el otorgamiento a los entes locales perceptores no exige haber sido beneficiario de resoluciones anteriores del mismo programa. Únicamente en el caso de los beneficiarios del año anterior, el otorgamiento está condicionado al hecho de haber justificado los gastos correspondientes al ejercicio 2023.
4. Determinar que, para la tramitación de la transferencia, hace falta que los entes locales hayan presentado a través de la EACAT la solicitud de 2024 y la memoria justificativa y económica.
5. Determinar, de conformidad con la normativa de aplicación y con el que establece el Plan corresponsables, las condiciones de ejecución de los fondos transferidos según el detalle siguiente:
a. Los servicios de cuidado se orientan a niñas, niños y adolescentes de los 0 a los 16 años que hacen actividades de ocio fuera del periodo escolar. Tienen esta condición las ludotecas, los casales de periodos de vacaciones, los servicios de cuidado puntual en equipamientos (fijos o itinerantes) o a domicilio, los espacios de acogida en las escuelas, las colonias y los campamentos, u otros servicios análogos de ocio fuera del horario escolar (o fuera de la etapa de escolarización obligatoria), excluidas las actividades educativas extraescolares.
Se podrán utilizar los espacios, preferentemente públicos (centros educativos, centros socioculturales, polideportivos, bibliotecas, etc.), habilitados para la provisión de cuidados a niñas, niños y jóvenes hasta 16 años de edad. Para la utilización excepcional de espacios de carácter privado, cuando sea imposible la utilización de espacios públicos o semipúblicos (públicos de gestión privada o privados de gestión pública) se requerirá la autorización previa del centro gestor. En caso de que el ente titular de la actividad sea un ayuntamiento o consejo comarcal, será necesaria una autorización de la Generalitat de Catalunya. Si el ente titular del servicio es una entidad social, entonces será el ayuntamiento o consejo comarcal que lo haya financiado quién deberá firmar esta autorización.
b. Los gastos elegibles objeto de la transferencia tendrán que formar parte de alguno o de algunos de los grupos de actuaciones siguientes:
- Ludotecas
- Casales en periodos no lectivos
- Servicios de cuidado puntual en equipamientos (fijos o itinerantes)
- Servicios de cuidado puntual a domicilio
- Espacios de acogida en la escuela, fuera del horario escolar
- Colonias o campamentos
- Servicios análogos de ocio fuera del horario escolar
- Actividades de sensibilización y formación de la sociedad, particularmente de los hombres, en corresponsabilidad y cuidado
- Adecuación de locales para la realización de los servicios
- Otras actuaciones necesarias (información, planificación, coordinación, etc.)
c. Se deben introducir, de manera transversal en todas las actuaciones, acciones de sensibilización en materia de igualdad entre hombres y mujeres y de corresponsabilidad de los cuidados.
d. De los importes otorgados a los entes locales, un mínimo de un 84% se tendrá que destinar a servicios de cuidados y a la creación de ocupación de calidad y, por otro lado, un mínimo de un 3% se tendrá que destinar a acciones de formación y sensibilización en corresponsabilidad y cuidados destinadas a impulsar la transformación de las masculinidades.
Estos porcentajes son mínimos y no se pueden compensar con más dedicación al resto de proyectos. El incumplimiento implica el reintegro de la parte correspondiente.
e. El acceso de los servicios debe priorizar a los colectivos siguientes: las familias con otras cargas relacionadas con los cuidados, las familias monoparentales masculinas y monoparentales femeninas, las madres o tutoras víctimas de violencias machistas, ocupadas de forma autónoma, migrantes, con discapacidad o riesgo de exclusión social.
f. En los procesos con cargo a los fondos recibidos, se tienen que considerar como criterios de valoración el nivel de renta y las cargas familiares de las personas que soliciten participar en ellos.
g. Los servicios los tienen que prestar profesionales con alguna de las calificaciones siguientes:
- Técnico/a superior en educación infantil y primaria
- Técnico/a superior en animación sociocultural y turística
- Técnico/a superior en enseñanza y animación sociodeportiva
- Técnico/a superior en integración social
- Monitor/a de educación en el ocio
- Auxiliar en educación infantil
- Así como otras titulaciones análogas
Los entes locales deberán valorar de manera preferente aquellos perfiles que tengan, además de la acreditación mencionada, formación en materia de igualdad (agentes de igualdad, técnicos superiores en promoción de la igualdad de género, etc.).
En la contratación de estos perfiles, se debe aplicar, como mínimo, el convenio colectivo sectorial propio de la categoría profesional.
h. Hay que identificar toda la documentación necesaria para la realización de los servicios, la señalización de los servicios y todas las actuaciones de difusión e información relacionadas con la imagen gráfica del Plan corresponsables y los logotipos institucionales del Ministerio de Igualdad y de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres:
https://www.igualdad.gob.es/prioridades/plancorresponsables/
así como el logotipo de la Generalitat de Catalunya:
https://identitatcorporativa.gencat.cat/Generalitat_de_Catalunya
y del programa «Temps per cures»:
https://igualtat.gencat.cat/temps-x-cures
El incumplimiento de esta obligación dará lugar, en el supuesto de que todavía fuera posible su cumplimiento en los términos establecidos, al hecho de que se requiera a los entes locales para que adopten las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con advertencia expresa de las consecuencias que de este incumplimiento pudieran derivarse.
En el supuesto de que se hayan desarrollado ya las actuaciones correspondientes y no sea posible su cumplimiento en los términos establecidos, se podrán establecer medidas alternativas, siempre que estas permitan dar la difusión de los fondos recibidos con el mismo alcance previsto en el presente acuerdo, para las cuales se fijará un plazo no superior a 15 días para su adopción, con advertencia expresa de las consecuencias que de este incumplimiento pudieran derivarse.
El incumplimiento de estas obligaciones podrá determinar la exigencia del reintegro de los fondos percibidos.
6. La ejecución presupuestaria de los gastos financiados con cargo a los fondos recibidos se sujetará a las disposiciones legales en vigor aplicables según lo que corresponda a la naturaleza económica y jurídica del gasto, con estas particularidades:
a. Los servicios pueden prestarse de forma directa por los entes locales o a través de la contratación, así como a través de líneas de colaboración y cooperación con las AFA/AMPA o las entidades del tercer sector social.
b. Los contratos adjudicados en aplicación de los fondos recibidos se deben sujetar a las prescripciones establecidas en la normativa de contratación del sector público, incorporando cláusulas sociales que promuevan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
c. Los servicios deben establecer criterios de renta en los precios de acceso para las personas usuarias, tendentes a favorecer la gratuidad y la universalidad de las actuaciones. Además, los ingresos obtenidos por las cuotas que se puedan establecer para que las familias con más ingresos económicos accedan a los servicios tienen que revertir en los mismos servicios.
d. Queda excluida de esta transferencia la financiación de gastos que por su naturaleza económica se encuadran en los capítulos 6 a 9 del presupuesto de gastos. Se puede financiar la realización de gastos del capítulo 1 cuando estos correspondan a la ejecución derivada de un programa de carácter temporal establecido de acuerdo con lo que dispone el artículo 10.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre. También quedan excluidos los gastos realizados que se materialicen en prestaciones económicas directas a personas y/o familias y los gastos relativos a la dotación de personal de los centros de educación infantil, según lo que establece la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
7. El periodo de ejecución de los servicios es del 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025. Se establecen dos plazos de justificación, consistentes en la presentación de la documentación indicada en el apartado siguiente:
a) El primero, que finaliza el 28 de febrero de 2025, respecto a las actividades ejecutadas en el ejercicio 2024.
b) El segundo, que finaliza el 28 de febrero de 2026, respecto a las actividades ejecutadas en el ejercicio 2025.
8. Los entes locales deben informar al Departamento de Igualdad y Feminismo de la ejecución de los proyectos, así como de cualquier incidencia o modificación que afecte a su desarrollo, por medio de los canales que se habiliten con este efecto.
9. Determinar que, en la fase de justificación, se comprobará la aplicación de la transferencia mediante un certificado del órgano responsable del ente local de la realización de la actuación (modelo de relación de costes), una memoria técnica y un certificado del interventor/a local de su contabilización, siguiendo los modelos normalizados facilitados por el Departamento de Igualdad y Feminismo. En este sentido, es obligación del ente local acreditar la realización del objeto de la transferencia recibida, mediante la incorporación a la documentación justificativa de la información sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y goce de las transferencias, las actuaciones y los gastos realizados y el detalle de su financiación.
En caso de que el gasto se ejecute en dos ejercicios, esta comprobación se llevará a cabo en cada uno de los ejercicios.
Así mismo, en la justificación, el ente local deberá aportar, si es necesario, la relación de los números de identificación fiscal (NIF), los nombres de entidades y/o empresas y actividades/actuaciones contratadas para prestar el servicio externamente, para poder comprobar la no duplicidad con otras fuentes de financiación por parte del Departamento de Igualdad y Feminismo para las mismas actividades/actuaciones.
También, en el caso de los consejos comarcales, en relación con los gastos de transferencia a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de su comarca (capítulo IV), hará falta que presenten los certificados emitidos por estos ayuntamientos que acrediten la ejecución de este gasto.
10. Los estados contables de la entidad tienen que incorporar en la memoria anual las actuaciones y gastos realizados con cargo a los fondos transferidos por el Departamento de Igualdad y Feminismo, con el detalle de su financiación desglosada en las diferentes resoluciones.
La Generalitat de Catalunya solo requerirá a los entes locales que presenten otra documentación que sea necesaria, tanto para hacer la transferencia como en la fase de justificación, cuando esta documentación no pueda ser accesible por medios propios e interoperables.
11. La aprobación de este acto implica la autorización a las unidades administrativas para que contabilicen la disposición de crédito a favor de los beneficiarios y la autorización para que contabilicen el reconocimiento de las obligaciones económicas.
12. Dar publicidad de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las administraciones públicas pueden interponer un requerimiento previo en el plazo de dos meses a partir de su notificación ante la consejera de Igualdad y Feminismo, o directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Barcelona, 28 de octubre de 2024
P. d. (Resolución IFE/4348/2023, de 19 de diciembre, de delegación de competencias de la persona titular del Departamento de Igualdad y Feminismos en las personas titulares de diversos órganos del Departamento)
Eva Menor Cantador
Consejera de Igualdad i Feminismo
Anexo 1. Entidades perceptoras
Entes locales | NIF |
Ayuntamiento de Amposta | P4301400J |
Ayuntamiento de Banyoles | P1701600G |
Ayuntamiento de Barberà del Vallès | P0825200I |
Ayuntamiento de Barcelona | P0801900B |
Ayuntamiento de Blanes | P1702600F |
Ayuntamiento de Calafell | P4303700A |
Ayuntamiento de Cambrils | P4303800I |
Ayuntamiento de Castellar del Vallès | P0805000G |
Ayuntamiento de Castelldefels | P0805500F |
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès | P0826600I |
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat | P0807200A |
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat | P0807600B |
Ayuntamiento de Figueres | P1707200J |
Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès | P0808500C |
Ayuntamiento de Girona | P1708500B |
Ayuntamiento de Granollers | P0809500B |
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat | P0810000J |
Ayuntamiento de Igualada | P0810100H |
Ayuntamiento de Lleida | P2515100B |
Ayuntamiento de Lloret de Mar | P1710200E |
Ayuntamiento de Manlleu | P0811100G |
Ayuntamiento de Manresa | P0811200E |
Ayuntamiento de Martorell | P0811300C |
Ayuntamiento de El Masnou | P0811700D |
Ayuntamiento de Mataró | P0812000H |
Ayuntamiento de Molins de Rei | P0812200D |
Ayuntamiento de Mollet del Vallès | P0812300B |
Ayuntamiento de Montcada i Reixac | P0812400J |
Ayuntamiento de Olesa de Montserrat | P0814600C |
Ayuntamiento de Olot | P1712100E |
Ayuntamiento de Palafrugell | P1712400I |
Ayuntamiento de Pineda de Mar | P0816200J |
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat | P0816800G |
Ayuntamiento de Premià de Mar | P0817100A |
Ayuntamiento de Reus | P4312500D |
Ayuntamiento de Ripollet | P0817900D |
Ayuntamiento de Rubí | P0818300F |
Ayuntamiento de Sabadell | P0818600I |
Ayuntamiento de Salou | P4318500H |
Ayuntamiento de Salt | P1716400E |
Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs | P0819300E |
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca | P0819500J |
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat | P0819900B |
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès | P0820400J |
Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols | P1717000B |
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat | P0821000G |
Ayuntamiento de Sant Joan Despí | P0821600D |
Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes | P0823100C |
Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès | P0823800H |
Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts | P0826300F |
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet | P0824500C |
Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda | P0826000B |
Ayuntamiento de Sitges | P0827000A |
Ayuntamiento de Tarragona | P4315000B |
Ayuntamiento de Terrassa | P0827900B |
Ayuntamiento de Tortosa | P4315700G |
Ayuntamiento de Valls | P4316300E |
Ayuntamiento de El Vendrell | P4316500J |
Ayuntamiento de Vic | P0829900J |
Ayuntamiento de Viladecans | P0830200B |
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès | P0830600C |
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú | P0830800I |
Ayuntamiento de Vila-seca | P4317300D |
Ayuntamiento de Vilassar de Mar | P0821700B |
Consejo Comarcal de L'Alt Camp | P9300005G |
Consejo Comarcal de L'Alt Empordà | P6700008C |
Consejo Comarcal de L'Alt Penedès | P5800013D |
Consejo Comarcal de L'Alt Urgell | P7500006G |
Consejo Comarcal de L'Alta Ribagorça | P7500013C |
Consejo Comarcal de Anoia | P5800006H |
Conselh Generau de Aran | P7500011G |
Consejo Comarcal de El Bages | P5800009B |
Consejo Comarcal de El Baix Camp | P9300003B |
Consejo Comarcal de El Baix Ebre | P9300004J |
Consejo Comarcal de El Baix Empordà | P6700009A |
Consejo Comarcal de El Baix Llobregat | P5800011H |
Consejo Comarcal de El Baix Penedès | P9300006E |
Consejo Comarcal de El Berguedà | P0800015J |
Consejo Comarcal de la Cerdanya | P1700016G |
Consejo Comarcal de la Conca de Barberà | P9300007C |
Consejo Comarcal de El Garraf | P5800020I |
Consejo Comarcal de Les Garrigues | P7500004B |
Consejo Comarcal de La Garrotxa | P6700007E |
Consejo Comarcal de El Gironès | P6700003D |
Consejo Comarcal de El Maresme | P5800008D |
Consejo Comarcal de El Moianès | P0800317J |
Consejo Comarcal de El Montsià | P9300008A |
Consejo Comarcal de la Noguera | P7500005I |
Consejo Comarcal de Osona | P5800015I |
Consejo Comarcal de El Pallars Jussà | P7500014A |
Consejo Comarcal de El Pallars Sobirà | P7500010I |
Consejo Comarcal de El Pla d'Urgell | P7500012E |
Consejo Comarcal de El Pla de l'Estany | P6700010I |
Consejo Comarcal de El Priorat | P9300009I |
Consejo Comarcal de la Ribera d'Ebre | P9300011E |
Consejo Comarcal de El Ripollès | P6700004B |
Consejo Comarcal de la Segarra | P7500007E |
Consejo Comarcal de El Segrià | P7500008C |
Consejo Comarcal de la Selva | P6700002F |
Consejo Comarcal de El Solsonès | P7500009A |
Consejo Comarcal del Tarragonès | P9300002D |
Consejo Comarcal de la Terra Alta | P9300010G |
Consejo Comarcal de L'Urgell | P7500003D |
Consejo Comarcal del Vallès Occidental | P5800007F |
Consejo Comarcal del Vallès Oriental | P5800010J |
Anexo 2. Importe definitivo para cada entidad perceptora
El criterio de distribución del importe definitivo para cada entidad perceptora es el siguiente:
Primero, establecer el importe previsto para cada ente local considerando el criterio del número de niños potencialmente beneficiarios en cada uno de los territorios perceptores. Este factor se pondera en función de la dispersión de la población en cada uno de los territorios, puesto que se considera que este es un elemento que puede hacer más complejo el despliegue efectivo de los servicios. Por consiguiente, el importe se distribuye según las variables siguientes:
