ANUNCIO relativo a varios acuerdos del Consejo de Gobierno del Consorcio Port de Mataró de 9 de octubre de 2024.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER INICIAR EL PROCEDIMENT D'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS D'US D'AMARRAMENTS D'EMBARCACIONS, I OPCIONALMENT PALLOLS I APARCAMENTS, AL PORT DE MATARO. Codi d'Expedient CPM2024AUT005:
El Consorci Port de Mataró convoca el Concurs següent:
1.- Objecte: iniciar el Procediment d'Atorgament dels Títols d'Autoritzacions Administratives per a l'Ús d'Amarraments d'Embarcacions, i opcionalment Pallols i Aparcaments, al Port de Mataró.
2.- Documents d'interès pels concursants: el Plec de Bases del Concurs i Annexos estaran a disposició dels interessats a les Oficines del Consorci Port de Mataró (Pg. de Callao s/n, (08301), Mataró. Tel 93 755 09 61, i al web www.portmataro.org, durant el període de presentació de proposicions.
3.- Documentació obligatòria a presentar:
1. Sol·licitud segons el Formulari Normalitzat.
2. Resguard de la Garantia Provisional del 2%.
3. Certificat de l'Entitat Bancària, de titularitat del compte corrent de la persona sol·licitant.
4. Documentació acreditativa de la identitat del peticionari:
- D.N.I. i padró en cas de canvi de direcció.
- C.I.F. i còpia d'escriptures públiques en cas de persona jurídica.
- Acreditació zero emissions vehicle
5. Documentació acreditativa de la titularitat i característiques de l'embarcació:
- Rol de l'embarcació: Registre Marítim, Certificat de Navegabilitat o Permís de Navegació, o bé, Matriculació Exprés amb Declaració de Conformitat d'Embarcacions de Lleure.
- En cas de compra-venda: Contracte, Documentació anterior (el nom de l'antic propietari), i Registre d'Entrada a Capitania Marítima del tràmit del canvi de titular.
6. Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil de l'embarcació amb cobertura de remolc, reflotament i incendi, i Rebut de Pagament de la Pòlissa del període vigent.
7. Documentació acreditativa del vehicle (en cas de sol·licitud d'Aparcament):
- Rebut de pagament de la pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria vigent del vehicle, o Declaració Jurada indicant companyia, número de pòlissa i data de venciment.
8. Documentació acreditativa de l'oferta (en cas d'haver-ho ofertat):
- Certificats de participació a regates.
- Certificats d'instal·lació de sistemes per reduir la contaminació.
4.- Presentació de Proposicions: Per Correu Electrònic a la següent adreça electrònica: info.portmataro@gencat.cat
La Sol·licitud no s'entendrà com a degudament formalitzada en cas que la presentació de la documentació no estigui complerta i degudament signada, dins del termini de presentació de sol·licituds.
5.- Termini: fins les 14.00 hores del dilluns 4 de novembre de 2024.
Annexos disponibles al web www.portmataro.org/tramits
Annex 1: Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques.
Annex 2: Plànol d'Amarraments Disponibles.
Annex 3: Plànol de Pallols Disponibles.
Annex 4: Plànol d'Aparcaments Disponibles.
Annex 5: Formulari de Sol·licitud.
Annex 6: Annex Econòmic.
En el termini de vint dies naturals, a comptar de l'endemà de la Publicació d'aquest Anunci al D.O.G.C., es podran presentar les Al·legacions que es considerin oportunes, a través del model de petició genèrica que consta publicat al web http://portmataro.org/.
ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER INICIAR EL PROCEDIMENT D'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS D'ÚS D'AMARRAMENTS PER A ACTIVITATS NÀUTIQUES, AL PORT DE MATARO. Codi d'Expedient CPM2024AUT006:
El Consorci Port de Mataró convoca el Concurs següent:
1.- Objecte: iniciar el Procediment d'Atorgament dels Títols d'Autoritzacions Administratives per a l'Ús d'Amarraments per a Activitats Nàutiques, al Port de Mataró.
2.- Documents d'interès pels concursants: el Plec de Bases del Concurs i els Annexos estaran a disposició dels interessats a les Oficines del Consorci Port de Mataró (Pg. de Callao s/n, (08301), Mataró. Tel 93 755 09 61), i al web www.portmataro.org, durant el període de presentació de proposicions.
3.- Documentació obligatòria a presentar:
1. Sol·licitud segons el Formulari Normalitzat.
2. Resguard de la Garantia Provisional del 2% del valor de les instal·lacions desmuntables que es vulguin col·locar.
3. Certificat de l'Entitat Bancària, de titularitat del compte corrent de la persona sol·licitant.
4. Documentació acreditativa de la identitat del peticionari:
- D.N.I. i padró en cas de canvi de direcció.
- C.I.F. i còpia d'escriptures públiques en cas de persona jurídica.
- Acreditació zero emissions vehicle
5. Documentació acreditativa de la titularitat i característiques de l'embarcació:
- Rol de l'embarcació: Registre Marítim, Certificat de Navegabilitat o Permís de Navegació, o bé, Matriculació Exprés amb Declaració de Conformitat d'Embarcacions de Lleure.
- En cas de compra-venda: Contracte, Documentació anterior (el nom de l'antic propietari), i Registre d'Entrada a Capitania Marítima del tràmit del canvi de titular.
6. Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil de l'embarcació amb cobertura de remolc, reflotament i incendi, i Rebut de Pagament de la Pòlissa del període vigent.
7. Estudi econòmic - financer complet i detallat de l'explotació de la concessió durant tot el període concessional, que justifiqui la viabilitat del Pla de negoci a desenvolupar per l'interessat en el domini públic portuari. L'esmentat estudi ha d'incloure, com a mínim: · La projecció del compte de pèrdues i guanys per a tot el període concessional amb el desglossament màxim de tots els ingressos i despeses entre les que cal incloure de forma diferenciada les taxes per ocupació de superfícies i el cànon d'activitat i la dotació a l'amortització. Cal explicar les hipòtesis que han donat lloc a les estimacions realitzades i els criteris d'actualització utilitzats.
La projecció dels fluxos de caixa durant el termini concessional amb el càlcul del seu valor actual net (VAN).
Pla de finançament amb un detall de la inversió a realitzar i la forma de finançament de la mateixa, percentatges de finançament propi i aliè i, en l'últim cas, condicions de l'operació endeutament a concertar.
8. Proposta d'adequació de l'espai de terra, si s'escau
9. Documentació acreditativa de l'oferta (en cas d'haver-ho ofertat):
- Certificats d'instal.lació de plaques solars.
- Certificats de sistemes de propulsió elèctrica.
4.- Presentació de proposicions: Per Correu Electrònic a la següent adreça electrònica: info.portmataro@gencat.cat
La Sol·licitud no s'entendrà com a degudament formalitzada en cas que la presentació de la documentació no estigui complerta i degudament signada, en el termini de presentació de sol·licituds.
5.- Termini: fins les 14.00 hores del dilluns 4 de novembre de 2024.
Annexos disponibles al web www.portmataro.org/tramits
Annex 1: Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Annex 2: Amarraments disponibles.
Annex 3: Formulari de Sol·licitud.
En el termini de vint dies naturals, a comptar de l'endemà de la Publicació d'aquest Anunci al D.O.G.C., es podran presentar les al·legacions que es considerin oportunes, a través del model de petició genèrica que consta publicat al web http://portmataro.org/.
ANUNCI
SOBRE CONVOCATÒRIA D'UN CONCURS-OPOSICIÓ DEL CONSORCI PORT DE MATARÓ (EXPEDIENT CPM2024CO003Responsable Comercial).
El Consorci Port de Mataró fa pública la convocatòria de processos selectius de treball, mitjançant el sistema selectiu de Concurs-Oposició, en relació a les categories professionals de personal laboral del Consorci Port de Mataró:
Grup | Subgrup | Cos i Escala | Places | Sistema de Selecció |
B | B1 | Responsable Comercial | 1 | Concurs-Oposició |
Termini de presentació de sol.licituds: 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Termini de Resolució: donar un termini màxim de 6 mesos per a la resolució del Concurs-Oposició.
Documentació d'interès: les Bases Reguladores amb la convocatòria del Concurs-Oposició estan publicades a la pàgina Web: https://portmataro.org/
ANUNCI sobre aprovació de preus privats corresponents al 2025.
Dret d'accés amb vehicle | preu | IVA | Total |
Motos, persones de mobilitat reduïda (25% BLAM - t), personal, serveis oficials i proveïdors del Consorci | 0 | 0 | 0 |
Minut rotació (arrodonida a 5 cèntims inferiors) | 0,03966 €/min | 0,008330 | 0,048 €/minut 2,88 €/h |
12 h | 14,28 € | 3,00 € | 17,28 € |
24 h | 23,80 € | 5,00 € | 28,80 € |
setmana | 71,40 € | 15,00 € | 86,40 € |
mes | 142,81 € | 29,99 € | 172,80 € |
Abonaments amb APP 100 h per concessions | 86,64 | 17,36 € | 100 € |
Bonificació per esdeveniments | 50% |
|
|
Dret d'accés any natural General | 404,96 € | 85,04 € | 490,00 € |
Dret d'accés any natural per titulars | 202,48 € | 42,52 € | 245,00 € |
Dret d'accés de dilluns a divendres | 283,47 | 59,53 | 343,00 € |
Dret d'accés curs escolar (De DL-DV de set-juny) | 237,19 | 49,81 | 287,00 € |
Vehicles de més de 5m o amb remolc s'aplicarà el preu equivalent a l'ocupació de dues places. | |||
Rampa Pujada i/o baixada | 24,79 | 5,21 | 30,00 € |
Talonari de 10 pagament anticipat | 152,79 | 32,08 | 240,00 € |
Talonari de 50 pagament anticipat | 619,83 | 130,17 | 750,00 € |
Bugaderia de 6h a 22h | 4,96 | 1,04 | 6,00 € |
Assecadora | 2,48 | 0,52 | 3,00 € |
10 fitxes Bugaderia i assecadora | 25% descompte |
|
|
Gestió de residus | |||
Gestió certificat Marpol anual | 9,29 | 1,95 | 11,24 € |
Residus líquids €/l | 1,24 | 0,26 | 1,50 € / l |
Residus altres (draps, envasos, elements contaminants...) €/unitat | 2,48 | 0,52 | 3,00 € / unitat |
Drets d'imatge per dia | |||
Reportatge fotogràfic o documental | 247,93 | 52,07 | 300 €/jornada |
Filmació o publicitat | 495,87 | 104,13 | 600 €/jornada |
½ jornada fins 4h en jornada laboral | 50% |
|
|
A partir del 3r dia (en jornada complerta) | 50% |
|
|
Tramitació de modificació de títol | 99,17 | 20,83 | 120,00 € |
*Hereus (acceptació d'herència escriptura) |
|
| Gratuït |
Inspecció tècnica | 99,17 | 20,83 | 120,00 € |
Actuació Personal portuari | 49,59 € | 10,41 € | 60,00 € |
Fotocòpies / escàner / duplicat documents | |||
En full DIN A4: | 0,17 € | 0,03 € | 0,20 € |
En full DIN A3: | 0,33 € | 0,07 € | 0,40 € |
Subministrament aigua (m3) | 3,32 € | 0,70 € | 4,02 € |
Subministrament energia | 0,32 € | 0,07 € | 0,39 € |
Quota manteniment: | |||
Amarre 7x2,5 | 66,92 € | 14,05 € | 80,97 € |
Amarre 7x3 | 75,88 € | 15,93 € | 91,81 € |
Amarre 8x3 | 83,57 € | 17,55 € | 101,12 € |
Amarre 8x3,5 | 93,81 € | 19,70 € | 113,51 € |
Amarre 10x3,5 | 111,73 € | 23,46 € | 135,20 € |
Amarre 10x4,21 | 129,92 € | 27,28 € | 157,20 € |
Amarre 10x4,60 | 139,91 € | 29,38 € | 169,29 € |
Amarre 11x3,5 | 120,71 € | 25,35 € | 146,05 € |
Amarre 11x4 | 134,78 € | 28,30 € | 163,08 € |
Amarre 11x4,21 | 140,70 € | 29,55 € | 170,25 € |
Amarre 12x4 | 145,03 € | 30,46 € | 175,48 € |
Amarre 12x4,21 | 151,49 € | 31,81 € | 183,30 € |
Amarre 12x4,50 | 160,39 € | 33,68 € | 194,07 € |
Amarre 15x5 | 214,18 € | 44,98 € | 259,16 € |
Amarre 18x5,5 | 275,61 € | 57,88 € | 333,49 € |
Pallol | 12,10 € | 2,54 € | 14,65 € |
Aparcament 10x3,5 117,14 126,83 € Pallol 12,69 13,74 € 75m2 Local 140,31 151,91 € Aparcament 14,77 15,99 € | 14,09 € | 2,96 € | 17,05 € |
Local (75m2) | 133,84 € | 28,11 € | 161,95 € |
ANUNCI SOBRE INFORMACIÓ PÚBLICA D'EXTINCIONS PER TRANSCURS DE TERMINI DE TÍTOLS HABILITANTS PER A L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DEL SISTEMA PORTUARI DEL CONSORCI PORT DE MATARO
TITULAR CONTRACTE | DNI / CIF | Data Inici | Data Finalització | Element |
MAS **************IER | 3880****A | 01/07/2021 | 30/06/2025 | A00003 |
SALA************** | 4796****K | 01/07/2021 | 30/06/2025 | A00009 |
PALL**************ARLES | 2264****M | 01/07/2021 | 30/06/2025 | A00015 |
FARG**************P | 3386****X | 01/07/2021 | 30/06/2025 | A00017 |
PERI**************OSEP MA. | 3773****Y | 01/07/2021 | 30/06/2025 | A00033 |
MILL**************MA**A | 4622****M | 01/01/2022 | 31/12/2025 | A00045 |
MART**************NDREU | 3875****D | 01/01/2024 | 31/12/2025 | A00053 |
LAMA**************AVID | 4664****Y | 01/07/2021 | 30/06/2025 | A00055 |
RUIZ**************TO**ME | 5239****B | 01/07/2021 | 30/06/2025 | A00059 |
MUNT**************AQUIN | 3850****R | 01/07/2021 | 30/06/2025 | A00061 |
BORR**************ENZO | 7727****X | 01/07/2021 | 30/06/2025 | A00065 |
BORR**************ENZO | 7727****X | 01/01/2024 | 31/12/2025 | A00065 |
ASEN************** EDU**DO | 3698****B | 01/01/2022 | 31/12/2025 | A00069 |
BALS**************OSÉ AN**NIO | 5217****K | 01/07/2021 | 30/06/2025 | A00075 |
BALS**************OSÉ AN**NIO | 5217****K | 01/01/2024 | 30/12/2025 | A00075 |
PEYT************** MONT***RAT | 4341****S | 01/06/2019 | 31/05/2025 | B00001 |
FERN**************LTASAR | 3778****A | 01/01/2022 | 31/12/2025 | B00002 |
BOSC**************EL | 7729****N | 01/01/2022 | 31/12/2025 | B00003 |
AGUI**************AN**NI | 3847****G | 01/07/2021 | 30/06/2025 | B00010 |
AGUI**************AN**NI | 3847****G | 01/01/2024 | 31/12/2025 | B00010 |
BARR**************MA**EL | 5308****D | 01/07/2021 | 30/06/2025 | B00012 |
BRUT**************R | 4770****T | 01/07/2021 | 30/06/2025 | B00016 |
BENI**************AN MA**EL | 3512****X | 01/07/2021 | 30/06/2025 | B00020 |
BENI**************AN MA**EL | 3512****X | 01/01/2025 | 31/12/2025 | B00020 |
SOMA**************N CA***S | 3736****K | 01/01/2022 | 31/12/2025 | B00021 |
PENN**************RO AR**L | Y022****Z | 01/01/2024 | 31/12/2025 | B00024 |
GONZ**************ORGE | 5308****J | 01/07/2021 | 30/06/2025 | B00036 |
GUTI**************, DA**EL | 4727****G | 01/01/2022 | 31/12/2025 | B00048 |
RODR************** MA**EL | 7760****C | 01/01/2022 | 31/12/2025 | B00049 |
ALVA**************IO | 3875****X | 01/01/2022 | 31/12/2025 | B00056 |
CARB**************RDI | 3882****E | 01/07/2021 | 30/06/2025 | B00059 |
SERR**************AY | 5312****P | 01/01/2022 | 31/12/2025 | B00062 |
GRAU**************N | 3882****H | 01/11/2020 | 31/01/2025 | B00066 |
GUTI**************Z, RAUL | 5306****E | 01/07/2021 | 30/06/2025 | B00078 |
RINC**************TOR MA**EL | 3882****A | 01/01/2022 | 31/12/2025 | B00079 |
MIGU**************ARTIN | Y818****C | 01/01/2024 | 31/12/2025 | B00081 |
MATE**************NIO | 3879****J | 01/07/2021 | 30/06/2025 | B00085 |
MART**************SE LU*S | 5306****Y | 01/07/2021 | 30/06/2025 | B00086 |
AGUA**************ANIEL | 5227****J | 01/01/2022 | 31/12/2025 | B00089 |
DE M**************ARC | 4761****S | 01/07/2021 | 30/06/2025 | B00091 |
GONZ**************HER | 3808****L | 01/07/2021 | 30/06/2025 | B00093 |
ES S**************IM | E218****8 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | C00006 |
FEU **************CA**ES X. | 3882****B | 01/08/2019 | 31/07/2025 | C00012 |
DIAZ**************N | 3005****A | 01/07/2021 | 30/06/2025 | C00022 |
SANC**************, BER**VE | 3877****D | 01/01/2022 | 31/12/2025 | C00035 |
RUZ **************SC XA**ER | 3877****Q | 01/07/2021 | 30/06/2025 | C00038 |
NOLL************** MA**EL | 4668****P | 01/01/2022 | 31/12/2025 | C00049 |
ALVA**************AVID | 3883****K | 01/01/2022 | 31/12/2025 | C00071 |
BARD**************X | 3500****M | 01/07/2021 | 30/06/2025 | C00075 |
L.FR************** BERNA**O | 7710****D | 01/07/2021 | 30/06/2025 | C00079 |
L.FR************** BERNA**O | 7710****D | 01/01/2024 | 31/12/2025 | C00079 |
GASP**************RGE | 7760****B | 01/01/2022 | 31/12/2025 | C00082 |
ARTE**************ARLES | 4602****J | 01/07/2021 | 30/06/2025 | D00018 |
ABEL**************AVID J**E | 3811****T | 01/07/2021 | 30/06/2025 | D00020 |
EGID**************LOS | 3508****K | 01/07/2021 | 30/06/2025 | D00027 |
CAST**************FREDO | 4345****A | 01/08/2019 | 31/07/2025 | D00046 |
ROCA************** | 3874****T | 01/07/2021 | 30/06/2025 | D00050 |
ROCA************** | 3874****T | 01/01/2024 | 31/12/2025 | D00050 |
SANC**************ANTIAGO JAV**R | 3728****F | 01/01/2022 | 31/12/2025 | D00051 |
ROVI************** FC*. JA**ER | 4339****L | 01/07/2021 | 30/06/2025 | D00057 |
PRUN**************AN | 3878****V | 01/07/2021 | 30/06/2025 | D00059 |
ACUÑ**************RLOS | 4623****X | 01/07/2021 | 30/06/2025 | D00061 |
CANA**************AN | 4340****R | 01/07/2021 | 30/06/2025 | D00062 |
YAGÜ**************ANEL | 5214****S | 01/01/2022 | 31/12/2025 | D00068 |
BALC************** D**ID | 3884****F | 01/07/2021 | 30/06/2025 | D00073 |
BENI**************IGN**IO | 1602****Y | 01/01/2022 | 31/12/2025 | D00075 |
FERN**************ROS, OS**R | 3392****F | 01/01/2022 | 31/12/2025 | D00078 |
PALO**************A. ISA**L | 3874****S | 01/01/2024 | 31/12/2025 | E00001 |
MILC**************, MIR**LAV | X376****M | 01/07/2021 | 30/06/2025 | E00010 |
MILC**************, MIR**LAV | X376****M | 01/01/2024 | 31/12/2025 | E00010 |
LLIB************** | 7761****S | 01/01/2022 | 31/12/2025 | E00011 |
VEIG**************VID | 4764****V | 01/07/2021 | 30/06/2025 | E00015 |
VALL**************RA**N | 3691****W | 01/10/2019 | 30/09/2025 | E00016 |
MANC**************CAR | 5312****T | 01/01/2022 | 31/12/2025 | E00018 |
PAN **************O MAX | 3887****N | 01/07/2021 | 30/06/2025 | E00021 |
SEGU**************OS PA**ICIO | X363****Y | 01/07/2021 | 30/06/2025 | E00025 |
BOTI**************OS**R | 4633****C | 01/07/2021 | 30/06/2025 | E00026 |
BOTI**************OS**R | 4633****C | 01/01/2024 | 31/12/2025 | E00026 |
MART**************ARCOS | 3777****J | 01/07/2021 | 30/06/2025 | E00029 |
MART**************ARCOS | 3777****J | 01/01/2024 | 31/12/2025 | E00029 |
PAUL**************OAN | 7728****W | 01/07/2021 | 30/06/2025 | E00031 |
PERE**************QUIM | 4368****L | 01/07/2021 | 30/06/2025 | E00037 |
FERN**************RTA | 3473****K | 01/07/2021 | 30/06/2025 | E00038 |
PERE************** | 5328****P | 01/04/2019 | 31/03/2025 | E00042 |
BART**************NTSERRAT | 7927****H | 01/07/2021 | 30/06/2025 | E00044 |
LAFO************** | 4099****C | 01/07/2021 | 30/06/2025 | E00065 |
GIME**************EGORI | 3698****E | 01/07/2021 | 30/06/2025 | E00066 |
ARME**************NTONIO | 3427****C | 01/07/2021 | 30/06/2025 | E00072 |
PUEY**************E AG**TÍN | 3508****T | 01/07/2021 | 30/06/2025 | E00075 |
MANA**************. | B635****2 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | F00001 |
GUIJ**************NGEL | 3883****R | 01/07/2021 | 30/06/2025 | F00003 |
GUIJ**************NGEL | 3883****R | 01/01/2024 | 31/12/2025 | F00003 |
GARC**************AQUIN | 4343****L | 01/01/2024 | 31/12/2025 | F00004 |
BELL**************GE | 3882****A | 01/01/2022 | 31/12/2025 | F00006 |
POP,**************L | L74X****C3 | 01/03/2019 | 28/02/2025 | F00033 |
PASA**************ALEJ**DRO | 4786****B | 01/07/2021 | 30/06/2025 | F00040 |
CHIC**************OSE MA**EL | 5333****Q | 01/06/2019 | 31/05/2025 | F00051 |
PERE**************OAQUIN ANT. | 3773****L | 01/10/2019 | 30/09/2025 | F00054 |
GODO**************LOS ISI**O | 4694****T | 01/07/2021 | 30/06/2025 | F00060 |
GODO**************LOS ISI**O | 4694****T | 01/01/2024 | 31/12/2025 | F00060 |
TOMA**************O | 3503****A | 01/07/2021 | 30/06/2025 | F00067 |
GAVA************** | 4612****D | 01/07/2021 | 30/06/2025 | F00068 |
LUES**************EN**QUE | 0724****Z | 01/07/2021 | 30/06/2025 | F00070 |
LUES**************EN**QUE | 0724****Z | 01/01/2024 | 31/12/2025 | F00070 |
QUER**************L | 3917****M | 01/07/2021 | 30/06/2025 | F00071 |
QUER**************L | 3917****M | 01/01/2024 | 31/12/2025 | F00071 |
MUÑO**************NIO FERNANDO | 3391****L | 01/07/2021 | 30/06/2025 | F00072 |
SARR**************FONS | 3881****N | 01/07/2021 | 30/06/2025 | F00073 |
LACA**************E | 3848****Z | 01/07/2021 | 30/06/2025 | F00074 |
ZAMO**************NUEL | 5239****F | 01/07/2021 | 30/06/2025 | F00078 |
MASI************** | 3981****S | 01/01/2022 | 31/12/2025 | G00002 |
CANT**************NGELES | 3878****X | 01/07/2024 | 01/07/2025 | G00021 |
FLOR**************JA**E | 3874****Y | 01/01/2022 | 31/12/2025 | G00046 |
VIVE**************MA**A | 7710****N | 01/07/2021 | 30/06/2025 | G00060 |
VIVE**************MA**A | 7710****N | 01/01/2024 | 31/12/2025 | G00060 |
ROIG**************RT | 4549****N | 01/07/2021 | 30/06/2025 | G00062 |
ALOI**************NO | X159****Z | 01/07/2021 | 30/06/2025 | G00064 |
AISS**************ALAL | 5456****k | 01/01/2022 | 31/12/2025 | G00070 |
NAVA**************BERT | 4665****B | 01/07/2021 | 30/06/2025 | G00074 |
AQUAMARIN NAUTICAL SERVICES, SL | B66396276 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | H00002 |
AQUAMARIN NAUTICAL SERVICES, SL | B66396276 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | H00003 |
AQUAMARIN NAUTICAL SERVICES, SL | B66396276 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | H00006 |
LLOR**************ANDO | 3698****K | 01/06/2019 | 31/05/2025 | H00012 |
CAST************** | X247****D | 01/01/2022 | 31/12/2025 | H00013 |
OLIV**************RTURO | 4668****W | 01/11/2019 | 31/10/2025 | H00014 |
OLIV**************RTURO | 4668****W | 01/01/2024 | 31/12/2025 | H00014 |
PARC**************BERT | 4611****S | 01/07/2021 | 30/06/2025 | H00017 |
GUIT**************VA**NTI | 4676****E | 01/01/2022 | 31/12/2025 | H00018 |
FRAN**************LLIEN | 09AI****9 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | H00028 |
OLIV**************N | 3847****P | 01/05/2019 | 30/04/2025 | H00031 |
OLIV**************N | 3847****P | 01/01/2024 | 31/12/2025 | H00031 |
GIME**************R, FELIX | 3504****D | 01/02/2019 | 31/01/2025 | H00034 |
KOUB**************SMAA | 4772****S | 01/01/2024 | 31/12/2025 | H00040 |
MTG PUBLIMAPS IBERICA GROUP,SL | B65769978 | 01/07/2019 | 30/06/2025 | H00041 |
CURI**************ID | 4344****F | 01/04/2019 | 31/03/2025 | H00046 |
SANC**************ABLO | 5087****P | 01/01/2022 | 31/12/2025 | H00059 |
CAMP**************GI | 4672****Y | 01/07/2021 | 30/06/2025 | H00061 |
CAMP**************GI | 4672****Y | 01/01/2024 | 31/12/2025 | H00061 |
MANT**************UIM | 3875****E | 01/07/2021 | 30/06/2025 | H00065 |
MANT**************UIM | 3875****E | 01/01/2024 | 31/12/2025 | H00065 |
MANA**************. | B635****2 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | I00002 |
AQUAMARIN NAUTICAL SERVICES, SL | B66396276 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | I00004 |
PROYECT. Y NEGOCIOS BERNIE SLU | B62327549 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | I00006 |
REBO**************CO ANT**IO | 4853****A | 01/07/2019 | 30/06/2025 | I00008 |
PONC**************RGE | 3651****A | 01/02/2019 | 31/01/2025 | I00012 |
PROYECT. Y NEGOCIOS BERNIE SLU | B62327549 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | I00018 |
PROYECT. Y NEGOCIOS BERNIE SLU | B62327549 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | I00020 |
PROYECT. Y NEGOCIOS BERNIE SLU | B62327549 | 01/07/2021 | 30/06/2025 | I00022 |
JANE**************EP LL++S | 3881****C | 01/07/2021 | 30/06/2025 | I00050 |
FERN**************UAN | 3879****Y | 01/01/2022 | 31/12/2025 | I00054 |
CARB************** JOA**IN | 3877****V | 01/07/2021 | 30/06/2025 | I00072 |
CARB************** JOA**IN | 3877****V | 01/01/2024 | 31/12/2025 | I00072 |
PEÑA**************NCISCO | 4668****V | 01/04/2019 | 31/03/2025 | I00074 |
MONR**************RLES | 3695****Q | 01/07/2021 | 30/06/2025 | I00100 |
MARI**************VIER | 3390****L | 01/07/2021 | 30/06/2025 | K00004 |
CORR**************J**EP MA. | 3879****D | 01/07/2024 | 01/07/2025 | K00028 |
GARC**************AN**L | 4610****P | 01/07/2021 | 30/06/2025 | K00031 |
SOLE**************R | 4666****G | 01/07/2021 | 30/06/2025 | K00033 |
GONZ**************CAR | 4661****L | 01/01/2022 | 31/12/2025 | K00036 |
MART**************ITH | 5259****Y | 01/01/2022 | 31/12/2025 | K00039 |
SAMA**************AUL DA**D | 4378****A | 01/07/2021 | 30/06/2025 | K00045 |
TRIA**************NIO | 3770****R | 01/02/2019 | 31/01/2025 | L00003 |
GUIC**************LPHONSE P**L | X878****Z | 01/07/2021 | 30/06/2025 | L00006 |
PERA**************P LL**S | 4341****F | 01/07/2021 | 30/06/2025 | L00025 |
MART**************LEXANDRE | 4717****R | 01/07/2021 | 30/06/2025 | L00042 |
ROBL**************AM | 3886****F | 01/07/2021 | 30/06/2025 | L00046 |
MILL**************ER | 3916****W | 01/07/2021 | 30/06/2025 | L00048 |
GARI************** | 3877****G | 01/07/2021 | 30/06/2025 | L00055 |
DEN ************** BASTI**N | X022****C | 01/07/2021 | 30/06/2025 | L00058 |
GARR**************OBERT | 3697****T | 01/07/2021 | 30/06/2025 | L00059 |
PERE**************NCISCO | 4547****S | 01/07/2021 | 30/06/2025 | M00002 |
CANE**************LANCA | 7809****R | 01/07/2021 | 30/06/2025 | M00005 |
MORE**************ADOR JO**P | 4091****T | 01/04/2019 | 31/03/2025 | M00015 |
GARC**************RO ANT**IO | 3503****W | 01/03/2019 | 28/02/2025 | M00017 |
PLANET 17, S.L. | B87038683 | 01/11/2019 | 30/10/2025 | M00041 |
ORDO**************, ANT**IO | 5088****L | 01/01/2022 | 31/12/2025 | M00046 |
VAZQ**************OAN | 3877****M | 01/07/2021 | 30/06/2025 | M00047 |
VAZQ**************OAN | 3877****M | 01/01/2024 | 31/12/2025 | M00047 |
QUIV**************TIBOR | 7168****C | 01/07/2021 | 30/06/2025 | M00050 |
PARE************** | 3772****R | 01/07/2021 | 30/06/2025 | M00058 |
UVIE**************E | 3504****S | 01/07/2021 | 30/06/2025 | M00060 |
BALA**************NTO | 3508****R | 01/01/2022 | 31/12/2025 | M00068 |
ESTE**************CESC XA**ER | 3773****C | 01/07/2021 | 30/06/2025 | P00005 |
ORTN**************DI | 3882****X | 01/07/2021 | 30/06/2025 | P00014 |
ZIMM**************AROLD | 1564**** | 01/07/2021 | 30/06/2025 | P00015 |
MART**************AL, ERNE**O | 3773****Q | 01/07/2021 | 30/06/2025 | P00020 |
MART**************AL, ERNE**O | 3773****Q | 01/01/2024 | 31/12/2025 | P00020 |
RUAN**************AFAEL | 2595****M | 01/01/2022 | 31/12/2025 | P00021 |
WU Z************** | 5399****P | 01/07/2021 | 30/06/2025 | P00022 |
CARR**************DA**D | 4657****F | 01/07/2021 | 30/06/2025 | P00030 |
