ANUNCIO sobre aprobación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas de la bolsa de trabajo de plazas de subalternos/as, auxiliares administrativos/as, auxiliares técnicos/as colaboradores/as y administrativos/as, grupos AP, C2 y C1 (NP2-2024).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Convocatòria: NP2-2024 (DOGC Núm. 9190 - 25.06.2024)
Places: Borsa de treball de places de subalterns/es, auxiliars administratius/ves, auxiliars tècnics/ques col·laboradors/es i administratius/ves (grups AP, C2 i C1)
Sistema de selecció: Oposició lliure
Per resolució de regidoria delegada de recursos humans de 12 d'agost de 2024, s'ha resolt:
1. Aprovar la llista definitiva de:
a. Persones admeses:
Ordre | Primer Cognom | Segon Cognom | Nom | DNI |
1 | ALER | BERTOMEU | MARIA CELIA | ***9899** |
2 | ALHAJA | FERNANDEZ | AITOR | ***2653** |
3 | ALTISENT | GARRIDO | CARLA | ***8423** |
4 | ALVAREZ | NADAL | REBECA | ***5287** |
5 | AMBROS | RODOREDA | YASMINE | ***6526** |
6 | ARJONA | TOMAS | MONTSERRAT | ***0956** |
7 | BARCELO | ALCAIDE | MARTA | ***3217** |
8 | BARRAGAN | LINARES | AIDA | ***4517** |
9 | BATLLE | VILASECA | MARIA EULALIA | ***9040** |
10 | BATLLORI | CARREÑO | NURIA | ***6162** |
11 | BAUTISTA | PERAL | HECTOR | ***8823** |
12 | BORRAS | COSTA | MIRIAM | ***6235** |
13 | BURGOS | CUBERO | MARIA DEL CARMEN | ***2699** |
14 | CABALLANO | MINGORANCE | CARMEN MARIA | ***1082** |
15 | CABRERA | JURADO | LOURDES | ***7862** |
16 | CALVILLO | LOPEZ | JENIFER | ***3551** |
17 | CAMPAÑA | PALLARES | LAIA | ***6964** |
18 | CARETA | CASTELLÓN | XAVIER | ***2666** |
19 | CARRERAS | GONZALEZ | NOEMI | ***2160** |
20 | CASTAÑO | MANCEBO | MARIA DOLORES | ***5373** |
21 | CHECA | RIOS | MARIA MERCEDES | ***4285** |
22 | CORTINAS | LORENTE | SONIA | ***5002** |
23 | COSCOLIN | GOMEZ | CARLOS | ***2858** |
24 | DE LA | TORRE OTERO | SUSANA | ***0393** |
25 | DE PEROSANZ | APARICIO | ANA ISABEL | ***4950** |
26 | DIEZ | POLO | PABLO | ***6314** |
27 | DILMER | MATEO | MARIA TERESA | ***2370** |
28 | DOMINGUEZ | MORAL | JUAN JESUS | ***8686** |
29 | DURAND | CAVALLERI | MARISA | ***8678** |
30 | FAUCON | SALVADOR | MARIA ANGELES | ***1005** |
31 | FERNANDEZ | GUTIERREZ | JUAN CARLOS | ***1968** |
32 | FERNANDEZ | MOYA | LIDIA | ***6479** |
33 | FERNANDEZ | SANTOS | MARIA BEGOÑA | ***5297** |
34 | FONTANALS | GRAU | DAVID | ***0572** |
35 | GALLEGO | BASTIDA | CLAUDIA | ***2776** |
36 | GALOFRE | BASTIDAS | SERGIO | ***7717** |
37 | GARCIA | COMAPOSADA | JOSE RAMON | ***7820** |
38 | GARCIA | FORT | JUDITH | ***0897** |
39 | GARCIA | ESCOLAR | CONCEPCION | ***0690** |
40 | GARCIA | HURTADO | LORENA | ***2582** |
41 | GARCIA | SEGURA | ALBERT | ***3043** |
42 | GIRON | REAL | EVA MARIA | ***8448** |
43 | GOMEZ | GONZALEZ | JUAN PEDRO | ***6960** |
44 | GOMEZ | MOLINA | JONATAN | ***2735** |
45 | GONZALEZ | GUTIERREZ | MARIA EMILIA | ***7234** |
46 | GUTIERREZ | REBOLLO | LORENA | ***0215** |
47 | GUTIERREZ | SANCHEZ | CRISTINA | ***2321** |
48 | HEREDIA | LUQUE | ESTEFANIA | ***4186** |
49 | HERNANDEZ | HERVAS | LAIA | ***7371** |
50 | HERNANDEZ | SEIRA | CONRAD | ***2347** |
51 | HURTADO | FUENTES | MONICA | ***0427** |
52 | IBAÑEZ | APARICIO | CARMEN MARIA | ***2023** |
53 | IBAÑEZ | GALERA | MARINA | ***0702** |
54 | JIMENEZ | AGUIRRE | JENIFER | ***5644** |
55 | JIMENEZ | ROMERO | NATALIA | ***2025** |
56 | LATORRE | RIU | MAFALDA | ***0958** |
57 | LOPEZ | MONTEAGUDO | CELIA | ***7958** |
58 | LOPEZ | CABEZUELO | LOURDES | ***0767** |
59 | LOPEZ | SANCHEZ | MARTA | ***7775** |
60 | MARFIL | GONZALEZ | CARMEN | ***7768** |
61 | MARTIN | GARCIA | JUAN | ***7563** |
62 | MARTINEZ | RODRIGUEZ | CARLOS | ***2052** |
63 | MATEO | JIMENEZ | MARTA | ***1359** |
64 | MATEO | PEÑALVER | DOLORES | ***8477** |
65 | MONTIEL | BLASCO | AMIRA | ***1328** |
66 | MONZO | MONZO | ESTHER | ***8050** |
67 | MULÀ | MUÑOZ | CRISTINA | ***2280** |
68 | MUÑOZ | FERNANDEZ | ALEXANDRA | ***7146** |
69 | MUÑOZ | FERNANDEZ | JORDI | ***7146** |
70 | ORTEGA | IBAÑEZ | JUDIT | ***4599** |
71 | PEREZ | ESTRADA | JHOSSELIN | ***2073** |
72 | PEREZ | MARTINEZ | ESPERANZA | ***0668** |
73 | PESO | CARNEIRO | ALEXANDRA | ***2288** |
74 | PLANA | NOVA | MARIA | ***0680** |
75 | PODADERA | ESCOBAR | CRISTINA | ***2658** |
76 | POVEDANO | NAVASCUÉS | JAVIER | ***2518** |
77 | PRADO | OLVERA | LAURA | ***2732** |
78 | PRATS | ZARAGOZA | VERONICA | ***8195** |
79 | QUERALT | ZUERAS | OLGA CRISTINA | ***5331** |
80 | RAGA | MORENO | XAVIER | ***3458** |
81 | ROBADO | SALAS | IRENE | ***0869** |
82 | RODRIGUEZ | LOPEZ | OSCAR | ***7244** |
83 | RUIZ | MINGOTE | LINA JOSEFA | ***1948** |
84 | SANCHEZ | ALONSO | SARA | ***1461** |
85 | SANCHEZ | FERNANDEZ | MARIA ISABEL | ***1054** |
86 | SANCHEZ | FLORES | LIDIA | ***2733** |
87 | SANCHEZ | MALAGON | BARBARA | ***8191** |
88 | SEGURA | MARTINEZ | ISABEL | ***2333** |
89 | SERRANO | BAIGES | CAROLINA | ***3493** |
90 | SERRANO | MARTIN | CRISTINA | ***2975** |
91 | SOTO | MARCHAN | ANTONIO MANUEL | ***4664** |
92 | SOUTO | GARCIA | JESICA | ***1761** |
93 | SUBIRA | LORENTE | MIRIAM | ***4192** |
94 | TAMAJON | BENITO | MARIA DEL CARMEN | ***0461** |
95 | TAMAYO | GOMEZ | JUAN JOSE | ***8226** |
96 | TARRÉS | ULECIA | ALBERT | ***7817** |
97 | URGELLES | SALVADO | CAROLINA | ***3398** |
98 | VIANA | GARCIA | JOSEP | ***7557** |
99 | VILLAR | VIDAL | SHEILA | ***5306** |
100 | ZARROUK | MAYLOUL | CHAIMAE | ***6056** |
b. Persones admeses, pendents de realitzar la prova de nivell de català:
Ordre | Primer Cognom | Segon Cognom | Nom | DNI |
1 | AGUILERA | HERNANDEZ | MARIA CARMEN | ***8924** |
2 | ALVAREZ | SANCHEZ | ISABEL | ***3699** |
3 | BARRAGAN | PEREZ | JOSE ANTONIO | ***3878** |
4 | BATLLES | SANCHEZ | JUDIT | ***9082** |
5 | BLASCO | FRAILE | LOURDES | ***5925** |
6 | CASTEJON | SANTOS | CRISTINA | ***2482** |
7 | DURAN | DOMENECH | JOAN | ***0024** |
8 | GARCIA | ESPEJO | MARIA TERESA | ***1350** |
9 | GIRÓN | GRACIA | CARLA | ***9029** |
10 | IBÁÑEZ | MATA | DAVID | ***5389** |
11 | JAGHDAL | EL GHZAOUI | FATIMA | ***5272** |
12 | JULVE | MARTINEZ | JORGE | ***4792** |
13 | MUÑOZ | SANCHEZ | DIEGO ANTONIO | ***4473** |
14 | PEREZ | CUBERO | NURIA | ***6612** |
15 | PEREZ | ROMERO | MARIA DEL CARMEN | ***4893** |
16 | PEREZ | SOTOS | PEDRO JOSE | ***0002** |
17 | UCEDA | RODRIGUEZ | CARMEN MARIA | ***2367** |
18 | VALIENTE | BEATERIO | JOSE | ***9304** |
19 | VINÇON | MORA | ALEJANDRO | ***8830** |
c. Persones excloses, pels següents motius:
Ordre | Primer Cognom | Segon Cognom | Nom | DNI | Motius d'exclusió |
1 | CASADO | CABELLO | MIREIA | ***6696** | 2 |
2 | CASANOVA | GARCIA | PAU | ***5018** | 1 |
3 | FARRERAS | MAYOLAS | LOURDES | ***3800** | 1 |
4 | LOPEZ | HOLGADO | MONTSERRAT | ***1393** | 1, (*) |
5 | MARTIN | DELGADO | NURIA | ***9970** | 2 |
6 | MEJIAS | VIGUIN | CRISTINA | ***3448** | 2 |
7 | MENDOZA | NAVARRO | ÀLEX | ***3885** | 1 |
8 | MORENO | ROBLES | NOEMI | ***9125** | 1, (*) |
9 | MOSTAZO | ROMERO | SILVIA | ***1671** | 1, (*) |
10 | RENATO | SANCHEZ | MABEL | ***3742** | 1, (*) |
11 | SANCHEZ-CORTES | CONEJO | INES | ***1634** | 1 |
12 | SORIANO | CALDERON | MONTSERRAT | ***3778** | 1, (*) |
13 | TOMOS | BOTURU | MILAGROS BISILA | ***2642** | 1 |
14 | VILASECA | PELLON | JESUS | ***1960** | 1, (*) |
Llegenda de motius d'exclusió:
1.- No aporta certificat DONO i/o està cobrant prestació, i no aporta justificant de pagament taxes dins del termini de presentació de sol·licituds.
2.- Pagament fora de termini.
(*) No aporta acreditació de nivell de català.
2. Devolució de taxes
S'informa que es realitzarà la devolució de les taxes abonades en excés, per duplicitat o bé per estar exemptes, a les següents persones:
Cognoms, Nom | DNI | Import de la devolució |
Vinçon Mora, Alejandro | ***8830** | 13,60€ |
de Perosanz Aparicio, Ana | ***4950** | 13,60€ |
de la Torre Otero, Susana | ***0393** | 17,00€ |
3. Ratificar la composició del tribunal qualificador
President/a:
Titular: Maria Teresa Boza Ivern, Cap de Secció d'Organització, Persones i Innovació a l'Administració.
Suplent: Patricia Alonso Díaz, Tècnica d'Organització i Desenvolupament de Recursos Humans.
Vocals:
Titular: Sr/a. Glòria Ramon Olivé, a proposta de l'EAPC
Suplent: Sr/a. Eva Brualla Martí, a proposta de l'EAPC
Titular: Teresa Blanco Sánchez, Cap Unitat Tècnica Gestió i Programació Equipaments Cívics.
Suplent: Clara Boix Maragall, Cap Unitat Tècnica Programes Culturals, Difusió Artística i Equipaments Culturals.
Titular: Jaume Mampel Juncosa, Cap de Servei d'Atenció Ciutadana, Administració Digital i Qualitat de Serveis.
Suplent: Montse Conejo Sanz, Cap d'Unitat Administrativa de Recaptació.
Vocal - secretari/ària
Titular: Josep Maria Ramon Garrido, Cap Unitat Administrativa de Contractació i Compres.
Suplent: Consol Fraile Canovas, Cap d'Unitat Tècnica de Compres.
4. Aprovar la realització de la prova de coneixements teòrics i pràctics
La realització d'aquesta prova serà el dia 5 d'octubre de 2024, a les 10:00h; quedant pendent de confirmació la ubicació exacta.
Les persones admeses realitzaran la prova teòrica d'acord amb l'apartat 7.1 de les bases reguladores de la present convocatòria.
Mollet del Vallès, 13 d'agost de 2024