RESOLUCIÓN por la que se da publicidad a las subvenciones públicas concedidas por el Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña en el ámbito del comercio, los servicios, la artesanía y la moda durante el año 2023.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
En cumplimiento de lo que establecen el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, el artículo 94.6 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, los entes otorgantes deben dar publicidad a las subvenciones otorgadas de acuerdo con la normativa aplicable en materia de transparencia.
La base 15 del Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, por el que se aprueba la modificación del modelo tipo de bases reguladoras aprobado por el Acuerdo GOV/110/2014, de 22 de julio, por el que se se aprueba el modelo tipo de bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, tramitados por la Administración de la Generalidad y su sector público, y se aprueba su texto íntegro, dispone que cada entidad que conceda las subvenciones hará la publicidad si las subvenciones son de un importe igual o superior a 3.000,00 euros, y las publicará en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, con expresión de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputan, beneficiario, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la subvención.
En cumplimiento de estos preceptos,
Resuelvo:
Artículo 1
Dar publicidad a las subvenciones concedidas por el Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña en el marco de las convocatorias en el ámbito del comercio, de los servicios, la artesanía y la moda, de acuerdo con los términos que figuran en los anexos de esta Resolución, que se detallan a continuación:
Anexo 1 Programa de ayudas extraordinarias en el ámbito del sector del comercio al por menor con establecimientos de productos no esenciales y una superficie superior a 400 metros cuadrados y a los establecimientos o locales comerciales que se encuentren dentro de centros, galerías o recintos comerciales, afectados económicamente por las medidas de salud pública ocasionadas por la pandemia de la COVID-19.
Anexo 2 Programa de apoyo para la concesión de las ayudas extraordinarias en el ámbito de las actividades de la restauración, afectadas económicamente por las medidas decretadas para paliar los efectos de la COVID-19, para hacer efectiva la continuidad de sus actividades y la reactivación de estos sectores.
Anexo 3 Programa de apoyo a la red asociativa de comercio, ferias, artesanía y moda.
Anexo 4 Programa de apoyo a las entidades representativas del sector del comercio.
Anexo 5 Programa de apoyo a los municipios en el ámbito del comercio.
Anexo 6 Programa de apoyo para los establecimientos emblemáticos y singulares.
Anexo 7 Programa de apoyo para la creación y definición de las Áreas de Promoción Económicas Urbanas (APEUS).
Anexo 8 Programa de apoyo para la apertura de comercios, de apoyo a la reforma y mejora de establecimientos y de apoyo a los puestos de los mercados de venta sedentaria y no sedentaria.
Anexo 9 Programa de apoyo a los municipios en el ámbito de la artesanía.
Anexo 10 Programa para la transformación digital de la industria de la moda.
Anexo 11. Programa para la mejora del grado de sostenibilidad y circularidad de las marcas de moda catalanas.
Anexo 12. Programa para la concesión de subvenciones en el ámbito de las actividades de comercio al por menor, y de las asociaciones y entidades de comercio, enmarcado en el Componente 13, impulso a la PYME, en su inversión 4 "Apoyo al comercio", actuación 1.2. Programa de modernización del Comercio: Fondo Tecnológico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por los fondos Next Generación EU.
Anexo 13. Premios Nacionales de Artesanía de la Generalidad de Cataluña correspondiente al año 2023.
Anexo 14. Premios Nacionales de Comercio de la Generalidad de Cataluña correspondiente al año 2022.
Barcelona, 23 de julio de 2024
Agnès Russiñol i Amat
Directora
Anexo 1 Programa de ayudas extraordinarias en el ámbito del sector del comercio al por menor con establecimientos de productos no esenciales y una superficie superior a 400 metros cuadrados y en los establecimientos o locales comerciales que se encuentren dentro de centros, galerías o recintos comerciales, afectados económicamente por las medidas de salud pública ocasionadas por la pandemia de la COVID-19.
Partida presupuestaria: D/4700001/641
Finalidad de la subvención: Paliar las medidas de salud pública ocasionadas por la pandemia de la COVID-19.
NOMBRE BENEFICIARIO/ARIA | IMPORTE OTORGADO |
COSMOSTETIC TARRAGONA 74 SL | 5.000,00 € |
COSMOSTETIC TARRAGONA 74 SL | 5.000,00 € |
COSMOSTETIC TARRAGONA 74 SL | 5.000,00 € |
Anexo 2 Programa de apoyo para la concesión de las ayudas extraordinarias en el ámbito de las actividades de la restauración, afectadas económicamente por las medidas decretadas para paliar los efectos de la COVID-19, para hacer efectiva la continuidad de sus actividades y la reactivación de estos sectores.
Partida presupuestaria: D/4700001/641
Finalidad de la subvención: concesión de ayudas extraordinarias en el ámbito de las actividades de restauración afectadas económicamente por la COVID-19
NOMBRE BENEFICIARIO/ARIA | IMPORTE OTORGADO |
FREIXES NAVARRO SOCIEDAD LIMITADA | 5.000,00 € |
ICARIA INICIATIVES SOCIALS SAL | 15.000,00 € |
PUGLIALOVE SL | 4.000,00 € |
Anexo 3. Programa de soporte a la red asociativa de comercio, ferias, artesanía y moda.
Partida presupuestaria: D/4820001/641
Finalidad de la subvención: Concesión de subvenciones para apoyar a la red asociativa de comercio, artesanía y moda.
NOMBRE BENEFICIARIO/A | IMPORTE OTORGADO |
ASSOCIACIO SERCOTUR L'ALDEA | 7.200,00 € |
ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DEL MERCAT MUNICIPAL DE SALT | 17.542,20 € |
UNIO DE BOTIGUERS DE CASSÀ | 4.800,00 € |
ASSOCIACIÓ DE CENTRES TURÍSTICS SUBAQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA | 3.107,33 € |
GREMI COMERCIANTS D'ELECTRODOMESTICS | 14.906,67 € |
ASSOCIACIÓ COSTA BRAVA HOTELS DE LUXE | 6.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS VIA T | 26.000,00 € |
GREMI DE FLEQUERS DE LES COMARQUES GIRONINES | 12.000,00 € |
GREMI MAJORISTES PEIX MERCABARNA | 17.333,33 € |
FEDERACIÓ DE MERCATS MUNICIPALS DE BARCELONA (FEMM) | 26.000,00 € |
ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE LA BORDETA | 5.591,42 € |
GREMI PROVINCIAL DE DETALLISTES DE FRUITES I HORTALISSES DE BARCELONA | 8.946,99 € |
UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE BERGA - BERGACOMERCIAL | 23.400,00 € |
UCIC | 3.770,00 € |
ASSOCIACIO VEN ENC SANT ANTONI | 20.800,00 € |
PERFUMERÍAS PASSION BEAUTÉ, S.L. | 8.000,00 € |
UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE CASSERRES | 3.988,40 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CARRER GUIMERÀ DE MANRESA | 5.355,00 € |
ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE SARRIÀ | 20.800,00 € |
GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES | 12.000,00 € |
ASOCIACIÓN DISTRIBUIDORES DE MATERIAL ELÉCTRICO (ADIME) | 16.900,00 € |
VILASSAR COMERÇ | 9.600,00 € |
GREMI DE GALERIES D'ART DE CATALUNYA | 16.250,00 € |
ASSOCIACIO COMERCIANTS SOBRERRCA, PLAÇA MAJOR, ST. MIQUEL I VOLTANTS | 7.737,05 € |
CENTRE D'INICIATIVES I TURISME DEL VENDRELL | 12.000,00 € |
ASSOCIACIÓ CENTRE VILA | 19.500,00 € |
MACMOBLES CCS SL | 5.360,00 € |
UNIÓ D'EMPRESARIS D'HOSTALERIA I TURISME DE LA COSTA BRAVA CENTRE | 8.400,00 € |
GIRONA CENTRE EIX COMERCIAL | 26.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CARRERS DEMOCRÀCIA I REMOLINS | 10.516,48 € |
ASAJA BARCELONA | 3.349,71 € |
FED. ASS. COM. EIX COMERCIAL POBLENOU | 22.595,54 € |
ASSOCIACIÓ LA GARROTXA TERRA D'ACOLLIMENT TURÍSTIC (TURISME GARROTXA) | 5.677,55 € |
UNIÓ DE BOTIGUERS DE MONTORNES DEL VALLES | 5.342,87 € |
GREMI DE FERRETERIA DE CATALUNYA | 11.000,73 € |
GREMI FLORISTES DE CATALUNYA | 5.460,00 € |
A.A.C. MERCAT SANTA CATERINA | 18.200,00 € |
ASSOCIACIO SOM SANT ANTONI UNIO DE COMERCIANTS SANT ANTONI | 17.680,00 € |
ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT DEL CONSUM LOCAL DE LA GARROTXA | 4.950,00 € |
ASSOCIACIÓN D'ARTESANS E ARTISTES DERA VAL D'ARAN | 6.262,08 € |
SANTFELIU CIUTAT VIVA SCCL | 4.560,00 € |
ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT DEL CLOT | 20.000,00 € |
ASSOCIAC.CONCESSIONARIS MERCAT LLIBERTAT | 20.800,00 € |
ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE PROVENÇALS | 16.000,00 € |
UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL | 20.800,00 € |
ASSOCIACIÓ D'AMICS, VEÏNS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA I LA PLAÇA DE CATALUNYA | 20.800,00 € |
ASSOCIACIO EMPRESARIS ELS TRULLOLS PARC | 5.400,11 € |
FEDERACION DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE LA PROVINCIA DE GIRONA | 8.040,00 € |
ASSOCIACIO DE COMERCIANTS COMERÇ CREU | 5.581,88 € |
GREMI D'HOSTALERIA DE SITGES | 6.435,00 € |
FEDERACIÓ PROVINCIAL D'HOSTALERIA DE LLEIDA | 12.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CONCESSIONARIS DEL MERCAT DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ | 7.507,50 € |
UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS D'IGUALADA | 26.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ DE BALAGUER 2021 | 18.200,00 € |
FEGICAT | 18.200,00 € |
COSTA BRAVA VERD HOTELS S.C.C.L | 5.050,50 € |
UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE MANRESA | 26.000,00 € |
ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ | 8.160,00 € |
ASSOCIACIO AGRUPACIO EMPRESARIAL PLA D'URGELL | 5.160,00 € |
ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT DE SANT GERVASI | 7.661,80 € |
ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS MERCAT DE FELIP II | 12.029,87 € |
ASSOCIACIÓ DE VENEDORS AUTÒNOMS DEL MERCAT DE SANT ADRIÀ - AVAMSA | 17.600,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE CORBERA | 10.439,00 € |
GREMI DE PASTISSERIA | 26.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS GAUDÍ SHOPPING | 17.680,00 € |
ASSOCIACIÓ BAGES IMPULS | 5.400,00 € |
ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT DE L'ABACERIA CENTRAL | 20.800,00 € |
ASSOCIACIÓ GRAN CENTRE GRANOLLERS | 26.000,00 € |
ASSSOCIACIÓ D'EMPRENEDORS DEL CLOT | 12.080,25 € |
EIX MARAGALL, ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I PROFESSIONALS | 7.556,25 € |
REBOST MOLSA SCCL | 7.020,00 € |
FEDERACIÓ CATALANA DE CARNISSERS I CANSALADERS-XARCUTERS | 3.445,00 € |
ASOCIACIÓ DE COMERÇ I SERVEIS DE SANT BOI | 8.775,00 € |
GREMI D'HOSTALERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ | 9.240,00 € |
ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA I TURISME DEL BERGUEDÀ | 3.480,75 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS LA MARINA | 4.290,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CARMEL COMERÇ | 4.355,00 € |
UNIÓ DE BOTIGUERS DE TOSSA | 3.750,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CALELLA CENTRE COMERCIAL | 7.800,00 € |
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS UNIDAS POR LA FOTOGRAFIA EUFOTO | 5.572,94 € |
ASSOICACIÓ ALT EMPORDÀ TURISME | 6.600,00 € |
ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE LES CORTS | 17.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE SANT HILARI SACALM | 7.600,00 € |
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DE L'EIX COMERCIAL DE LLEIDA | 19.077,50 € |
ASSOCIACIÓ EMPRESARIS HOSTALERIA PROVINCIA DE TARRAGONA | 9.240,00 € |
GREMI DE COMERCIANTS DE BIBICLETES DE CATALUNYA | 3.866,39 € |
ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS D'HOSTALERIA I TURISME DEL MOIANÈS I D'OSONA | 4.956,04 € |
SABADELL COMERÇ CENTRE | 26.000,00 € |
COORDINADORA GREMIS D'HOSTALERIA DE L'ALT I BAIX PENEDES, SITGES I VILANOVA | 6.840,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS EIX FORT PIENC | 13.039,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE SANTA COLOMA DE FARNERS | 5.896,00 € |
ASSOCIACIÓ COMERÇ ARBÚCIES | 6.160,00 € |
UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE BREDA | 5.020,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERIANTS I EMPRESES DE SERVEIS DE VIDRERES | 8.500,00 € |
ASSOCIACIO DE VENEDORS DEL MERCAT DE SANTS | 26.000,00 € |
GREMI DE REFORMES D'INTERIORS DE CATALUNYA | 18.454,80 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PROFESSIONALS WOW GAVÀ | 7.080,00 € |
CONFEDERACIÓ D'HORTICULTURA ORNAMENTAL DE CATALUNYA | 5.621,69 € |
AGRUPACIÓ CATALANA DEL TÈXTIL I LA MODA | 26.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE MARXANTS DEL MARESME | 4.700,00 € |
GREMIO DE HOSTELERIA DE CASTELLDEFELS Y BAIX LLOBREGAT | 8.640,00 € |
ASSOCIACIÓ EMPRESARIS ALT URGELL | 5.377,74 € |
UNIÓ DE COMERCIANTS DEL PG. FABRA I PUIG "EIX FABRA VIRREI" | 7.213,46 € |
AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS DE LES BORGES BLANQUES | 3.744,00 € |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CENTROS DE JARDINERIA | 15.600,00 € |
ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ | 26.000,00 € |
BIOCONSUM SL | 6.320,00 € |
ASS. ESTACIO NAUTICA LESTARTIT ILLES MEDES | 6.160,00 € |
ASSOCIACIO ADMINISTRATIVA DE VENEDORS DEL MERCAT DE LA BOQUERIA | 26.000,00 € |
ASSOCIACIÓ ADMINISTRATIVA DE CONCESSIONARIS MERCAT D'HORTA | 26.000,00 € |
ASSOC. PROFESS. D'EMPRESARIS D'ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS, CLIMATITZACIÓ I AFINS DEL BAIX LLOBREGA | 12.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DEL FONDO | 5.928,00 € |
ASOCIACIÓN GREMIO DE HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN DE HOSPITALET Y COMARCA | 5.760,00 € |
ASSOCIACIÓ D'AUTÒNOMS DONES I HOMES EMPRENEDORS DE CATALUNYA | 7.080,00 € |
GREMI DE CARNISSERS-CANSALADERS-XARCUTERS DE BARCELONA I COMARQUES | 3.868,80 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS, SERVEIS I INDUSTRIALS DELS BARRIS DE PLANA LLEDÓ I CAN BORRELL DE MOLLET | 5.520,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ BADACENTRE | 18.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS MERCAT GUINEUETA | 9.621,44 € |
GREMI D'EMPRESARIS CARNISSERS I XARCUTERS DE BARCELONA I PROVÍNCIA | 26.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 4.122,63 € |
GREMI DE FORNERS DE LES TERRES DE LLEIDA | 12.000,00 € |
FEDERACIÓ CATALANA DE VENEDORS DE VEHICLES A MOTOR FECAVEM | 8.040,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PROFESSIONALS COREIXAMPLE | 11.050,00 € |
UNIÓ DE BOTIGUERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS | 9.600,00 € |
ASSOCIACIÓ COMERCIANTS DE GIRONELLA | 4.826,25 € |
ASOCIACION CATALANA DE AGENCIAS DE VIAJES ESPECIALIZADAS | 11.618,75 € |
FOMENT TARGARI | 26.000,00 € |
ASSOCIACÓ CUINA DE L'EMPORDANET | 8.400,00 € |
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE FARMÀCIES DE CATALUNYA | 18.200,00 € |
OSONA CUINA | 7.200,00 € |
ASSOCIACIÓ UNIÓ SERVEIS I COMERÇ DE MAÇANET DE LA SELVA | 5.382,00 € |
ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE LA SAGRADA FAMÍLIA | 8.070,40 € |
UNIÓ DE BOTIGUERS DE CAMBRILS | 20.800,00 € |
ASSOCIACIÓ D'ADJUDICATARIS DEL MERCAT MUNICIPAL DE RUBÍ | 15.000,00 € |
ADIN, ASSOC. D'EMPR. D'IND., COMERÇ I SERVEIS NAUTICS | 26.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT DE LES BÒBILES | 4.480,00 € |
AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS DE TORELLÓ | 6.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I SERVEIS D'ALCARRÀS | 3.500,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE BAGÀ | 5.743,40 € |
ASSOCIACIÓ DE PARADISTES DEL MERCAT MUNICIPAL D'ABRERA | 19.112,00 € |
ESPORTIUM, ASSOCIACIO PER LA PROMOCIO DEL SECTOR EMPRESARIAL ESPORTIU | 3.840,00 € |
ASS. PROFESSIONAL EMPRESARIS ELECTRICITAT, FONTANERIA, GAS, SANEJAMENT I AFINS DEL GARRAF | 8.400,00 € |
ASSOCIACIÓ D'INSTAL·LADORS CATALANS OFICIALS | 8.040,00 € |
ASOC. EMPRESARIAL DE INSTALADORES DE ELECTRICIDAD FONTANERIA Y AFINES DE MATARO Y COMARCA | 7.800,00 € |
ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DEL NINOT | 26.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT MUNICIPAL ONZE DE SETEMBRE | 26.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS SANT GREGORI-VALL DE LLÉMENA | 3.510,00 € |
UNIÓ DE BOTIGUERS DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I COMARQUES | 15.500,00 € |
A-FAD ARTISTES I ARTESANS DEL FAD | 20.800,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT DE LA CONCEPCIÓ | 25.000,00 € |
ASSOCIACIÓ ADMINISTRATIVA DE CONSSESSIONARIS DEL MERCAT DE LA BARCELONETA | 17.461,60 € |
UNIÓ DE BOTIGUERS DE MONTBLANC | 6.975,15 € |
ADEDE | 4.647,50 € |
ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT DE SANTA EULALIA INT | 14.246,94 € |
ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE SERRAPARERA | 8.982,32 € |
ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE LES FONTETES | 15.536,57 € |
ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA | 26.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE VILA-SECA | 3.908,58 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CA N'ORIAC COMERÇ | 7.584,28 € |
TERRITORI DE MASIES COOP | 3.899,68 € |
GREMI D'HOSTALERIA DE LLORET DE MAR | 7.800,00 € |
ASSOCIACIO D'AMICS I COMERCIANTS DE LA PLAÇA REIAL | 15.000,00 € |
ASOCIACIÓN DE PARADISTAS DE MERCAGAVÀ | 23.000,00 € |
GREMI DEL MOTOR | 10.800,00 € |
UNIÓ DE BOTIGUERS DE PUIG-REIG | 3.685,50 € |
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS I VEÏNS SANT ANTONI COMERÇ | 26.000,00 € |
ASSOCIACIO ESTACIO NAUTICA COSTA DAURADA I TERRES EBRE | 9.363,85 € |
CCS DE CENTROS DE JARDINERIA SL | 6.000,00 € |
COMERÇ FIGUERES ASSOCIACIÓ | 26.000,00 € |
ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS D'ACTIVITATS D'HOSTALERIA DE L'ALT EMPORDÀ | 12.000,00 € |
ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DEL MERCADO DE LAS TRES TORRES DE BARCELONA | 3.840,00 € |
ASSOCIACIO MODA CATALUNYA I BALEARS | 8.400,00 € |
ASSOCIACIO DE VENEDORS AMBULANTS DE CATALUNYA | 8.288,28 € |
ASSOCIACIÓ EL TOMB DE REUS | 26.000,00 € |
GREMI DE LLIBRETERS DE VELL DE CATALUNYA | 14.300,00 € |
UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE CARDONA | 11.778,00 € |
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE L'EIX COMERCIAL SAGRADA FAMÍLIA | 16.640,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DELS ENCANTS NOUS | 15.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS ESPAIS SUSANNA | 10.648,35 € |
ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS DE TARADELL | 6.108,47 € |
ASSOCIACIO AMICS DEL PASSEIG DE GRACIA | 20.800,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANT DEL MERCAT MUNICIPAL PLAÇA CONSTITUCIÓ | 16.000,00 € |
FEDERACIÓ COMERCIANTS DE LA SÉNIA | 12.782,99 € |
ASSOCIACIÓ CERDANYOLA COMERÇ I SERVEIS | 9.600,00 € |
ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA | 26.000,00 € |
ASSOCIACIO DE COMERÇ I TURISME DE BEGUR | 10.000,00 € |
BASE DETALL SPORT, S.A. | 8.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CREU COBERTA | 26.000,00 € |
GREMI D'ELABORADORS DE CERVESA ARTESANA I NATURAL | 3.656,25 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ | 18.018,00 € |
GREMI DE PEIXATERS DE CATALUNYA | 26.000,00 € |
ASSOCIACIÓ TURÍSTICA D'EMPRESARIS I COMERCIANTS D¿ALTAFULLA | 15.600,00 € |
GREMI D'ESTANQUERS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA | 4.984,98 € |
ASSOCIACIÓ DE PLACERS DE LA PLAÇA MERCAT D'OLOT | 11.349,52 € |
ASSOCIACIÓ PER A L'ESTUDI DEL MOBLE | 12.837,50 € |
FEGRAM. FEDERACIO DE GREMIS DETALLISTES DE PRODUCTE ALIMENTICIS | 8.450,00 € |
GREMI COMARCAL D'HOSTALERIA I TURISME DEL VALLÈS ORIENTAL | 8.075,00 € |
ASSOCIACIÓ TERRASSACENTRE | 26.000,00 € |
FEDERACIÓ DE COMERÇ DEL BERGUEDÀ | 16.640,00 € |
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE BARNA CENTRE | 12.324,00 € |
ASEGEMA | 5.742,59 € |
FOMENT DE LES ARTS I DEL DISSENY, FAD | 19.240,00 € |
ASSOCIACIÓ PARADISTES DEL MERCAT MUNICIPAL DE STGES | 14.150,40 € |
ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE SANT MARTÍ | 6.400,00 € |
ASSOCIACIO DE PASTISSERS ARTESANS GIRONA | 8.400,00 € |
ASSOCIACIÓ DE TITULARS DE MÒDULS DEL MERCAT MUNICIPAL DE TORELLÓ | 5.600,00 € |
FEDERACIO D'ASSOCIACIONS I GREMIS EMPRESARIALS DEL MARESME | 12.000,00 € |
ACOPA ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE PALAFRUGELL | 22.586,99 € |
UNIÓ DE BOTIGUERS MOLINS DE REI | 26.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DEL REC AL ROC | 12.168,00 € |
ASSOCIACIÓ FECOTUR DELTEBRE | 6.693,54 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE LA VALL DE CAMPRODON | 20.800,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CELRÀ | 7.162,20 € |
ASSOCIACIÓ SHOPPING SALOU COMERCIANTS I EMPRESARIS | 25.069,85 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL PASSEIG VALLDAURA | 3.200,00 € |
GREMI EMPRESARIAL D'HOSTALERIA DE TERRASSA I COMARCA | 12.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS GENT DE PINEDA | 26.000,00 € |
ASS.BOTIGUERS I COMERCIANTS D' OLESA | 3.546,40 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D'OLOT | 18.778,50 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE SOLSONA | 9.600,00 € |
ASSOCIACIO DE VENEDORS DEL MERCAT DE SANT CARLES | 10.556,00 € |
GREMI DE DETALLISTES DE BACALAO Y PESCA SALADA DE BARCELONA | 8.133,57 € |
GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA | 12.000,00 € |
UNIÓ D'EMPRESARIS D'AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA | 8.400,00 € |
ASSOCIACIO EMPRESARIS, ARTISTES I CERAMISTES DE LA BISBAL I COMARCA | 4.495,76 € |
UNIO DE COMERÇ RAPITENC | 11.297,76 € |
GREMI DE COMERCIANTS DE CARAVANING DE CATALUNYA | 5.291,00 € |
ASSOCIACIÓ LA CUINA TRADICIONAL TOSSENCA | 3.324,75 € |
ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT MUNICIPAL DE MAIGNON | 8.000,00 € |
ASSOCIACIO EMPRESARIAL D'INSTAL·LADORS DE BARCELONA | 19.500,00 € |
ECOCEUTICS SL | 5.920,00 € |
GREMI ARTESÀ D'ESTÈTICA I BELLESA DE CATALUNYA | 8.008,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PROFESSIONALS SITGES COMERÇ | 3.703,58 € |
UNIÓ DE BOTIGUERS I EMPRESARIS TURÍSTICS DE L'ESCALA | 10.261,73 € |
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA COMARCA DE LA CERDANYA | 7.080,00 € |
COMERÇ PREMIÀ / COMERÇOS ASSOCIATS DE PREMIÀ | 17.214,75 € |
FECOTUR- ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT DEL COMERÇ I TURISME DE PALAMÓS | 26.000,00 € |
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE TORROELLA DE MONTGRÍ | 7.321,56 € |
