RESOLUCIÓN INT/1823/2024, de 24 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de concurso general de méritos y capacidades para la provisión de puestos de trabajo de cabo de la escala técnica del cuerpo de Bomberos de la Generalitat (convocatoria DGPEIS/13/2023).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Por la Resolución INT/2642/2023, de 17 de julio, publicada en el DOGC núm. 8964, de 24.7.2023, se convoca el concurso general de méritos y capacidades para la provisión de puestos de trabajo de cabo de la escala técnica del cuerpo de Bomberos de la Generalitat (convocatoria DGPEIS/13/2023).
Por la Resolución INT/1657/2024, de 10 de mayo, publicada en el DOGC núm. 9164, de 16.5.2024, se resuelve la citada convocatoria.
Con posterioridad a la publicación de la Resolución INT/1657/2024, de 10 de mayo, se ha detectado un error informático en la asignación de los puestos de trabajo, motivo por el cual la Comisión de Evaluación, reunida en fecha 22 de mayo de 2024, ha efectuado una nueva propuesta definitiva de resolución del concurso con la asignación correcta de los puestos de trabajo, de acuerdo con la base 9.5 de la convocatoria.
De conformidad con lo que establecen la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña; el artículo 17.3 de la Ley 5/1994, de 4 de mayo, de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamentos de Cataluña, y el Decreto 12/2023, de 24 de enero, de reestructuración del Departamento de Interior, y en uso de las facultades que me atribuye el artículo 1.i) de la Resolución INT/81/2011, de 18 de enero, de delegación de competencias del consejero de Interior en el secretario general del Departamento de Interior,
Resuelvo:
—1 Las personas funcionarias que figuran en el anexo 1 se destinan a los puestos de trabajo que se indican, de acuerdo con la base 10.1 de la convocatoria.
—2 Las personas funcionarias que figuran en el anexo 2, de acuerdo con las bases 9.2 y 10.2 de la convocatoria, no obtienen destino, o bien porque las plazas solicitadas han sido adjudicadas a otros concursantes que han obtenido una puntuación más elevada, o bien porque no se ha generado la vacante solicitada como consecuencia de la propia dinámica del concurso.
—3 Dados la especial complejidad de la adscripción del personal que obtiene destino en este concurso general de méritos y capacidades, el régimen de jornada y horario del personal del cuerpo de Bomberos y el hecho de que se trata de un servicio esencial, los correspondientes ceses y tomas de posesión se efectuarán de la siguiente manera:
3.1 Las personas funcionarias cesarán en el puesto de trabajo que ocupan el día 31 de mayo de 2024.
3.2 La toma de posesión en los puestos de trabajo a los que se destinan las personas funcionarias se hará al día siguiente del cese, es decir, el día 1 de junio de 2024, salvo que se acredite documentalmente un cambio de localidad de residencia de la persona funcionaria, caso en el que se efectuará en el plazo de quince días.
3.3 Cuando esta Resolución comporte el reingreso al servicio activo, la toma de posesión deberá efectuarse el mismo día establecido en el apartado anterior.
3.4 Los plazos mencionados se pueden prorrogar de conformidad con lo que establecen los artículos 75.1 y 76.1 del Decreto 123/1997, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalitat de Catalunya.
—4 Esta Resolución deja sin efecto la Resolución INT/1657/2024, de 10 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de concurso general de méritos y capacidades para la provisión de puestos de trabajo de cabo de la escala técnica del cuerpo de Bomberos de la Generalitat (convocatoria DGPEIS/13/2023), publicada en el DOGC núm. 9164, de 16.5.2024.
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, de acuerdo con lo que prevén los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.
Barcelona, 24 de mayo de 2024
P. d. (Resolución INT/81/2011, de 18 de enero, DOGC de 24.1.2011)
Tamara Garcia de la Calle
Secretaria general
Anexo 1
Concursantes que obtienen destino
Abreviaturas
PT=puntuación total; P=parque de destino; RE=región de emergencias.
Apellidos y nombre | PT | P | RE |
Acezat Sancho, Raul | 41,959 | L'Hospitalet de l'Infant | Tarragona |
Altarriba Romagosa, Albert | 43,874 | Cardona | Centro |
Andres Gonzalez, Alex | 41,608 | Torroella de Montgrí | Girona |
Aparici Cobos, Marià | 44,823 | Moià | Centro |
Aran Viles, Antoni | 50,835 | La Seu d'Urgell | Lleida |
Ariñez Merchan, Jose | 49,228 | Vall d'Aro | Girona |
Artigas Torrents, Lluis | 44,599 | Prats de Lluçanès | Centro |
Aules Martinez, Jaime | 48,987 | Montblanc | Tarragona |
Aymerich Lopez, Delfin Carlos | 59,896 | Valls | Tarragona |
Balcells Sellares, Joan | 55,981 | Martorell | Metropolitana Sur |
Baules Izquierdo, Oscar Javier | 44,777 | Ascó | Terres de l'Ebre |
Becerra Hernandez, Santiago | 45,988 | Cardona | Centro |
Besora Prat, Francesc | 47,794 | Moià | Centro |
Beumala Busquet, Josep | 46,536 | Calaf | Centro |
Blanco Perez, David | 54,011 | Mollerussa | Lleida |
Bordalba Capell, Xavier | 58,578 | Lleida | Lleida |
Bort Juan, Jordi | 66,352 | Tortosa | Terres de l'Ebre |
Bosch Ciuro, Angel | 54,419 | Sant Boi de Llobregat | Metropolitana Sur |
Caballol Clemente, Esteve | 41,659 | Torroella de Montgrí | Girona |
Caldera Merino, Oscar | 55,125 | Berga | Centro |
Calvo Armengol, David | 51,210 | Torelló | Centro |
Capdevila Costa, Jordi | 43,211 | Ripoll | Girona |
Casabayo Carbonell, Roger | 47,442 | Sort | Lleida |
Castaño Roig, Job | 44,270 | Cardona | Centro |
Castellnou Roca, Albert | 45,188 | Mora d'Ebre | Terres de l'Ebre |
Castro Fernandez, Pablo Manuel | 49,689 | L'Ametlla de Mar | Terres de l'Ebre |
Ceperuelo Nogues, Benjamin | 47,948 | Tàrrega | Lleida |
Collell Nierga, Francesc | 59,516 | Figueres | Girona |
Coloma Ribera, Joan | 47,302 | Sort | Lleida |
Comajuan Brutau, Jordi | 52,193 | Sant Celoni | Metropolitana Norte |
Comaposada Feliu, Albert | 47,840 | Guardiola de Berguedà | Centro |
Combalia Claverias, Gerard | 42,212 | L'Hospitalet de l'Infant | Tarragona |
Corominas Tarres, Josep | 42,189 | El Pont de Suert | Lleida |
Domingo Cortell, Juan Carlos | 43,216 | Ulldecona | Terres de l'Ebre |
Dopazo Alvarez, Josep Manel | 70,419 | Mataró | Metropolitana Norte |
Encina Alsina, Xavier | 59,790 | Badalona | Metropolitana Norte |
Esteve Bonmati, Joan | 53,933 | La Pera | Girona |
Farran Balague, Edgar | 54,646 | Sabadell | Metropolitana Norte |
Farras Esparo, Joan | 40,401 | Torroella de Montgrí | Girona |
Farre Rubies, Javier | 59,607 | Lleida | Lleida |
Figueras Llort, Albert | 60,236 | Vilafranca del Penedès | Metropolitana Sur |
Flecha Lacalle, Isaac | 59,971 | L'Hospitalet de Llobregat | Metropolitana Sur |
Fontcuberta Estrada, Oriol | 57,676 | Sabadell | Metropolitana Norte |
Franch Serra, Josep | 67,650 | Igualada | Metropolitana Sur |
Gallardo Masa, Daniel | 39,198 | Llançà | Girona |
Garcia Arroyo, Ramon | 36,994 | Gandesa | Terres de l'Ebre |
Garcia Diaz, Jose Luis | 54,015 | Cambrils | Tarragona |
Garcia Fernandez, Xaloc | 46,736 | Cassà de la Selva | Girona |
Garcia Martinez, Manel | 43,012 | Amer | Girona |
Garcia Medina, Arnau | 56,099 | Cornellà de Llobregat | Metropolitana Sur |
Garcia Muñoz, Francisco Manuel | 46,562 | L'Hospitalet de l'Infant | Tarragona |
Garcia Risco, Helio | 49,878 | Maçanet de la Selva | Girona |
Gasso Vall-Llaura, Ramon | 45,263 | Solsona | Centro |
Gene Castella, Miquel | 51,502 | Tàrrega | Lleida |
Gimenez Lechuga, Oscar | 59,380 | Cambrils | Tarragona |
Ginabreda Roig, Albert | 64,554 | Granollers | Metropolitana Norte |
Giro Basagaña, Pau | 47,281 | Prats de Lluçanès | Centro |
Gonzalez Salgado, Raul | 40,814 | Mora d'Ebre | Terres de l'Ebre |
Gonzalez Simeon, Oriol | 51,378 | Pineda de Mar - Calella | Metropolitana Norte |
Grau Arcalis, Albert | 51,900 | Tremp | Lleida |
Grau Sogas, Jordi | 55,750 | Vilanova i la Geltrú | Metropolitana Sur |
Guilana Sureda, Francesc | 51,856 | Lloret de Mar | Girona |
Guillamon Villalba, Jaume | 61,924 | Figueres | Girona |
Guitart Muñoz, Xavier | 55,292 | Gavà | Metropolitana Sur |
Hernandez Martinez, Jorge | 43,368 | Amer | Girona |
Herrero Sancho, Tomas | 73,018 | Girona | Girona |
Hugas Biosca, Ignasi | 44,552 | Solsona | Centro |
Jansa Sancho, Albert | 47,841 | Cassà de la Selva | Girona |
Jimenez Ortiz, Pau | 59,994 | Rubí | Metropolitana Norte |
Jordan Vendrell, David | 46,513 | Cervera | Lleida |
Jorro Castillo, Juan Antonio | 49,231 | Vall d'Aro | Girona |
Jovani Marti, Xavier | 41,946 | Falset | Tarragona |
Julia Masso, Alberto | 54,768 | Cambrils | Tarragona |
Llansana Riba, Josep | 47,439 | Cervera | Lleida |
Llovich Puyol, Josep | 46,805 | Sort | Lleida |
Lopez Fernandez, Daniel | 47,310 | Prats de Lluçanès | Centro |
Lopez Fernandez, German | 50,282 | Vall d'Aro | Girona |
Lorca Lombana, Marc | 55,718 | Badalona | Metropolitana Norte |
Marmaña Arbiol, Miquel | 84,875 | Tortosa | Terres de l'Ebre |
Mas Sanz, Montserrat | 44,369 | Santa Coloma de Farners | Girona |
Masats Ordi, Jordi | 43,370 | Roses | Girona |
Milian Pi, Marc | 35,954 | Gandesa | Terres de l'Ebre |
Mora Serrano, Sergi | 60,845 | L'Ametlla de Mar | Terres de l'Ebre |
Moral Lopez, Jose Carlos | 48,040 | Calaf | Centro |
Moreno Diaz, Daniel | 49,170 | Santa Coloma de Farners | Girona |
Muntada Miro, Pol | 37,787 | El Pont de Suert | Lleida |
Musons Casanovas, Rafael | 46,426 | Cassà de la Selva | Girona |
Naranjo Ruiz, Jose M. | 80,081 | Falset | Tarragona |
Navarri Ginesta, Marc | 55,817 | Granollers | Metropolitana Norte |
Ortega Raya, Daniel | 48,418 | Cervera | Lleida |
Otero Senties, Marc | 52,964 | Rubí | Metropolitana Norte |
Pallares Burbail, Josep | 59,988 | Girona | Girona |
Parcerisa Lopez, Lluis | 56,192 | Solsona | Centro |
Pareja Carrillo, Oriol | 56,064 | Mataró | Metropolitana Norte |
Pascual Bonavida, Vicente | 37,587 | Ascó | Terres de l'Ebre |
Pegueroles Antolin, Enric | 50,952 | Pineda de Mar - Calella | Metropolitana Norte |
Perez Fuste, Xavier | 53,199 | Sant Boi de Llobregat | Metropolitana Sur |
Perez Perdigon, Antonio | 49,728 | Maçanet de la Selva | Girona |
Pie Cedeño, Ramon | 45,497 | El Pont de Suert | Lleida |
Pomareda Alavedra, Julio | 40,765 | Llançà | Girona |
Poyano Vallverdu, David | 51,475 | Palafrugell | Girona |
Pradas Casas, Marc | 34,936 | Ulldecona | Terres de l'Ebre |
Prat Vicens, Francesc | 53,432 | Banyoles | Girona |
Prieto Ruiz, David | 60,690 | Tarragona | Tarragona |
Pulido Calderon, Carlos | 53,157 | Sant Feliu de Llobregat | Metropolitana Sur |
Ramirez Parcerisas, Didac | 47,519 | Guardiola de Berguedà | Centro |
Reig Salla, Jaume | 61,983 | Lleida | Lleida |
Remon Gimenez, Francisco Javier | 39,605 | Ascó | Terres de l'Ebre |
Reverter Zaragoza, Lluís | 51,044 | Montblanc | Tarragona |
Risques Toledo, Jesus | 52,858 | Sant Celoni | Metropolitana Norte |
Riuro Ponce, Jordi | 43,862 | Roses | Girona |
Roig Bonet, Juan Ramon | 39,500 | Ascó | Terres de l'Ebre |
Roldan Carreton, Maria Carmen | 52,950 | Tremp | Lleida |
Sala , Oscar | 50,199 | Pineda de Mar - Calella | Metropolitana Norte |
Salvado Rodriguez, Josep Miquel | 41,999 | El Pont de Suert | Lleida |
Sanchez Gonzalez, Josep Maria | 51,816 | Pineda de Mar - Calella | Metropolitana Norte |
Sanchez Salvans, Jordi | 42,827 | Llançà | Girona |
Sauch Punter, Jairo | 42,907 | Falset | Tarragona |
Saura Sanchez, Josué | 77,610 | Mollet del Vallès | Metropolitana Norte |
Segura Pujol, Ivan | 47,242 | Balaguer | Lleida |
Serda Ferrer, Esteve | 51,212 | Banyoles | Girona |
Serra Fullera, Jordi | 53,301 | Vilanova i la Geltrú | Metropolitana Sur |
Serrano Gandaria, Joaquim | 51,594 | Maçanet de la Selva | Girona |
Sola Guisset, Joan | 69,760 | Llançà | Girona |
Solanes Puig, Eduard | 62,435 | Balaguer | Lleida |
Solis Fuste, Ivan | 43,766 | Santa Coloma de Farners | Girona |
Soy Juventench, Enric | 56,950 | Palafrugell | Girona |
Sugrañes Ruiz, David | 40,562 | Falset | Tarragona |
Teixido Mercader, Jordi | 51,926 | Lloret de Mar | Girona |
Tejedor Atxer, Adria | 57,916 | Sant Boi de Llobregat | Metropolitana Sur |
Tolosa Soteras, Marc | 71,718 | Igualada | Metropolitana Sur |
Tomas Tarrago, Jordi | 57,555 | Palafrugell | Girona |
Torrent Martinez, Santiago | 46,798 | Cassà de la Selva | Girona |
Tortras Pascual, Alexandre | 54,783 | L'Hospitalet de Llobregat | Metropolitana Sur |
Trullen Camprubi, Oriol | 63,752 | Igualada | Metropolitana Sur |
Trummer Alegre, Pau | 34,637 | Ulldecona | Terres de l'Ebre |
Tudel Cardiel, Eduard | 46,953 | Balaguer | Lleida |
Vayreda Barnadas, Ramon | 57,540 | Banyoles | Girona |
Vila Aguilar, Lluis | 54,164 | Rubí | Metropolitana Norte |
Vila Galan, Isaac | 65,272 | El Vendrell | Tarragona |
Vilaplana Gamez, Rafael | 56,642 | Mataró | Metropolitana Norte |
Villanueva Munuera, Quim | 59,488 | L'Hospitalet de Llobregat | Metropolitana Sur |
Anexo 2
Concursantes que no obtienen destino