ANUNCIO sobre la relación provisional de aspirantes admitidos, el calendario y la designación del tribunal del concurso-oposición para cubrir seis plazas de agente de la Policía Local en turno libre y tres plazas de agente de la Policía Local por movilidad interadministrativa, escala administración especial, subescala servicios especiales, clase Policía Local, del personal funcionario del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Regidor delegat, ha dictat en data 10 de maig de 2024, el Decret següent, que figura transcrit en el llibre de resolucions de l'Alcaldia número 3620.
"Identificador de l'expedient
Núm.exp.: 548/2024/eRH
APROVAR LA RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES CANDIDATES, DESIGNAR EL TRIBUNAL QUALIFICADOR I CALENDARI DE PROVES.
Relació de fets
Ha finalitzat el període de presentació d'instàncies per a la convocatòria del procés de selecció del concurs-oposició per cobrir 6 places d'Agent de la Policia Local en torn lliure i 3 places d'Agent de la Policia Local per mobilitat interadministrativa, escala Administració Especial, Subescala Serveis Especials, classe policia local, del personal funcionari de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Fonaments de dret
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació.
2. Decret d'Alcalde, núm. 2421, de data 2 d'abril de 2024, que va aprovar les bases i convocatòria del concurs-oposició per cobrir 6 places d'Agent de la Policia Local en torn lliure i 3 places d'Agent de la Policia Local per mobilitat interadministrativa, escala Administració Especial, Subescala Serveis Especials, classe policia local, del personal funcionari de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
3. Acord de la Junta de Govern Local, de 19 de febrer de 2008 d'aprovació de les Bases Generals dels processos selectius per l'accés a les places vacants de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
4. Reglament del personal al servei de les Corporacions Locals, aprovat per Decret núm. 214/1990, de 30 de juliol.
5. Article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
6. Decret 233/2002 de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitats de les policies locals.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER.- Publicar la relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es, que quedarà elevada a definitiva si no hi ha reclamacions.
Llista d'aspirants 6 places Agents Policia Local torn lliure
Admesos/es:
Cognoms, Nom | Declaren acreditat nivell de Català | Declaren acreditat nivell de Castellà | Documentació requerida |
ALBET GARCIA JOAN | Si | Si |
|
ANGUITA OJEDA AITOR | Si | Si |
|
ANTUNEZ ESCODA ALEIX | Si | Si |
|
AYALA NAVARRO ALEX | Si | Si |
|
BARRACHINA SONET VICTOR | Si | Si |
|
BARRULL GARCIA POL | Si | Si |
|
BEJARANO FRAILE VICTOR | Si | Si |
|
BEL GARCIA SERGI | Si | Si |
|
BELTRAN CHICA FRANCISCO JOSE | Si | Si |
|
BENITEZ QUIRANTE ALBA | Si | Si |
|
BERNAL GARCIA GERARD | Si | Si |
|
BOSCH VILLAR CRISTINA | Si | Si |
|
BRU GARCIA CRISTIAN | Si | Si |
|
BURGOS MAGAÑA ADRIAN | Si | Si |
|
CANILLAS ARENAS MARTA | Si | Si |
|
CARMONA ORTEGA DANIEL | Si | Si |
|
CARRE PINTOR RUBEN | Si | Si |
|
CASELLAS RODAS JORDI | Si | Si | Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
CASTRO JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES | Si | Si |
|
CHAMORRO CALDERON JESUS | No | Si |
|
CHERBOU CHAKIR ABDELILAH | No | Si |
|
CLARA GUILLAMONT ROGER | Si | Si |
|
COBA SOTO VIRGINIA | No | Si |
|
DIAZ DELGADO ERIC | Si | Si |
|
DONOSO SANCHEZ PEDRO | Si | Si |
|
DORANTES OLIVE RICARDO | Si | Si |
|
EDO FOLCH ADRIA | Si | Si |
|
ENCOMIENDA BARRIENTOS IVAN | Si | Si |
|
EXPOSITO MARTINEZ BORJA | Si | Si |
|
FARRES MARTINEZ ANNA | Si | Si |
|
FERNANDEZ SEGURA ALBERT | No | Si |
|
FERNANDEZ SIERRA CARLOS RAUL | No | Si |
|
FORERO QUINTERO DALILA | Si | Si | Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
GALAN HITA LAURA | Si | Si |
|
GALISTEO INIESTA BIEL | No | Si |
|
GALLARDO DORADOR HECTOR | No | Si |
|
GARCIA ANDRES PAULA | No | Si | Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
GARCIA GARCIA MANUEL | Si | Si |
|
GARCIA GOMEZ IZAN | Si | Si |
|
GARCIA MARTOS SARA | Si | Si |
|
GARCIA PEREZ ISMAEL | Si | Si |
|
GARRIDO CALDERON JAVIER | Si | Si | Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
GONZALEZ PALAU PATRICIA | Si | Si |
|
GRAELLS TURU FRANCESC XAVIER | Si | Si |
|
GUELL FERNANDEZ SERGI | Si | Si |
|
GUIJARRO PERALES ANTONIO | Si | Si |
|
GUTIERREZ VALERIO ERNESTO SEBASTIAN | Si | Si |
|
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | Si | Si |
|
HERRERA BLANCH LORENA | Si | Si |
|
JIMENEZ PEREZ ALBA | Si | Si |
|
JIMENEZ SANCHEZ GENIS | Si | Si |
|
JUAREZ PEREZ MICHAEL | Si | Si |
|
LAGRAÑA LOPEZ SERGIO | Si | Si |
|
LAGUNAS ARTIGAS AIDA | Si | Si |
|
LARIO MARTIN MONTSERRAT | Si | Si |
|
LEON PRIETO MARCOS | Si | Si |
|
LINARES JURADO NAZARETH | Si | Si |
|
LLADOS URPI ISABEL | No | Si |
|
LLOPIS MEDINA CARLOS | Si | Si |
|
LOPEZ GOMEZ CAROLINA | Si | Si |
|
MACHADO MALDONADO JOSE AGUSTIN | No | Si |
|
MARIN JOAN | Si | Si |
|
MARTINEZ DELGADO JAVIER | Si | Si |
|
MARTOS AZORIN EDGAR | Si | Si | Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
MATA DATZIRA JUAN | Si | Si |
|
MATEO SABRIA MARC | No | Si |
|
MEDINA PERALES OSCAR | Si | Si |
|
MELLADO PALOMARES DIEGO | Si | Si |
|
MILENA MARTIN NURIA | Si | Si |
|
MIRANDA PEREZ CRISTINA | Si | Si |
|
MOLINA ANDREU MARC | Si | Si |
|
MOLINA GOMEZ VICTOR | No | Si |
|
MOTA MAZA ALEIX | Si | Si |
|
MULERO IGLESIAS FRANCISCO JAVIER | Si | Si |
|
NASR YACOUB HICHEM | Si | Si |
|
NDOW JAITEH BACARI | Si | Si |
|
PAJUELO CENTENO XAVIER | Si | Si |
|
PARIENTE MARTIN ANDREA | Si | Si |
|
PASCUAL THONGMUN XENIA | Si | Si |
|
PAZO TORAL HECTOR DAVID | No | Si |
|
PEREZ BENITO ROLDAN | Si | Si |
|
PEREZ LOPEZ ALBERT | Si | Si |
|
PEREZ PEREZ LAURA | Si | Si |
|
PEREZ RUIZ PEDRO JAVIER | Si | Si |
|
PEREZ SANCHEZ RUBEN | Si | Si |
|
PINO OCAÑA SERGI | Si | Si |
|
PIÑOL VERA JUAN JESUS | Si | Si |
|
PRADOS PAREDES EMILIO JOSE | Si | Si |
|
PUJOL LEON JAUME | Si | Si |
|
QUESADA BRUNA MERITXELL | Si | Si |
|
QUINTERO RUBIO ABIGAIL | Si | Si |
|
QUINTERO RUBIO MARIA LUISA | Si | Si |
|
RAMIREZ GUERRERO ADRIANA | Si | Si |
|
RANEA HERRERA DIEGO ANTONIO | No | Si | Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
RAYA ARTIGAS JOAN | Si | Si |
|
RIBERA HURTADO CARLOS | Si | Si |
|
RODRIGUEZ CRUZ JONATHAN | Si | Si |
|
RODRIGUEZ LOPEZ FRANCESC D'ASSIS | Si | Si |
|
ROJAS LOPEZ SARAI | Si | Si |
|
ROMEO MUR GERARD | No | Si | Currículum vitae |
RUANA RECORT MARC | Si | Si |
|
RUIZ SERRA CARLOS | Si | Si | Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
RUIZ SOTO NEREA | Si | Si |
|
SANCHEZ FRANCO DANIEL | Si | Si |
|
SANCHEZ TEJERO EDGAR | Si | Si |
|
SARSAL LLAMES MARIA GEORGINA | No | Si |
|
SEBASTIAN PAVON GEMA | Si | Si |
|
SEGARRA SABIO ERIC | Si | Si |
|
SELLARES SAPERA ANA | No | Si |
|
SERRANO LARA DEMETRIO | Si | Si |
|
SILVA POTES FRANCISCO FERNANDO | Si | Si |
|
SOLA RUIZ SARA MERCEDES | Si | Si |
|
SOTO PONCE JURGEN EULER | Si | Si |
|
TAUSTE MIRANDA ANA | Si | Si |
|
TIENDA MATEOS SILVIA | No | Si |
|
TUFAN GHEBA ROXANA | Si | Si |
|
VALADO ALONSO ANTONIO | Si | Si |
|
VAZQUEZ MUÑOZ ALBERTO | Si | Si |
|
VICENTE MORAN AINOA | Si | Si |
|
VICENTE NUÑEZ AITOR | No | Si |
|
YANI PALENZUELA ADAM | Si | Si |
|
ZAPATA MENGUAL VICTOR | Si | Si |
|
Exclosos/es:
Cognoms, Nom | Declaren acreditat nivell de Català | Declaren acreditat nivell de Castellà | Motiu de l'exclusió/Documentació requerida |
ANTOLIN PIÑOL DAVID | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
ANTON RODRIGUEZ CRISTIAN | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
ARMENGOL CHERTO SERGI | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
ASTIZ MARTINEZ SERGIO | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits Currículum vitae |
BANUS PEDRENY DELIA | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
BERJANO CALVO SARAY | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
CAMARASA GALINDO DAVID | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
CASAS NAVARRO MARIA DEL CARMEN | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
CASASNOVAS GRANDE ALVARO | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen |
DARRIBA LOPEZ ERIK | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
EDO FOLCH ARNAU | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen |
EL KHADIRI MELHAOUI ALI | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits Currículum vitae |
EL MADANI HAJJAJI MOHAMED | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
GALLEGO SANCHEZ PAULA | No | Si | Rebut pagament drets d'examen Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits Currículum vitae |
LOPEZ MONTANO EDGAR | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits Currículum vitae |
MADRIGAL MARTOS SANDRA | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen |
MARTINEZ REBULLIDA ISAAC | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen |
MASDENPINOS PEDROSA ERIC | No | Si | Rebut pagament drets d'examen |
MATTA LONDOÑO FERNANDO | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
PEREZ CISTERE JOAN | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen |
RAMIREZ CALERO CRISTIAN | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen |
RECHE FERRER POL | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen |
RUBIO CERVERA PAUL | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
SANTA GIL DANIEL | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen |
SIERRA ALONSO FELIX | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits Currículum vitae |
TORRE ESPAÑA XAVIER | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen |
VENDRELL RODRIGUEZ JOAN | Si | Si | Rebut pagament drets d'examen |
Llista d'aspirants 3 places Agents Policia Local mobilitat interadministrativa
Admesos/es:
Cognoms, Nom | Declaren acreditat nivell de Català | Declaren acreditat nivell de Castellà | Documentació requerida |
APARICIO ARANGO JOSE ALBERTO | No | Si |
|
BELTRAN CHICA FRANCISCO JOSE | Si | Si |
|
FERNANDEZ SIERRA CARLOS RAUL | No | Si |
|
LEON PRIETO MARCOS | Si | Si |
|
MARTOS AZORIN EDGAR | Si | Si | Declaració d'al·legació i càlcul de mèrits |
MATEO SABRIA MARC | No | Si |
|
MELLADO PALOMARES DIEGO | Si | Si |
|
SOLA RUIZ SARA MERCEDES | Si | Si |
|
VIDAL CASTRO FERNANDO | Si | Si |
|
Exclosos/es: no en consten
Contra la llista d'aspirants admesos i exclosos es podrà interposar reclamació en el termini de 10 dies, a partir del següent de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat.
SEGON.- Requerir a les persones candidates l'aportació de la documentació requerida en un termini de 10 dies, a partir del següent de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat.
TERCER.- Publicar el nomenament dels membres del tribunal qualificador:
PRESIDENTA TITULAR | PRESIDENTA SUPLENT |
Imma Navarro Freixedas Cap de Gestió del Talent i les Persones | Olga Romero Soler Tècnica de Gestió del Talent i les Persones |
VOCALS TITULAR | VOCALS SUPLENT |
Sebastià Rodríguez Rodríguez Cap de la Policia Local | Manuel Fuentes Rodriguez Sots Cap de la Policia Local |
Mònica Martí Fontanals Sergenta de la Policia Local | Natalia Martínez Fernández Caporala de la Policia Local |
Francisco José Beltran Chica Vocal ISPC | Ángel Mañoso Rodríguez Vocal ISPC |
Jordi Sánchez Morón Vocal DGAS | Jordi Cartucha Ros Vocal DGAS |
L'abstenció i la recusació dels membres dels tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.
QUART.- Publicar les dates inicials de les proves de selecció del concurs-oposició:
DIA | HORA | PROVA | LLOC |
15/06/2024 | 9:00 | Prova de Coneixements Generals | AULARI UPC Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, edifici VGB (Rambla Exposició, s/n , davant del Cat Salut) |
15/06/2024 | 11:00 | Prova de Coneixements Específics | AULARI UPC Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, edifici VGB (Rambla Exposició, s/n , davant del Cat Salut) |
19/06/2024 | 9:00 | Aptitud física | Pistes Municipals d'Atletisme Carme Sugrañes Blay (Ronda Ibèrica, 58 deVilanova i la Geltrú) |
20/06/2024 | A determinar | Proves Psicotècniques | AULARI UPC Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, edifici VGB (Rambla Exposició, s/n , davant del Cat Salut) |
A determinar | A determinar | Entrevista per competències i entrevista fase concurs | IMET, C/ Unió 81-87, Vilanova i la Geltrú |
A determinar | A determinar | Revisió mèdica | CRF Vilanova (C. Dr. Fleming 42 de Vilanova i la Geltrú) |
A determinar | A determinar | Coneixement de la llengua catalana* | Servei de Català, (Rasa d'en Miquelet, 16 baixos de Vilanova i la Geltrú ) |
Les persones candidates que no han declarat tenir el nivell B2 de llegua catalana, tal i com consta en la relació d'admesos i exclosos, hauran de realitzar la prova corresponen.
Atès que totes les persones candidates tenen nacionalitat espanyola o el certificat d'aptitud d'espanyol i, per tant, queda acreditat el nivell de llengua castellana, no es realitzarà la prova.
Les llistes amb els resultats de les proves es faran públics a la web municipal www.vilanova.cat, a l'apartat ofertes de treball, o en el lloc que s'indiqui el dia de la realització de la prova.
CINQUÈ.- Recordar a les persones candidates que han declarat complir els requisits de la convocatòria i estar en possessió de les titulacions requerides, que caldrà presentar una vegada finalitzades les proves de selecció. El fet de ser admès a la convocatòria no vol dir que s'acompleixin els requisits, si no que aquests es verificaran un cop acabat el procés de selecció.
SISÈ.- Publicar aquest Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web municipal.
SETÈ.- PEU DE RECURS:
"Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs."
Vilanova i la Geltrú, 10 de maig de 2024