EDICTO sobre modificación de la relación de puestos de trabajo, RLT 2024.2.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Ple de l'Ajuntament de Matadepera, en sessió extraordinària celebrada el dia 30 d'abril de 2024 va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball, RLT 2024.2, adoptant-se els següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball que figura com annex I d'aquest acord per tal d'adaptar les retribucions del personal als servei de l'Ajuntament de Matadepera a les previsions de la Llei 31/2022 de Pressupostos de l'Estat per l'any 2023 de l'increment retributiu complementari del 0,5% vinculat a l'evolució del PIB previst a l'art. 19.Dos.2a) de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat , amb efectes 1 de gener de 2023.
Segon.- Publicar la modificació de la relació de llocs, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre còpies certificades a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.
ANNEX I
Func: Índex codis llocs treball - fitxa lloc de treball
RLT 2024.2 ple abril 24 | ||||||||||
1.-FUNCIONARIS | ||||||||||
| ||||||||||
DENOMINACIÓ | FUNC* | R*** | GRUP | JORNADA | FP | CD | C.E 2-9 | C.E. 2023 (3,5%) | DOT | SIT |
Secretari/a general | 701 | F | A1 | 1 | C | 28 | 6.1 | 42.939,65 | 1 | VI |
Interventor/a | 601 | F | A1 | 1 | C | 28 | 6.1 | 42.939,65 | 1 | |
Tresorer/a | 602 | F | A1 | 1 | C | 26 | 6.1 | 28.838,78 | 1 | VI |
Tècnic/a Intervenció 2 | 603 | F | A1 | 1 | CO | 22 | 15.828,19 | 1 | V | |
Tècnic de suport jurídic | 702 | F | A1 | 1 | CO | 24 | 19.841,90 | 1 | ||
Arquitecte-responsable urbanisme | 201 | F | A1 | 1 | CO | 24 | 6.1 | 23.718,30 | 1 | |
Arquitecte | 205 | F | A1 | 1 | CO | 22 | 16.224,34 | 1 | VI | |
Enginyer/a serveis | 301 | F | A1 | 1 | CO | 24 | 6.1 | 20.538,34 | 1 | |
Tècnic/a medi ambient i sanitat | 1001 | F | A1 | 1 | CO | 24 | 6.1 | 20.551,10 | 1 | |
Tècnic/a arxiu i gestió documental | 7001 | F | A1 | 1 | CO | 20 | 8.874,07 | 1 | ||
Responsable Noves Tecnologies | 1901 | F | A1 | 1 | CO | 22 | 6.1 | 18.439,70 | 1 | V |
Tècnic/a de contractació 2 | 704 | F | A2 | 1 | CO | 18 | 11.363,83 | 1 | ||
Tècnic/a de serveis | 302 | F | A2 | 1 | CO | 18 | 11.758,06 | 1 | V | |
Tècnic/a mig de gestió RRHH | 2004 | F | A2 | 1 | CO | 20 | 12.383,53 | 1 | V | |
Tècnic/a d'obres i medi ambient | 206 | F | A2 | 1 | CO | 18 | 6.1 | 12.217,96 | 1 | |
Tècnic/a auxiliar d'urbanisme-inspector obres | 202 | F | A2 | 1 | CO | 18 | 10.480,76 | 1 | ||
Treballador/a Social | 1102 | F | A2 | 1 | CO | 18 | 8.655,59 | 1 | VI | |
Treballador/a Social | 1102 | F | A2 | 1 | CO | 18 | 8.655,59 | 1 | V | |
Educador Social | 1103 | F | A2 | 1 | CO | 18 | 8.655,59 | 1 | VI | |
| ||||||||||
DENOMINACIÓ | FUNC* | R*** | GRUP | JORNADA | FP | CD | C.E 2-9 | C.E. 2023 (3,5%) | DOT | SIT |
Educador Social | 1103 | F | A2 | 1 R | CO | 18 | 8.655,59 | 1 | V | |
Tècnic/a joventut i participació | 1701 | F | A2 | 1 | CO | 18 | 9.279,21 | 1 | V | |
Tècnic/a aux. de gestió secretaria-alcaldia | 705 | F | C1 | 1 | CO | 16 | 13.029,67 | 1 | VI | |
Tecnic/a aux. de gestió cultura | 402 | F | C1 | 2 | CO | 16 | 5 | 11.908,93 | 1 | |
Tècnic/a aux. de gestió informàtic/a | 1902 | F | C1 | 1 | CO | 16 | 6.1 | 12.952,52 | 1 | VI |
Cordinador/a serveis i transformació digitals | 1903 | F | C1 | 2 | CO | 18 | 5-6.1 | 18.890,12 | 1 | |
Tècnic/a auxiliar gestió tresoreria | 605 | F | C1 | 1 | CO | 16 | 11.908,45 | 1 | ||
Tècnic/a auxiliar gestió seguretat i prot. Civil | 107 | F | C1 | 1 | CO | 18 | 6.1 | 12.049,33 | 1 | |
Cap de policia - Sots inspector/a | 101 | F | C1 | 1P/2P | CO | 22 | 8 | 45.744,18 | 1 | |
Sargent | 105 | F | C1 | 1P/2P | CO | 20 | 4-8 | 33.500,13 | 1 | |
Caporal 1 | 102 | F | C1 | 1P/2P | CO | 18 | 2-4-6.2-7 | 26.594,44 | 1 | |
Caporal 1 | 102 | F | C1 | 1P/2P | CO | 18 | 4-6.2-7 | 26.594,44 | 1 | |
Caporal 1 | 102 | F | C1 | 1P/2P | CO | 18 | 4-6.2-7 | 26.594,44 | 1 | |
Agent de policia 1 | 104 | F | C1 | 1P/2P | CO | 15 | 4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | VI |
Agent de policia 1 | 104 | F | C1 | 1P/2P | CO | 15 | 4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | |
Agent de policia 1 | 104 | F | C1 | 1P/2P | CO | 15 | 2-4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | V* |
Agent de policia 1 | 104 | F | C1 | 1P/2P | CO | 15 | 4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | |
Agent de policia 1 | 104 | F | C1 | 1P/2P | CO | 15 | 2-4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | |
Agent de policia 1 | 104 | F | C1 | 1P/2P | CO | 15 | 4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | |
Agent de policia 2 | 103 | F | C1 | 1P/2P | CO | 16 | 2-4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | V |
Agent de policia 2 | 103 | F | C1 | 1P/2P | CO | 16 | 6.2-7 | 19.819,50 | 1 | |
Agent de policia 2 | 103 | F | C1 | 1P/2P | CO | 16 | 2-4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | |
Agent de policia 2 | 103 | F | C1 | 1P/2P | CO | 16 | 4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | |
Agent de policia 2 | 103 | F | C1 | 1P/2P | CO | 16 | 4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | |
Agent de policia 2 | 103 | F | C1 | 1P/2P | CO | 16 | 4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | |
Agent de policia 2 | 103 | F | C1 | 1P/2P | CO | 16 | 4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | |
| ||||||||||
DENOMINACIÓ | FUNC* | R*** | GRUP | JORNADA | FP | CD | C.E 2-9 | C.E. 2023 (3,5%) | DOT | SIT |
Agent de policia 2 | 103 | F | C1 | 1P/2P | CO | 16 | 4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | |
Agent de policia 2 | 103 | F | C1 | 1P/2P | CO | 16 | 4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | |
Agent de policia 2 | 103 | F | C1 | 1P/2P | CO | 16 | 4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | |
Agent de policia 2 | 103 | F | C1 | 1P/2P | CO | 16 | 2-4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | VI |
Agent de policia 2 | 103 | F | C1 | 1P/2P | CO | 16 | 4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | |
Agent de policia 2 | 103 | F | C1 | 1P/2P | CO | 16 | 4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | |
Agent de policia 2 | 103 | F | C1 | 1P/2P | CO | 16 | 4-6.2-7 | 19.819,50 | 1 | |
Auxiliar Administratiu medi ambient | 1003 | F | C2 | 1 | CO | 12 | 10.228,36 | 1 | VI | |
Auxiliar Administratiu ensenyament | 906 | F | C2 | 1 | CO | 12 | 10.228,36 | 1 | ||
Auxiliar Administratiu governacio | 606 | F | C2 | 1 | CO | 12 | 10.228,36 | 1 | ||
Auxiliar Administratiu hisenda | 606 | F | C2 | 1 | CO | 12 | 10.228,36 | 1 | V | |
Auxiliar Administratiu tresoreria | 607 | F | C2 | 1 | CO | 12 | 10.228,36 | 1 | VI | |
Auxiliar Administratiu urbanisme | 204 | F | C2 | 1 | CO | 12 | 10.228,36 | 1 | VI | |
Auxiliar Administratiu habitatge | 304 | F | C2 | 1 | CO | 12 | 10.228,36 | 1 | ||
Auxiliar Administratiu obres | 303 | F | C2 | 1 | CO | 12 | 10.228,36 | 1 | ||
Auxiliar Administratiu serveis | 1305 | F | C2 | 1 | CO | 12 | 10.228,36 | 1 | ||
Auxiliar Administratiu recursos humans | 2003 | F | C2 | 1 | CO | 12 | 10.228,36 | 1 | VI | |
Auxiliar administratiu/va benestar social | 1104 | F | C2 | 1 | CO | 12 | 10.228,51 | 1 | VI | |
Auxiliar administratiu/va escola musica | 907 | F | C2 | 1 R | CO | 12 | 10.228,51 | 1 | VI | |
Agent OAC 2 | 1403 | F | C2 | 1 | CO | 12 | 13.575,18 | 1 | VI | |
*Comissió Serveis | ||||||||||
| ||||||||||
2.-LABORALS | ||||||||||
DENOMINACIÓ | FUNC* | R*** | GRUP | JORNADA | FP | CD | C.E. 1-9 | C.E. 2023 (3,5%) | DOT | SIT |
Cap de RRHH i Organització | 2001 | L | A1 | 1 | CO | 24 | 6.1 | 28.342,96 | 1 | |
Adjunt/a Intervenció- Tresorería | 604 | L | A1 | 1 | CO | 22 | 14.916,62 | 1 | ||
Professor/a escola música | 904 | L | A1 | 1R | CO | 20 | 7.401,32 | 1 | LINF | |
| ||||||||||
DENOMINACIÓ | FUNC* | R*** | GRUP | JORNADA | FP | CD | C.E 2-9 | C.E. 2023 (3,5%) | DOT | SIT |
Direcció escola de música | 901 | L | A1 | 1R | CO | 20 | 9 | 11.077,10 | LINF | |
Professor/a escola música | 904 | L | A1 | 1R | CO | 20 | 7.401,32 | 1 | LINF | |
Secretaria escola de música | 902 | L | A1 | 1R | CO | 20 | 9 | 8.871,63 | LINF | |
Professor/a escola música | 904 | L | A1 | 1R | CO | 20 | 7.401,32 | 1 | LINF | |
Cap d'estudis escola de música | 903 | L | A1 | 1R | CO | 20 | 9 | 8.871,63 | LINF | |
Professor/a escola música | 904 | L | A1 | 1 R | CO | 20 | 7.401,32 | 1 | LINF | |
Professor/a escola música | 904 | L | A1 | 1 R | CO | 20 | 7.401,32 | 1 | LINF | |
Professor/a escola música | 904 | L | A1 | 1 R | CO | 20 | 7.401,32 | 1 | LINF | |
Professor/a escola música | 904 | L | A1 | 1 R | CO | 20 | 7.401,32 | 1 | LINF | |
Professor/a escola música | 904 | L | A1 | 1 R | CO | 20 | 7.401,32 | 1 | LINF | |
Professor/a escola música | 904 | L | A1 | 1 R | CO | 20 | 7.401,32 | 1 | LINF | |
Professor/a escola música | 904 | L | A1 | 1 R | CO | 20 | 7.401,32 | 1 | LINF | |
Professor/a escola música | 904 | L | A1 | 1 R | CO | 20 | 7.401,32 | 1 | LINF | |
Professor/a escola música | 904 | L | A1 | 1 R | CO | 20 | 7.401,32 | 1 | LINF | |
Professor/a escola música | 904 | L | A1 | 1 R | CO | 20 | 7.401,32 | 1 | LINF | |
Professor/a escola música | 904 | L | A1 | 1 R | CO | 20 | 7.401,32 | 1 | LINF | |
Professor/a escola música | 904 | L | A1 | 1 R | CO | 20 | 7.401,32 | 1 | LINF | |
Professor/a escola música | 904 | L | A1 | 1 R | CO | 20 | 7.401,32 | 1 | LINF | |
Tècnic/a de contractació | 703 | L | A2 | 1 | CO | 20 | 12.147,53 | 1 | ||
Tècnic/a d'esports | 501 | L | A2 | 2 | CO | 20 | 5-6.1 | 16.400,27 | 1 | |
Tècnic/a d'ensenyament | 905 | L | A2 | 1 | CO | 20 | 6.1 | 13.987,97 | 1 | |
Tecnic/a benestar social | 1101 | L | A2 | 2 | CO | 20 | 5-6.1 | 14.469,16 | 1 | |
Tècnic/a de comunicació | 1201 | L | A2 | 1 | CO | 20 | 6.1 | 12.540,77 | 1 | VI |
Tècnic/a de comunicació | 1202 | L | A2 | 1 | CO | 18 | 6.1 | 8.376,47 | 1 | |
Tècnic/a de cultura | 401 | L | A2 | 2 | CO | 20 | 5-6.1 | 14.274,65 | 1 | |
Director/a biblioteca | 4001 | L | A2 | 1 | CO | 18 | 3-6.1 | 11.707,83 | 1 | VI |
Tècnic/a auxiliar gestió atenció ciutadana | 1401 | L | C1 | 1 | CO | 18 | 6.1 | 12.071,23 | 1 | VI |
Tècnic/a auxiliar gestió RRHH | 2002 | L | C1 | 1 | CO | 18 | 13.403,31 | 0 | V | |
Tècnic/a auxiliar gestió urbanisme | 203 | L | C1 | 1 | CO | 16 | 11.908,45 | 1 | ||
| ||||||||||
DENOMINACIÓ | FUNC* | R*** | GRUP | JORNADA | FP | CD | C.E 2-9 | C.E. 2023 (3,5%) | DOT | SIT |
Dinamitzador/a | 1105 | L | C1 | 1 | CO | 16 | 9.541,43 | 1 | V | |
Tècnic/a auxiliar biblioteca | 4002 | L | C1 | 1 | CO | 14 | 7.919,09 | 1 | ||
Tècnic/a auxiliar biblioteca | 4002 | L | C1 | 1 R | CO | 14 | 4 | 7.919,09 | 1 | |
Tècnic/a auxiliar biblioteca | 4002 | L | C1 | 1 R | CO | 14 | 7.919,09 | 1 | VI | |
Tècnic/a auxiliar esports | 502 | L | C1 | 1 R | CO | 14 | 4.969,95 | 0 | V | |
Responsable brigada d'obres | 1301 | L | C1 | 3 | CO | 18 | 5-6.1 | 18.399,70 | 1 | VI |
Encarregat de brigada | 1302 | L | C1 | 3 | CO | 16 | 5-6.2-7 | 14.459,15 | 1 | |
Operari Especialista | 1303 | L | C1 | 3 | CO | 14 | 5-6.2-7 | 10.421,93 | 1 | VI |
Operari Especialista | 1303 | L | C1 | 3 | CO | 14 | 5-6.2-7 | 10.421,93 | 1 | VI |
Operari Especialista | 1303 | L | C1 | 3 | CO | 14 | 5-6.2-7 | 10.421,93 | 1 | VI |
Operari Manteniment 3 | 1304 | L | C2 | 3 | CO | 12 | 5-6.2-7 | 9.276,76 | 1 | |
Operari Manteniment 3 | 1304 | L | C2 | 3 | CO | 12 | 5-6.2-7 | 9.276,76 | 1 | |
Operari Manteniment 3 | 1304 | L | C2 | 3 | CO | 12 | 5-6.2-7 | 9.276,76 | 1 | |
Operari Manteniment 3 | 1304 | L | C2 | 3 | CO | 12 | 5-6.2-7 | 9.276,76 | 1 | VI |
Operari Manteniment 3 | 1304 | L | C2 | 3 | CO | 12 | 5-6.2-7 | 9.276,76 | 1 | VI |
Operari Manteniment 3 | 1304 | L | C2 | 3 | CO | 12 | 5-6.2-7 | 9.276,76 | 1 | VI |
Operari Manteniment 3 | 1304 | L | C2 | 3 | CO | 12 | 5-6.2-7 | 9.276,76 | 1 | VI |
Operari Manteniment 3 | 1304 | L | C2 | 3 | CO | 12 | 5-6.2-7 | 9.276,76 | 1 | VI |
Operari Manteniment 3 | 1304 | L | C2 | 3 | CO | 12 | 5-6.2-7 | 9.276,76 | 1 | VI |
Operari Manteniment 3 | 1304 | L | C2 | 3 | CO | 12 | 5-6.2-7 | 9.276,76 | 1 | VI |
Operari Manteniment esports | 506 | L | C2 | 2 | CO | 12 | 5-6.2-7 | 8.545,65 | 1 | LINF |
Conserge encarregat casal | 403 | L | C2 | 2 | CO | 12 | 2-4-5-6.2-7 | 7.862,59 | 1 | |
Conserge encarregat casal | 403 | L | C2 | 2 | CO | 12 | 2-5-6.2-7 | 7.862,59 | 1 | VI |
Conserge encarregat casal | 403 | L | C2 | 1 R | CO | 12 | 2-4-6.2-7 | 7.862,59 | 1 | VI |
Agent OAC 2 | 1403 | L | C2 | 1 | CO | 12 | 13.575,18 | 1 | ||
Agent OAC 2 - Notificador | 1402 | L | C2 | 1 | CO | 12 | 13.575,18 | 1 | ||
| ||||||||||
DENOMINACIÓ | FUNC* | R*** | GRUP | JORNADA | FP | CD | C.E 2-9 | C.E. 2023 (3,5%) | DOT | SIT |
Auxiliar administratiu/va secretaria | 706 | L | C2 | 1 | CO | 12 | 12.152,15 | 1 | ||
Auxiliar administratiu/va esports | 503 | L | C2 | 2 | CO | 12 | 5 | 10.482,86 | 1 | |
Auxiliar administratiu/va sanitat | 1002 | L | C2 | 1 | CO | 12 | 10.228,51 | 1 | VI | |
Operari manteniment | 505 | L | AP | 2 | CO | 10 | 5-7 | 7.544,66 | 1 | LINF |
Operari manteniment | 505 | L | AP | 2 | CO | 10 | 5-7 | 7.544,66 | 1 | AMORT |
Operari manteniment | 505 | L | AP | 2 | CO | 10 | 5-7 | 7.544,66 | 1 | LINF |
Conserge esports | 507 | L | AP | 3 | CO | 10 | 4-5-7 | 7.792,07 | 1 | LINF |
Conserge esports | 507 | L | AP | 2 | CO | 10 | 5-7 | 7.792,08 | 1 | VI |
Conserge esports | 507 | L | AP | 1 R | CO | 10 | 7 | 7.792,08 | 1 | VI |
Conserge esports | 504 | L | AP | 3 | CO | 10 | 2-4-5-7 | 7.792,07 | 1 | |
Conserge esports | 507 | L | AP | 3 | CO | 10 | 4-5-7 | 7.792,08 | 1 | LINF |
Conserge esports | 504 | L | AP | 3 | CO | 10 | 2-4-5-7 | 7.792,07 | 1 | |
Conserge esports | 504 | L | AP | 2 | CO | 10 | 5-7 | 7.792,08 | 1 | VI |
Conserge escola | 908 | L | AP | 2 | CO | 10 | 3-5-7 | 7.792,07 | 1 | VI |
Conserge escola | 908 | L | AP | 2 | CO | 10 | 3-5-7 | 7.792,07 | 1 | VI |
Conserge escola | 908 | L | AP | 2 | CO | 10 | 3-5-7 | 7.792,07 | 1 | VI |
Func: Índex codis llocs treball - fitxa lloc de treball | |
| |
Complement específic | |
CE 1 General lloc de treball | CE 6.1 Disponibilitat : 3% |
CE 2 Nocturnitat: subjecte a efectiva realització | CE 6.2 Disponibilitat: 1,5% |
CE 3 Torn Partit: subjecte a efectiva realització | CE 7 No flexibilitat: 1,5% |
CE 4 Festivitat: subjecte a efectiva realització | CE 8 Plena dedicació: 6% |
CE 5 Prolongació jornada: subjecte a efectiva realització | C.E 9 : Altres E.M. |
| |
Jornada | |
Jornada 1 : Ordinària a 1582 h./ anuals | |
Jornada 2: Prolongació jornada adaptada a reducció ordinària 1.744 h. /anuals | |
Jornada 3: Prolongació jornada a 1810 h./ anuals | |
Jornada 1P: torns de cap de setmana 2x1 (policia) | |
Jornada 2P: torns de cap de setmana 1x1 (policia) | |
Jornada R : jornada reduïda a temps parcial |
Matadepera, 8 de maig de 2024