EDICTO sobre aprobación definitiva de la plantilla de personal para el ejercicio 2024.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Ple d'aquest ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de març de 2024, va aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de Cervelló per a l'exercici de 2024, junt amb la Plantilla de personal.
L'expedient corresponent va estar exposat al públic durant un termini de quinze dies hàbils des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 13 de març de 2024, i contra el mateix no s'ha presentat cap reclamació, quedant aprovat definitivament amb efectes de l'1 de gener del present.
Per això, i d'acord amb el que disposen els articles 283.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, es fa pública la Plantilla de personal per a l'exercici de 2024, que s'adjunta com annex.
Cervelló, 15 d'abril de 2024
José Ignacio Aparicio Ciria
Alcalde
Davant meu
Fernando Rivas Martínez
Secretari general accidental
ANNEX
Plantilla de personal 2024.
A) PERSONAL FUNCIONARI | |||||
| |||||
ESCALA HABILITACIÓ NACIONAL | SUBESCALA | Grup | Places | Places | Places |
| Secretaria entrada | A1 | 1 |
| 1 |
| Intervenció entrada | A1 | 1 |
| 1 |
| Tresoreria entrada | A1 | 1 |
| 1 |
| 3 | 0 | 3 | ||
| |||||
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL | SUBESCALA | Grup | Places | Places | Places |
| Tècnica | A1 | 2 | 1 | 1 |
| Gestió (*) | A2 | 4 | 2 | 2 |
| Administrativa | C1 | 12 | 10 | 2 |
| Auxiliar administrativa | C2 | 12 | 8 | 4 |
| 30 | 21 | 9 | ||
| |||||
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SUBESCALA | Grup | Places | Places | Places |
| Tècnic superior-Lletrat (**) | A1 | 2 |
| 2 |
| Tècnic superior-periodista | A1 | 1 |
| 1 |
| Tècnic superior-arquitecte | A1 | 2 | 1 | 1 |
| Tècnic mig-enginyer tècnic | A2 | 2 |
| 2 |
| Tècnic Medi Ambient | A2 | 1 |
| 1 |
| Tècnic mitj-treballador social | A2 | 3 | 3 |
|
| Tècnic mitj-educador social | A2 | 1 | 1 |
|
| Tècnic mitj-comunicació | A2 | 1 | 1 |
|
| Tècnic mitj-Arquitecte tècnic | A2 | 3 | 2 | 1 |
| Tècnica auxiliar / Auxiliars tècnics | C1 | 1 | 1 |
|
| 17 | 9 | 8 | ||
| |||||
ESCALA SERVEIS ESPECIALS | SUBESCALA | Grup | Places | Places | Places |
| Policia Local-Inspector | A2 | 1 | 1 |
|
| Policia Local-Sergent | C1 | 1 | 1 |
|
| Policia Local-Caporal (***) | C2 | 4 | 4 |
|
| Policia Local-Agent (***) | C2 | 11 | 11 |
|
| Policia Local-Agent | C1 | 2 |
| 2 |
| Comeses especials-Tècnic superior Sistemes Informació | A1 | 1 |
| 1 |
| Comeses especials-Dinamitzador Gent Gran | C1 | 1 | 1 |
|
| Comeses especials- Tècnic Igualtat | A2 | 1 | 1 |
|
| Comeses especials- Tècnic auxiliar serveis socials | C2 | 1 | 1 |
|
| Comeses especials- Tècnics especialistes | C1 | 1 | 1 |
|
| Comeses especials- Tècnic auxiliar de biblioteca | C1 | 1 | 1 |
|
| Comeses especials-Auxiliar suport tècnic | AP | 2 | 2 |
|
| 27 | 24 | 3 | ||
| |||||
TOTAL FUNCIONARIS PLANTILLA 2024 | 77 | 54 | 23 |
B) PERSONAL LABORAL | |||||
| Categoria | Grup | Places | Places | Places |
| Tècnic especialista | C1 | 1 | 1 |
|
| Oficial de primera | C2 | 4 | 4 |
|
| Oficial de brigada | C2 | 1 |
| 1 |
| Operari de neteja | AP | 5 | 5 |
|
| Tècnic mitj-intermediació laboral | A2 | 1 | 1 |
|
| Auxiliar tècnic biblioteca | C1 | 1 | 1 |
|
| Auxiliar tècnic serveis generals | C1 | 1 | 1 |
|
| Tècnic auxiliar docent | C2 | 1 | 1 |
|
| Auxiliar de serveis | AP | 1 | 1 |
|
| Auxiliar suport tècnic-encarregat escola- | C2 | 1 | 1 |
|
| Auxiliar de suport tècnic | AP | 1 | 1 |
|
| Auxiliar tècnic edificis municipals | AP | 1 | 1 |
|
TOTAL LABORALS PLANTILLA 2024 | 19 | 18 | 1 | ||
| |||||
TOTAL PLANTILLA 2024 | 96 | 72 | 24 | ||
| |||||
*: De les quals, 1 reservada a promocion interna | |||||
**: De les quals, 1 plaça a extingir | |||||
***: places del grup C2 a extingir per la seva conversió a places del grup C1 ( modificació art. 24 de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de policies locals) |