ANUNCIO sobre aprobación de la plantilla para el año 2024.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Transcorregut el termini d'informació pública, sense que s'hagi presentat cap reclamació, es considera aprovada definitivament la modificació de la plantilla adoptada per acord del Ple municipal de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, en sessió extraordinària de data 28 de desembre de 2023, per a l'any 2024. De conformitat amb allò que determinen els arts. 127 del text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, aprovat pel R.D. Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 283.4 del decret legislatiu 2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'art. 28.1 del reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel decret 214/1990, de 30 de juliol, es fa pública l'esmentada plantilla d'acord amb el detall següent:
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA | SUBESCALA | CLASSE | SUB-GRUP | CATEGORIA | PLACES | OCU-PADES | VA-CANTS | OBSERVACIONS |
HABILIT. NACIONAL | INTERVENCIÓ /TRESORERIA |
| A1 | INTERVENTOR/A | 1 | 1 | 0 |
|
HABILIT. NACIONAL | INTERVENCIÓ /TRESORERIA |
| A1 | TRESORER/A | 1 | 1 | 0 |
|
HABILIT. NACIONAL | SECRETARIA |
| A1 | SECRETARI/A GENERAL | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. GENERAL | ADMINISTRATIVA |
| C1 | ADMINISTRATIU/VA ADMINISTRACIÓ GENERAL | 53 | 18 | 35 |
|
ADMIN. GENERAL | AUXILIAR |
| C2 | AUXILIAR ADMINISTRACIÓ GENERAL | 108 | 26 | 82 | 3 PLACES A EXTINGIR |
ADMIN. GENERAL | SUBALTERNS |
| AP | CONSERGE | 11 | 8 | 3 |
|
ADMIN. GENERAL | TÈCNICA MITJANA |
| A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. GENERAL | TÈCNICA MITJANA |
| A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ | 24 | 10 | 14 |
|
ADMIN. GENERAL | TÈCNICA SUPERIOR |
| A1 | TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL | 13 | 3 | 10 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A1 | TÈCNIC/A FORMACIO-OCUPACIÓ | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR | 13 | 4 | 9 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR CULTURA | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR D'EDUCACIO | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR ECONOMISTA | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR ESPORTS | 2 | 2 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR GABINET D'ALCALDIA | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR GESTIÓ CADASTRAL | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR INFORMATICA | 5 | 1 | 4 |
|
| ||||||||
ESCALA | SUBESCALA | CLASSE | SUB-GRUP | CATEGORIA | PLA-CES | OCU-PADES | VA-CANTS | OBSER-VACIONS |
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR RECURSOS HUMANS | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR SERVEIS SOCIALS | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA | 37 | 22 | 15 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA CULTURA I JOVENTUT | 5 | 5 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ | 6 | 2 | 4 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE SALUT | 2 | 0 | 2 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EDUCACIÓ | 6 | 4 | 2 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA ESPORTS | 3 | 0 | 3 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA INFORMATICA | 6 | 3 | 3 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA INST. ESPORTIVES | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA SIST.INF.GEOGRÀFICA | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA VIA PÚBLICA | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A OMIC | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | C1 | ANALISTA-PROGRAMADOR/A | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | C1 | EDUCADOR/A | 5 | 0 | 5 | 3 PLACES A EXTINGIR |
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | C1 | TÈCNIC/A AUXILIAR | 17 | 8 | 9 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | C1 | TÈCNIC/A AUXILIAR D'ESPORTS | 2 | 2 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | C1 | TÈCNIC/A AUXILIAR INFORMÀTICA | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | AP | AGENT NOTIFICADOR | 1 | 0 | 1 |
|
| ||||||||
ESCALA | SUBESCALA | CLASSE | SUB-GRUP | CATEGORIA | PLACES | OCU-PADES | VA-CANTS | OBSERVACIONS |
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | AP | AJUDANT/A CUINA | 2 | 2 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | AP | AJUDANT/A MANTENIMENT | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | AP | OPERARI/ÀRIA | 9 | 2 | 7 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | AP | RECEPCIONISTA | 11 | 2 | 9 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | C1 | ENCARREGAT/DA BRIGADA | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | C2 | CUINER/A | 3 | 0 | 3 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | C2 | MONITOR/A NATACIO | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | C2 | OFICIAL/A | 4 | 0 | 4 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | C2 | OFICIAL/A CONDUCTOR/A | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | C2 | OFICIAL/A DE MANTENIMENT I SERVEIS | 14 | 1 | 13 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | C2 | OFICIAL/A D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | POLICIA LOCAL I VIGILANTS | A1 | INTENDENT/A | 2 | 1 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | POLICIA LOCAL I VIGILANTS | A2 | INSPECTOR/A | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | POLICIA LOCAL I VIGILANTS | C1 | AGENT POLICIA | 93 | 81 | 12 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | POLICIA LOCAL I VIGILANTS | C1 | CAPORAL/A | 12 | 10 | 2 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | POLICIA LOCAL I VIGILANTS | C1 | SERGENT/A | 5 | 4 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | POLICIA LOCAL I VIGILANTS | C1 | SOTSINSPECTOR/A | 3 | 2 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES AUXILIARS | C1 | DELINEANT | 3 | 3 | 0 |
|
| ||||||||
ESCALA | SUBESCALA | CLASSE | SUB-GRUP | CATEGORIA | PLACES | OCU-PADES | VA-CANTS | OBSERVACIONS |
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES AUXILIARS | C1 | EDUCADOR/A | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES AUXILIARS | C1 | INSPECTOR/A D'ACTIVITATS | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES AUXILIARS | C1 | SOBREESTANT | 2 | 0 | 2 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES MITJANS/NES | A2 | ARQUITECTE TECNIC | 12 | 8 | 4 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES MITJANS/NES | A2 | DIPLOMAT/DA INFERMERIA | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES MITJANS/NES | A2 | EDUCADOR/A SOCIAL | 13 | 8 | 5 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES MITJANS/NES | A2 | ENGINYER/A TÈCNIC/A | 2 | 2 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES MITJANS/NES | A2 | ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRICOLA | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES MITJANS/NES | A2 | MESTRE/A ESPECIALITZAT EDUCACIÓ INFANTIL | 3 | 2 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES MITJANS/NES | A2 | TÈCNIC/A EDUCACIO | 2 | 2 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES MITJANS/NES | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN INFERMERIA | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES MITJANS/NES | A2 | TÈCNIC/A TREBALL SOCIAL | 19 | 15 | 4 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES SUPERIORS | A1 | ARQUITECTE SUPERIOR | 10 | 4 | 6 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES SUPERIORS | A1 | BIÒLEG/OGA | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES SUPERIORS | A1 | ENGINYER/A SUPERIOR | 2 | 0 | 2 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES SUPERIORS | A1 | ENGINYER/A SUPERIOR CAMINS, CANALS I PORTS | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES SUPERIORS | A1 | ENGINYER/A SUPERIOR INDUSTRIAL | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES SUPERIORS | A1 | SOCIÒLEG/A | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES SUPERIORS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR DRET | 15 | 4 | 11 |
|
| ||||||||
ESCALA | SUBESCALA | CLASSE | SUB-GRUP | CATEGORIA | PLACES | OCU-PADES | VA-CANTS | OBSERVACIONS |
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES SUPERIORS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR ECONOMISTA | 1 | 1 | 0 |
|
| ||||||||
RESUM DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI 2024 | 595 | 295 | 300 |
| ||||
|
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL | ||||||||
| ||||||||
ESCALA | SUBESCALA | CLASSE | SUB-GRUP | CATEGORIA | PLACES | OCU-PADES | VA-CANTS | OBSERVACIONS |
ADMIN. GENERAL | AUXILIAR |
| C2 | AUXILIAR ADMINISTRACIÓ GENERAL | 4 | 1 | 3 |
|
ADMIN. GENERAL | SUBALTERNS |
| AP | CONSERGE | 23 | 18 | 5 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR | 2 | 1 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR CIENCIES HUMANES | 2 | 1 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR INFORMATICA | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR MEDI AMBIENT | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA | 11 | 8 | 3 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA CULTURA I JOVENTUT | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE JOVENTUT | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE SALUT | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA MANTENIMENT | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA MEDI AMBIENT | 2 | 0 | 2 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA P. ECONOMICA | 4 | 4 | 0 |
|
| ||||||||
ESCALA | SUBESCALA | CLASSE | SUBGRUP | CATEGORIA | PLA-CES | OCU-PADES | VA-CANTS | OBSER-VACIONS |
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA SERVEIS PERSONALS | 2 | 2 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | A2 | TÈCNIC/A MITJÀ/ANA SERVEIS SOCIALS | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | C1 | EDUCADOR/A | 2 | 1 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | C1 | TÈCNIC/A AUXILIAR | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | C1 | TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA | 2 | 1 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | C1 | TÈCNIC/A AUXILIAR D'ARXIU | 3 | 3 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | C1 | TÈCNIC/A AUXILIAR DE SERVEIS PERSONALS | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | C2 | AUXILIAR CLINICA | 2 | 1 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | C2 | AUXILIAR OPERADOR/A I ATENCIÓ CIUTADANA | 9 | 7 | 2 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | C2 | AUXILIAR RESIDÈNCIA AVIS | 3 | 3 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIALS | C2 | TREBALLADOR/A FAMILIAR | 10 | 8 | 2 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | AP | AJUDANT/A CUINA | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | AP | OPERARI/ÀRIA | 24 | 9 | 15 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | C1 | ENCARREGAT/DA BRIGADA | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | C2 | CUINER/A | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | C2 | OFICIAL/A CONDUCTOR/A | 3 | 1 | 2 |
|
| ||||||||
ESCALA | SUBESCALA | CLASSE | SUB-GRUP | CATEGORIA | PLA-CES | OCU-PADES | VA-CANTS | OBSER-VACIONS |
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | C2 | OFICIAL/A DE MANTENIMENT I SERVEIS | 4 | 2 | 2 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | C2 | OFICIAL/A D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 4 | 1 | 3 |
|
ADMIN. ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PERSONAL D'OFICIS | C2 | OFICIAL/A MECÀNIC/A | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES AUXILIARS | C1 | DELINEANT | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES AUXILIARS | C1 | TÈCNIC/A AUXILIAR GABINET PREMSA | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES MITJANS/NES | A2 | ARQUITECTE TECNIC | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES MITJANS/NES | A2 | EDUCADOR/A SOCIAL | 5 | 5 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES MITJANS/NES | A2 | ENGINYER/A TÈCNIC/A | 2 | 1 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES MITJANS/NES | A2 | ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRICOLA | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES MITJANS/NES | A2 | TÈCNIC/A TREBALL SOCIAL | 8 | 7 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES SUPERIORS | A1 | ARQUITECTE SUPERIOR | 1 | 0 | 1 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES SUPERIORS | A1 | ENGINYER/A SUPERIOR AGRÒNOM/A | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES SUPERIORS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR INFORMATICA | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES SUPERIORS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR P. ECONOMICA | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES SUPERIORS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR RR.HH.-PSICÒLEG/OGA | 1 | 1 | 0 |
|
ADMIN. ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNICS/QUES SUPERIORS | A1 | TÈCNIC/A SUPERIOR SANITAT | 1 | 1 | 0 |
|
| ||||||||
RESUM DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 2024 | 155 | 101 | 54 |
| ||||
|
PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL | |||||||
| |||||||
ESCALA | SUBESCALA | CLASSE | CATEGORIA | PLACES | OCUPADES | VACANTS | OBSERVACIONS |
| |||||||
RESUM DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL | 12 | 11 | 1 | ||||
| |||||||
TOTAL PLANTILLA AJUNTAMENT 2024 | 762 | 407 | 355 |
|
Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podran interposar, de manera optativa i no simultània, els recursos següents:
a) Recurs de reposició potestatiu, que s'haurà de presentar, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci. Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que s'hagi rebut la notificació de la resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà desestimat per silenci. Llavors en el termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què s'entén desestimat per silenci el recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província en què vostè tingui el seu domicili, sempre que estigui a la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de reposició. Aquest recurs s'ha d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona o davant els jutjats contenciosos administratius de la província en què vostè tingui el seu domicili, sempre que estigui a la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.
El Prat de Llobregat, 8 de febrer de 2024
David Vicioso Adrià
Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Organització, Governança i Economia