ANUNCIO por el que se hace pública la convocatoria para la redacción de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto para la transformación de la línea de transporte de energía eléctrica a doble circuito a 220 kV denominada Magraners-Juneda-L'Espluga-Montblanc-Penedès-Begues, en los términos municipales de Juneda, Les Borges Blanques, Arbeca, Els Omellons, La Floresta, Tarrés, Torregrossa y Vinaixa (exp. 2018/7474).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Dado que, de acuerdo con lo que establece la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa y el su Reglamento, de 26 de abril de 1957, la relación de los bienes y los derechos afectados por el proyecto para la transformación de la línea de transporte de energía eléctrica a doble circuito en 220 kV denominada Magraners-Juneda-l'Espluga-Montblanc-Penedès-Begues, en los términos municipales de Juneda, Les Borges Blanques, Arbeca, Els Omellons, La Floresta, Tarrés, Torregrossa y Vinaixa, ha sido sometida a un periodo de información pública mediante el Anuncio publicado en el DOGC núm. 7722, de 9.10.2018, en el BOE nº 244, de 9.10.2018, y el anuncio de la adenda publicado en el DOGC núm. 8589 de 21.01.2022, en el BOE núm.620 de 24.01.2022 y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos afectados.
Dado que la Resolución ACC/4192/2022, de 22 de diciembre, publicada en el DOGC núm. 8827, de 5 de enero, otorga a la empresa Red Eléctrica de España autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública de la instalación eléctrica mencionada y que de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la ocupación urgente a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
De acuerdo con lo que prevé la Ley de expropiación forzosa citada, se convoca a los titulares de los bienes y derechos afectados, para proceder a la redacción de las actas previas a la ocupación, y si procede, a las actas de ocupación. Las reuniones tendrán lugar en las dependencias de los Ayuntamientos de los términos municipales afectados y de acuerdo con los días y los horarios que figuran en el anexo. A continuación, los asistentes se trasladarán, si procede, a los terrenos afectados con el fin de proceder en la redacción de las actas.
Esta convocatoria se notificará individualmente a las personas interesadas afectadas que figuran en el anexo y se expondrá en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos afectados.
Deben asistir al acto los titulares de los bienes y derechos afectados, personalmente o representados por una persona debidamente autorizada. Es necesario que presenten los documentos acreditativos de su titularidad y, si lo estiman conveniente, pueden ir acompañados, a su cargo, de un perito y/o un notario.
Esta publicación tendrá los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lleida, 15 de febrero de 2024
M. Dolors Vila i Calvet
Directora de los Servicios Territoriales en Lleida
Anexo
Término municipal: Arbeca
Lugar: Ayuntamiento de Arbeca
Núm. | Parcela | Parcela | Polígono | Parcela | Referencia | Titular | Fecha | Hora |
ARB-1 | 1 | 1 | 19 | 9013 | 25032A01909013 | AJUNTAMENT D'ARBECA | 12/04/2024 | 09:30 |
ARB-2 | 7 | 8 | 19 | 9006 | 25032A01909006 | AJUNTAMENT D'ARBECA | 12/04/2024 | 09:30 |
ARB-3 |
| 2 | 19 | 62 | 25032A01900062 | FALLADA GOMEZ XAVIER | 12/04/2024 | 10:00 |
ARB-3 |
| 2 | 19 | 62 | 25032A01900062 | FALLADA JOSA LAURA | 12/04/2024 | 10:00 |
Término municipal: Els Omellons
Lugar: Ayuntamiento de Els Omellons
Núm. | Parcela | Parcela | Polígono | Parcela | Referencia | Titular | Fecha | Hora |
OME-1 | 2 | 3 | 5 | 47 | 25191A00500047 | AIXALA PALAU LEONOR | 12/04/2024 | 12:00 |
OME-1 | 2 | 3 | 5 | 47 | 25191A00500047 | SANS GUIU JAIME | 12/04/2024 | 12:00 |
OME-2 | - | 1-1 | 5 | 72 | 25191A00500072 | AIXALA PALAU LEONOR | 12/04/2024 | 12:00 |
OME-2 | - | 1-1 | 5 | 72 | 25191A00500072 | SANS GUIU JAIME | 12/04/2024 | 12:00 |
OME-3 | - | 2 | 5 | 9014 | 25191A00509014 | AJUNTAMENT DELS OMELLONS | 12/04/2024 | 12:30 |
Término municipal: Juneda
Lugar: Ayuntamiento de Juneda
Núm. | Parcela | Parcela | Polígono | Parcela | Referencia | Titular | Fecha | Hora |
JUNE-1 | 1 | 1 | 3 | 9012 | 25150A00309012 | CAJA PAGADORA I DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25150A00300001 | SANTANDREU ROSINACH TERESA | 15/04/2024 | 10:15 |
JUNE-3 | 9 | 10 | 3 | 127 | 25150A00300127 | ARQUES GRAU JOSEP MARIA | 15/04/2024 | 10:45 |
JUNE-4 | 10 | 11 | 3 | 126 | 25150A00300126 | QUER ROSINACH JUAN | 15/04/2024 | 11:15 |
JUNE-5 | 11 | 12 | 3 | 125 | 25150A00300125 | MARTI OLIVART JOSE | 15/04/2024 | 11:45 |
JUNE-5 | 11 | 12 | 3 | 125 | 25150A00300125 | MARTI OLIVART MAGDA | 15/04/2024 | 11:45 |
JUNE-5 | 11 | 12 | 3 | 125 | 25150A00300125 | MARTI OLIVART PERE | 15/04/2024 | 11:45 |
JUNE-6 | 12 | 13 | 3 | 9006 | 25150A00309006 | AJUNTAMENT DE JUNEDA | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-7 | 15 | 16 | 3 | 9001 | 25150A00309001 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | 15/04/2024 | 12:15 |
JUNE-8 | 18 | 19 | 5 | 9056 | 25150A00509056 | AJUNTAMENT DE JUNEDA | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-9 | 19 | 20 | 5 | 65 | 25150A00500065 | PORTA JOSA EDUARD | 15/04/2024 | 12:45 |
JUNE-9 | 19 | 20 | 5 | 65 | 25150A00500065 | PORTA JOSA JAUME | 15/04/2024 | 12:45 |
JUNE-9 | 19 | 20 | 5 | 65 | 25150A00500065 | PORTA JOSA ROSA MARIA | 15/04/2024 | 12:45 |
JUNE-10 | 21 | 23 | 5 | 9006 | 25150A00509006 | AJUNTAMENT DE JUNEDA | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-11 | 25 | 27 | 5 | 256 | 25150A00500256 | GUIU VALL RAMONA | 15/04/2024 | 13:15 |
JUNE-12 | 26 | 28 | 5 | 255 | 25150A00500255 | BARRUFET ROIG FERRAN MARCEL | 15/04/2024 | 13:00 |
JUNE-12 | 26 | 28 | 5 | 255 | 25150A00500255 | BARRUFET ROIG JUAN MARIA | 15/04/2024 | 13:00 |
JUNE-12 | 26 | 28 | 5 | 255 | 25150A00500255 | ROIG TORRENT MARIA ESTRELLA | 15/04/2024 | 13:00 |
JUNE-13 | 29 | 32 | 5 | 355 | 25150A00500355 | ARDERIU MOR SARA | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-13 | 29 | 32 | 5 | 355 | 25150A00500355 | BARRUFET VILALTA ANGEL | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-14 | 30 | 33 | 5 | 354 | 25150A00500354 | MIRANDA SEGUES IRENE | 15/04/2024 | 11:30 |
JUNE-15 | 31 | 35 | 5 | 9066 | 25150A00509066 | AJUNTAMENT DE JUNEDA | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-16 | 35 | 39 | 5 | 9014 | 25150A00509014 | AJUNTAMENT DE JUNEDA | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-17 | 49 | 48 | 5 | 9001 | 25150A00509001 | DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES PUBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-18 | 53 | 55 | 5 | 406 | 25150A00500406 | BARRUFET ROSINACH ANGEL | 15/04/2024 | 14:00 |
JUNE-18 | 53 | 55 | 5 | 406 | 25150A00500406 | GRAU GARCIA BLANCA | 15/04/2024 | 14:00 |
JUNE-19 | 54 | 54 | 5 | 9030 | 25150A00509030 | AJUNTAMENT DE JUNEDA | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-20 | 56 | 59 | 5 | 410 | 25150A00500410 | MAS PINELL, SCCL | 15/04/2024 | 11:00 |
JUNE-21 | 57 | 60 | 5 | 9024 | 25150A00509024 | AJUNTAMENT DE JUNEDA | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-22 | 59 | 62 | 5 | 417 | 25150A00500417 | OLIVART CAPDEVILA PERE | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-23 | 60 | 63 | 5 | 9042 | 25150A00509042 | AJUNTAMENT DE JUNEDA | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-24 | 62 | 66 | 5 | 420 | 25150A00500420 | HROS. DE BARRUFET BARRUFET JUAN | 15/04/2024 | 10:30 |
JUNE-25 | 64 | 69 | 5 | 421 | 25150A00500421 | OLIVART ARQUES MIGUEL | 15/04/2024 | 12:00 |
JUNE-25 | 64 | 69 | 5 | 421 | 25150A00500421 | TALARN TUIXANS TERESA | 15/04/2024 | 12:00 |
JUNE-26 | 69 | 74 | 5 | 448 | 25150A00500448 | QUER ROSINACH JOSEP JOAN | 15/04/2024 | 12:30 |
JUNE-26 | 69 | 74 | 5 | 448 | 25150A00500448 | QUER SALLA JUAN | 15/04/2024 | 12:30 |
JUNE-27 | 72 | 77 | 5 | 447 | 25150A00500447 | SANTANDREU SABATE CONCEPCION | 15/04/2024 | 13:30 |
JUNE-28 | 76 | 83 | 5 | 9026 | 25150A00509026 | AJUNTAMENT DE JUNEDA | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-29 | 79 | 86 | 7 | 89 | 25150A00700089 | ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL | 16/04/2024 | 11:30 |
JUNE-30 | 80 | 87 | 7 | 88 | 25150A00700088 | TRACTAMENTS DE JUNEDA, SA | 16/04/2024 | 14:00 |
JUNE-31 | 81 | 88 | 7 | 9004 | 25150A00709004 | AJUNTAMENT DE JUNEDA | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-32 | - | 50 | 5 | 401 | 25150A00500401 | CORRETJE FARRAN NATIVIDAD | 15/04/2024 | 14:00 |
JUNE-32 | - | 50 | 5 | 401 | 25150A00500401 | GELONCH BEAS DIONISIO | 15/04/2024 | 14:00 |
JUNE-33 | - | 34 | 5 | 357 | 25150A00500357 | SANTANDREU CAPELL JUAN | 16/04/2024 | 13:30 |
JUNE-34 | - | 36 | 5 | 358 | 25150A00500358 | ROIG SERO JOSEP | 16/04/2024 | 12:00 |
JUNE-35 | - | 40-2 | 5 | 366 | 25150A00500366 | GELONCH GILABERT FRANCISCO | 16/04/2024 | 09:30 |
JUNE-36 | - | 42 | 5 | 381 | 25150A00500381 | ROSINACH PERA TERESA | 16/04/2024 | 12:30 |
JUNE-37 | - | 44 | 5 | 396 | 25150A00500396 | GELONCH TEIXIDO MARIA CARMEN | 16/04/2024 | 10:00 |
JUNE-38 | - | 79 | 5 | 439 | 25150A00500439 | OLIVART TALARAN ROGER | 16/04/2024 | 11:00 |
JUNE-39 | 39 | - | 5 | 379 | 25150A00500379 | SERVEIS I ANIVELLACIONS GERMANS GELONCH,SL | 15/04/2024 | 13:45 |
JUNE-40 | 40 | - | 5 | 9036 | 25150A00509036 | AJUNTAMENT DE JUNEDA | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-41 | 43 | - | 5 | 385 | 25150A00500385 | SABATE LACASA RAMON | 16/04/2024 | 13:00 |
JUNE-42 | 43-1 | - | 5 | 9037 | 25150A00509037 | AJUNTAMENT DE JUNEDA | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-43 | 46 | - | 5 | 395 | 25150A00500395 | GRAU PEGUERA RAMÓN | 15/04/2024 | 10:00 |
JUNE-44 | 48 | - | 5 | 9038 | 25150A00509038 | AJUNTAMENT DE JUNEDA | 15/04/2024 | 09:30 |
JUNE-45 | 62-1 | 65 | 5 | 419 | 25150A00500419 | HROS. DE BARRUFET ROSINACH JOSE | 16/04/2024 | 10:30 |
Término municipal: La Floresta
Lugar: Ayuntamiento de La Floresta
Núm. | Parcela | Parcela | Polígono | Parcela | Referencia | Titular | Fecha | Hora |
FLO-1 | 2 | 2 | 4 | 62 | 25117A00400062 | FRANCISCO JAVIER ARGILES QUINTANA | 17/04/2024 | 10:00 |
FLO-2 | 3 | 5 | 4 | 9014 | 25117A00409014 | AJUNTAMENT DE LA FLORESTA | 17/04/2024 | 09:30 |
FLO-3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 25117A00500001 | FRANCISCO JAVIER ARGILES QUINTANA | 17/04/2024 | 10:00 |
FLO-4 | 5 | 8 | 5 | 9002 | 25117A00509002 | AJUNTAMENT DE LA FLORESTA | 17/04/2024 | 09:30 |
Término municipal: Les Borges Blanques
Lugar: Ayuntamiento de Les Borges Blanques
Núm. | Parcela | Parcela | Polígono | Parcela | Referencia | Titular | Fecha | Hora |
BOR-1 | 2 | 7 | 4 | 9021 | 25070A00409021 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-2 | 5 | 11 | 4 | 185 | 25070A00400185 | PIÑOL SOLE MARIA | 22/04/2024 | 13:15 |
BOR-3 | 7 | 13 | 4 | 197 | 25070A00400197 | MONTEGUT SALLA SANDRA | 22/04/2024 | 10:30 |
BOR-3 | 7 | 13 | 4 | 197 | 25070A00400197 | MONTEGUT SALLA YOLANDA | 22/04/2024 | 10:30 |
BOR-4 | 8 | 15 | 4 | 198 | 25070A00400198 | BRU PIQUE BLAS [HEREDEROS DE] | 18/04/2024 | 10:30 |
BOR-5 | 10 | 19 | 4 | 9015 | 25070A00409015 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-6 | 13 | 21 | 4 | 315 | 25070A00400315 | MINGUELLA PASCUAL MERCEDES | 24/04/2024 | 13:45 |
BOR-6 | 13 | 21 | 4 | 315 | 25070A00400315 | SUÑE MASSO RAMON | 24/04/2024 | 13:45 |
BOR-7 | 14 | 22 | 4 | 204 | 25070A00400204 | SUÑE MASSO RAMON | 24/04/2024 | 13:45 |
BOR-8 | 16 | 24 | 4 | 209 | 25070A00400209 | MINGUELLA PASCUAL MERCEDES | 24/04/2024 | 13:45 |
BOR-8 | 16 | 24 | 4 | 209 | 25070A00400209 | SUÑE MASSO RAMON | 24/04/2024 | 13:45 |
BOR-9 | 17 | 25 | 4 | 210 | 25070A00400210 | PIÑOL OTTO MARIA | 22/04/2024 | 13:15 |
BOR-10 | 19 | 28 | 4 | 218 | 25070A00400218 | MASSOT PECHARROMAN OSCAR | 22/04/2024 | 13:45 |
BOR-10 | 19 | 28 | 4 | 218 | 25070A00400218 | RIVERA MARIN SONIA | 22/04/2024 | 13:45 |
BOR-11 | 20 | 27 | 4 | 9007 | 25070A00409007 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-12 | 24 | 33 | 4 | 238 | 25070A00400238 | HROS. DE GREGORIO IGLESIAS LOPEZ | 22/04/2024 | 11:30 |
BOR-13 | 25 | 35 | 4 | 237 | 25070A00400237 | CORNUDELLA SOLE MARIA NORET | 18/04/2024 | 12:45 |
BOR-14 | 27 | 37 | 4 | 9019 | 25070A00409019 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-15 | 28 | 38 | 4 | 49 | 25070A00400049 | CORNUDELLA SOLE MARIA NORET | 18/04/2024 | 12:45 |
BOR-16 | 36 | 49 | 4 | 305 | 25070A00400305 | COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D' URGELL | 18/04/2024 | 12:15 |
BOR-17 | 37 | 50 | 4 | 9026 | 25070A00409026 | COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D' URGELL | 18/04/2024 | 12:15 |
BOR-18 | 38 | 51 | 4 | 306 | 25070A00400306 | COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D' URGELL | 18/04/2024 | 12:15 |
BOR-19 | 40 | 53 | 4 | 9008 | 25070A00409008 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-20 | 49 | 62 | 4 | 9000 | 25070A00409000 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-21 | 50 | 63 | 6 | 25 | 25070A00600025 | BANCO SANTANDER SA | 18/04/2024 | 13:30 |
BOR-22 | 107 | 120 | 516 | 44 | 25070A51600044 | RIUS MACIA ANTONIO | 24/04/2024 | 10:00 |
BOR-23 | 110 | 122 | 516 | 59 | 25070A51600059 | GARBO 2018 S.L | 22/04/2024 | 09:30 |
BOR-24 | 111 | 124 | 516 | 9004 | 25070A51609004 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-25 | 116 | 129 | 516 | 70 | 25070A51600070 | CUADRAS BENET SALVADORA | 22/04/2024 | 12:45 |
BOR-25 | 116 | 129 | 516 | 70 | 25070A51600070 | HROS. DE ROIG ROCA JAIME | 22/04/2024 | 12:45 |
BOR-26 | 117 | 131 | 514 | 9023 | 25070A51409023 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-27 | 118 | 132 | 514 | 71 | 25070A51400071 | CUADRAS BENET SALVADORA | 22/04/2024 | 12:45 |
BOR-27 | 118 | 132 | 514 | 71 | 25070A51400071 | HROS. DE ROIG ROCA JAIME | 22/04/2024 | 12:45 |
BOR-28 | 123 | 138 | 514 | 80 | 25070A51400080 | ESTEBAN CALER JOAQUIN | 18/04/2024 | 13:15 |
BOR-28 | 123 | 138 | 514 | 80 | 25070A51400080 | ESTEBAN CALER JOSE MANUEL | 18/04/2024 | 13:15 |
BOR-29 | 124 | 139 | 514 | 9008 | 25070A51409008 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-30 | 125 | 140 | 514 | 100 | 25070A51400100 | SOLE SOLE ANTONIO | 24/04/2024 | 13:15 |
BOR-31 | 126 | 141 | 514 | 9014 | 25070A51409014 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-32 | 127 | 142 | 515 | 24 | 25070A51500024 | SOLE SOLE ANTONIO | 24/04/2024 | 13:15 |
BOR-33 | 128 | 143 | 515 | 26 | 25070A51500026 | GENERALITAT DE CATALUNYA | 18/04/2024 | 13:30 |
BOR-34 | 131 | 146 | 515 | 9004 | 25070A51509004 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-35 | 134 | 149 | 15 | 9017 | 25070A01509017 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIM. Y MEDIO AMBIENTE | 18/04/2024 | 13:30 |
BOR-36 | 136 | 151 | 15 | 56 | 25070A01500056 | FERRER ROSES JUAN | 18/04/2024 | 13:45 |
BOR-37 | 137 | 152 | 15 | 55 | 25070A01500055 | BALAGUE MONTALA CONCEPCION | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-38 | 138 | 153 | 15 | 50 | 25070A01500050 | FARRE FIUS RAMONA | 24/04/2024 | 11:30 |
BOR-38 | 138 | 153 | 15 | 50 | 25070A01500050 | FARRE RIUS ANGELES | 24/04/2024 | 11:30 |
BOR-38 | 138 | 153 | 15 | 50 | 25070A01500050 | FARRE RIUS INES | 24/04/2024 | 11:30 |
BOR-38 | 138 | 153 | 15 | 50 | 25070A01500050 | SANS FARRE JAVIER | 24/04/2024 | 11:30 |
BOR-38 | 138 | 153 | 15 | 50 | 25070A01500050 | SANS FARRE JOSE MARIA | 24/04/2024 | 11:30 |
BOR-38 | 138 | 153 | 15 | 50 | 25070A01500050 | SOLE FARRE MARIA DOLORES | 24/04/2024 | 11:30 |
BOR-38 | 138 | 153 | 15 | 50 | 25070A01500050 | SOLE FARRE MONTSERRAT | 24/04/2024 | 11:30 |
BOR-39 | - | 153-2 | 15 | 52 | 25070A01500052 | BALCELLS SESPLUGUES RAMON MARIA | 18/04/2024 | 10:00 |
BOR-39 | - | 153-2 | 15 | 52 | 25070A01500052 | SOLE PASTO MARIA DE LOS ANGELES | 18/04/2024 | 10:00 |
BOR-40 | - | 74 | 7 | 71 | 25070A00700071 | BALSELLS BALSELLS JOSEP LLUIS | 18/04/2024 | 10:30 |
BOR-41 | - | 86 | 510 | 15 | 25070A51000015 | BELLMUNT SOLE MIQUEL JOAN | 18/04/2024 | 11:00 |
BOR-42 | - | 153-3 | 15 | 54 | 25070A01500054 | BERNE LLADOS ROBERTO | 18/04/2024 | 11:30 |
BOR-42 | - | 153-3 | 15 | 54 | 25070A01500054 | TRIQUELL CASES JOSEFINA | 18/04/2024 | 11:30 |
BOR-43 | - | 113 | 516 | 48 | 25070A51600048 | BOLDU SANS JOSE | 18/04/2024 | 12:15 |
BOR-44 | - | 34 | 4 | 9018 | 25070A00409018 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-45 | - | 67 | 6 | 9001 | 25070A00609001 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-46 | - | 79 | 7 | 9001 | 25070A00709001 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-47 | - | 89 | 510 | 9022 | 25070A51009022 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-48 | - | 100 | 510 | 9023 | 25070A51009023 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-49 | - | 103 | 510 | 9034 | 25070A51009034 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-50 | - | 107 | 517 | 9004 | 25070A51709004 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-51 | - | 109 | 516 | 9005 | 25070A51609005 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-52 | - | 85 | 8 | 172 | 25070A00800172 | CARNE VILAMAJO MARIA ROSA | 18/04/2024 | 11:00 |
BOR-53 | - | 105 | 517 | 100 | 25070A51700100 | AGRIWATER, S.L.U. | 18/04/2024 | 13:00 |
BOR-54 | - | 101 | 510 | 39 | 25070A51000039 | AGRIWATER, S.L.U. | 18/04/2024 | 13:00 |
BOR-55 | - | 102 | 510 | 41 | 25070A51000041 | AGRIWATER, S.L.U. | 18/04/2024 | 13:00 |
BOR-56 | - | 87 | 510 | 16 | 25070A51000016 | GINE TEULE ANNA MARIA | 22/04/2024 | 10:00 |
BOR-57 | - | 117 | 516 | 53 | 25070A51600053 | HROS. DE FALCO MIQUEL ANDRES | 22/04/2024 | 10:30 |
BOR-58 | - | 99 | 510 | 36 | 25070A51000036 | HROS. DE FALCO SOLE FRANCISCA | 22/04/2024 | 11:00 |
BOR-59 | - | 116 | 516 | 51 | 25070A51600051 | HROS. DE LORCA MARTI MONTSERRAT | 22/04/2024 | 12:15 |
BOR-60 | - | 108 | 517 | 22 | 25070A51700022 | BALLESPI BELLMUNT EDUARDO | 22/04/2024 | 11:00 |
BOR-60 | - | 108 | 517 | 22 | 25070A51700022 | MONTERO FLORES SUSANA | 22/04/2024 | 11:00 |
BOR-61 | - | 110 | 516 | 20 | 25070A51600020 | CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES | 22/04/2024 | 09:30 |
BOR-62 | - | 118 | 516 | 56 | 25070A51600056 | PANE LACUEVA JUAN RAMON | 22/04/2024 | 12:45 |
BOR-63 | - | 130 | 514 | 70 | 25070A51400070 | PUJOL SABATE DOLORES | 22/04/2024 | 13:45 |
BOR-64 | - | 93 | 510 | 26 | 25070A51000026 | HROS. DE VERA CASTILLA MARGARITA | 22/04/2024 | 11:30 |
BOR-64 | - | 93 | 510 | 26 | 25070A51000026 | OLIO BERNADAS NURIA | 22/04/2024 | 11:30 |
BOR-65 | - | 47 | 4 | 314 | 25070A00400314 | RIU SOLE ODETTE | 24/04/2024 | 09:30 |
BOR-66 | - | 119 | 516 | 57 | 25070A51600057 | ROSELL BALCELLS MARIA CARMEN | 24/04/2024 | 10:30 |
BOR-67 | - | 4 | 22 | 210 | 25070A02200210 | ROSINACH PERA TERESA | 24/04/2024 | 11:00 |
BOR-68 | - | 95 | 510 | 29 | 25070A51000029 | MONICO FARRERONS TERESA | 24/04/2024 | 12:15 |
BOR-68 | - | 95 | 510 | 29 | 25070A51000029 | SANS SANS VICTOR | 24/04/2024 | 12:15 |
BOR-69 | 102 | - | 516 | 30 | 25070A51600030 | HROS. DE LORCA MARTI MONTSERRAT | 22/04/2024 | 12:15 |
BOR-70 | 102-1 | - | 516 | 9011 | 25070A51609011 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-71 | 102-4 | - | 516 | 28 | 25070A51600028 | JAUME ORO SL | 22/04/2024 | 13:15 |
BOR-72 | 103 | - | 516 | 32 | 25070A51600032 | HROS. DE FALCO MIQUEL ANDRES | 22/04/2024 | 10:30 |
BOR-73 | 105-1 | 114 | 516 | 9014 | 25070A51609014 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-74 | 116-1 | - | 516 | 71 | 25070A51600071 | MIAS NAVES EDUARDO | 22/04/2024 | 10:00 |
BOR-75 | 121-1 | - | 514 | 9016 | 25070A51409016 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-76 | 53 | - | 6 | 9017 | 25070A00609017 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-77 | 57 | - | 7 | 9016 | 25070A00709016 | UNIDAD DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANIS | 18/04/2024 | 13:30 |
BOR-78 | 62 | - | 7 | 9007 | 25070A00709007 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
BOR-79 | 78 | - | 10 | 234 | 25070A01000234 | COMUNIDAD DE REGANTES N 19 DE LOS CANALES DE URGEL DE BORGES B | 18/04/2024 | 11:30 |
BOR-80 | 84 | - | 10 | 9033 | 25070A01009033 | UNIDAD DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANIS | 18/04/2024 | 13:30 |
BOR-81 | 86 | - | 16 | 9016 | 25070A01609016 | UNIDAD DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANIS | 18/04/2024 | 13:30 |
BOR-82 | 89-2 | - | 16 | 3 | 25070A01600003 | PAGES TARTERA MARCO ANTONIO | 22/04/2024 | 12:15 |
BOR-83 | 97 | - | 516 | 17 | 25070A51600017 | SOLE ESPUGA MARIA CARME | 24/04/2024 | 12:45 |
BOR-84 | 99 | - | 516 | 19 | 25070A51600019 | CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES | 22/04/2024 | 09:30 |
BOR-85 | 99-1 | - | 516 | 9009 | 25070A51609009 | AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES | 18/04/2024 | 09:30 |
Término municipal: Tarrés
Lugar: Ayuntamiento de Tarrés
Núm. | Parcela | Parcela | Polígono | Parcela | Referencia | Titular | Fecha | Hora |
