ANUNCIO por el que se hace pública la aprobación definitiva de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Manresa para el año 2024.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Ple de la Corporació Municipal del dia 21 de desembre de 2023, va aprovar inicialment la Plantilla de personal d'aquest Ajuntament per a l'any 2024, en el sentit següent:
"PLANTILLA DE PERSONAL
A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA
DENOMINACIÓ DE LES PLACES | Nombre total | Nombre vacants | Vacants cobertes interinament | Places a extingir | Grup/Subgrup |
1.- HABILITACIÓ CARÀCTER ESTATAL | |||||
1.1 SUBESCALA SECRETARIA | |||||
Secretari/a | 1 | - | - | - | A1 |
1.2 SUBESCALA INTERVENCIÓ/TRESORERIA | |||||
Interventor/a | 1 | - | - | - | A1 |
Tresorer/a | 1 | - | - | - | A1 |
| |||||
2.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL | |||||
2.1. SUBESCALA TÈCNICA | |||||
Tècnic/a | 23 | 1 | 4 | 2 | A1 |
2.2. SUBESCALA DE GESTIÓ | |||||
Tècnic/a de grau mitjà de gestió | 18 | 7 | 6 | 1 | A2 |
2.3. SUBESCALA ADMINISTRATIVA | |||||
Administratiu/va | 128 | 5 | 46 | 2 | C1 |
2.4. SUBESCALA AUXILIAR | |||||
Auxiliar | 9 | - | 2 | 2 | C2 |
2.5. SUBESCALA SUBALTERNA | |||||
Subaltern/a | 4 | - | - | - | AP |
DENOMINACIÓ DE LES PLACES | Nombre total | Nombre vacants | Vacants cobertes interinament | Places a extingir | Grup/Subgrup | |
3.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | ||||||
3.1. SUBESCALA TÈCNICA | ||||||
3.1.A. CLASSE TÈCNICS/IQUES SUPERIORS | ||||||
3.1.A.1. Tèc. superior arquitecte/a | 12 | 1 | 6 | - | A1 | |
3.1.A.2. Tèc. superior enginyer/a | 4 | - | 1 | - | A1 | |
3.1.A.3. Tèc. superior informàtica | 5 | - | 1 | - | A1 | |
3.1.A.4. Tèc. superior psicòleg/òloga | 2 | - | - | - | A1 | |
3.1.A.5. Tèc. superior en economia | 2 | - | 1 | - | A1 | |
3.1.A.6. Tèc. superior en ciències jurídiques | 1 | - | - | - | A1 | |
3.1.B. CLASSE TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ | ||||||
3.1.B.1. Tèc. grau mitjà arquitecte/a tècnic/a | 6 | 1 | 1 | - | A2 | |
3.1.B.2. Tèc. grau mitjà treballador/a social | 24 | 2 | 8 | - | A2 | |
3.1.B.3. Tèc. grau mitjà enginyer/a | 6 | 1 | 3 | - | A2 | |
3.1.B.4. Tèc. grau mitjà obra pública | 3 | - | 1 | - | A2 | |
3.1.C. CLASSE TÈC. ESPECIALISTES | ||||||
3.1.C.1. Tèc. especialista delineant | 15 | 1 | 5 | - | C1 | |
3.1.C.2. Tèc. especialista integrador/a social | 2 | - | 2 | - | C1 | |
3.2. SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS | ||||||
3.2.A. CLASSE POLICIA LOCAL | ||||||
3.2.A.1. Inspector/a | 1 | - | - | - | A2 | |
3.2.A.2. Sotsinspector/a | 1 | 1 | - | - | C1 | |
3.2.A.3. Sergent | 6 | - | - | - | C1 | |
3.2.A.4. Caporal | 11 | 3 | - | - | C1 | |
3.2.A.5. Agent | 92 | 14 | - | - | C1 | |
3.2.B. CLASSE COMESES ESPECIALS SUPERIORS | ||||||
3.2.B.1. Tècnic/a superior de Cultura | 2 | - | - | - | A1 | |
3.2.B.2. Tècnic/a superior d'Esports | 2 | - | - | - | A1 | |
3.2.B.3 Tècnic/a superior d'Educació | 1 | - | - | - | A1 | |
3.2.B.4 Tècnic/a superior | 24 | 3 | 5 | - | A1 | |
3.2.C. CLASSE COM. ESPECIALS TÈC. DE GRAU MITJÀ | ||||||
3.2.C.1. Tèc. grau mitjà circulació | 1 | - | - | - | A2 | |
3.2.C.3. Tèc. grau mitjà educador/a social | 14 | - | 9 | - | A2 | |
3.2.C.4. Tèc. grau mitjà en serveis socials | 2 | - | 2 | - | A2 | |
3.2.C.5. Tèc. grau mitjà gestió especialitzada | 77 | 2 | 23 | - | A2 | |
3.2.C.6. Tèc. grau mitjà gestió i inspec. tributària | 1 | 1 | - | - | A2 | |
3.2.C.7. Tèc. grau mitjà programador informàtica | 1 | - | - | - | A2 | |
3.2.D. CLASSE COM.ESPECIALS TÈCNICS/IQUES ESPECIALISTES | ||||||
3.2.D.1. Tèc. especialista operador/a de sistemes | 1 | - | - | - | C1 | |
3.2.D.3. Tèc. especialista de biblioteca | 7 | 1 | 1 | - | C1 | |
3.2.D.4. Tèc. especialista gestió especialitzada | 34 | 3 | 8 | - | C1 | |
3.2.D.5. Tèc. especialista inspecció tributària | 3 | - | 1 | - | C1 | |
3.2.D.6. Tèc. especialista de protocol | 1 | - | - | - | C1 | |
3.2.E. CLASSE COM.ESPECIALS: AUXILIARS TÈCNICS/IQUES | ||||||
3.2.E.1. Auxiliar tècnic/a | 3 | - | - | - | C2 |
B) PERSONAL EVENTUAL
DENOMINACIÓ DE LES PLACES | Nombre | Cobertes | Vacants |
Cap de Gabinet d'Alcaldia i Comunicació | 1 | 1 | -- |
Cap de Programes i Projectes Estratègics | 1 | 1 | -- |
Responsable de Comunicació | 1 | 1 | -- |
Comissionat en Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme | 1 | - | 1 |
Assessor per la llengua catalana | 1 | - | 1 |
C) PLACES DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ COMPLETA)
DENOMINACIÓ | Nombre total | Nombre vacants | Vacants corbertes temporalment | Places a extingir | Grup/Subgrup assimilat funcionaris |
1.- PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR | |||||
Professor/a superior Conservatori | 25 | - | 2 | - | A1 |
Professor/a superior Escola d'Art | 9 | - | 2 | - | A1 |
Tècnic/a superior | 1 | - | - | - | A1 |
2.- PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ | |||||
Tècnic/a de grau mitjà | 14 | - | - | - | A2 |
3.- PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA | |||||
Administratiu/iva | 1 | - | - | - | C1 |
Encarregat/ada | 7 | - | 2 | - | C1 |
Tècnic/a especialista | 13 | - | 1 | - | C1 |
4.- PERSONAL D'OFICIS | |||||
Auxiliar | 1 | - | - | - | C2 |
Auxiliar tècnic/a | 34 | 1 | 8 | 1 | C2 |
Oficial | 21 | - | 7 | - | C2 |
Treballador/a familiar | 4 | - | - | - | C2 |
Gruista | 3 | - | - | - | AP |
Netejador/a | 3 | - | - | - | AP |
Peó | 10 | - | 3 | - | AP |
Subaltern/a | 1 | - | - | - | AP |
C) PLACES DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ PARCIAL)
DENOMINACIÓ | Nombre total | Nombre vacants | Vacants corbertes temporalment | Places a extingir | Grup/ Subgrup assimilat funcionaris |
1.- PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR | |||||
Professor/a superior Conservatori | 14 | - | 4 | - | A1 |
Professor/a superior Escola d'Art | 1 | - | - | - | A1 |
Tècnic/a superior | 1 | - | - | - | A1 |
2.- PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ | |||||
Tècnic/a de grau mitjà | 1 | - | 1 | - | A2 |
3.- PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA | |||||
Tècnic/a especialista | 3 | - | - | - | C1 |
4.- PERSONAL D'OFICIS |
|
|
|
|
|
Auxiliar tècnic/a | 1 | - | - | - | C2 |
D) PLACES DE PERSONAL DIRECTIU PÚBLIC PROFESSIONAL
DENOMINACIÓ DE LES PLACES | Nombre | Cobertes | Vacants |
Coordinador/a General | 1 | 1 | - |
"
Transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hi hagin presentat reclamacions, la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Manresa per a l'any 2024 es considera definitivament aprovada, amb efectes del dia 3 de febrer de 2024.
Es procedeix a la publicació de la plantilla de personal al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 28.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposen els articles 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
Manresa, 5 de febrer de 2024