ANUNCIO sobre aprobación definitiva del presupuesto 2024.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès, en sessió plenària celebrada el 20 de desembre de 2023, va aprovar inicialment el pressupost general d'aquesta corporació per a l'any 2024, la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i la massa salarial del personal laboral.
Transcorregut el termini legal d'exposició pública sense que s'hagin presentat reclamacions ni al·legacions, de conformitat amb l'acord d'aprovació inicial i amb l'article 169.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'eleva a definitiva l'esmentada aprovació.
De conformitat amb l'establert en els articles 169.3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el 20.3 del Reial Decret 500/1990 i l'article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals es procedeix a la publicació del resum per capítols del pressupost i la plantilla de personal al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.
El Vendrell, 19 de gener de 2024
Montserrat Figueras Casals
Interventora
PRESSUPOST GENERAL
ESTAT D'INGRESSOS - PRESSUPOST 2024 | |
| |
A. OPERACIONS NO FINANCERES | 23.394.000,00 € |
A.1. OPERACIONS CORRENTS | 21.240.153,00 € |
CAPÍTOL 1: Impostos Directes | 0,00 € |
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes | 0,00 € |
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos | 136.044,00 € |
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents | 20.828.109,00 € |
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials | 276.000,00 € |
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL | 2.153.847,00 € |
CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals | 0,00 € |
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital | 2.153.847,00 € |
B. OPERACIONS FINANCERES | 0,00 € |
CAPÍTOL 8: Actius Financers | 0,00 € |
CAPÍTOL 9: Passius Financers | 0,00 € |
TOTAL | 23.394.000,00 € |
| |
ESTAT DE DESPESES - PRESSUPOST 2024 | |
| |
A. OPERACIONS NO FINANCERES | 23.394.000,00 € |
A.1. OPERACIONS CORRENTS | 21.156.148,00 € |
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal | 5.554.795,00 € |
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis | 10.000.947,00 € |
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres | 9.501,00 € |
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents | 5.590.905,00 € |
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL | 2.237.852,00 € |
CAPÍTOL 6: Inversions Reals | 2.237.852,00 € |
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital | 0,00 € |
B. OPERACIONS FINANCERES | 0,00 € |
CAPÍTOL 8: Actius Financers | 0,00 € |
CAPÍTOL 9: Passius Financers | 0,00 € |
TOTAL | 23.394.000,00 € |
PLANTILLA DE PERSONAL
A. PERSONAL FUNCIONARI | ||||
| ||||
A.1. Habilitació caràcter nacional | ||||
| ||||
| Codi plaça | Grup/subgrup | Núm. Places | Vacants |
Secretaria | RLT2 | A1 | 1 | 1 |
Intervenció | RLT3 | A1 | 1 | 1 |
Tresoreria | RLT10 | A1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
A.2. Escala Administració General | ||||
| ||||
| Codi plaça | Grup/subgrup | Núm. Places | Vacants |
Subescala tècnica superior | RLT 4 | A1 | 1 | 1 |
Subescala gestió - grau mitjà | RLT 34 | A2 | 1 | 0 |
Subescala administrativa | RLT 9-15-29-32-36-37-41-61-67-68-76 | C1 | 11 | 0 |
Subescala auxiliar | RLT 12-38-50-60-69-72-73-77-78-83-94 | C2 | 11 | 2 |
| ||||
A.3. Escala Administració Especial | ||||
| ||||
| Codi plaça | Grup/subgrup | Núm. Places | Vacants |
Subescala tècnica - Tècnics superior | RLT 14-16-17-18-49-51-53-55-59-86-89 | A1 | 11 | 7 |
Subescala tècnica - Tècnics mitjans | RLT 5-6-7-8-13-20-22-24-35-39-40-44-46-47-48-52-54-58-62-64-66-70-71-75-80-81-82-84-85-87-88-90-91-92-93-95-96 | A2 | 37 | 19 |
Subescala tècnica - Tècnics auxiliars | RLT 30-42-79 | C2 | 3 | 1 |
| ||||
TOTAL | 78 | 33 |
B. PERSONAL LABORAL: indefinit, temporals | ||||
| Codi plaça | Grup/subgrup | Núm. Places | Vacants |
Tècnics superiors | RLT 21-45-86-89 | A1 | 4 | 2 a) |
Tècnics mitjans | RLT 19-25-31-57-87-88 | A2 | 6 | 4 (a) |
Tècnics especialistes | RLT 23 | C1 | 1 | 0 |
Auxiliars Tècnics | RLT 63 | C2 | 1 | 0 |
Auxiliars administratius | RLT 26 | C2 | 1 | 0 |
| ||||
C. PERSONAL LABORAL D'ALTA DIRECCIÓ | ||||
| Codi plaça | Grup/subgrup | Núm. Places | Vacants |
Gerent | RLT1 | A1 | 1 | 0 |
| ||||
TOTAL | 14 | 6 |
(a) RLT 86-87-88-89 A amortitzar quan es proveeixi la plaça de personal funcionari
La massa salarial del personal laboral de la Corporació, calculada en termes d'homogeneïtat respecte a 31 de desembre de 2023, és la següent:
Massa salarial personal laboral 2023 | 465.993,43 |
Increment 0,5% Resolució 4 d'octubre de 2023 | 37.072,55 |
Previsió increments 2024 (segons acord marc AA.PP 2022-2024) | 8.468,99 |
Diferència antiguitat 2023-2024 | -5.020,43 |
Altres condicions (jubilacions, canvi règim jurídic, substitucions...) 2023-2024 | -125.240,85 |
Massa salarial 2024 | 346.179,95 |