ANUNCIO sobre aprobación de tarifas a aplicar a los usuarios del complejo deportivo municipal Pau Gasol para el ejercicio 2024 (N943/U224/2024/001).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió de data 17 de gener de 2024, ha aprovat les tarifes adjuntes per a l'any 2024, que s'aplicaran als usuaris del Complex Esportiu Municipal Pau Gasol, explotat en règim de concessió per l'empresa Duet Sant Boi, SA.
Annex:
PROPOSTA PREUS 2.024 CEM PAU GASOL
PREUS CEM PAU GASOL 2024 | PREUS 2021 | % INCREM. | PROPOSTA PREUS 2022 | PREUS 2023 | % IPC | PROPOSTA PREUS 2024 |
QUOTES, SERVEIS I ARTICLES amb IVA | ||||||
| ||||||
Matrícules i despeses d'inscripció | 2.021 | % increm. | 2.022 | 2.023 | % IPC | 2.024 |
Quota inscripció adult | 74,30 € | 5,50% | 78,39 € | 85,38 € | 0,00% | 85,38 € |
Quota inscripció familiars adults | 57,15 € | 5,50% | 60,29 € | 65,67 € | 0,00% | 65,67 € |
Quota inscripció infantil | 57,15 € | 5,50% | 60,29 € | 65,67 € | 0,00% | 65,67 € |
Quota inscripció gent gran / pensionistes / jubilats | 57,15 € | 5,50% | 60,29 € | 65,67 € | 0,00% | 65,67 € |
| ||||||
Quotes mensuals | 2.021 | % increm. | 2.022 | 2.023 | % IPC | 2.024 |
Abonat adult | 55,00 € | 5,50% | 58,03 € | 63,22 € | 0,00% | 63,22 € |
Abonat adult beneficiari | 46,85 € | 5,50% | 49,43 € | 53,85 € | 0,00% | 53,85 € |
Infantil | 30,90 € | 5,50% | 32,60 € | 35,50 € | 0,00% | 35,50 € |
Beneficiari infantil | 15,20 € | 5,50% | 16,04 € | 17,48 € | 0,00% | 17,48 € |
Col·lectiu Jove | 40,45 € | 5,50% | 42,67 € | 46,45 € | 1,18% | 46,99 € |
Gent Gran (+65) | 38,30 € | 5,50% | 40,41 € | 44,00 € | 3,41% | 45,50 € |
Pensionistes | 38,30 € | 5,50% | 40,41 € | 44,00 € | 3,41% | 45,50 € |
Baixa Temporal | 16,80 € | 5,50% | 17,72 € | 19,28 € | 0,00% | 19,28 € |
Adult matí | 39,30 € | 5,50% | 41,46 € | 45,14 € | 2,95% | 46,47 € |
Familiar | 116,00 € | 5,50% | 122,38 € | 133,29 € | 0,00% | 133,29 € |
Família Duet | 132,05 € | 5,50% | 139,31 € | 151,70 € | 0,00% | 151,70 € |
Low Cost Migdia + Nit | 38,65 € | 5,50% | 40,78 € | 44,43 € | 3,50% | 45,99 € |
Quota Continua 6 | 48,45 € | 5,50% | 51,11 € | 55,65 € | 0,42% | 55,88 € |
Quota Continua 12 | 45,35 € | 5,50% | 47,84 € | 52,11 € | 0,00% | 52,11 € |
Quota Jove cap de setmana | 12,00 € | 5,50% | 12,66 € | 13,78 € | 3,50% | 14,26 € |
| ||||||
Entrades puntuals | 2.021 | % increm. | 2.022 | 2.023 | % IPC | 2.024 |
Entrades puntuals adult | 12,20 € | 5,50% | 12,87 € | 13,99 € | 0,00% | 13,99 € |
Entrades puntuals infantil | 8,50 € | 5,50% | 8,97 € | 9,75 € | 2,50% | 9,99 € |
Entrades puntuals Jubilat/Discapacitat | 8,50 € | 5,50% | 8,97 € | 9,75 € | 2,50% | 9,99 € |
Entrada pàdel | 5,70 € | 5,50% | 6,01 € | 6,53 € | 0,00% | 6,53 € |
| ||||||
Cursos de natació escolar (preus trimestrals) | 2.021 | % increm. | 2.022 | 2.023 | % IPC | 2.024 |
En horari lectiu | ||||||
Escoles de 3 a 5 anys | 49,55 € | 5,50% | 52,28 € | 56,95 € | 3,50% | 58,95 € |
Escoles de 6 a 14 anys | 42,25 € | 5,50% | 44,57 € | 48,51 € | 3,50% | 50,21 € |
| ||||||
Cursos de natació per particulars (preus trimestrals) | 2.021 | % increm. | 2.022 | 2.023 | % IPC | 2.024 |
D'Octubre a Juny | ||||||
Adults (Una sessió setmanal) | 59,35 € | 5,50% | 62,61 € | 68,17 € | 3,50% | 70,56 € |
Adults (Dos sessions setmanals) | 118,70 € | 5,50% | 125,23 € | 136,40 € | 3,50% | 141,17 € |
Nadons (Una sessió setmanal) | 99,40 € | 5,50% | 104,87 € | 114,18 € | 3,50% | 118,18 € |
Cavallets de mar (Una sessió setmanal) | 99,70 € | 5,50% | 105,18 € | 114,56 € | 3,50% | 118,57 € |
Cavallets de mar (Dos sessions setmanals) | 198,20 € | 5,50% | 209,10 € | 227,71 € | 3,50% | 235,68 € |
Tortugues (Una sessió setmanal) | 85,70 € | 5,50% | 90,41 € | 98,45 € | 3,50% | 101,89 € |
Tortugues (Dos sessions setmanals) | 170,30 € | 5,50% | 179,67 € | 195,64 € | 3,50% | 202,49 € |
Dofins (1 sessió setmanal) | 60,15 € | 5,50% | 63,46 € | 69,10 € | 3,50% | 71,52 € |
Dofins (Dos sessions setmanals) | 118,60 € | 5,50% | 125,12 € | 136,23 € | 3,50% | 141,00 € |
Gent Gran (Dos sessions setmanals) | 86,50 € | 5,50% | 91,26 € | 99,37 € | 3,50% | 102,85 € |
| ||||||
Intensius d'estiu | 2.021 | % increm. | 2.022 | 2.023 | % IPC | 2.024 |
Adults (Quatre sessions a la setmana, de dilluns a dijous) | 85,20 € | 5,50% | 89,89 € | 97,90 € | 3,50% | 101,33 € |
Tortugues (Quatre sessions a la setmana, de dilluns a dijous) | 113,55 € | 5,50% | 119,80 € | 130,46 € | 3,50% | 135,03 € |
Dofins (Quatre sessions a la setmana, de dilluns a d) | 79,30 € | 5,50% | 83,66 € | 91,09 € | 3,50% | 94,28 € |
| ||||||
Altres activitats aquàtiques (preus trimestrals) | 2.021 | % increm. | 2.022 | 2.023 | % IPC | 2.024 |
Terapèutica (Dues sessions setmanals) | 124,35 € | 5,50% | 131,19 € | 142,88 € | 3,50% | 147,88 € |
Embarassades (Dues sessions setmanals) | 186,15 € | 5,50% | 196,39 € | 213,88 € | 3,50% | 221,37 € |
| ||||||
Altres activitats / Cursos / Classes terrestres (preus trimestrals) | 2.021 | % increm. | 2.022 | 2.023 | % IPC | 2.024 |
Diver Sports 1 dia | 46,45 € | 5,50% | 49,00 € | 53,36 € | 3,50% | 55,23 € |
Diver Sports 2 dies | 90,65 € | 5,50% | 95,64 € | 104,16 € | 3,50% | 107,81 € |
Aeròbic júnior | 90,65 € | 5,50% | 95,64 € | 104,16 € | 3,50% | 107,81 € |
Balls de Saló ( Una sessió setmanal) | 168,85 € | 5,50% | 178,14 € | 194,01 € | 3,50% | 200,80 € |
Festes d'aniversari (2 hores) (preu per nen) | 7,10 € | 5,50% | 7,49 € | 8,17 € | 3,50% | 8,45 € |
Berenar festa aniversari (preu per nen) | 5,20 € | 5,50% | 5,49 € | 5,99 € | 3,50% | 6,20 € |
Hora addicional festa aniversari (preu per nen) | 3,65 € | 5,50% | 3,85 € | 4,19 € | 3,50% | 4,34 € |
| ||||||
Campus / Casal d'estiu | 2.021 | % increm. | 2.022 | 2.023 | % IPC | 2.024 |
Juny | ||||||
1 setmana mes de juny matí (De 9h a 14h) | 75,65 € | 5,50% | 79,81 € | 86,90 € | 3,50% | 89,94 € |
1 setmana mes de juny Tot el dia (De 9h a 17h) | 102,10 € | 5,50% | 107,72 € | 117,29 € | 3,50% | 121,39 € |
Juliol | ||||||
1ª Quinzena Juliol matí (De 9h a 14h) | 172,40 € | 5,50% | 181,88 € | 198,09 € | 3,50% | 205,02 € |
1ª Quinzena Juliol tot el dia (De 9h a 17h) | 220,90 € | 5,50% | 233,05 € | 253,79 € | 3,50% | 262,67 € |
2ª Quinzena Juliol matí (De 9h a 14h) | 172,40 € | 5,50% | 181,88 € | 198,09 € | 3,50% | 205,02 € |
2ª Quinzena Juliol tot el dia (De 9h a 17h) | 220,90 € | 5,50% | 233,05 € | 253,79 € | 3,50% | 262,67 € |
Agost | ||||||
1ª Quinzena Agost matí (De 9h a 14h) | 150,85 € | 5,50% | 159,15 € | 173,31 € | 3,50% | 179,38 € |
2ª Quinzena Agost matí (De 9h a 14h) | 150,85 € | 5,50% | 159,15 € | 173,31 € | 3,50% | 179,38 € |
5ª Setmana d'agost matí (De 9h a 14h) | 75,35 € | 5,50% | 79,49 € | 86,58 € | 3,50% | 89,61 € |
Setembre | ||||||
1ª Setmana mes de Setembre matí (De 9h a 14h) | 76,30 € | 5,50% | 80,50 € | 87,66 € | 3,50% | 90,73 € |
Servei d'acollida | ||||||
Servei d'acollida 1 setmana (De 8h a 9h o de 14h a 15h) | 14,25 € | 5,50% | 15,03 € | 16,39 € | 3,50% | 16,96 € |
Servei d'acollida 1 dia (De 8h a 9h o de 14h a 15h) | 3,80 € | 5,50% | 4,01 € | 4,36 € | 3,50% | 4,51 € |
Servei de menjador | ||||||
Servei puntual de menjador | 13,10 € | 5,50% | 13,82 € | 15,03 € | 3,50% | 15,55 € |
| ||||||
Lloguer d'instal·lacions i espais | 2.021 | % increm. | 2.022 | 2.023 | % IPC | 2.024 |
1 carrer piscina coberta/hora | 29,45 € | 5,50% | 31,07 € | 33,81 € | 3,50% | 35,00 € |
Lloguer sala d'activitats dirigides(preu/hora) | 34,20 € | 5,50% | 36,08 € | 39,31 € | 3,50% | 40,69 € |
Lloguer pavelló poliesportiu(preu/hora) | 83,75 € | 5,50% | 88,36 € | 96,21 € | 3,50% | 99,58 € |
Lloguer bicicleta de cycling (per internet) | 1,45 € | 5,50% | 1,53 € | 1,69 € | 3,50% | 1,75 € |
| ||||||
Servei de medicina esportiva | 2.021 | % increm. | 2.022 | 2.023 | % IPC | 2.024 |
Revisió mèdica | ||||||
1 revisió de 30 minuts | 41,65 € | 5,50% | 43,94 € | 47,86 € | 3,50% | 49,54 € |
Revisió mèdica avançada | 56,90 € | 5,50% | 60,03 € | 65,39 € | 3,50% | 67,68 € |
Consulta de seguiment | 25,30 € | 5,50% | 26,69 € | 29,08 € | 3,50% | 30,09 € |
| ||||||
Fisioteràpia i massatges | 2.021 | % increm. | 2.022 | 2.023 | % IPC | 2.024 |
Valoració d'un fisioterapeuta | 25,30 € | 5,50% | 26,69 € | 29,08 € | 3,50% | 30,09 € |
Tractament fisioteràpia 25' | 29,05 € | 5,50% | 30,65 € | 33,38 € | 3,50% | 34,55 € |
Tractament fisioteràpia 25' (abonament 5 sessions) | 135,25 € | 5,50% | 142,69 € | 155,40 € | 3,50% | 160,84 € |
Tractament fisioteràpia 50' | 44,20 € | 5,50% | 46,63 € | 50,80 € | 3,50% | 52,58 € |
Tractament fisioteràpia 50' (abonament 5 sessions) | 205,50 € | 5,50% | 216,80 € | 236,10 € | 3,50% | 244,36 € |
Massatge local 25 minuts | 29,05 € | 5,50% | 30,65 € | 33,38 € | 3,50% | 34,55 € |
Massatge local 25' (abonament 5 sessions) | 135,05 € | 5,50% | 142,48 € | 155,18 € | 3,50% | 160,61 € |
Massatge complet 50 minuts | 44,20 € | 5,50% | 46,63 € | 50,80 € | 3,50% | 52,58 € |
Massatge complet 50' (abonament 5 sessions) | 205,50 € | 5,50% | 216,80 € | 236,10 € | 3,50% | 244,36 € |
Reflexologia podal | 29,00 € | 5,50% | 30,60 € | 33,32 € | 3,50% | 34,49 € |
Reflexologia podal (abonament 5 sessions) | 135,05 € | 5,50% | 142,48 € | 155,18 € | 3,50% | 160,61 € |
Xocolateràpia (tot el cos) | 60,85 € | 5,50% | 64,20 € | 69,91 € | 3,50% | 72,36 € |
Electroestimulació muscular + massatge | 44,15 € | 5,50% | 46,58 € | 50,75 € | 3,50% | 52,52 € |
Plans terapèutics (3 sessions de 30') | 87,00 € | 5,50% | 91,79 € | 99,97 € | 3,50% | 103,47 € |
Gimnàstica terapèutica individualitzada | 56,70 € | 5,50% | 59,82 € | 65,12 € | 3,50% | 67,40 € |
| ||||||
Dietètica i nutrició | 2.021 | % increm. | 2.022 | 2.023 | % IPC | 2.024 |
Dietètica 1ª visita 30' diagnòstic | 31,65 € | 5,50% | 33,39 € | 36,37 € | 3,50% | 37,65 € |
Dietètica 2ª visita 30' disseny dieta | 31,65 € | 5,50% | 33,39 € | 36,37 € | 3,50% | 37,65 € |
Dietètica 3ª i següents visites(control i seguiment) | 28,35 € | 5,50% | 29,91 € | 32,56 € | 3,50% | 33,70 € |
Abonament 2ª visita+3 controls | 101,45 € | 5,50% | 107,03 € | 116,58 € | 3,50% | 120,66 € |
Abonament 5 controls 30' per visita | 119,85 € | 5,50% | 126,44 € | 137,70 € | 3,50% | 142,52 € |
| ||||||
Pàdel | 2.021 | % increm. | 2.022 | 2.023 | % IPC | 2.024 |
Lloguer pista de pàdel 1h (No abonats) | 19,70 € | 5,50% | 20,78 € | 22,65 € | 3,50% | 23,44 € |
Bono lloguer pista de pàdel 5h | 84,15 € | 5,50% | 88,78 € | 96,70 € | 3,50% | 100,09 € |
Bono lloguer pista de pàdel 10h | 157,40 € | 5,50% | 166,06 € | 180,83 € | 3,50% | 187,16 € |
Lloguer de pista de pàdel anticipat (per internet) (No abonat) | 10,35 € | 5,50% | 10,92 € | 11,87 € | 3,50% | 12,29 € |
Lloguer de pista de pàdel anticipat (per internet) (abonat) | 49,55 € | 5,50% | 52,28 € | 56,95 € | 3,50% | 58,95 € |
Llum pista de pàdel (1 hora) | 4,10 € | 5,50% | 4,33 € | 4,74 € | 3,50% | 4,90 € |
Classe de pàdel 1h (1 persona) | 42,35 € | 5,50% | 44,68 € | 48,68 € | 3,50% | 50,38 € |
Classe de pàdel 1h (2 persones) | 51,60 € | 5,50% | 54,44 € | 59,30 € | 3,50% | 61,37 € |
Classe de pàdel 1h (3 persones) | 61,90 € | 5,50% | 65,30 € | 71,11 € | 3,50% | 73,60 € |
Classe de pàdel 1h (4 persones) | 49,90 € | 5,50% | 52,64 € | 57,34 € | 3,50% | 59,34 € |
Suplement per classe de pàdel d'1,5h d'un no abonat | 4,65 € | 5,50% | 4,91 € | 5,34 € | 3,50% | 5,52 € |
Lloguer de raqueta pàdel (1h) | 4,25 € | 5,50% | 4,48 € | 4,90 € | 3,50% | 5,07 € |
Inscripció a un torneig de pàdel | 15,75 € | 5,50% | 16,62 € | 18,08 € | 3,50% | 18,71 € |
Inscripció al ranking de pàdel | 26,25 € | 5,50% | 27,69 € | 30,17 € | 3,50% | 31,22 € |
| ||||||
Entrenament personal | 2.021 | % increm. | 2.022 | 2.023 | % IPC | 2.024 |
Entrenador personal 60' | 44,40 € | 5,50% | 46,84 € | 51,02 € | 3,50% | 52,81 € |
Entrenador personal 60' Duet | 52,35 € | 5,50% | 55,23 € | 60,17 € | 3,50% | 62,27 € |
Entrenador personal 30' | 26,35 € | 5,50% | 27,80 € | 30,27 € | 3,50% | 31,33 € |
Entrenador personal 30' Duet | 36,55 € | 5,50% | 38,56 € | 41,98 € | 3,50% | 43,45 € |
Abonament entrenador personal 30' | 110,65 € | 5,50% | 116,74 € | 127,14 € | 3,50% | 131,59 € |
Abonament entrenador personal 30' | 145,95 € | 5,50% | 153,98 € | 167,71 € | 3,50% | 173,58 € |
Abonament entrenador personal 60' | 248,10 € | 5,50% | 261,75 € | 285,05 € | 3,50% | 295,02 € |
Abonament entrenador personal 60' | 222,55 € | 5,50% | 234,79 € | 255,70 € | 3,50% | 264,65 € |
| ||||||
Escoles esportives ( preu mensual) | 2.021 | % increm. | 2.022 | 2.022 | % IPC | 2.024 |
Escola de pàdel (Infantil) (1 dia x setmana) | 53,90 € | 5,50% | 56,86 € | 56,85 € | 3,50% | 58,84 € |
Escola de pàdel (Infantil) (2 dies per setmana) | 90,00 € | 5,50% | 94,95 € | 94,95 € | 3,50% | 98,27 € |
Escola de pàdel (adult) (1 dia per setmana) | 71,75 € | 5,50% | 75,70 € | 75,70 € | 3,50% | 78,35 € |
Escola de pàdel (adult) (2 dies per setmana) | 126,20 € | 5,50% | 133,14 € | 133,15 € | 3,50% | 137,81 € |
"
Sant Boi de Llobregat, 19 de gener de 2024
Salut González Martín
Tinenta d'Alcaldia de l'Àrea d'Actuació d'Aliances i Govern Intern