EDICTO sobre aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de personal.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 30 de novembre de 2023 va aprovar inicialment la modificació de la plantilla del personal.
L'expedient administratiu ha estat objecte d'exposició pública pel termini de 15 dies hàbils mitjançant la publicació del corresponents anuncis al BOP de Barcelona de data 14 de desembre de 2023 i al tauler d'edictes municipal del 14 de desembre de 2023 al 8 de gener de 2024, i durant el termini d'informació pública, que va finalitzar el dia 8 de gener de 2024 no s'han presentat al·legacions, de forma que s'entén definitivament aprovat.
Contra aquest acte, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la data de la seva publicació. No obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs si ho considereu convenient.
La plantilla amb les modificacions incorporades és la que es detalla a continuació:
ANNEX I.
DENOMINACIÓ | Nombre Total | ESC. | GRUP |
A.- PERSONAL FUNCIONARI | |||
1.- FUNCIONARIS HABILITACIÓ NACIONAL | |||
Secretari/a general | 1 | HN | A1 |
Interventor/a | 1 | HN | A1 |
Tresorer/a | 1 | HN | A1 |
Total Habilitació nacional | 3 | ||
| |||
2.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL | |||
Tècnic/a | 16 | AG | A1 |
Tècnic/a de Gestió | 12 | AG | A2 |
Administratius/ves | 47 | AG | C1 |
Auxiliars Administratius/ves | 41 | AG | C2 |
Conserges | 26 | AG | E |
Total Escala d'Administració General | 142 |
| |
| |||
3.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | |||
3.1.- Subescala Tècnica | |||
Coordinador/a General | 1 | AE | A1 |
Coordinador/a d' Àmbit | 4 | AE | A1 |
Llicenciat/da Ciències de la Informació | 0 | AE | A1 |
TAE Lletrat | 2 | AE | A1 |
Tècnic/a superior en arquitectura | 3 | AE | A1 |
Tècnic/a superior especialista | 24 | AE | A1 |
Inspector/a urbanístic | 1 | AE | A2 |
Enginyer/a tècnic/a | 5 | AE | A2 |
Tècnic/a mitjà especialista | 2 | AE | A2 |
Tècnic/a mitjà en arquitectura | 2 | AE | A2 |
Treballador/a social | 11 | AE | A2 |
Educador/a Social | 6 | AE | A2 |
Tècnic/a informàtica | 1 | AE | A2 |
Delineant/a | 4 | AE | C1 |
| |||
3.2.- Subescala de Serveis Especials | |||
3.2.1.- Classe Comeses Especials | |||
Tècnic superior en arxiu | 1 | AE | A1 |
Tècnic superior | 1 | AE | A1 |
TS Especialista en Salut Pública | 1 | AE | A1 |
Responsable coordinació activitats | 1 | AE | A1 |
Responsable programes tresoreria | 1 | AE | A1 |
Tècnic superior especialista en cadastre | 1 | AE | A1 |
Tècnic superior especialista en SIG | 1 | AE | A1 |
Tècnic superior mediació | 1 | AE | A1 |
Tècnic superior medi ambient | 1 | AE | A1 |
Tècnic mitjà especialista | 17 | AE | A2 |
Tècnic Auxiliar de Biblioteca | 8 | AE | C1 |
Tècnic auxiliar especialista | 3 | AE | C1 |
Director/a Mercats | 1 | AE | C1 |
Inspector via pública | 2 | AE | C1 |
Auxiliar Tècnic/a | 6 | AE | C1 |
Auxiliar Tècnic arxiu | 1 | AE | C2 |
Tècnic/a promoció de l'esport | 1 | AE | C2 |
Telefonista | 1 | AE | C2 |
Auxiliar vigilant/a | 3 | AE | C2 |
Inspector Instal·lacions | 1 | AE | C2 |
Agent notificador | 0 | AE | E |
| 53 |
| |
| |||
3.2.2.- Classe Policia Local | |||
Intendent | 0 | AE | A1 |
Inspector | 1 | AE | A2 |
Sotsinspector | 1 | AE | C1 |
Sergent | 2 | AE | C1 |
Caporal | 11 | AE | C1 |
Guàrdia | 60 | AE | C1 |
Auxiliar vigilant | 0 | AE | E |
Total | 75 |
| |
| |||
3.2.3. Classe Personal d'Oficis | |||
Cap/Responsable brigada | 1 | AE | C1 |
Caps d'equips oficis | 3 | AE | C2 |
Oficials oficis diversos | 8 | AE | C2 |
Responsable magatzem | 1 | AE | C2 |
Operaris oficis diversos | 9 | AE | E |
Total | 22 |
| |
| |||
Total Escala d'Administració Especial | 216 |
| |
| |||
Total plantilla de funcionaris | 361 |
| |
| |||
B. PERSONAL LABORAL | |||
Cap de Comunicació | 1 | L | L1 |
Professor sup. de música dif. Instruments | 14 | L | L1 |
Redactor | 8 | L | L1 |
Tècnic de patrimoni | 4 | L | L1 |
Tècnic/a de protocol | 1 | L | L1 |
Tècnic/a superior Promoció Econòmica. | 8 | L | L1 |
Tècnic/a mitjà Promoció Econòmica. | 2 | L | L2 |
Mediador/a Cultural | 1 | L | L3 |
Tècnic/a Informàtic/a | 1 | L | L3 |
Administratiu/iva | 1 | L | L3 |
Dinamitzador/a d'activitats educatives | 1 | L | L2 |
Auxiliar administratiu/iva | 1 | L | L4 |
Tècnic/a superior Cultura | 1 | L | L1 |
Diplomat en infermera, Cap CPS | 1 | L | L2 |
Professor m. música | 8 | L | L2 |
Professor Escola | 35 | L | L2 |
Tècnic mitjà | 2 | L | L2 |
Cap tècnic d'emissora | 1 | L | L3 |
Encarregat equipament | 1 | L | L3 |
Socorrista | 1 | L | L4 |
Tècnic auxiliar educació | 1 | L | L3 |
Tècnic auxiliar d' emissora | 3 | L | L3 |
Tècnic auxiliar Drets Civils | 1 | L | L3 |
Tècnic de teatre | 1 | L | L3 |
Auxiliar tècnic | 4 | L | L4 |
Monitor/a de gimnàstica | 3 | L | L4 |
Monitor/a de natació | 3 | L | L4 |
Professor/a artístic/a | 11 | L | L4 |
Monitor/a esportiu/iva multidisciplinar | 7 | L | L4 |
Conserge | 3 | L | L5 |
Conserge auxiliar | 0 | L | L5 |
Auxiliar tècnic Museu | 1 | L | L5 |
Auxiliar tècnic de teatre | 1 | L | L5 |
Operaris oficis diversos | 20 | L | L5 |
Cap de manteniment d'equipaments públics | 1 | L | L4 |
Cap d'equip d'oficis | 2 | L | L4 |
Oficial electricista | 1 | L | L4 |
Oficial enllumenat | 1 | L | L4 |
Oficial fuster | 1 | L | L4 |
Oficial lampista | 1 | L | L4 |
Oficial paleta | 5 | L | L4 |
Oficial manyà | 1 | L | L4 |
Oficial jardiner | 1 | L | L4 |
| 166 |
| |
| |||
C. PERSONAL EVENTUAL | |||
Cap del Gabinet d'alcaldia | 1 | E | A1 |
Cap d'Àrea de Medi Ambient i Territori | 0 | E | A1 |
Cap d'Àrea d'Espai Públic i Seguretat Ciutadana | 0 | E | A1 |
Assessor-a | 0 | E | A1 |
Assessor-a | 1 | E | A1 |
Assessor-a | 1 | E | A1 |
Assessor-a | 0 | E | A1 |
Director-a d'Àrea | 0 | E | A1 |
Director-a àmbit | 0 | E | A1 |
Coordinador-a de Gabinet d'alcaldia | 0 | E | C2 |
| 3 |
|
|
| |||
RESUM | |||
Personal Funcionari | |||
Habilitació Caràcter Nacional | 3 |
|
|
Escala d'administració general | 142 | 4 |
|
Escala d'administració especial | 216 | 3 |
|
Personal Funcionari | 361 |
|
|
Personal Laboral | 166 | 19 |
|
Personal Eventual | 3 |
|
|
Total plantilla 2023 | 530 | 26 |
|
Cerdanyola del Vallès, 10 de gener de 2024