EDICTO sobre aprobación definitiva de la plantilla de personal del año 2024 (exp. 83/2024).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del 29 de novembre de 2023, aprovà inicialment la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de la Garriga i de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga per l'any 2024 i es va fer públic mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4 de desembre de 2023 amb número de registre CVE.202410000162 i al tauler electrònic d'anuncis i edictes de la corporació (e-tauler), aprovant-se definitivament en data 29 de desembre de 2023, amb el següent detall:
PLANTILLA MUNICIPAL, Exercici 2024
PERSONAL FUNCIONARI | ||||
| ||||
| Grup | Places Ocupades | Vacants | Total |
HABILITACIÓ NACIONAL | ||||
Secretaria | ||||
Secretari/ària | A1 | 1 | 0 | 1 |
Vice-Secretari/ària | A1 | 1 | 0 | 1 |
Intervenció- Tresoreria |
|
|
|
|
Interventor/a | A1 | 1 | 0 | 1 |
Tresorer/a | A1 | 0 | 1 | 1 |
| ||||
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL | ||||
SOTS ESCALA TÈCNICA | ||||
Tècnic/a | A1 | 1 | 3 | 4 |
SOTS ESCALA GESTIÓ | ||||
Tècnic/a | A2 | 3 | 3 | 6 |
SOTS ESCALA ADMINISTRATIVA | ||||
Administratius/ives | C1 | 22 | 8 | 30 |
SOTS ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA | ||||
Auxiliars Administratius/ives | C2 | 3 | 0 | 3 |
| ||||
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | ||||
SOTS ESCALA TÈCNICA | ||||
Arquitecte/a | A1 | 1 | 1 | 2 |
Enginyer/a | A1 | 1 | 1 | 2 |
Arxiver/a | A1 | 1 | 0 | 1 |
Arquitecte/a Tècnic/a | A2 | 1 | 0 | 1 |
Tècnic/a mitjà/na Biblioteconomia | A2 | 1 | 0 | 1 |
Enginyer/a Tècnic/a | A2 | 1 | 0 | 1 |
Tècnic/a mitjà/na en Recursos Humans | A2 | 1 | 0 | 1 |
Tècnic/a mitjà/na de Contractació | A2 | 1 | 0 | 1 |
Tècnic/a auxiliar d'Informàtica | C1 | 1 | 0 | 1 |
Tècnic/a auxiliar de Mercat | C1 | 0 | 1 | 1 |
SOTS ESCALA SERVEIS ESPECIALS | ||||
POLICIA LOCAL | ||||
Inspector/a | A2 | 0 | 1 | 1 |
Caporal | C2 | 5 | 0 | 5 |
Agents | C2 | 23 | 2 | 25 |
PERSONAL D'OFICIS | ||||
Conductor/a | AP | 2 | 0 | 2 |
| ||||
PERSONAL LABORAL | ||||
| ||||
| Grup | Places Ocupades | Vacants | Total |
Cap de Sistemes d'Informació i noves tecnologies | A1 | 1 | 0 | 1 |
Professor/a EMM | A1 | 8 | 3 | 11 |
Director/a Orquestra Municipal | A1 | 1 | 0 | 1 |
Professor/a EMAD | A1 | 7 | 1 | 8 |
Tècnic/a mitjà/na d'Informàtica | A2 | 1 | 0 | 1 |
Arquitecte/a Tècnic/a | A2 | 1 | 0 | 1 |
Tècnic/a mitjà/na Medi Ambient | A2 | 1 | 0 | 1 |
Tècnic/a mitjà/na d'Inserció Laboral | A2 | 2 | 0 | 2 |
Tècnic/a mitjà/na de Promoció Econòmica | A2 | 1 | 1 | 2 |
Tècnic/a mitjà/na de Patrimoni | A2 | 1 | 0 | 1 |
Professor/a EMM | A2 | 5 | 2 | 7 |
Mestre/a d'Informàtica | A2 | 0 | 1 | 1 |
Mestre/a de l'EMAD | A2 | 0 | 4 | 4 |
Tècnic/a Mitjà/na d'Educació | A2 | 1 | 0 | 1 |
Coordinador/a EME | A2 | 1 | 0 | 1 |
Logopeda/Especialista en el llenguatge | A2 | 4 | 0 | 4 |
Treballador/a Social | A2 | 3 | 2 | 5 |
Educador/a Social | A2 | 2 | 0 | 2 |
Tècnic/a mitjà d'Habitatge | A2 | 1 | 0 | 1 |
Tècnic/a mitjà/na de Cultura | A2 | 1 | 0 | 1 |
Tècnic/a mitjà/na de Participació Ciutadana | A2 | 1 | 0 | 1 |
Tècnic/a mitjà/na de Joventut | A2 | 2 | 0 | 2 |
Tècnic/a mitjà/na d'Esports | A2 | 1 | 1 | 2 |
Tècnic/a auxiliar de Governació i Via Pública | C1 | 1 | 0 | 1 |
Tècnic/a Auxiliar de Turisme | C1 | 0 | 1 | 1 |
Mestre/a de taller | C1 | 1 | 8 | 9 |
Administratiu/va d'Educació | C1 | 1 | 0 | 1 |
Cap de conserges | C1 | 1 | 0 | 1 |
Tècnic/a auxiliar Biblioteca | C1 | 2 | 1 | 3 |
Tècnic/a auxiliar Punt d'Informació Juvenil | C1 | 1 | 0 | 1 |
Oficial Pintor/a | C2 | 1 | 0 | 1 |
Oficial Paleta | C2 | 4 | 0 | 4 |
Auxiliar Administratiu/va d'Educació | C2 | 1 | 0 | 1 |
Treballador/a Familiar | C2 | 1 | 0 | 1 |
Auxiliar tècnic/a d'Il·luminació i So | C2 | 1 | 0 | 1 |
Auxiliar tècnic/a de Via Pública | C2 | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar tècnic/a d'Esports | C2 | 1 | 0 | 1 |
Conserge | AP | 1 | 0 | 1 |
Operari/a de brigada | AP | 4 | 0 | 4 |
Conserge d'Educació | AP | 4 | 3 | 7 |
Conserge de Cultura | AP | 0 | 1 | 1 |
Conserge d'Espots | AP | 3 | 5 | 8 |
Conserge de Participació Ciutadana | AP | 0 | 1 | 1 |
| ||||
PLANTILLA DE PERSONAL DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE MITJANS DE COMUNICACIÓ, Exercici 2024 | ||||
| ||||
PERSONAL LABORAL | ||||
| ||||
Denominació | Grup | Places ocupades | Vacants | Total |
Director/a de la Ràdio | A2 | 0 | 1 | 1 |
Redactor/a de Mitjans de Comunicació | A2 | 2 | 1 | 3 |
Auxiliar tècnic de Mitjans de Comunicació | C1 | 1 | 1 | 2 |
Administratiu/iva | C1 | 0 | 1 | 1 |
La Garriga, 5 de gener de 2024