EDICTO sobre publicación de la plantilla de personal para el ejercicio 2024.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 27 de novembre de 2023, va aprovar inicialment el Pressupost de l'Ajuntament de Banyoles per a l'exercici 2024 i la Plantilla de Personal, com a document integrant d'aquest. Durant el termini de 15 dies hàbils ha estat exposat mitjançant edicte publicat en el Butlletí oficial de la província núm. 229 (núm. edicte 10197), de 29 de novembre de 2023, durant el qual no es van presentar reclamacions, quedant aprovat definitivament.
D'acord amb el que disposa l'article 283.4 del DL 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública la plantilla de personal de l'Ajuntament per aquest exercici.
Contra l'aprovació de la Plantilla es pot interposar Recurs Contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de la publicació d'aquest acord.
PLANTILLA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES | |||||
2024 | |||||
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI | |||||
| |||||
Escala/subescala/Classe | |||||
Habilitació Caràcter Estatal | Grup | Nombre places | Vacants | Observacions | |
Subescala Secretaria/categoria Superior | |||||
Secretaria Classe 1a | A1 | 1 | 0 | * | |
| |||||
Escala/subescala/Classe | |||||
Habilitació Caràcter Estatal | Grup | Nombre places | Vacants | Observacions | |
Subescala Intervenció/categoria Superior | |||||
Intervenció Classe 1a | A1 | 1 | 0 |
| |
| |||||
Escala/subescala/Classe | |||||
Habilitació Caràcter Estatal | Grup | Nombre places | Vacants | Observacions | |
SubescalaTresoreria/categoria Superior | |||||
Tresoreria Classe 1a | A1 | 1 | 1 | ** | |
| |||||
Escala/subescala/Classe |
| Nombre places | vacants | Observacions | |
Administració General | Total | 48 | 9 |
| |
|
|
|
|
| |
Subescala Tècnica | Grup | Nombre places | Vacants | Observacions | |
Tècnic/a Administració General | A1 | 6 | 1 |
| |
Subescala Administrativa | Grup | Nombre places | Vacants | Observacions | |
Administratius/ves | C1 | 15 | 7 |
| |
Administratius/ves | C1 | 2 | 0 | **** | |
Subescala Auxiliar | Grup | Nombre places | Vacants | Observacions | |
Auxiliars | C2 | 17 | 1 | ****** | |
Auxiliars | C2 | 8 | 0 |
| |
| |||||
Escala/subescala/Classe |
| Nombre places | vacants | Observacions | |
Administració Especial | Total | 78 | 32 |
| |
| |||||
Subescala Tècnica Superior | Grup | Nombre places | Vacants | Observacions | |
Tècnic/a Administració Especial | A1 | 1 | 0 |
| |
Tècnic/a serveis econòmics | A1 | 1 | 0 |
| |
Tècnic/a sup. Dret- Assessor/a jurídic/a | A1 | 2 | 2 |
| |
Tècnic/a superior Educació | A1 | 1 | 1 |
| |
Tècnic/a superior Cultura | A1 | 1 | 1 |
| |
Tècni/a superior Habitatge | A1 | 1 | 1 |
| |
Arquitecte/a | A1 | 2 | 2 | *** | |
Enginyer | A1 | 1 | 1 | *** | |
Conservador/a Museus | A1 | 1 | 0 |
| |
Subescala de Grau Mitjà | Grup | Nombre places | Vacants | Observacions | |
Tècnic/a mig Esports | A2 | 2 | 2 | *** | |
Tècnic/a mig serveis econòmics | A2 | 2 | 0 |
| |
Tècnic/a mig contractació | A2 | 2 | 1 | *** | |
Tècnic/a mig serveis persones | A2 | 1 | 1 |
| |
Tècnic/a mig informàtica | A2 | 2 | 1 |
| |
Tècnic/a mig programes educatius | A2 | 1 | 1 |
| |
Tècnic/a Mig Cultura i Festes | A2 | 1 | 1 |
| |
Arquitecte tècnic | A2 | 2 | 0 |
| |
Educador/a socials | A2 | 8 | 4 | *** | |
Educador/a socials | A2 | 3 | 2 | **** | |
Treballadors/es socials | A2 | 9 | 5 |
| |
Tècnic mig programes socials | A2 | 6 | 6 |
| |
Tècnic mig programes socials | A2 | 2 | 0 | **** | |
Tècnic/a especialista urbanisme | A2 | 1 | 0 | **** | |
Tècnic/a Habitatge | A2 | 1 | 0 | ****** | |
Tècnic mig bibliotecari/ària | A2 | 2 | 0 |
| |
Subescala Serveis especials | Grup | Nombre places | Vacants | Observacions | |
Policia local | |||||
Inspector/a | A2 | 1 | 1 |
| |
Sergent | C1 | 2 | 1 |
| |
Caporal | C1 | 1 | 1 |
| |
Caporal | C2 | 4 | 0 |
| |
Agents | C1 | 2 | 2 |
| |
Agents | C2 | 20 | 0 |
| |
Subescala Serveis especials | Grup | Nombre places | Vacants | Observacions | |
personal d'oficis | |||||
Controlador/a via pública | C2 | 1 | 0 |
| |
| |||||
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL | |||||
|
| Nombre places |
| vacants | Observacions |
Personal laboral | Total | 57 |
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
Denominació | Grup | Especialitat professional | Nombre places | vacants | Observacions |
Titulats superiors | |||||
Tècnic/a superior conservador/a | A1 | Conservador/a | 1 | 0 |
|
Tècnic/a superior Arxiver/a | A1 | Arxiver/a | 1 | 0 |
|
Tècnic/a superior Informàtica | A1 | Tècnic superior TIC | 1 | 0 |
|
Tècnic/a superior programes socials | A1 | Tècnic superior Programes socials | 1 | 0 |
|
Tècnic/a superior servei SIAD | A1 | Tècnic superior Psicòleg | 1 | 1 |
|
Titulats mitjos | |||||
Tècnic/a mig | A2 | Tècnic/a esp. Urbanisme | 1 | 0 | ***** |
Tècnic/a mig | A2 | Enginyer/a tècnic/a | 1 | 0 |
|
Tècnic/a mig | A2 | Tècnic/a mig Medi ambient | 1 | 0 |
|
Tècnic/a mig | A2 | Tèc.mig medi ambient i serv. públics | 1 | 0 |
|
Tècnic/a mig | A2 | Bibliotecari/ària | 2 | 0 | ***** |
Tècnic/a mig | A2 | Tècnic/a mig serveis a les persones | 2 | 0 | ****** |
Tècnic/a mig | A2 | Tècnic/a desenvolupament local | 3 | 0 |
|
Tècnic/a mig | A2 | Educador/a social | 3 | 2 | ***** |
Tècnic/a mig | A2 | Tècnic mig programes socials | 2 | 0 | ***** |
BUP, FPII o equivalent | |||||
Tècnic/a | C1 | Tècnic/a esp. Urbanisme | 1 | 0 |
|
Tècnic/a | C1 | Tècnic/a esp. Gestió tributària | 1 | 0 |
|
Tècnic/a | C1 | Tècnic/a esp. Informàtica | 3 | 0 |
|
Tècnic/a | C1 | Tècnic/a Oficina Turisme | 2 | 0 |
|
Tècnic/a | C1 | Tècnic/a auxiliar programes socials | 3 | 1 |
|
Administratiu/va | C1 | Administratiu/va Urbanisme | 1 | 0 | ***** |
Administratiu/va | C1 | Administratiu/va | 1 | 0 | ***** |
Tècnic/a | C1 | Tècnic/a auxiliar Joventut | 1 | 0 |
|
Tècnic/a | C1 | Tècnic/a Aux.protocol i rel.institucionals | 1 | 0 |
|
Tècnic/a | C1 | Tècnic/a auxiliar comunicació | 1 | 0 |
|
Tècnic/a | C1 | Tècnic/a auxiliar biblioteca | 2 | 0 |
|
Tècnic/a | C1 | Tècnic/a esp. Cultura | 1 | 0 |
|
Encarregat | C1 | Encarregat Brigada | 1 | 0 |
|
Tècnic Auxiliar Ràdio | C1 | Tècnic Auxiliar Ràdio | 1 | 1 |
|
Graduat escolar, FPI o equivalent | |||||
Auxiliar Tècnic | C2 | Auxiliar tècnic/a ràdio | 3 | 0 | ****** |
Auxiliar Tècnic | C2 | Auxiliar tècnic/a Informàtica | 1 | 0 |
|
Auxiliars | C2 | Auxiliar Administratiu/va | 8 | 0 | **** |
Auxiliars | C2 | Auxiliar Turisme | 1 | 0 |
|
Auxiliars | C2 | Auxiliar programes socials | 1 | 0 |
|
Personal d'oficis | C2 | Oficial 1a | 5 | 0 |
|
Personal d'oficis | C2 | Oficial 2a | 1 | 0 |
|
Certificat escolaritat | |||||
Personal d'oficis | E-AP | Peó | 3 | 1 |
|
Aux. Acollida programes socials | E-AP | Auxiliar acollida | 1 | 0 |
|
Conserge | E-AP | Conserge escoles | 5 | 0 |
|
Conserge | E-AP | Conserge esports | 3 | 1 |
|
Conserge | E-AP | Conserge Ajuntament | 3 | 0 |
|
| |||||
PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL | |||||
Denominació | Grup | Nombre places | Observacions | ||
Assessor patrimoni cultural i Director museístic | A1 | 1 |
| ||
Adjunt Alcaldia | C2 | 1 |
| ||
| |||||
TOTAL PLACES | |||||
|
| vacants |
| ||
Personal funcionari | 129 | 53 |
| ||
Personal Laboral | 57 | 6 |
| ||
Personal eventual | 2 |
|
| ||
| 188 |
| |||
* Les places identificades amb aquest símbol estan ocupades amb Comissió de serveis (1any+1any) | |||||
** Les places identificades amb aquest símbol estan ocupades amb Autorització excepcional DGAL | |||||
*** Les places vacants identificades amb aquest símbol signifiquen que estan ocupades per personal interí | |||||
**** places incloses a la plantilla de personal laboral pendent del procés de funcionarització | |||||
***** Les places s'han previst de règim funcionari i s'extingiran quan s'hagin fet els processos de provisió i funcionarització. | |||||
Es computen com a places de personal funcionari | |||||
******' Amortització de places a la finalització processos de promoció interna |
Banyoles, 2 de gener de 2024