EDICTO sobre publicación de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2024.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Ple de l'Ajuntament en sessió de 27 de novembre va aprovar la Relació de llocs de treball de L'Ajuntament de Banyoles per l'any 2024, modificada en sessió plenària de 27 de desembre 2023. En compliment del que disposa l'article 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública la Relació de llocs de treball de la Corporació per a l'exercici 2024.
RELACIÓ LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT DE BANYOLES 2024 | ||||||||||||
* ELS IMPORTS DE COMPLEMENT ESPECÍFIC PORTEN INCORPORAT L'INCREMENT DEL 2% PREVIST D'INCREMENT RETRIIBUCIONS SECTOR PUBLIC PER L'EXERCICI 2024 | ||||||||||||
ÀREA DE SERVEIS GENERALS | ||||||||||||
Codi | Lloc de treball | Relació jurídica | Escala | Subescala | Classe | Grup | N CD | Tipus lloc | Núm. llocs | Forma provisió | Requeriments específics | CE |
100 | Cap d'àrea-Secretari/ària | F | HN | Secretaria | · | A1 | 30 | S | 1 | C | DI/DE | 4.442,18 |
101 | Cap de Serveis Jurídics i comunicació | F | AG/ AE | Tècnica | Superior | A1 | 25 | S | 1 | COAP | DI/DE | 2.730,47 |
121 | Cap de servei contractació i patrimoni | F | AG/ AE | Tècnica | Superior | A1 | 25 | S | 1 | COAP | DI | 1.919,15 |
102 | Cap de Servei de RRHH | F | AG/ AE | Tècnica | Superior | A1 | 25 | S | 1 | COAP | DE | 1.824,43 |
103 | Cap de Servei de TIC | F | AE | Tècnica/ Serv. Especials | Superior/Com esp | A1 | 25 | S | 1 | COAP | DI | 1.752,36 |
104 | Tècnic/a de Contractació | F | AE | Tècnica | Gestió | A2 | 22 | NS | 1 | C |
| 1.029,59 |
122 | Tècnic/a de Contractació i Avaluació | F | AE | Tècnica | Gestió | A2 | 22 | NS | 1 | C |
| 1.214,91 |
105 | Tècnic/a mig Informàtica | F | · | · | · | A2 | 22 | NS | 2 | C |
| 967,81 |
106 | Gestor/a administratiu/va | F | AG | Gestió/ adm |
| A2/ C1 | 20 | NS | 2 | C |
| 947,22 |
107 | Tècnic/a Auxiliar Alcaldia | L | · | · | · | C1 | 19 | NS | 1 | LLD | JF/JA40/DISP. | 1.070,77 |
108 | Tècnic/a auxiliar Informàtica | L | · | · | · | C1 | 19 | NS | 3 | C |
| 782,49 |
109 | Tècnic/a auxiliar transparència i participació | L | · | · | · | C1 | 19 | NS | 1 | C | JF | 720,71 |
110 | Director/a Ràdio Municipal | L | · | · | · | C1/ C2 | 17 | S | 1 | C | JF/JA40 | 947,22 |
111 | Administratiu/va de gestió | F | AG | Adm | · | C1 | 19 | NS | 1 | C |
| 761,90 |
112 | Adjunt Alcaldia | E | . | . | . | . | . | S | 1 | LLD |
|
|
113 | Auxiliar informàtica | L | . | . | . | C2 | 17 | NS | 1 | C |
| 535,39 |
114 | Auxiliar de Comunicació | L | · | · | · | C2 | 17 | NS | 2 | C | JF/JA40 | 597,16 |
115 | Auxiliar tècnic atenció al ciutadà | F | AG | Adm/ tècnica/ serveis especials | Tècnica aux/ Com.esp | C2 | 17 | NS | 7 | C | JP | 720,71 |
116 | Auxiliar de gestió administrativa | F | AG | Auxiliar |
| C2 | 17 | NS | 2 | C |
| 514,79 |
116-A | Auxiliar de gestió administrativa | F | AG | Auxiliar |
| C2 | 17 | NS | 1 | C | JA | 597,16 |
117 | Auxiliar de serveis | L | · | · | · | AP | 12 | NS | 2 | C | JP | 535,39 |
118 | Auxiliar de serveis | L | · | · | · | AP | 12 | NS | 1 | C | JP-JA40 | 535,39 |
120 | Tècnic/a Arxiver | L | · | · | · | A1 | 23 | NS | 1 | C | JP | 906,04 |
| ||||||||||||
ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS | ||||||||||||
Codi | Lloc de treball | Relació jurídica | Escala | Subescala | Classe | Grup | Nivell CD | T | DOT | PRV | Requeriments específics |
|
200 | Cap d'àrea Interventor/a | F | HN | Intervenció | · | A1 | 30 | S | 1 | C | DI/DE | 4.442,18 |
201 | Tresorer/a | F | HN | Intervenció -Tresoreria | · | A1 | 27 | S | 1 | C | DI/DE | 2.133,38 |
209 | Cap de servei d'Intervenció i comptabilitat | F | AG/ AE | Tècnica/ Serv. Especials | Superior/Com esp | A1 | 25 | S | 1 | COAP | DI | 2.491,60 |
202 | Cap de servei de Gestió Tributària | F | AG/ AE | Tècnica/ Serv. Especials | Superior/Com esp | A1/A2 | 25 | S | 1 | COAP | DI | 1.799,72 |
203 | Tècnic/a Serveis Econòmics | F | AG/ AE | Serv.esp/ Tècnica | Superior/Mitjà/ Com.esp | A1/ A2 | 23 | NS | 1 | C | DI | 1.682,35 |
204 | Tècnic mig Gestió tributària | F | AG/ AE | Serv.esp/ Tècnica | Mitjà/ Com.esp | A2 | 22 | NS | 1 | C |
| 1.050,18 |
210 | Tècnic mig serveis econòmics | F | AG/ AE | Serv.esp/ Tècnica | Mitjà/ Com.esp | A2 | 22 | NS | 1 | C |
| 1.029,59 |
205 | Gestor/a administratiu/va | F | AG | Gestió/ adm |
| A2/ C1 | 20 | NS | 2 | C |
| 947,22 |
206 | Administratiu/va de gestió | F | AG | Adm | · | C1 | 19 | NS | 3 | C |
| 761,90 |
207 | Tècnic/a auxiliar serveis econòmics | L | · | · | · | C1 | 19 | NS | 1 | C |
| 658,94 |
208 | Auxiliar de gestió administrativa | F | AG | Auxiliar |
| C2 | 17 | NS | 2 | C |
| 514,79 |
| ||||||||||||
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS | ||||||||||||
Codi | Lloc de treball | Relació jurídica | Escala | Subescala | Classe | Grup | Nivell CD | T | DOT | PRV | Requeriments específics |
|
300 | Cap d'àrea | F | AG/ AE | Tècnica/ Serv. Especials | Superior/ Com esp | A1 | 26 | S | 1 | LLD/ OAA | DI/DE | 2.516,31 |
301 | Cap de servei d'Urbanisme i Habitatge | F | AG/ AE | Tècnica/Serv. Especials | Superior/ Com esp | A1 | 25 | S | 1 | COAP | DI | 1.919,15 |
302 | Cap de servei de Medi Ambient i Via pública | L/F | · | · | · | A1/ A2 | 25 | S | 1 | COAP | DI | 1.919,15 |
303 | Arquitecte/a | F | AE | Tècnica | Superior | A1 | 25 | NS | 2 | C |
| 1.276,69 |
318 | Enginyer/a | F | AE | Tècnica | Superior | A1 | 25 | NS | 1 | C |
| 1.276,69 |
304 | Arquitecte/a Tècnic/a | F | AE | Tècnica | Mitjà | A2 | 22 | NS | 2 | C |
| 1.194,32 |
305 | Enginyer/a Tècnic/a | F | AE | Tècnica | Mitjà | A2 | 22 | NS | 1 | C |
| 1.029,59 |
306 | Tècnic/a d'Habitatge | F | AE | Serv.esp/ Tècnica | Com.esp/Superior/Mitjà | A1/ A2 | 23 | NS | 1 | C |
| 864,85 |
307 | Tècnic/a auxiliar urbanisme | F | AE | Tècnica | Tècnica Auxiliar | C1 | 19 | NS | 1 | C |
| 658,94 |
308 | Cap de Manteniment de Via pública | F | AE | Tècnica | Mitjà | A2 | 22 | NS | 1 | C |
| 1.235,61 |
308-A | Responsable Medi ambient | L/F | AE | Serveis. especials | Com.esp | A2 | 22 | NS | 1 | C | DI | 1.160,35 |
309 | Tècnic/a Medi Ambient i Via Pública | F | AE | Serv.esp/ Tècnica | Com.esp/Superior/Mitjà | A1/ A2 | 22 | NS | 1 | C |
| 844,26 |
310 | Tècnic/a Medi Ambient | F | AE | Serveis. especials | Com.esp | A2 | 20 | NS | 1 | C |
| 844,26 |
311 | Gestor/a adminis- tratiu/va | F | AG | Gestió/adm |
| A2/ C1 | 20 | NS | 1 | C |
| 947,22 |
312 | Administratiu/va de gestió | F | AG | Adm | · | C1 | 19 | NS | 1 | C |
| 761,90 |
313 | Auxiliar de gestió administrativa | F | AG | Auxiliar |
| C2 | 17 | NS | 2 | C |
| 514,79 |
314 | Encarregat/a Brigada | L | · | · | · | C1 | 17 | S | 1 | C | DI/DE | 1.392,00 |
315 | Supervisor Via Pública | F | AE | Serveis. especials | Com.esp | C1/ C2 | 17 | NS | 1 | C | JA40 | 782,49 |
316 | Oficial serveis múltiples | L | · | · | · | C2 | 15 | NS | 6 | C |
| 782,49 |
317 | Operari serveis múltiples | L | · | · | · | AP | 12 | NS | 2 | C |
| 576,57 |
| ||||||||||||
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES | ||||||||||||
Codi | Lloc de treball | Relació jurídica | Escala | Subescala | Classe | Grup | Nivell CD | Tipus lloc | Núm.llocs | Forma de provisió | Requeriments específics |
|
400 | Cap d'àrea | F | AG/ AE | Tècnica/Serv. Especials | Superior/ Com esp | A1 | 26 | S | 1 | LLD/ OAA | JA/ DI/DE | 2.730,47 |
401 | Cap de servei de Promoció econòmica i desenvolupament | F | AG/ AE | Tècnica/Serv. Especials | Superior/ Com esp | A1 | 25 | S | 1 | COAP | DI | 1.682,35 |
424 | Assessor /a patrimoni cultural i Director/a museístic | EVENTUAL |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| |
425 | Cap de Servei d'Educació i Joventut | F | AE | Serv. Especials | Superior/ Com esp | A1 | 25 | S | 1 | COAP | DI | 1.682,35 |
426 | Cap de Servei de Cultura, patrimoni i Festes | F | AE | Serv. Especials | Superior/ Com esp | A1 | 25 | S | 1 | COAP | DI | 1.705,00 |
403 | Director/a Biblioteca | F | AE | Tècnica | Mitjà/sup. | A1/ A2 | 24 | S | 1 | C | JF | 1.111,96 |
405 | Tècnic/a d'Esports | F | AE | Tècnica/Serv. Especials | Mitjà/sup. | A1/ A2 | 22 | NS | 2 | C | JF/DI | 1.208,74 |
404 | Tècnic/a d'Educació | L/F | AE | Tècnica/Serv. Especials | Mitjà/sup. | A1/ A2 | 22 | NS | 1 | C | DI | 1.041,94 |
404-A | Tècnic mig gestió | F | AG/ AE | Tècnica | Gestió | A2 | 22 | NS | 1 | C |
| 988,40 |
406 | Tècnic/a de Cultura | L | AE | Tècnica/Serv. Especials | Mitjà/sup. | A1/ A2 | 22 | NS | 1 | C | JF | 1.050,18 |
427 | Tècnic/a mig programes Educatius | F | AE | Tècnica/Serv. Especials | Mitjà/sup. | A2 | 22 | NS | 1 | C |
| 844,26 |
407 | Conservador/a Museu | F | AE | Tècnica | Superior | A1 | 23 | NS | 2 | C |
| 761,90 |
408 | Tècnic/a Desenvolupament Local- Fires i Mercats | L | · | · | · | A2 | 22 | NS | 1 | C | JF | 988,40 |
409 | Tècnic/a Desenvolupament Local d'ocupació-Coordinació projectes | L | · | · | · | A2 | 22 | NS | 1 | C |
| 1.029,59 |
409-A | Tècnic/a Desenvolupament Local | L | · | · | · | A2 | 22 | NS | 1 | C |
| 864,85 |
410 | Cap de l'Oficina de Turisme | F | AE | Tècnica | Mitjà/ Tècnic aux | A2/ C1 | 21 | NS | 1 | C | JA40 | 906,04 |
411 | Tècnic mig bibliotecari/ària | F | AE | Tècnica | Mitjà | A2 | 20 | NS | 1 | C | JF | 844,26 |
412 | Tècnic Auxiliar Festes | L | · | · | · | A2/ C1 | 19 | NS | 1 | C | JF/JP | 906,04 |
412-A | Tècnic mig Festes | F | AE | Tècnica | mitjà | A2 | 22 | NS | 1 | C | JF/JP | 906,04 |
413 | Tècnic Auxiliar Joventut | L | · | · | · | A2/ C1 | 19 | NS | 1 | C | JF | 720,71 |
414 | Tècnic Auxiliar biblioteca | F | AE | Tècnica/ Serveis especials | Auxiliar/ com.esp | C1 | 19 | NS | 2 | C | JF | 720,71 |
415 | Gestor/a administratiu/va | F | AG | Gestió/ adm |
| A2/ C1 | 20 | NS | 2 | C |
| 947,22 |
416 | Administratiu/va de gestió | F | AG | Adm | · | C1 | 19 | NS | 2 | C |
| 761,90 |
416-A | Adm Gestió comunicació | F | AG | Adm | · | C1 | 19 | NS | 1 | C |
| 761,90 |
417 | Tècnic/a oficina turisme | L | · | · | · | C1 | 19 | NS | 1 | C | JF | 720,71 |
418 | Auxiliar tècnic/a de turisme | L | · | · | · | C1/ C2 | 17 | NS | 1 | C | JF | 638,34 |
419 | Auxiliar de gestió administrativa | F | AG | Auxiliar |
| C2 | 17 | NS | 6 | C |
| 514,79 |
420 | Auxiliars de serveis equipaments esportius | L | · | · | · | AP | 12 | NS | 3 | C | JF/JA40 | 741,30 |
422-A | Coordinador/a conserges mantenidors | L | · | · | · | AP | 14 | NS | 1 | C | JF/JA38,5 | 658,94 |
422 | Conserges mantenidors | L | · | · | · | AP | 12 | NS | 4 | C | JF/JA38,5 | 617,75 |
423 | OPERARI SERVEIS MÚLTIPLES ( PEÓ CAMP REGATES) | L |
|
|
| AP | 12 | NS | 1 | C |
| 782,49 |
| ||||||||||||
ÀREA DE SEGURETAT PÚBLICA | ||||||||||||
Codi | Lloc de treball | Relació jurídica | Escala | Subescala | Classe | Grup | Nivell CD | Tipus lloc | Núm.llocs | Forma de provisió | Requeriments específics |
|
500 | Cap d'àrea-Inspector de la Policia local | F | AE | Serv. Especials | Policia local | A2 | 26 | S | 1 | LLD/OAA | JF/DI/DE/JA40 | 2.956,98 |
501 | Sergent | F | AE | Serv. Especials | Policia local | C1 | 21 | NS | 2 | C | N/CS/F/T/ JA40/DI | 1.849,14 |
502 | Caporal de la Policia local | F | AE | Serv. Especials | Policia local | C1 | 18 | NS | 1 | C | N/CS/F/T/ JA40/ | 1.437,30 |
502 | Caporal de la Policia local | F | AE | Serv. Especials | Policia local | C2 | 18 | NS | 4 | C | N/CS/F/T/ JA40/ | 1.437,30 |
503 | Agent de Policia local | F | AE | Serv. Especials | Policia local | C1 | 16 | NS | 2 | C | N/CS/F/T/ JA40/ | 1.025,47 |
503 | Agent de Policia local | F | AE | Serv. Especials | Policia local | C2 | 16 | NS | 20 | C | N/CS/F/T/ JA40/ | 1.025,47 |
504 | Auxiliar de gestió administrativa | F | AG | Auxiliar |
| C2 | 17 | NS | 2 | C |
| 514,79 |
| ||||||||||||
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, ACCIÓ COMUNITÀRIA, POLÍTIQUES D'IGUALTAT I SALUT | ||||||||||||
Codi | Lloc de treball | Relació jurídica | Escala | Subescala | Classe | Grup | Nivell CD | Tipus lloc | Núm.llocs | Forma de provisió | Requeriments específics |
|
600 | Cap d'àrea | F/L | AE | Serv. Especials | TÈCNICA | A1/A2 | 26 | S | 1 | LLD/OAA | JF/DI/DE | 2.462,77 |
601 | Cap de servei atenció social bàsica i promoció autonomia personal | F/L | AE | Serv. Especials | TÈCNICA | A1/A2 | 25 | S | 1 | COAP | JF/DI | 1.729,71 |
602 | Cap de servei acció comunitària i atenció infància, dones i famílies. | F/L | AE | Serv. Especials | TÈCNICA | A1/A2 | 25 | S | 1 | COAP | JF/DI | 1.729,71 |
603 | Coordinador/a serveis socials bàsics | F/L | AE | Serv. Especials | TÈCNICA | A1/A2 | 22 | S | 1 | C | JF | 1.462,01 |
604 | Coordinador/a Servei d'informació i atenció dona | F/L | AE | Serv. Especials | TÈCNICA | A1/A2 | 22 | S | 1 | C | JF | 1.441,42 |
605 | Tècnic/a Jurista Serveis socials | F | AE | Serv. Especials | TÈCNICA | A1 | 23 | NS | 2 | C |
| 1.070,77 |
606 | Tècnic superior SIAD | L | · | · | · | A1 | 23 | NS | 1 | C | JF | 1.256,10 |
607 | Tècnic/a sup. Programes socials | F/L | AE | Serv. Especials | TÈCNICA | A1 | 23 | NS | 1 | C | JF | 947,22 |
608 | Tècnic/a mig programes socials | F/L | AE | Serv. Especials | TÈCNICA | A2 | 22 | NS | 6 | C | JF | 947,22 |
609 | Tècnic/a Prog. Social mediació habitatge | F/L | AE | Serv. Especials | TÈCNICA | A2 | 22 | NS | 1 | C | JF | 844,26 |
610 | Educador/a social | F/L | AE | Serv. Especials | TÈCNICA | A2 | 22 | NS | 11 | C | JF | 926,63 |
611 | Treballador/a social | F/L | AE | Serv. Especials | TÈCNICA | A2 | 22 | NS | 10 | C | JF | 926,63 |
612 | Tèc. Auxiliar programes socials | L |
|
|
| C1 | 19 | NS | 3 | C |
| 638,34 |
613 | Administratiu/va de gestió | F | AG | Adm | · | C1 | 19 | NS | 4 | C |
| 761,90 |
614 | Auxiliar de gestió administrativa | F | AG | Adm | · | C2 | 17 | NS | 2 | C |
| 514,79 |
615 | Auxiliar Servei ajuda domicili (SAD) | L |
| . | · | C2 | 17 | NS | 1 | C |
| 514,79 |
616 | Agent auxiliar programes socials | L |
| . | · | E-AP | 12 | NS | 1 | C |
| 473,61 |
617 | conserge auxiliar equipaments | L |
| . | · | E-AP | 20 | NS | 1 | C |
| 535,39 |
| ||||||||||||
REQUERIMENTS LLOC TREBALL | FORMA PROVISIÓ LLOC TREBALL | |||||||||||
JF= Jornada flexible adaptada necessitats Àrea/servei | C=CONCURS | |||||||||||
JP= Jornada partida | LLD= LLIURE DESIGNACIÓ | |||||||||||
JA38,5=Jornada ampliada 38,5 hores setmanals | LLD/OAA= LLIURE DESIGNACIÓ/OBERT ALTRES ADMINISTRACIONS | |||||||||||
JA40=Jornada ampliada 40 hores setmanals | COAP= CONCURS OBERT ALTRES ADMINISTRACIONS | |||||||||||
DI= Disponibilitat | ||||||||||||
DE= Dedicació | ||||||||||||
N= Nocturnitat | ||||||||||||
CS=treball caps de setmana | ||||||||||||
F= Festivitat | ||||||||||||
T= Turnicitat |
Contra l'acord del Ple de l'ajuntament d'aprovació de la Relació de llocs de treball, que exhaureix la via administrativa, i conforme a les previsions de l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació.
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de Girona, dins del termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al d'aquesta publicació.
Tanmateix, es podrà interposar, si s'escau, qualsevol altre recurs que es consideri convenient i que legalment correspongui.
La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateix, l'acció administrativa perquè l'acte administratiu sigui efectiu, llevat que així ho acordi l'òrgan jurisdiccional o administratiu competent.
La qual cosa es fa pública als efectes pertinents.
Banyoles, 2 de gener de 2024